Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(3. Landesklasse Herren Dahmeland 2014/2015)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | MTV Wünsdorf | 20 | 17 | 0 | 3 | 183:111 | +72 | 34:6 |
2 | Ludwigsfelder TTC IV | 20 | 15 | 2 | 3 | 187:79 | +108 | 32:8 |
3 | Mahlower SV IV | 20 | 14 | 0 | 6 | 170:130 | +40 | 28:12 |
4 | 1.TTC Zossen II | 20 | 12 | 2 | 6 | 179:129 | +50 | 26:14 |
5 | HSV Friedersdorf/Gussow II | 20 | 12 | 1 | 7 | 167:132 | +35 | 25:15 |
6 | SV Fichte Baruth | 20 | 9 | 2 | 9 | 154:152 | +2 | 20:20 |
7 | WSG Königs Wusterhausen | 20 | 8 | 4 | 8 | 148:158 | -10 | 20:20 |
8 | TTV BMR Töpchin II | 20 | 8 | 2 | 10 | 140:155 | -15 | 18:22 |
9 | VSG Bestensee II | 20 | 5 | 0 | 15 | 127:179 | -52 | 10:30 |
10 | Mahlower SV V | 20 | 3 | 1 | 16 | 110:184 | -74 | 7:33 |
11 | SG Südstern Senzig | 20 | 0 | 0 | 20 | 44:200 | -156 | 0:40 |
Ansetzung
Ansetzung
(3. Landesklasse Herren Dahmeland – 2014/2015)
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. | 03.09.2014 | 19:00 | 3 | VSG Bestensee II | SG Südstern Senzig | 10:4 |
Fr. | 05.09.2014 | 19:00 | 4 | 1.TTC Zossen II | MTV Wünsdorf | 8:10 |
19:30 | 2 | WSG Königs Wusterhausen | HSV Friedersdorf/Gussow II | 10:3 | ||
19:30 | 5 | SV Fichte Baruth | TTV BMR Töpchin II | 9:9 | ||
19:30 | 6 | Mahlower SV IV | Mahlower SV V | 10:3 | ||
Mo. | 08.09.2014 | 19:00 | 7 | SG Südstern Senzig | Ludwigsfelder TTC IV | 1:10 |
Di. | 09.09.2014 | 19:30 | 9 | 1.TTC Zossen II | SV Fichte Baruth | 10:3 |
Mi. | 10.09.2014 | 19:00 | 8 | TTV BMR Töpchin II | Mahlower SV V | 10:4 |
19:30 | 67 | VSG Bestensee II | Mahlower SV IV | 7:10 | ||
Mi. | 17.09.2014 | 18:30 | 13 | Ludwigsfelder TTC IV | TTV BMR Töpchin II | 10:5 |
19:00 | 14 | VSG Bestensee II | HSV Friedersdorf/Gussow II | 7:10 | ||
Sa. | 20.09.2014 | 14:00 | 15 | Mahlower SV V | 1.TTC Zossen II | 7:10 |
Mo. | 22.09.2014 | 19:00 | 17 | SG Südstern Senzig | HSV Friedersdorf/Gussow II | 0:10 |
Mi. | 24.09.2014 | 19:00 | 18 | TTV BMR Töpchin II | WSG Königs Wusterhausen | 10:7 |
Fr. | 26.09.2014 | 19:00 | 10 | HSV Friedersdorf/Gussow II | MTV Wünsdorf | 7:10 |
19:00 | 19 | 1.TTC Zossen II | Ludwigsfelder TTC IV | 9:9 | ||
19:30 | 20 | Mahlower SV IV | SV Fichte Baruth | 7:10 | ||
Mo. | 06.10.2014 | 19:00 | 22 | VSG Bestensee II | Ludwigsfelder TTC IV | 1:10 |
Mi. | 08.10.2014 | 19:30 | 25 | SV Fichte Baruth | SG Südstern Senzig | 10:2 |
Fr. | 10.10.2014 | 19:00 | 27 | HSV Friedersdorf/Gussow II | SV Fichte Baruth | 7:10 |
19:00 | 28 | 1.TTC Zossen II | VSG Bestensee II | 10:7 | ||
19:30 | 29 | Mahlower SV V | WSG Königs Wusterhausen | 9:9 | ||
19:30 | 30 | Mahlower SV IV | Ludwigsfelder TTC IV | 3:10 | ||
Mo. | 13.10.2014 | 19:00 | 57 | SG Südstern Senzig | MTV Wünsdorf | 1:10 |
Mi. | 15.10.2014 | 18:30 | 32 | Ludwigsfelder TTC IV | HSV Friedersdorf/Gussow II | 10:2 |
19:00 | 33 | VSG Bestensee II | TTV BMR Töpchin II | 4:10 | ||
Fr. | 17.10.2014 | 19:00 | 34 | 1.TTC Zossen II | Mahlower SV IV | 10:7 |
19:30 | 35 | Mahlower SV V | SG Südstern Senzig | 10:1 | ||
19:30 | 36 | SV Fichte Baruth | WSG Königs Wusterhausen | 9:9 | ||
Mi. | 22.10.2014 | 18:30 | 81 | Ludwigsfelder TTC IV | SV Fichte Baruth | 10:4 |
Fr. | 24.10.2014 | 19:00 | 38 | 1.TTC Zossen II | TTV BMR Töpchin II | 10:1 |
19:30 | 39 | Mahlower SV IV | SG Südstern Senzig | 10:2 | ||
Mi. | 29.10.2014 | 18:30 | 42 | Ludwigsfelder TTC IV | MTV Wünsdorf | 6:10 |
19:00 | 43 | TTV BMR Töpchin II | HSV Friedersdorf/Gussow II | 8:10 | ||
19:00 | 103 | VSG Bestensee II | WSG Königs Wusterhausen | 6:10 | ||
Mi. | 05.11.2014 | 19:00 | 45 | TTV BMR Töpchin II | Mahlower SV IV | 8:10 |
19:15 | 37 | VSG Bestensee II | MTV Wünsdorf | 7:10 | ||
Fr. | 07.11.2014 | 19:00 | 46 | 1.TTC Zossen II | WSG Königs Wusterhausen | 10:3 |
19:30 | 47 | Mahlower SV V | Ludwigsfelder TTC IV | 0:10 | ||
19:30 | 74 | Mahlower SV IV | MTV Wünsdorf | 6:10 | ||
Fr. | 14.11.2014 | 19:00 | 51 | HSV Friedersdorf/Gussow II | Mahlower SV IV | 7:10 |
19:30 | 105 | SV Fichte Baruth | Mahlower SV V | 10:6 | ||
19:30 | 106 | WSG Königs Wusterhausen | MTV Wünsdorf | 3:10 | ||
Mo. | 17.11.2014 | 19:00 | 49 | SG Südstern Senzig | TTV BMR Töpchin II | 2:10 |
Mi. | 19.11.2014 | 19:15 | 50 | VSG Bestensee II | Mahlower SV V | 10:8 |
Fr. | 21.11.2014 | 19:30 | 23 | Mahlower SV IV | WSG Königs Wusterhausen | 10:7 |
Mo. | 24.11.2014 | 19:00 | 53 | SG Südstern Senzig | 1.TTC Zossen II | 6:10 |
Mi. | 26.11.2014 | 18:30 | 55 | Ludwigsfelder TTC IV | WSG Königs Wusterhausen | 9:9 |
19:00 | 104 | TTV BMR Töpchin II | MTV Wünsdorf | 1:10 | ||
Fr. | 28.11.2014 | 19:00 | 56 | HSV Friedersdorf/Gussow II | 1.TTC Zossen II | 9:9 |
19:30 | 54 | SV Fichte Baruth | VSG Bestensee II | 10:2 | ||
Mi. | 03.12.2014 | 14:30 | 87 | HSV Friedersdorf/Gussow II | Mahlower SV V | 10:4 |
19:30 | 88 | SV Fichte Baruth | MTV Wünsdorf | 7:10 | ||
Fr. | 05.12.2014 | 19:30 | 12 | WSG Königs Wusterhausen | SG Südstern Senzig | 10:0 |
Sa. | 13.12.2014 | 10:00 | 83 | Mahlower SV V | MTV Wünsdorf | 7:10 |
Fr. | 02.01.2015 | 19:00 | 59 | HSV Friedersdorf/Gussow II | TTV BMR Töpchin II | 10:3 |
Mi. | 07.01.2015 | 18:30 | 61 | Ludwigsfelder TTC IV | SG Südstern Senzig | 10:0 |
19:00 | 62 | VSG Bestensee II | 1.TTC Zossen II | 10:8 | ||
Fr. | 09.01.2015 | 19:30 | 64 | SV Fichte Baruth | Mahlower SV IV | 6:10 |
Sa. | 10.01.2015 | 14:00 | 63 | Mahlower SV V | TTV BMR Töpchin II | 5:10 |
So. | 11.01.2015 | 10:00 | 65 | MTV Wünsdorf | HSV Friedersdorf/Gussow II | 4:10 |
Mi. | 14.01.2015 | 18:30 | 66 | Ludwigsfelder TTC IV | Mahlower SV V | 10:0 |
19:00 | 68 | TTV BMR Töpchin II | SG Südstern Senzig | 10:2 | ||
Fr. | 16.01.2015 | 19:00 | 69 | HSV Friedersdorf/Gussow II | WSG Königs Wusterhausen | 10:1 |
19:30 | 11 | Mahlower SV IV | VSG Bestensee II | 10:5 | ||
19:30 | 70 | SV Fichte Baruth | 1.TTC Zossen II | 3:10 | ||
Mi. | 21.01.2015 | 19:00 | 71 | TTV BMR Töpchin II | VSG Bestensee II | 10:5 |
19:30 | 60 | Mahlower SV V | Mahlower SV IV | 2:10 | ||
Fr. | 23.01.2015 | 19:00 | 72 | HSV Friedersdorf/Gussow II | Ludwigsfelder TTC IV | 10:6 |
19:00 | 73 | 1.TTC Zossen II | Mahlower SV V | 10:5 | ||
19:30 | 75 | WSG Königs Wusterhausen | TTV BMR Töpchin II | 9:9 | ||
So. | 25.01.2015 | 10:00 | 16 | MTV Wünsdorf | Mahlower SV IV | 6:10 |
Mi. | 28.01.2015 | 18:30 | 76 | Ludwigsfelder TTC IV | Mahlower SV IV | 10:3 |
Fr. | 30.01.2015 | 19:30 | 77 | Mahlower SV V | VSG Bestensee II | 10:7 |
So. | 01.02.2015 | 10:00 | 79 | MTV Wünsdorf | 1.TTC Zossen II | 10:8 |
Mo. | 02.02.2015 | 19:00 | 80 | SG Südstern Senzig | WSG Königs Wusterhausen | 4:10 |
Mi. | 04.02.2015 | 19:30 | 40 | SV Fichte Baruth | Ludwigsfelder TTC IV | 4:10 |
Mi. | 11.02.2015 | 19:00 | 86 | TTV BMR Töpchin II | 1.TTC Zossen II | 10:8 |
Fr. | 13.02.2015 | 19:30 | 24 | Mahlower SV V | HSV Friedersdorf/Gussow II | 3:10 |
19:30 | 85 | WSG Königs Wusterhausen | Ludwigsfelder TTC IV | 10:7 | ||
So. | 15.02.2015 | 10:00 | 48 | MTV Wünsdorf | SV Fichte Baruth | 10:5 |
Mo. | 16.02.2015 | 19:00 | 89 | SG Südstern Senzig | VSG Bestensee II | 2:10 |
Mi. | 18.02.2015 | 19:00 | 90 | TTV BMR Töpchin II | SV Fichte Baruth | 6:10 |
Fr. | 20.02.2015 | 19:30 | 21 | MTV Wünsdorf | Mahlower SV V | 10:5 |
19:30 | 58 | WSG Königs Wusterhausen | 1.TTC Zossen II | 10:8 | ||
19:30 | 91 | Mahlower SV IV | HSV Friedersdorf/Gussow II | 10:7 | ||
So. | 22.02.2015 | 10:00 | 92 | MTV Wünsdorf | Ludwigsfelder TTC IV | 3:10 |
Fr. | 27.02.2015 | 19:30 | 82 | HSV Friedersdorf/Gussow II | VSG Bestensee II | 10:3 |
So. | 01.03.2015 | 10:00 | 97 | MTV Wünsdorf | VSG Bestensee II | 10:5 |
Mi. | 04.03.2015 | 19:00 | 100 | TTV BMR Töpchin II | Ludwigsfelder TTC IV | 1:10 |
Fr. | 06.03.2015 | 19:00 | 95 | 1.TTC Zossen II | HSV Friedersdorf/Gussow II | 10:5 |
19:30 | 94 | WSG Königs Wusterhausen | SV Fichte Baruth | 6:10 | ||
So. | 08.03.2015 | 10:00 | 26 | MTV Wünsdorf | TTV BMR Töpchin II | 10:4 |
Mo. | 09.03.2015 | 19:00 | 101 | SG Südstern Senzig | Mahlower SV IV | 1:10 |
19:00 | 110 | VSG Bestensee II | SV Fichte Baruth | 10:7 | ||
Mi. | 11.03.2015 | 18:30 | 102 | Ludwigsfelder TTC IV | 1.TTC Zossen II | 10:1 |
Fr. | 13.03.2015 | 19:30 | 41 | WSG Königs Wusterhausen | VSG Bestensee II | 10:8 |
19:30 | 84 | Mahlower SV IV | 1.TTC Zossen II | 4:10 | ||
So. | 15.03.2015 | 10:00 | 31 | MTV Wünsdorf | SG Südstern Senzig | 10:0 |
Mo. | 16.03.2015 | 19:00 | 98 | SG Südstern Senzig | SV Fichte Baruth | 2:10 |
Mi. | 18.03.2015 | 18:30 | 107 | Ludwigsfelder TTC IV | VSG Bestensee II | 10:3 |
Fr. | 20.03.2015 | 19:00 | 108 | 1.TTC Zossen II | SG Südstern Senzig | 10:0 |
19:30 | 78 | SV Fichte Baruth | HSV Friedersdorf/Gussow II | 7:10 | ||
19:30 | 96 | Mahlower SV IV | TTV BMR Töpchin II | 10:5 | ||
So. | 22.03.2015 | 10:00 | 52 | MTV Wünsdorf | WSG Königs Wusterhausen | 10:1 |
Mo. | 23.03.2015 | 19:00 | 93 | SG Südstern Senzig | Mahlower SV V | 7:10 |
Fr. | 27.03.2015 | 19:00 | 111 | HSV Friedersdorf/Gussow II | SG Südstern Senzig | 10:7 |
19:30 | 44 | Mahlower SV V | SV Fichte Baruth | 6:10 | ||
Fr. | 17.04.2015 | 19:00 | 109 | WSG Königs Wusterhausen | Mahlower SV IV | 4:10 |
Fr. | 24.04.2015 | 19:30 | 99 | WSG Königs Wusterhausen | Mahlower SV V | 10:6 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(3. Landesklasse Herren Dahmeland – 2014/2015)
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | Peter, Mike | 1.TTC Zossen II | 15:4 | 18:1 | 16:1 | 13:0 | 62:6 | +56 |
2 | 1.1 | Willuweit, Carsten | MTV Wünsdorf | 11:7 | 15:3 | 10:2 | 11:0 | 47:12 | +35 |
3 | 4.1 | Menke, Frank | Mahlower SV IV | 10:7 | 14:3 | 13:4 | 11:0 | 48:14 | +34 |
4 | 1.1 | Scheffter, Ingolf | SV Fichte Baruth | 11:4 | 11:4 | 13:2 | 9:0 | 44:10 | +34 |
5 | 1.3 | Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf | 11:9 | 9:5 | 14:3 | 15:1 | 49:18 | +31 |
6 | 4.3 | Thomkova, Jana | Ludwigsfelder TTC IV | 7:3 | 10:2 | 9:1 | 10:1 | 36:7 | +29 |
7 | 2.1 | Kurth, Burghard | HSV Friedersdorf/Gussow II | 11:5 | 13:3 | 7:5 | 10:0 | 41:13 | +28 |
8 | 1.1 | Polskyy, Vladyslav | WSG Königs Wusterhausen | 12:8 | 12:8 | 13:6 | 11:1 | 48:23 | +25 |
9 | 1.2 | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf | 10:5 | 7:3 | 9:1 | 11:4 | 37:13 | +24 |
10 | 4.1 | Schiller, Jürgen | Ludwigsfelder TTC IV | 13:3 | 12:4 | 7:6 | 4:1 | 36:14 | +22 |
11 | 2.5 | Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow II | 2:1 | 4:1 | 9:0 | 9:0 | 24:2 | +22 |
12 | 2.2 | Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin II | 14:5 | 7:8 | 7:5 | 12:3 | 40:21 | +19 |
13 | 2.2 | Ludwanowski, Fred | 1.TTC Zossen II | 11:4 | 9:6 | 3:2 | 8:3 | 31:15 | +16 |
14 | 1.2 | Mohr, Frank | WSG Königs Wusterhausen | 6:12 | 13:5 | 5:3 | 12:2 | 36:22 | +14 |
15 | 4.4 | Oehler, Stefan | Ludwigsfelder TTC IV | 6:5 | 4:4 | 6:2 | 10:1 | 26:12 | +14 |
16 | 4.3 | Rusche, Tobias | Mahlower SV IV | 8:9 | 5:6 | 9:4 | 12:2 | 34:21 | +13 |
17 | 4.5 | Glaser, Norbert | Ludwigsfelder TTC IV | 6:5 | 7:3 | 8:2 | 6:4 | 27:14 | +13 |
18 | 2.1 | Kliem, Hans-Joachim | TTV BMR Töpchin II | 5:4 | 5:4 | 7:1 | 4:0 | 21:9 | +12 |
19 | 1.2 | Jahn, Bruno | SV Fichte Baruth | 7:8 | 10:5 | 3:4 | 9:2 | 29:19 | +10 |
20 | 2.3 | Möbius, Matthias | HSV Friedersdorf/Gussow II | 5:11 | 6:5 | 8:3 | 11:2 | 30:21 | +9 |
21 | 2.3 | Bredow, Ralf | 1.TTC Zossen II | 4:10 | 4:4 | 7:6 | 13:1 | 28:21 | +7 |
22 | 2.4 | Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin II | 9:10 | 7:6 | 5:6 | 11:5 | 32:27 | +5 |
23 | 4.2 | Dr. Steinicke, Horst | Ludwigsfelder TTC IV | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 5:2 | 12:8 | +4 |
24 | 3.3 | Burgschweiger, Ralf | VSG Bestensee II | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 7:3 | +4 |
25 | 5.3 | Ludwig, Heinz | Mahlower SV IV | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | +4 |
26 | 2.1 | Wölk, Tobias | VSG Bestensee II | 6:10 | 8:8 | 8:7 | 7:1 | 29:26 | +3 |
27 | 4.6 | Eitle, Luca | Ludwigsfelder TTC IV | 1:5 | 1:2 | 6:4 | 8:2 | 16:13 | +3 |
28 | 2.3 | Massilge, Reinhard | TTV BMR Töpchin II | 4:4 | 5:3 | 3:5 | 3:0 | 15:12 | +3 |
29 | 5.5 | Frings, Guido | Mahlower SV IV | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | +3 | |
30 | 2.1 | Schüler, Steffen | SV Fichte Baruth | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 | ||
5.4 | Böttcher, Alexander | Ludwigsfelder TTC IV | 1:0 | 1:0 | 2:0 | +2 | |||
32 | 4.4 | Dörl, Axel | Mahlower SV IV | 6:7 | 2:5 | 9:7 | 10:7 | 27:26 | +1 |
33 | 1.-5 | Mieritz, Katharina | WSG Königs Wusterhausen | 2:7 | 2:2 | 6:4 | 7:3 | 17:16 | +1 |
34 | 2.3 | Mieritz, Katharina | VSG Bestensee II | 2:7 | 2:2 | 5:3 | 6:2 | 15:14 | +1 |
35 | 5.3 | Müller, Martin | Ludwigsfelder TTC IV | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | +1 | |
36 | 6.2 | Gräfe, Martin | Mahlower SV V | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 | ||
37 | 5.2 | Richter, Andreas | VSG Bestensee II | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | -1 | |
38 | 4.2 | Skrock, Martin | Mahlower SV IV | 5:9 | 4:10 | 2:1 | 9:2 | 20:22 | -2 |
39 | 4.2 | Spahn, Marcus | VSG Bestensee II | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 4:6 | -2 |
40 | 6.4 | Wilczynski, Kai | Mahlower SV V | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | -2 |
41 | 3.1 | Kochan, Karsten | HSV Friedersdorf/Gussow II | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | -2 |
3.4 | Rohland, Matthias | WSG Königs Wusterhausen | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | -2 | |
43 | 4.2 | Czaja, Kai | TTV BMR Töpchin II | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||
5.2 | Janke, Bernd | Mahlower SV IV | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | |||
45 | 2.4 | Reinsberg, Harald | 1.TTC Zossen II | 2:8 | 4:5 | 7:10 | 12:5 | 25:28 | -3 |
2.2 | Ochotzki, Matthias | HSV Friedersdorf/Gussow II | 5:11 | 7:9 | 5:5 | 8:3 | 25:28 | -3 | |
47 | 5.1 | Bendig, Reiner | Mahlower SV V | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:7 | -3 |
48 | 3.4 | Judis, Ronald | TTV BMR Töpchin II | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | -3 | |
49 | 3.5 | Grahlmann, Dennes | HSV Friedersdorf/Gussow II | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | |
50 | 5.4 | Grunow, Matthias | Mahlower SV V | 5:10 | 0:5 | 8:9 | 12:5 | 25:29 | -4 |
51 | 2.1 | Rapphahn, Jens | SG Südstern Senzig | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | -4 |
52 | 4.3 | Garms, Alexander | WSG Königs Wusterhausen | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | -4 |
53 | 3.7 | Mueller, Jürgen | SG Südstern Senzig | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 |
2.4 | Gründler, Rainer | WSG Königs Wusterhausen | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 | |
2.4 | Baasner, Gerd | SG Südstern Senzig | 0:2 | 0:2 | 0:4 | -4 | |||
56 | 1.4 | Braband, Steffen | MTV Wünsdorf | 1:5 | 4:5 | 4:11 | 11:4 | 20:25 | -5 |
57 | 1.3 | Blume, Michael | WSG Königs Wusterhausen | 2:7 | 1:5 | 6:3 | 6:5 | 15:20 | -5 |
58 | 2.2 | Deutschmann, Dietmar | SV Fichte Baruth | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:8 | -5 |
59 | 1.4 | Marks, Patrick | SG Südstern Senzig | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | -5 | |
60 | 1.4 | Benner, Lutz | SV Fichte Baruth | 4:8 | 2:4 | 4:7 | 7:4 | 17:23 | -6 |
61 | 2.4 | Palme, Udo | HSV Friedersdorf/Gussow II | 2:7 | 0:4 | 6:3 | 5:5 | 13:19 | -6 |
62 | 2.2 | Braun, Christian | WSG Königs Wusterhausen | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:7 | -6 | |
3.3 | Pieper, Bernd | HSV Friedersdorf/Gussow II | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:7 | -6 | |
64 | 3.1 | Drewitz, Marco | TTV BMR Töpchin II | 0:3 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | 5:12 | -7 |
65 | 1.7 | Wagner, Marcel | MTV Wünsdorf | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | -7 |
3.3 | Rohn, Marvin | 1.TTC Zossen II | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | -7 | |
67 | 3.2 | Schulze, Andreas | TTV BMR Töpchin II | 0:2 | 2:2 | 0:5 | 2:3 | 4:12 | -8 |
68 | 4.4 | August, Eckhard | TTV BMR Töpchin II | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | -8 |
69 | 1.3 | Jahn, Kathrin | SV Fichte Baruth | 3:12 | 3:6 | 5:4 | 8:6 | 19:28 | -9 |
70 | 4.5 | Skrock, Alexander | Mahlower SV IV | 2:5 | 3:5 | 4:6 | 4:6 | 13:22 | -9 |
71 | 2.3 | Stothut, Dirk | SG Südstern Senzig | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 0:9 | -9 | |
72 | 5.5 | Frings, Guido | Mahlower SV V | 0:6 | 2:6 | 4:5 | 5:4 | 11:21 | -10 |
73 | 6.1 | Hoffmann, Holger | Mahlower SV V | 1:5 | 0:6 | 4:5 | 5:4 | 10:20 | -10 |
74 | 3.3 | Londa, Jürgen | TTV BMR Töpchin II | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:10 | -10 |
75 | 2.4 | Wiemer, André | VSG Bestensee II | 4:15 | 6:12 | 8:6 | 11:7 | 29:40 | -11 |
76 | 2.2 | Tischler, Jörg | VSG Bestensee II | 4:13 | 5:8 | 4:6 | 8:5 | 21:32 | -11 |
77 | 3.2 | Uhlig, Hagen | HSV Friedersdorf/Gussow II | 0:7 | 1:4 | 1:7 | 6:2 | 8:20 | -12 |
78 | 5.3 | Ludwig, Heinz | Mahlower SV V | 3:16 | 6:12 | 3:3 | 10:4 | 22:35 | -13 |
79 | 4.1 | Hoffmann, Marvin | 1.TTC Zossen II | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 4:19 | -15 |
80 | 3.5 | Kranewitz, Hans | TTV BMR Töpchin II | 1:4 | 0:3 | 0:6 | 1:5 | 2:18 | -16 |
81 | 5.2 | Janke, Bernd | Mahlower SV V | 4:15 | 7:12 | 4:9 | 7:4 | 22:40 | -18 |
82 | 3.2 | Friese, Jasper | 1.TTC Zossen II | 0:5 | 0:5 | 0:6 | 2:4 | 2:20 | -18 |
83 | 1.5 | Kern, Marco | MTV Wünsdorf | 0:6 | 0:4 | 1:7 | 2:6 | 3:23 | -20 |
84 | 3.6 | Jaenicke, Franko | SG Südstern Senzig | 0:1 | 0:2 | 0:10 | 1:9 | 1:22 | -21 |
85 | 1.4 | Phillips, Tilo | WSG Königs Wusterhausen | 2:8 | 2:7 | 2:12 | 6:8 | 12:35 | -23 |
86 | 4.1 | Wetzel, Uwe | VSG Bestensee II | 0:7 | 2:6 | 1:9 | 3:7 | 6:29 | -23 |
87 | 1.5 | Beißer, Ronny | SV Fichte Baruth | 1:13 | 2:10 | 5:14 | 11:8 | 19:45 | -26 |
88 | 1.3 | Schulz, Marcus | SG Südstern Senzig | 5:8 | 1:3 | 2:16 | 5:13 | 13:40 | -27 |
89 | 1.1 | Bassin, Friedmund | SG Südstern Senzig | 2:17 | 6:13 | 2:10 | 2:1 | 12:41 | -29 |
90 | 1.2 | Pochert, Heiko | SG Südstern Senzig | 1:18 | 2:15 | 0:3 | 5:1 | 8:37 | -29 |
Wünsdorfer Spieler |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
1.1 | Willuweit, Carsten | 18 | 11:7 | 15:3 | 10:2 | 11:0 | 47:12 |
1.2 | Landsmann, Dietmar | 17 | 10:5 | 7:3 | 9:1 | 11:4 | 37:13 |
1.3 | Zandereit, Erik | 20 | 11:9 | 9:5 | 14:3 | 15:1 | 49:18 |
1.4 | Braband, Steffen | 17 | 1:5 | 4:5 | 4:11 | 11:4 | 20:25 |
1.5 | Kern, Marco | 9 | 0:6 | 0:4 | 1:7 | 2:6 | 3:23 |
1.6 | Oberländer, Thomas | 3 | |||||
1.7 | Wagner, Marcel | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 |
Einzel | 156:98 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(3. Landesklasse Herren Dahmeland – 2014/2015)
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Oehler, Stefan / Thomkova, Jana | Ludwigsfelder TTC IV | 9:0 | +9 |
2 | Willuweit, Carsten / Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf | 13:5 | +8 |
3 | Bredow, Ralf / Ludwanowski, Fred | 1.TTC Zossen II | 10:2 | +8 |
4 | Möbius, Matthias / Ochotzki, Matthias | HSV Friedersdorf/Gussow II | 11:4 | +7 |
Braband, Steffen / Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf | 11:4 | +7 | |
6 | Kliem, Hans-Joachim / Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin II | 8:1 | +7 |
7 | Peter, Mike / Reinsberg, Harald | 1.TTC Zossen II | 10:5 | +5 |
8 | Jahn, Bruno / Jahn, Kathrin | SV Fichte Baruth | 5:1 | +4 |
Glaser, Norbert / Schiller, Jürgen | Ludwigsfelder TTC IV | 5:1 | +4 | |
Glaser, Norbert / Thomkova, Jana | Ludwigsfelder TTC IV | 5:1 | +4 | |
11 | Hoffmann, Marvin / Peter, Mike | 1.TTC Zossen II | 3:0 | +3 |
Bulisch, Karsten / Drewitz, Marco | TTV BMR Töpchin II | 3:0 | +3 | |
13 | Dr. Steinicke, Horst / Schiller, Jürgen | Ludwigsfelder TTC IV | 5:3 | +2 |
Bulisch, Karsten / Massilge, Reinhard | TTV BMR Töpchin II | 5:3 | +2 | |
15 | Kurth, Burghard / Uhlig, Hagen | HSV Friedersdorf/Gussow II | 4:2 | +2 |
16 | Kurth, Burghard / Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow II | 3:1 | +2 |
17 | Richter, Andreas / Tischler, Jörg | VSG Bestensee II | 2:0 | +2 |
Benner, Lutz / Jahn, Bruno | SV Fichte Baruth | 2:0 | +2 | |
Blume, Michael / Polskyy, Vladyslav | WSG Königs Wusterhausen | 2:0 | +2 | |
Kern, Marco / Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf | 2:0 | +2 | |
21 | Dörl, Axel / Skrock, Martin | Mahlower SV IV | 6:5 | +1 |
22 | Benner, Lutz / Jahn, Kathrin | SV Fichte Baruth | 5:4 | +1 |
23 | Eitle, Luca / Schiller, Jürgen | Ludwigsfelder TTC IV | 2:1 | +1 |
Bulisch, Karsten / Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin II | 2:1 | +1 | |
Offermann, Mike / Palme, Udo | HSV Friedersdorf/Gussow II | 2:1 | +1 | |
Eitle, Luca / Oehler, Stefan | Ludwigsfelder TTC IV | 2:1 | +1 | |
