Tabelle
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(3. Landesklasse Süd Dahmeland – 2010/2011)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sätze | Diff | Sp.-Verh. | Diff | Punkte |
1. ↑ | MTV Wünsdorf | 16 | 16 | 0 | 0 | 522:289 | +233 | 160:55 | +105 | 32:0 |
2. | 1. TTC Zossen | 16 | 14 | 0 | 2 | 532:295 | +237 | 154:69 | +85 | 28:4 |
3. | SV Fichte Baruth | 16 | 12 | 0 | 4 | 498:343 | +155 | 140:80 | +60 | 24:8 |
4. | Mahlower SV III | 16 | 7 | 1 | 8 | 443:457 | -14 | 115:121 | -6 | 15:17 |
5. | HSV Friedersdorf/Gussow III | 16 | 6 | 1 | 9 | 422:438 | -16 | 116:115 | 1 | 13:19 |
6. | VSG 1990 Bestensee | 16 | 4 | 1 | 11 | 409:507 | -98 | 95:141 | -46 | 9:23 |
7. | SG Südstern Senzig | 16 | 4 | 1 | 11 | 351:503 | -152 | 81:142 | -61 | 9:23 |
8. | TTV BMR Töpchin II | 16 | 4 | 0 | 12 | 354:528 | -174 | 79:149 | -70 | 8:24 |
9. ↓ | SV Teupitz/Groß Köris | 16 | 3 | 0 | 13 | 352:523 | -171 | 81:149 | -68 | 6:26 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(3.Landesklasse Dahmeland – 2010/2011)
Platz | Spielername | Verein | Vr | Rr | Vr+Rr | Diff |
1 | Peter, Mike | l.TTC Zossen 07 | 23:3 | 20:2 | 43:5 | 38 |
2 | Kurth, Burghard | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 19:1 | 21:3 | 40:4 | 36 |
3 | Jahn, Bruno | SV Fichte Baruth | 22:3 | 14:2 | 36:5 | 31 |
4 | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf 1910 | 17:6 | 19:2 | 36:8 | 28 |
5 | Scheffter, Ingolf | SV Fichte Baruth | 16:6 | 20:4 | 36:10 | 26 |
6 | Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf 1910 | 18:4 | 17:5 | 35:9 | 26 |
7 | Willuweit, Carsten | MTV Wünsdorf 1910 | 11:2 | 18:1 | 29:3 | 26 |
8 | Schindele, Gerhard | VSG 1990 Bestensee | 16:9 | 18:3 | 34:12 | 22 |
9 | Ludwanowski, Fred | l.TTC Zossen 07 | 17:9 | 15:6 | 32:15 | 17 |
10 | Braband, Steffen | MTV Wünsdorf 1910 | 13:7 | 11:10 | 24:17 | 7 |
10 | Lehmann, Henry | Mahlower SV 1977 3 | 9:7 | 15:10 | 24:17 | 7 |
12 | Reinsberg, Harald | l.TTC Zossen 07 | 12:14 | 14:6 | 26:20 | 6 |
13 | Bredow, Ralf | l.TTC Zossen 07 | 15:8 | 8:9 | 23:17 | 6 |
14 | Baake, Michael | SV Teupitz/Groß Köris | 0:0 | 11:5 | 11:5 | 6 |
15 | Bendig, Reiner | Mahlower SV 1977 3 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 4 |
16 | Deutschmann, Dietmar | SV Fichte Baruth | 6:4 | 8:7 | 14:11 | 3 |
17 | Richter, Kevin | Mahlower SV 1977 3 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 3 |
18 | Kochan, Karsten | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2 |
19 | Briesenick, Sven | SG Südstern Senzig | 12:11 | 6:6 | 18:17 | 1 |
20 | Palme, Udo | SV Teupitz/Groß Köris | 0:0 | 10:9 | 10:9 | 1 |
21 | Pöschk, Hardy | VSG 1990 Bestensee | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1 |
21 | Sperling, Georg | VSG 1990 Bestensee | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1 |
23 | Sutyka, Wladek | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0 |
24 | Porst, Werner | SG Südstern Senzig | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0 |
25 | Küster, Jörg | l.TTC Zossen 07 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
25 | Burgschweiger, Ralf | VSG 1990 Bestensee | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
25 | Schüler, Steffen | SV Fichte Baruth | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0 |
25 | Donner, Sabine | SV Teupitz/Groß Köris | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0 |
29 | Pochert, Heiko | SG Südstern Senzig | 15:10 | 8:14 | 23:24 | -1 |
30 | Pieper, Bernd | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 12:12 | 9:10 | 21:22 | -1 |
31 | Schulz, Björn | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 12:7 | 7:13 | 19:20 | -1 |
32 | Schieder, Thomas | SV Fichte Baruth | 12:9 | 6:10 | 18:19 | -1 |
33 | Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin 2 | 3:4 | 3:3 | 6:7 | -1 |
34 | Judis, Ronald | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
34 | Knobel, Olaf | SV Teupitz/Groß Köris | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
34 | Winzer, Tim | SV Fichte Baruth | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
34 | Geisler, Detlef | SG Südstern Senzig | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
34 | Marks, Patrick | SG Südstern Senzig | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
39 | Jahn, Kathrin | SV Fichte Baruth | 0:0 | 4:7 | 4:7 | -3 |
40 | Hellberg, Max | Mahlower SV 1977 3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 |
40 | Knauer, Arne | SG Südstern Senzig | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 |
42 | Denkena, Karl-Heinz | Mahlower SV 1977 3 | 10:14 | 13:13 | 23:27 | -4 |
43 | Benner, Lutz | SV Fichte Baruth | 2:7 | 4:3 | 6:10 | -4 |
44 | Große, Kurt | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 2:6 | 0:0 | 2:6 | -4 |
45 | Kranewitz, Hans | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 1:5 | 1:5 | -4 |
45 | Seidel, Toni | SV Teupitz/Groß Köris | 1:5 | 0:0 | 1:5 | -4 |
47 | Obach, Jens | VSG 1990 Bestensee | 0:4 | 0:0 | 0:4 | -4 |
47 | Dähne, Jens | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | -4 |
49 | Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin 2 | 8:12 | 13:14 | 21:26 | -5 |
50 | Schulz, Marcus | SG Südstern Senzig | 0:0 | 2:7 | 2:7 | -5 |
51 | Hübner, Fred | Mahlower SV 1977 3 | 10:15 | 12:13 | 22:28 | -6 |
52 | Ellßel, Dieter | SV Fichte Baruth | 0:3 | 1:4 | 1:7 | -6 |
53 | Uhlig, Hagen | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 5:14 | 11:11 | 16:25 | -9 |
54 | Schulze, Andreas | TTV BMR Töpchin 2 | 9:12 | 4:10 | 13:22 | -9 |
55 | Berger, Petra | MTV Wünsdorf 1910 | 0:9 | 2:3 | 2:12 | -10 |
56 | Holzmann, Thomas | Mahlower SV 1977 3 | 9:15 | 10:15 | 19:30 | -11 |
57 | Seidel, Andreas | SV Teupitz/Groß Köris | 9:12 | 8:16 | 17:28 | -11 |
58 | Massilge, Reinhard | TTV BMR Töpchin 2 | 6:14 | 7:13 | 13:27 | -14 |
59 | Uschner, Ronny | VSG 1990 Bestensee | 9:16 | 8:16 | 17:32 | -15 |
60 | Wiemer, Andre | VSG 1990 Bestensee | 6:17 | 10:14 | 16:31 | -15 |
61 | Peesch, Manfred | SV Teupitz/Groß Köris | 6:13 | 3:11 | 9:24 | -15 |
62 | Voigt, Norbert | SV Teupitz/Groß Köris | 5:17 | 2:7 | 7:24 | -17 |
63 | Rapphahn, Jens | SG Südstern Senzig | 8:15 | 6:17 | 14:32 | -18 |
64 | Rippich, Klaus | SV Teupitz/Groß Köris | 8:15 | 5:16 | 13:31 | -18 |
65 | Drewitz, Marco | TTV BMR Töpchin 2 | 5:14 | 8:18 | 13:32 | -19 |
66 | Bassin, Friedmund | SG Südstern Senzig | 7:16 | 5:15 | 12:31 | -19 |
67 | Spahn, Marcus | VSG 1990 Bestensee | 8:18 | 5:19 | 13:37 | -24 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(3.Landesklasse Dahmeland – 2010/2011)
Platz | Spielerpaarung | Verein | Vr | Rr | ges | Diff |
1 | Scheffter, Ingolf/Schieder, Thomas | SV Fichte Baruth | 6:1 | 5:0 | 11:1 | 10 |
2 | Willuweit, Carsten/Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf 1910 | 2:0 | 7:1 | 9:1 | 8 |
3 | Ludwanowski, Fred/Bredow, Ralf | l.TTC Zossen 07 | 6:2 | 4:2 | 10:4 | 6 |
3 | Landsmann, Dietmar/Braband, Steffen | MTV Wünsdorf 1910 | 5:2 | 5:2 | 10:4 | 6 |
5 | Denkena, Karl-Heinz/Hübner, Fred | Mahlower SV 1977 3 | 4:3 | 5:2 | 3:5 | 4 |
6 | Schindele, Gerhard/Wiemer, Andre | VSG 1990 Bestensee | 0:0 | 5:1 | 5:1 | 4 |
7 | Deutschmann, Dietmar/Jahn, Bruno | SV Fichte Baruth | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 4 |
8 | Kurth, Burghard/Schulz, Björn | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow 3 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 3 |
9 | Jahn, Bruno/Benner, Lutz | SV Fichte Baruth | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3 |
10 | Zandereit, Erik/Berger, Petra | MTV Wünsdorf 1910 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2 |
11 | Jahn, Kathrin/Jahn, Bruno | SV Fichte Baruth | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
12 | Reinsberg, Harald/Peter, Mike | l.TTC Zossen 07 | 5:3 | 3:4 | 3:7 | 1 |
13 | Massilge, Reinhard/Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin 2 | 3:3 | 4:3 | 7; 6 | 1 |
14 | Denkena, Karl-Heinz/Hellberg, Max | Mahlower SV 1977 3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
14 | Denkena, Karl-Heinz/Richter, Kevin | Mahlower SV 1977 3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
14 | Ludwanowski, Fred/Küster, Jörg | l.TTC Zossen 07 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
14 | Landsmann, Dietmar/Oberlander, Thomas | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
14 | Willuweit, Carsten/Berger, Petra | MTV Wünsdorf 1910 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |