Tabelle
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(3. Landesklasse Süd Dahmeland – 2009/2010)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sätze | Diff | Sp.-Verh. | Diff | Punkte |
1. ↑ | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 502:189 | +313 | 160:24 | +136 | 32:0 |
2. | MTV Wünsdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 487:326 | +161 | 139:74 | +65 | 26:6 |
3. | Mahlower SV 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 492:406 | +86 | 133:95 | +38 | 23:9 |
4. | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 449:456 | -7 | 113:124 | -11 | 16:16 |
5. | TTV BMR Töpchin 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 473:450 | 23 | 119:119 | 0 | 15:17 |
6. | Südstern Senzig | 16 | 4 | 4 | 8 | 453:494 | -41 | 112:135 | -23 | 12:20 |
7. | SV Teupitz / Groß Köris | 16 | 5 | 0 | 11 | 362:483 | -121 | 85:140 | -55 | 10:22 |
8. | TTV BMR Töpchin 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 357:534 | -177 | 87:148 | -61 | 8:24 |
9. ↓ | VSG 1990 Bestensee | 16 | 1 | 0 | 15 | 304:541 | -237 | 69:158 | -89 | 2:30 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(3. Landesklasse Süd Dahmeland – 2009/2010)
Platz | Spielername | Verein | Vr | Rr | Vr+Rr | Diff |
1 | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf 1910 | 20:2 | 20:6 | 40:8 | 32 |
2 | Glaschke, Matthias | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 19:0 | 15:4 | 34:4 | 30 |
3 | Mrotzek, Stefan | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 15:1 | 17:2 | 32:3 | 29 |
4 | Zock, Erik | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 12:3 | 18:3 | 30:6 | 24 |
5 | Schindele, Gerhard | VSG 1990 Bestensee | 14:9 | 23:5 | 37:14 | 23 |
6 | Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin 2 | 19:6 | 16:9 | 35:15 | 20 |
7 | Braband, Steffen | MTV Wünsdorf 1910 | 15:7 | 17:5 | 32:12 | 20 |
8 | Ochotzki, Matthias | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 10:3 | 14:4 | 24:7 | 17 |
9 | Hübner, Fred | Mahlower SV 1977 3 | 15:7 | 17:9 | 32:16 | 16 |
9 | Sutyka, Wladek | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 18:9 | 14:7 | 32:16 | 16 |
11 | Briesenick, Sven | SG Südstern Senzig | 0:0 | 22:6 | 22:6 | 16 |
12 | Willuweit, Carsten | MTV Wünsdorf 1910 | 9:6 | 14:5 | 23:11 | 12 |
13 | Briesenick, Sven | SG Südstern Senzig | 18:10 | 0:0 | 18:10 | 8 |
14 | Kurth, Burghard | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 0:0 | 8:2 | 8:2 | 6 |
15 | Seidel, Andreas | SV Teupitz/Groß Köris | 13:9 | 11:10 | 24:19 | 5 |
16 | Denkena, Karl-Heinz | Mahlower SV 1977 3 | 13:10 | 13:12 | 26:22 | 4 |
17 | Holzmann, Thomas | Mahlower SV 1977 3 | 16:7 | 9:14 | 25:21 | 4 |
18 | Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf 1910 | 12:10 | 12:10 | 24:20 | 4 |
19 | Uhlig, Haaen | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | 4 |
20 | Markwitz, Norman | TTV BMR Töpchin 3 | 13:12 | 14:12 | 27:24 | 3 |
21 | Jakob, Steffen | Mahlower SV 1977 3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2 |
22 | Rusche, Tobias | Mahlower SV 1977 3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
22 | Schulz, Björn | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2 |
22 | Sutyka, Wladek | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2 |
25 | Drewitz, Marco | TTV BMR Töpchin 3 | 12:12 | 12:11 | 24:23 | 1 |
26 | Markwitz, Norman | TTV BMR Töpchin 2 | 5:5 | 7:6 | 12:11 | 1 |
27 | Palme, Udo | TTV BMR Töpchin 2 | 16:11 | 11:16 | 27:27 | 0 |
28 | Richter, Kevin | Mahlower SV 1977 3 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0 |
28 | Pöschk, Hardy | VSG 1990 Bestensee | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0 |
30 | Burgschweiger, Ralf | VSG 1990 Bestensee | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
31 | Bassin, Friedmund | SG Südstern Senzig | 13:7 | 10:17 | 23:24 | -1 |
32 | Lehmann, Henry | Mahlower SV 1977 3 | 10:11 | 11:12 | 21:23 | -2 |
33 | Schulze, Andreas | TTV BMR Töpchin 3 | 0:2 | 10:10 | 10:12 | -2 |
34 | Porst, Werner | SG Südstern Senzig | 2:4 | 0:0 | 2:4 | -2 |
35 | Schulze, Andreas | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | -2 |
35 | Geisler, Detlef | SG Südstern Senzig | 1:3 | 0:0 | 1:3 | -2 |
37 | Obach, Jens | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
37 | Trusch, Dietmar | SV Teupitz/Groß Köris | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
37 | Große, Kurt | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
40 | Massilge, Reinhard | TTV BMR Töpchin 2 | 10:14 | 9:8 | 19:22 | -3 |
41 | Henicke, Horst | TTV BMR Töpchin 3 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | -3 |
41 | Kochan, Karsten | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 0:3 | 2:2 | 2:5 | -3 |
43 | Knobel, Olaf | SV Teupitz/Groß Köris | 0:0 | 0:4 | 0:4 | -4 |
44 | Uhlig, Hagen | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 12:10 | 8:15 | 20:25 | -5 |
45 | Hebert, Andreas | TTV BMR Töpchin 3 | 2:6 | 3:4 | 5:10 | -5 |
46 | Kranewitz, Hans | TTV BMR Töpchin 3 | 1:4 | 0:2 | 1:6 | -5 |
47 | Pieper, Bernd | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 10:12 | 9:13 | 19:25 | -6 |
48 | Pochert, Heiko | SG Südstern Senzig | 0:0 | 12:18 | 12:18 | -6 |
49 | Lucka, Lutz | TTV BMR Töpchin 3 | 0:6 | 0:0 | 0:6 | -6 |
50 | Rapphahn, Jens | SG Südstern Senzig | 8:15 | 0:0 | 8:15 | -7 |
51 | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf 1910 | 0:6 | 0:2 | 0:8 | -8 |
52 | Rapphahn, Jens | SG Südstern Senzig | 0:0 | 9:18 | 9:18 | -9 |
53 | Thiele, Manuel | VSG 1990 Bestensee | 0:8 | 0:3 | 0:11 | -11 |
54 | Spahn, Marcus | VSG 1990 Bestensee | 4:8 | 8:16 | 12:24 | -12 |
55 | Pochert, Heiko | SG Südstern Senzig | 5:17 | 0:0 | 5:17 | -12 |
56 | Voigt, Norbert | SV Teupitz/Groß Köris | 11:16 | 8:16 | 19:32 | -13 |
57 | Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin 2 | 5:9 | 4:14 | 9:23 | -14 |
58 | Schulz, Björn | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 8:18 | 10:15 | 18:33 | -15 |
59 | Rippich, Klaus | SV Teupitz/Groß Köris | 8:18 | 9:14 | 17:32 | -15 |
60 | Peesch, Manfred | SV Teupitz/Groß Köris | 6:17 | 3:18 | 9:35 | -26 |
61 | Obach, Jens | TTV BMR Töpchin 3 | 4:19 | 6:19 | 10:38 | -28 |
62 | Uschner, Ronny | VSG 1990 Bestensee | 1:18 | 5:20 | 6:38 | -32 |
63 | Wiemer, André | VSG 1990 Bestensee | 1:22 | 5:19 | 6:41 | -35 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(3. Landesklasse Süd Dahmeland – 2009/2010)
Platz | Spielerpaarung | Verein | Vr | Rr | ges | Diff |
1 | Glaschke, M./ Mrotzek, S. | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 7:0 | 6:1 | 13:1 | 12 |
2 | Zock, Erik/Ochotzki, Matthias | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 5:0 | 7:0 | 12:0 | 12 |
3 | Lehmann, H./Holzmann, T. | Mahlower SV 1977 3 | 5:2 | 7:0 | 12:2 | 10 |
4 | Landsmann, D./Braband, S. | MTV Wünsdorf 1910 | 7:1 | 4:3 | 11:4 | 7 |
5 | Massilge, R./Bulisch, K. | TTV BMR Töpchin 2 | 6:2 | 4:1 | 10:3 | 7 |
6 | Seidel, Andreas/Rippich, Klaus | SV Teupitz/Groß Köris | 6:1 | 3:4 | 9:5 | 4 |
7 | Uhlig, Hagen/Sutyka, Wladek | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 4:4 | 4:1 | 8:5 | 3 |
8 | Zandereit, E./Willuweit, C. | MTV Wünsdorf 1910 | 3:3 | 4:1 | 7:4 | 3 |
9 | Bassin, F./Briesenick, S. | SG Südstern Senzig | 0:0 | 5:3 | 5:3 | 2 |
10 | Zock, Erik/Uhlig, Hagen | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2 |
10 | Uhlig, Hagen/Kurth, Burghard | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
12 | Denkena, K./Richter, K. | Mahlower SV 1977 3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Holzmann, T./Rusche, T | Mahlower SV 1977 3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
12 | Holzmann, T./Jakob, S. | Mahlower SV 1977 3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Wiemer, André/Pöschk, Hardy | VSG 1990 Bestensee | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Braband, S./Willuweit, C. | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
12 | Markwitz, N./Bulisch, K. | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
12 | Drewitz, Marco/Henicke, Horst | TTV BMR Töpchin 3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Zock, Erik/Sutyka, Wladek | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Schulz, E./Glaschke, M. | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Uhlig, H./Ochotzki, M. | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
12 | Glaschke, Matthias/Große, Kurt | SV Fortuna Friedersdorf 2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
12 | Sutyka, Wladek/Kurth, Burghard | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
12 | Briesenick, Sven/Porst, Werner | SG Südstern Senzig | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
25 | Thiele, M./Schindele, G. | VSG 1990 Bestensee | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 |
25 | Drewitz, Marco/Kranewitz, Hans | TTV BMR Töpchin 3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0 |
25 | Drewitz, Marco/Hebert, Andreas | TTV BMR Töpchin 3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0 |
28 | Hübner, F./Denkena, K. | Mahlower SV 1977 3 | 3:4 | 4:4 | 7:8 | -1 |
28 | Peesch, Manfred/Voigt, Norbert | SV Teupitz/Groß Köris | 5:3 | 2:5 | 7:e | -1 |
30 | Markwitz, Norman/Palme, Udo | TTV BMR Töpchin 2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | -1 |
31 | Oberländer, T./Zandereit, E. | MTV Wünsdorf 1910 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | -1 |
32 | Wiemer, Andre/Thiele, Manuel | VSG 1990 Bestensee | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
32 | Thiele, Manuel/Spahn, Marcus | VSG 1990 Bestensee | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
32 | Burgschweiger, R./Schindele, G. | VSG 1990 Bestensee | 3:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Landsmann, D/Zandereit, E. | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Markwitz, N./Schulze, A. | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Paape, Uwe/Obach, Jens | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Kranewitz, H./Hebert, A. | TTV BMR Töpchin 3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Henicke, Horst/Obach, Jens | TTV BMR Töpchin 3 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | -1 |
32 | Trusch, Dietmar/Rippich, Klaus | SV Teupitz/Groß Köris | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
32 | Peesch, Manfred/Knobel, Olaf | SV Teupitz/Groß Köris | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Rippich, Klaus/Voigt, Norbert | SV Teupitz/Groß Köris | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
32 | Rapphahn, Jens/Geisler, Detlef | SG Südstern Senzig | 0:1 | 3:0 | 0:1 | -1 |
32 | Pochert, Heiko/Porst, Werner | SG Südstern Senzig | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
45 | Pochert, Heiko/Rapphahn, Jens | SG Südstern Senzig | 0:0 | 3:5 | 3:5 | -2 |
46 | Rapphahn, Jens/Pochert, Heiko | SG Südstern Senzig | 2 :4 | 0:0 | 2:4 | -2 |
47 | Wiemer, A./Schindele, G. | VSG 1990 Bestensee | 0:0 | 3:2 | 0:2 | -2 |
47 | Palme, Udo/Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin 2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
47 | Schulz, Björn/Kochan, Karsten | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
50 | Palme, Udo/Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin 2 | 3:2 | 0:4 | 3:6 | -3 |
51 | Drewitz, M./Schulze, A. | TTV BMR Töpchin 3 | 0:1 | 2:4 | 2:5 | -3 |
52 | Drewitz, Marco/Lucka, Lutz | TTV BMR Töpchin 3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
53 | Uschner, Ronny/Spahn, Marcus | VSG 1990 Bestensee | 0:1 | 0:3 | 0:4 | -4 |
54 | Schindele, G./Spahn, M. | VSG 1990 Bestensee | 1:4 | 1:3 | 2:7 | -5 |
55 | Briesenick, S./Bassin, F. | SG Südstern Senzig | 1:6 | 3:0 | 1:6 | -5 |
56 | Schulz, Björn/Pieper, Bernd | SV Fortuna Friedersdorf 3 | 1:6 | 2:5 | 3:11 | -8 |
57 | Markwitz, Norman/Obach, Jens | TTV BMR Töpchin 3 | 1:7 | 2:5 | 3:12 | -9 |
58 | Wiemer, André/Uschner, Ronny | VSG 1990 Bestensee | 0:6 | 1:4 | 1:10 | -9 |