Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(Verbandsliga Herren – 2007/2008)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge. | Un. | Ve. | Sätze | Diff. | Spiele | Diff. | Punkte |
1. ↑ | MTV Wünsdorf | 18 | 17 | 1 | 0 | 545:292 | +253 | 161:61 | +100 | 35:1 |
2. ↔ | SpVgg Blau-Weiß Vetschau | 18 | 10 | 5 | 3 | 546:443 | +103 | 143:103 | +40 | 25:11 |
3. | SG Stahl Brandenburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 503:477 | +26 | 132:113 | +19 | 23:13 |
4. | TSV Stahnsdorf II | 18 | 9 | 3 | 6 | 493:441 | +52 | 133:115 | +18 | 21:15 |
5. | 1. KSV Fürstenwalde | 18 | 8 | 3 | 7 | 493:471 | +22 | 127:119 | +8 | 19:17 |
6. | Cottbuser TT-Team | 18 | 8 | 1 | 9 | 452:498 | -46 | 116:125 | -9 | 17:19 |
7. | TTV Einheit Potsdam | 18 | 6 | 2 | 10 | 455:507 | -52 | 109:135 | -26 | 14:22 |
8. ↓ | 1. KSV Fürstenwalde II | 18 | 5 | 0 | 13 | 444:530 | -86 | 105:139 | -34 | 10:26 |
9. ↓ | TTC Finow-GEWO Eberswalde II | 18 | 3 | 3 | 12 | 387:534 | -147 | 93:149 | -56 | 9:27 |
10.↓ | Ludwigfelder TTC | 18 | 2 | 3 | 13 | 409:534 | -125 | 91:151 | -60 | 7:29 |
Ansetzung
Ansetzung
(Verbandsliga Herren – 2007/2008)
Datum | Zeit | Mannschaften | Erg. |
Sa 01.09.07 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:2 |
Sa 01.09.07 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam – Ludwigsfelder TTC | 9:5 |
Sa 01.09.07 | 14.00 | TTV Einheit Potsdam – MTV Wünsdorf 1910 | 6:9 |
Sa 01.09.07 | 14.00 | TSV Stahnsdorf 2 – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:5 |
Sa 01.09.07 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg – Cottbuser TT-Team | 9:3 |
Sa 01.09.07 | 18.00 | SpVaa Blau-Weiß Vetschau – SG Stahl Brandenburg | 9:2 |
Sa 08.09.07 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 8:8 |
Sa 08.09.07 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – MTV Wünsdorf 1910 | 2:9 |
Sa 08.09.07 | 14.00 | TTV Einheit Potsdam – Cottbuser TT-Team | 3:9 |
So 09.09.07 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 – TTV Einheit Potsdam | 9:3 |
So 09.09.07 | 14.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 3:9 |
Sa 29.09.07 | 10.00 | SpVaa Blau-Weiß Vetschau – Ludwigsfelder TTC | 9:4 |
Sa 29.09.07 | 11.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:4 |
Sa 29.09.07 | 14.00 | SpVaa Blau-Weiß Vetschau – MTV Wünsdorf 1910 | 3:9 |
Sa 29.09.07 | 14.00 | Cottbuser TT-Team – Ludwigsfelder TTC | 9:7 |
Sa 29.09.07 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – SG Stahl Brandenburg | 6:9 |
Sa 29.09.07 | 18.00 | Cottbuser TT-Team – MTV Wünsdorf 1910 | 4:9 |
Sa 29.09.07 | 18.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – SG Stahl Brandenburg | 7:9 |
Sa 06.10.07 | 09.30 | MTV Wünsdorf 1910 – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:5 |
Sa 06.10.07 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 4:9 |
Sa 06.10.07 | 10.00 | SpVaa Blau-Weiß Vetschau – TSV Stahnsdorf 2 | 8:8 |
Sa 06.10.07 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 8:8 |
Sa 06.10.07 | 14.00 | TTV Einheit Potsdam – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:7 |
Sa 06.10.07 | 15.00 | Cottbuser TT-Team – TSV Stahnsdorf 2 | 3:9 |
Sa 20.10.07 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 – MTV Wünsdorf 1910 | 3:9 |
Sa 20.10.07 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 5:9 |
Sa 20.10.07 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – Cottbuser TT-Team | 9:5 |
Sa 20.10.07 | 14.00 | TSV Stahnsdorf 2 – Ludwigsfelder TTC | 9:4 |
Sa 20.10.07 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – Cottbuser TT-Team | 9:3 |
Sa 20.10.07 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 5:9 |
Sa 20.10.07 | 14.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – SG Stahl Brandenburg | 9:7 |
Sa 10.11.07 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:6 |
Sa 10.11.07 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – SG Stahl Brandenburg | 9:4 |
Sa 10.11.07 | 14.00 | Cottbuser TT-Team – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 8:8 |
Sa 10.11.07 | 18.00 | MTV Wünsdorf 1910 – SG Stahl Brandenburg | 9:0 |
Sa 17.11.07 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 5:9 |
Sa 17.11.07 | 14.00 | TSV Stahnsdorf 2 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 7:9 |
Sa 01.12.07 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – Ludwigsfelder TTC | 9:2 |
Sa 01.12.07 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – MTV Wünsdorf 1910 | 2:9 |
Sa 01.12.07 | 10.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 1:9 |
Sa 01.12.07 | 14.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – Cottbuser TT-Team | 9:6 |
Sa 01.12.07 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg – TTV Einheit Potsdam | 9:2 |
Sa 01.12.07 | 15.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – Ludwigsfelder TTC | 6:9 |
Sa 01.12.07 | 15.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – MTV Wünsdorf 1910 | 8:8 |
Sa 01.12.07 | 18.00 | SG Stahl Brandenburg – TSV Stahnsdorf 2 | 9:5 |
Sa 02.02.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 6:9 |
Sa 02.02.08 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg – SpVaa Blau-Weiß Vetschau | 9:6 |
Sa 09.02.08 | 10.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – TSV Stahnsdorf 2 | 4:9 |
Sa 09.02.08 | 14.00 | Cottbuser TT-Team – SG Stahl Brandenburg | 6:9 |
Sa 16.02.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 8:8 |
Sa 16.02.08 | 10.00 | SpVgg Blau-Weiß Vetschau – TTV Einheit Potsdam | 9:2 |
Sa 16.02.08 | 14.00 | MTV Wünsdorf 1910 – Ludwigsfelder TTC | 9:1 |
Sa 16.02.08 | 15.00 | Cottbuser TT-Team – TTV Einheit Potsdam | 9:6 |
Sa 23.02.08 | 09.30 | Ludwigsfelder TTC – Cottbuser TT-Team | 4:9 |
Sa 23.02.08 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam – TSV Stahnsdorf 2 | 6:9 |
Sa 23.02.08 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – SpVgg Blau-Weiß Vetschau | 8:8 |
Sa 23.02.08 | 14.00 | MTV Wünsdorf 1910 – Cottbuser TT-Team | 9:3 |
Sa 23.02.08 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:4 |
Sa 23.02.08 | 18.00 | MTV Wünsdorf 1910 – SpVgg Blau-Weiß Vetschau | 9:4 |
Sa 23.02.08 | 18.00 | SG Stahl Brandenburg – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 6:9 |
So 24.02.08 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 – Cottbuser TT-Team | 3:9 |
Sa 08.03.08 | 10.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – Ludwigsfelder TTC | 8:8 |
Sa 08.03.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – TTV Einheit Potsdam | 8:8 |
Sa 08.03.08 | 14.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – MTV Wünsdorf 1910 | 1:9 |
Sa 08.03.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – TTV Einheit Potsdam | 5:9 |
Sa 15.03.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:3 |
Sa 15.03.08 | 14.00 | MTV Wünsdorf 1910 – TTV Einheit Potsdam | 9:0 |
Sa 29.03.08 | 09.30 | Ludwigsfelder TTC – TSV Stahnsdorf 2 | 4:9 |
Sa 29.03.08 | 10.00 | SpVgg Blau-Weiß Vetschau – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:5 |
Sa 29.03.08 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – TTV Einheit Potsdam | 6:9 |
Sa 29.03.08 | 14.00 | MTV Wünsdorf 1910 – TSV Stahnsdorf 2 | 9:5 |
Sa 29.03.08 | 14.00 | SpVgg Blau-Weiß Vetschau – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:5 |
Sa 29.03.08 | 14.00 | Cottbuser TT-Team – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:1 |
Sa 29.03.08 | 18.00 | Cottbuser TT-Team – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:5 |
So 30.03.08 | 12.00 | SG Stahl Brandenburg – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:3 |
Sa 05.04.08 | 10.00 | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 – TTV Einheit Potsdam | 0:9 |
Sa 05.04.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde – TSV Stahnsdorf 2 | 5:9 |
Sa 05.04.08 | 10.00 | SG Stahl Brandenburg – MTV Wünsdorf 1910 | 6:9 |
Sa 05.04.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 – TSV Stahnsdorf 2 | 3:9 |
Sa 05.04.08 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg – Ludwigsfelder TTC | 9:2 |
Sa 05.04.08 | 14.00 | SpVgg Blau-Weiß Vetschau – Cottbuser TT-Team | 9:3 |
So 06.04.08 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 – SpVgg Blau-Weiß Vetschau | 8:8 |
Sa 12.04.08 | 09.30 | Ludwigsfelder TTC – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:9 |
Sa 12.04.08 | 09.30 | MTV Wünsdorf 1910 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:1 |
Sa 12.04.08 | 13.30 | Ludwigsfelder TTC – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 7:9 |
Sa 12.04.08 | 14.00 | MTV Wünsdorf 1910 – 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:7 |
Sa 12.04.08 | 14.00 | TTV Einheit Potsdam – SG Stahl Brandenburq | 7:9 |
Sa 12.04.08 | 18.00 | TSV Stahnsdorf 2 – SG Stahl Brandenburq | 8:8 |
Sa 19.04.08 | 10.00 | SpVgg Blau-Weiß Vetschau – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:4 |
Sa 19.04.08 | 15.00 | Cottbuser TT-Team – TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 9:7 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Verbandsliga Herren – 2007/2008)
Platz | Spielername | Verein | Vr | Rr | Vr+Rr | Diff |
1 | Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf 1910 | 16:1 | 15:2 | 31:3 | 28 |
2 | Krüger, Olaf | TSV Stahnsdorf 2 | 10:2 | 18:0 | 28:2 | 26 |
3 | Scheweleit, Mike | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 12:2 | 12:5 | 24:7 | 17 |
4 | Schäfer, Marc | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 10:8 | 15:3 | 25:11 | 14 |
5 | Lingner, Mario | SG Stahl Brandenburg | 10:3 | 11:4 | 21:7 | 14 |
6 | Gericke, Hans-Christian | MTV Wünsdorf 1910 | 11:1 | 8:4 | 19:5 | 14 |
7 | Salquebre, Yann | TTV Einheit Potsdam | 8:5 | 13:3 | 21:8 | 13 |
8 | Banusch, Hagen | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 12:2 | 9:7 | 21:9 | 12 |
9 | Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team | 13:3 | 7:5 | 20:8 | 12 |
10 | Plocke, Olaf | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 10:4 | 10:5 | 20:9 | 11 |
10 | Renn, Florian | MTV Wünsdorf 1910 | 10:5 | 10:4 | 20:9 | 11 |
12 | Losch, Nico | SG Stahl Brandenburg | 6:10 | 15:1 | 21:11 | 10 |
13 | Lehmann, Jürgen | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 7:8 | 13:3 | 20:11 | 9 |
14 | Wittek, Philip | SG Stahl Brandenburg | 10:2 | 9:9 | 19:11 | 8 |
15 | Ryndin, Andrej | MTV Wünsdorf 1910 | 9:4 | 8:5 | 17:9 | 8 |
16 | Bohg, Reno | Cottbuser TT-Team | 11:7 | 10:7 | 21:14 | 7 |
17 | Ahrens, André | TSV Stahnsdorf 2 | 9:4 | 9:7 | 18:11 | 7 |
18 | Gericke, Max | MTV Wünsdorf 1910 | 5:5 | 9:2 | 14:7 | 7 |
19 | Stamm, Gerald | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 11:7 | 10:8 | 21:15 | 6 |
20 | Berndt, Mario | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 11:5 | 9:9 | 20:14 | 6 |
20 | Z’dun, Hendrik | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:9 | 11:5 | 20:14 | 6 |
20 | Lemke, Siegfried | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 13:4 | 7:10 | 20:14 | 6 |
23 | Krüger, Perco | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 11:6 | 11:6 | 5 |
24 | Franz, Maximilian | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 7:3 | 7:3 | 4 |
25 | Ziemer, Mario | TSV Stahnsdorf 2 | 8:8 | 10:8 | 18:16 | 2 |
26 | Hagen, Nils | Ludwigsfelder TTC | 9:2 | 5:10 | 14:12 | 2 |
27 | Nierzejewski, Daniel | TSV Stahnsdorf 2 | 5:3 | 0:0 | 5:3 | 2 |
28 | Schulze, Peter | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 2:2 | 5:4 | 7:6 | 1 |
29 | Czerwinski, Marco | TSV Stahnsdorf 2 | 0:0 | 4:3 | 4:3 | 1 |
30 | Thinius, Frank | TSV Stahnsdorf 2 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1 |
31 | Jannek, Thomas | MTV Wünsdorf 1910 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1 |
32 | Schinkel, Rico | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
33 | Ledwig, Felix | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 8:8 | 8:8 | 16:16 | 0 |
34 | Fredrich, Jan-Eric | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 8:7 | 6:7 | 14:14 | 0 |
35 | Schnabel, Raiko | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 8:6 | 9:9 | 0 |
36 | Leinert, Andreas | TTV Einheit Potsdam | 2:1 | 2:3 | 4:4 | 0 |
36 | Schütz, Matthias | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 4:4 | 0:0 | 4:4 | 0 |
36 | Heise, Johannes | TSV Stahnsdorf 2 | 0:1 | 4:3 | 4:4 | 0 |
39 | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0 |
39 | Janke, Hartmut | TSV Stahnsdorf 2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 0 |
41 | Volbert, Klaus | SG Stahl Brandenburg | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0 |
42 | Petereit, Thilo | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0 |
43 | Kossack, Henry | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 11:5 | 5:12 | 16:17 | -1 |
44 | Karpinski, Stephan | Cottbuser TT-Team | 5:9 | 8:5 | 13:14 | -1 |
45 | Liepner, Thomas | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 5:3 | 4:7 | 9:10 | -1 |
46 | Czerwinski, Marco | TSV Stahnsdorf 2 | 4:6 | 3:2 | 7:8 | -1 |
47 | John, Stefan | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 2:3 | 2:3 | -1 |
48 | Schulze, Patrick | Cottbuser TT-Team | 1:2 | 0:0 | 1:2 | -1 |
48 | Buchwald, Benjamin | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | -1 |
50 | Fredrich, Jan-Eric | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
50 | Bailleu, Thomas | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
50 | Meisel, Ronny | SG Stahl Brandenburg | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
50 | Rößler, Bernd | SG Stahl Brandenburg | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
50 | Rößler, Marcel | SG Stahl Brandenburg | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
50 | Bensch, Janek | Cottbuser TT-Team | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
50 | Zentner, Kai | TSV Stahnsdorf 2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
50 | Weigandt, Silvio | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
50 | Seifarth, Kay | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
59 | Z’dun, Kilian | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 6:10 | 7:5 | 13:15 | -2 |
60 | Glaser, Christian | Ludwigsfelder TTC | 4:1 | 1:6 | 5:7 | -2 |
61 | Kretschmer, Henrik | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1:2 | 2:3 | 3:5 | -2 |
62 | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam | 2:1 | 0:3 | 2:4 | -2 |
62 | Golze, Winfried | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 0:0 | 2:4 | 2:4 | -2 |
62 | Mews, Peter | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | -2 |
62 | Schinkel, Patrick | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | -2 |
66 | Sosnitzky, Boris | TSV Stahnsdorf 2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
67 | Jakubzick, Marc | TTV Einheit Potsdam | 7:11 | 9:8 | 16:19 | -3 |
68 | Wojtyczka, Dirk | MTV Wünsdorf 1910 | 8:9 | 5:7 | 13:16 | -3 |
69 | Dolgner, Stefan | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:4 | 3:11 | 12:15 | -3 |
69 | Köhler, Kolja | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 8:9 | 4:6 | 12:15 | -3 |
71 | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 1:3 | 1:2 | 2:5 | -3 |
72 | Prautsch, Torsten | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 |
72 | Krause, Daniel | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 |
72 | Wahn, Christian | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 0:0 | 0:3 | 0:3 | -3 |
75 | Spilke, Norbert | SG Stahl Brandenburg | 4:13 | 11:6 | 15:19 | -4 |
76 | Mainka, Marcel | TTV Einheit Potsdam | 6:9 | 6:7 | 12:16 | -4 |
77 | Schulze, Carsten | Cottbuser TT-Team | 2:5 | 3:4 | 5:9 | -4 |
78 | Schultz, Robert | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 3:7 | 0:0 | 3:7 | -4 |
79 | Beyer, Jens | Cottbuser TT-Team | 0:4 | 0:0 | 0:4 | -4 |
79 | Petsch, Gregor | TSV Stahnsdorf 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | -4 |
81 | Sablitzki, Gerd | TSV Stahnsdorf 2 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | -5 |
82 | Steinbeck, Guido | Ludwigsfelder TTC | 7:11 | 7:9 | 14:20 | -6 |
83 | Bessert, Siegmar | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 7:11 | 6:8 | 13:19 | -6 |
84 | Ulbrich, Martin | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 6:7 | 5:10 | 11:17 | -6 |
85 | Schmeltzer, Christian | TTV Einheit Potsdam | 2:8 | 0:0 | 2:8 | -6 |
86 | Zehe, Ronny | SG Stahl Brandenburg | 8:5 | 4:14 | 12:19 | -7 |
87 | Golldack, Axel | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 7:7 | 4:11 | 11:18 | -7 |
88 | Spielberg, Tobias | Ludwigsfelder TTC | 4:12 | 6:5 | 10:17 | -7 |
89 | Schmidt, Thoralf | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:8 | 1:1 | 2:9 | -7 |
90 | Abel, Jörg | Ludwigsfelder TTC | 6:10 | 7:11 | 13:21 | -8 |
91 | Fuhrmann, Heiko | Ludwigsfelder TTC | 3:8 | 3:6 | 6:14 | -8 |
92 | Holzäpfel, Roland | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:0 | 3:11 | 3:11 | -8 |
93 | Wetzel, Christian | SG Stahl Brandenburg | 3:9 | 5:8 | 8:17 | -9 |
94 | Gedicke, Thomas | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:2 | 0:7 | 0:9 | -9 |
95 | Zimmermann, Falk | Ludwigsfelder TTC | 6:10 | 4:10 | 10:20 | -10 |
96 | Schwarze, Michael | TSV Stahnsdorf 2 | 10:8 | 2:16 | 12:24 | -12 |
97 | Nehrenheim, Andreas | TTV Einheit Potsdam | 5:10 | 4:12 | 9:22 | -13 |
98 | Ehrenberg, Robert | Cottbuser TT-Team | 2:14 | 1:2 | 3:16 | -13 |
99 | Nguyen, Cuong Duc | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 3:15 | 6:8 | 9:23 | -14 |
100 | Behrendt, Ike | TTV Einheit Potsdam | 7:11 | 3:14 | 10:25 | -15 |
101 | Meyer, Sven | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 5:11 | 2:12 | 7:23 | -16 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Verbandsliga Herren – 2007/2008)
Platz | Spielerpaarung | Verein | Vr | Rr | ges | Diff |
1 | Lückel, Jobst/Gericke, Max | MTV Wünsdorf 1910 | 8:0 | 9:0 | 17:0 | 17 |
2 | Banusch, Hagen/Schäfer, Marc | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 7:2 | 10:1 | 17:3 | 14 |
3 | Bessert,S./Golldack,A. | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 6:3 | 8:1 | 14:4 | 10 |
4 | Stamm, Gerald/Scheweleit, Mike | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 4:3 | 10:2 | 14:5 | 9 |
4 | Wittek, Philip/Spilke, Norbert | SG Stahl Brandenburg | 7:1 | 7:4 | 14:5 | 9 |
6 | Renn,F./Gericke,H. | MTV Wünsdorf 1910 | 6:4 | 8:2 | 14:6 | 8 |
7 | Krüger, Olaf/Schwarze, Michael | TSV Stahnsdorf 2 | 5:2 | 8:3 | 13:5 | 8 |
8 | Ryndin, Andrej/Wojtyczka, Dirk | MTV Wünsdorf 1910 | 6:3 | 6:2 | 12:5 | 7 |
9 | Berndt, Mario/Plocke, Olaf | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 7:2 | 0:0 | 7:2 | 5 |
10 | Nquyen.C./Z ‚dun.H. | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 7:4 | 4:3 | 11:7 | 4 |
11 | Salquebre, Yann/Mainka, Marcel | TTV Einheit Potsdam | 6:3 | 4:3 | 10:6 | 4 |
11 | Schulz. Dennis/Bohg. Reno | Cottbuser TT-Team | 5:4 | 5:2 | 10:6 | 4 |
13 | Lehmann. Jürgen/Köhler. Kolja | Sp.Vqq. Blau-Weiß Vetschau | 5:2 | 3:2 | 8:4 | 4 |
14 | Czerwinski.M./Ziemer.M. | TSV Stahnsdorf 2 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 4 |
15 | Janke. Hartmut/Ahrens. André | TSV Stahnsdorf 2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 4 |
16 | Zehe. Ronny/Lingner. Mario | SG Stahl Brandenburq | 6:2 | 4:5 | 10:7 | 3 |
17 | Zimmermann. Falk/Hagen. Nils | Ludwiqsfelder TTC | 5:3 | 4:3 | 9:6 | 3 |
18 | John. Stefan/Schnabel. Raiko | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3 |
19 | Wetzel. Christian/Losch. Nico | SG Stahl Brandenburq | 2:4 | 6:2 | 8:6 | 2 |
20 | Schütz.M./Kossack.H. | Sp.Vqq. Blau-Weiß Vetschau | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2 |
20 | Nierzejewski.D./Ziemer.M. | TSV Stahnsdorf 2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2 |
22 | Karpinski.S./Schnabel.R. | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
23 | Bohg. Reno/Ehrenberg. Robert | Cottbuser TT-Team | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1 |
24 | Kretschmer,H./Dolgner,S. | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1 |
24 | Bessert,S./Lemke,S | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1 |
26 | Steinbeck,G./Fuhrmann,H. | Ludwigsfelder TTC | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Kretschmer,H./Schultz,R. | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
26 | Plocke, Olaf/Scheweleit, Mike | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
26 | Jannek, Thomas/Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf 1910 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
26 | Jannek, Thomas/Ryndin, Andrej | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Golze, Winfried/Schulze, Peter | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Schulze, Peter/Lehmann, Jürgen | Sp.Vgg. Blau-Weiß Vetschau | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Losch, Nico/Volbert, Klaus | SG Stahl Brandenburg | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Schulze,D./Schulze,P. | Cottbuser TT-Team | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
26 | Golldack,A./Schinkel,P. | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Golldack, Axel/Schinkel, Rico | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Holzäpfel,R./Schmidt,T. | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
26 | Petereit,T./Schmidt,T. | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
39 | Lemke, Siegfried/Meyer, Sven | TTC Finow-GEWO Eberswalde 2 | 4:2 | 3:5 | 7:7 | 0 |
40 | Franz,M./Jakubzick,M. | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0 |
