Zum Inhalt springen
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
      • Trainingsturniere
      • Darts News
    • Fußball
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug
Menü Schließen
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
      • Trainingsturniere
      • Darts News
    • Fußball
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug

TT-Saison 2004/2005 – 1. Mannschaft

  1. Home (Start)>
  2. Tischtennis>
  3. Archiv>
  4. TT-Saison 2004/2005 – 1. Mannschaft
Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle

Tabelle

(Verbandsliga Herren – 2004/2005)

Platz Mannschaft Spiele Sp.-Verh. Punkte
1 MTV Wünsdorf 20 175:70 37:3
2 SV Preußen Frankfurt 20 170:83 36:4
3 Cottbuser TT-Team 20 164:87 31:9
4 TTV Einheit Potsdam 20 157:111 28:12
5 TTC Finow-GEWO 20 130:134 20:20
6 1. KSV Fürstenwalde 20 137:142 18:22
7 SpVgg.B.-W. Vetschau 20 128:133 18:22
8 Ludwigsfelder TTC 20 114:146 16:24
9 TTC Finsterwalde 20 114:141 12:28
10 SG B.-W. Eggersdorf 20 54:174 2:38
11 SV Byhleguhre 20 50:172 2:38
Ansetzung

Ansetzung

(Verbandsliga Herren – 2004/2005)

Sp.Nr. Datum Heim Gast Sätze Spiele
6 11.09.04 MTV Wünsdorf TTV Einheit Potsdam 38:28 9:7
7 11.09.04 MTV Wünsdorf Ludwigsfelder TTC 29:13 9:1
12 18.09.04 SV Preußen Frankfurt MTV Wünsdorf 25:32 6:9
13 18.09.04 1. KSV Fürstenwalde MTV Wünsdorf 32:32 8:8
20 04.12.04 TTC Finow-GEWO MTV Wünsdorf 17:28 3:9
27 16.10.04 MTV Wünsdorf TTC Finsterwalde 29:21 9:4
28 05.11.04 MTV Wünsdorf SpVgg. B.-W. Vetschau 30:20 9:3
39 05.12.04 Cottbuser TT-Team MTV Wünsdorf 26:34 6:9
40 05.12.04 SV Byhleguhre MTV Wünsdorf 15:31 3:9
41 06.11.04 MTV Wünsdorf SG B.-W. Eggersdorf 27:6 9:1
61 15.01.05 TTV Einheit Potsdam MTV Wünsdorf 31:26 9:5
62 15.01.05 Ludwigsfelder TTC MTV Wünsdorf 17:31 3:9
67 19.02.05 MTV Wünsdorf SV Preußen Frankfurt 27:13 9:2
68 19.02.05 MTV Wünsdorf 1. KSV Fürstenwalde 29:12 9:2
75 05.03.05 TTC Finsterwalde MTV Wünsdorf 17:33 4:9
76 05.03.05 SpVgg. B.-W. Vetschau MTV Wünsdorf 9:29 1:9
83 26.02.05 MTV Wünsdorf TTC Finow-GEWO 29:13 9:1
94 12.03.05 MTV Wünsdorf Cottbuser TT-Team 31:21 9:5
95 12.03.05 MTV Wünsdorf SV Byhleguhre 29:4 9:1
96 09.04.05 MTV Wünsdorf SG B.-W. Eggersdorf 27:1 9:0
Ergebnisraster

Ergebnisraster

(Verbandsliga Herren – 2004/2005)

Platz Mannschaft   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1. MTV Wünsdorf H   9:6 9:6 9:7 9:3 8:8 9:3 9:1 9:4 9:1 9:3 37:3
    R   9:2 9:5 5:9 9:1 9:2 9:1 9:3 9:4 9:0 9:1  
2. SV Preußen Frankfurt H 6:9   9:7 9:6 9:3 9:7 9:3 9:3 9:4 9:0 9:4 36:4
    R 2:9   9:3 9:3 9:2 9:2 9:6 9:3 9:6 9:3 9:0  
3. Cottbuser TT-Team H 6:9 7:9   9:3 9:1 9:5 9:2 9:0 9:3 9:2 9:2 31:9
    R 5:9 3:9   9:5 8:8 9:3 9:4 9:6 9:3 9:3 9:1  
4. TTV Einheit Potsdam H 7:9 6:9 3:9   8:8 9:5 9:4 9:2 9:4 9:4 9:2 28:12
    R 9:5 3:9 5:9   9:6 9:5 8:8 9:6 9:4 9:3 9:0  
5. TTC Finow-GEWO H 3:9 3:9 1:9 8:8   7:9 3:9 8:8 9:7 9:3 9:0 20:20
    R 1:9 2:9 8:8 6:9   8:8 9:3 9:5 9:4 9:2 9:6  
6. 1. KSV Fürstenwalde H 8:8 7:9 5:9 5:9 9:7   8:8 6:9 9:2 9:3 9:1 18:22
    R 2:9 2:9 3:9 5:9 8:8   8:8 8:8 8:8 9:7 9:2  
7. SpVgg. B.-W. Vetschau H 3:9 3:9 2:9 4:9 9:3 8:8   9:4 8:8 9:5 9:2 18:22
    R 1:9 6:9 4:9 8:8 3:9 8:8   7:9 9:4 9:0 9:2  
8. Ludwigsfelder TTC H 1:9 3:9 0:9 2:9 8:8 9:6 4:9   2:9 9:4 9:6 16:24
    R 3:9 3:9 6:9 6:9 5:9 8:8 9:7   9:4 9:1 9:3  
9. TTC Finsterwalde H 4:9 4:9 3:9 4:9 7:9 2:9 8:8 9:2   9:2 9:3 12:28
    R 4:9 6:9 3:9 4:9 4:9 8:8 4:9 4:9   9:1 9:0  
10. SG B.-W. Eggersdorf H 1:9 0:9 2:9 4:9 3:9 3:9 5:9 4:9 2:9   1:9 2:38
    R 0:9 3:9 3:9 3:9 2:9 7:9 0:9 1:9 1:9   9:3  
11. SV Byhleguhre H 3:9 4:9 2:9 2:9 0:9 1:9 2:9 6:9 3:9 9:1   2:38
    R 1:9 0:9 1:9 0:9 6:9 2:9 2:9 3:9 0:9 3:9    
Einzel-Bilanzen

Top-Bilanzen – Einzel

(Verbandsliga – 2004/2005)

Einzelwertung 1. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz Spieler Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. Kulczycki, Radoslaw SV Preußen Frankfurt 20 112:20 37:1 +36
2. Lückel, Jobst MTV Wünsdorf 20 113:28 36:3 +33
3. Waczek, Roman SV Preußen Frankfurt 20 97:44 29:9 +20
4. Bohg, Reno Cottbuser TT-Team 19 85:52 25:10 +15
5. Schicketanz, Marco Cottbuser TT-Team 17 80:44 24:9 +15
6. Bülow, Karsten TTV Einheit Potsdam 20 93:60 26:13 +13
7. Banusch, Hagen SpVgg. B.-W. Vetschau 20 84:68 24:15 + 9
8. Schäfer, Marc TTC Finsterwalde 18 75:57 21:14 + 7
9. Berndt, Mario 1. KSV Fürstenwalde 9 41:30 12:6 + 6
10. Bessert, Siegmar TTC Finow-GEWO 19 80:73 21:16 + 5
11. Plocke, Olaf 1. KSV Fürstenwalde 20 85:69 21:18 + 3
12. Gierard, Sven MTV Wünsdorf 10 33:30 8:8 0
13. Ryndin, Andrej Ludwigsfelder TTC 18 59:60 16:17 -1
14. Steinbeck, Guido Ludwigsfelder TTC 6 20:20 5:6 -1
15. Brunnlieb, Jens TTC Finow-GEWO 9 30:30 7:9 -2
16. Abel, Jörg Ludwigsfelder TTC 12 41:50 10:14 -4
17. Stamm, Gerald 1. KSV Fürstenwalde 11 33:44 9:13 -4
18. Schmeltzer, Christian TTV Einheit Potsdam 15 53:67 12:17 -5
19. Lehmann, Jürgen SpVgg. B.-W. Vetschau 20 69:82 16:22 -6
20. Schiffler, Dirk TTC Finsterwalde 9 19:41 5:12 -7
21. Renn, Florian MTV Wünsdorf 10 25:42 5:13 -8
22. Reinstein, Uwe SG B.-W. Eggersdorf 7 4:30 0:10 -10
23. Richter, Jens TTC Finsterwalde 9 23:49 3:15 -12
24. Anger, Rene TTC Finow-GEWO 8 12:47 1:15 -14
25. Heistermann, Peter SG B.-W. Eggersdorf 15 32:73 7:22 -15
26. Rosenow, Andreas SV Byhleguhre 19 35:89 6:28 -22
27. Schulz, Rainer SV Byhleguhre 19 26:85 4:26 -22
28. Kretschmar, Hendrik SG B.-W. Eggersdorf 15 23:78 3:25 -22

Einzelwertung 2. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz Spieler Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. Kretschmar, Peter SV Preußen Frankfurt 20 94:39 30:5 +25
2. Berndt, Mario 1. KSV Fürstenwalde 10 51:11 17:0 +17
3. Schulz, Dennis Cottbuser TT-Team 19 69:37 21:6 +15
4. Schnabel, Raiko Cottbuser TT-Team 15 68:26 20:5 +15
5. Woyticzka, Dirk MTV Wünsdorf 20 80:53 23:9 +14
6. Gierard, Sven MTV Wünsdorf 10 41:22 13:2 +11
7. Kietzke, Thomas TTV Einheit Potsdam 18 79:53 19:13 + 6
8. Stamm, Gerald 1. KSV Fürstenwalde 9 37:21 10:5 + 5
9. Steinbeck, Guido Ludwigsfelder TTC 12 44:37 12:8 + 4
10. Jacubzick, Mark TTV Einheit Potsdam 6 26:17 7:4 + 3
11. Brunnlieb, Jens TTC Finow-GEWO 11 49:43 12:10 + 2
12. Renn, Florian MTV Wünsdorf 9 24:21 7:5 + 2
13. Zimmermann, Falk Ludwigsfelder TTC 15 48:49 12:12 0
14. Schiffler, Dirk TTC Finsterwalde 11 37:32 9:9 0
15. Hensel, Olaf TTC Finsterwalde 18 58:57 14:15 -1
16. Gödel, Manuel TTV Einheit Potsdam 14 51:53 12:13 -1
17. Reinstein, Peter SG B.-W. Eggersdorf 7 11:18 3:4 -1
18. Köhler, Kolja SpVgg. B.-W. Vetschau 19 65:59 15:17 -2
19. Pauli, Sven TTC Finow-GEWO 6 11:19 3:5 -2
20. Schulze, Peter SpVgg. B.-W. Vetschau 10 29:37 7:10 -3
21. Reinstein, Uwe SG B.-W. Eggersdorf 13 40:53 9:13 -4
22. Witt, Uwe SV Preußen Frankfurt 20 52:62 11:17 -6
23. Schultz, Robert TTC Finow-GEWO 18 42:67 10:18 -8
24. Gubela, Norbert SV Byhleguhre 19 32:55 7:15 -8
25. Gedicke, Thomas 1. KSV Fürstenwalde 12 23:50 5:14 -9
26. Schütz, Matthias SpVgg. B.-W. Vetschau 11 26:44 4:13 -9
27. Glaser, Christian Ludwigsfelder TTC 9 21:38 3:12 -9
28. Elsner, Frank TTC Finsterwalde 6 14:30 1:10 -9
29. Ulbrich, Mario SG B.-W. Eggersdorf 17 20:60 4:18 -14
30. Gubela, Olaf SV Byhleguhre 19 31:69 4:21 -17

Einzelwertung 3. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze)

Platz Spieler Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. Schinkel, Rico TTC Finow-GEWO 18 71:38 22:5 +17
2. Gericke, Hans-Christian MTV Wünsdorf 13 46:20 15:1 +14
3. Krojniak, Andreas MTV Wünsdorf 19 67:26 19:6 +13
4. Schulze, Peter SpVgg. B.-W. Vetschau 9 36:6 12:0 +12
5. Jacubzick, Mark TTV Einheit Potsdam 14 54:27 16:6 +10
6. Mik, Grzegorz SV Preußen Frankfurt 11 37:15 12:3 + 9
7. John, Steffen Cottbuser TT-Team 11 35:24 10:3 + 7
8. Döbbel, Christian TTV Einheit Potsdam 18 54:37 15:9 + 6
9. Schütz, Matthias SpVgg. B.-W. Vetschau 9 32:17 9:4 + 5
10. Schumann, Guido TTC Finsterwalde 18 49:41 12:10 + 2
11. Steudtner,Arno TTC Finow-GEWO 17 43:45 12:12 0
12. Elsner, Frank TTC Finsterwalde 14 34:26 8:8 0
13. Glaser, Christian Ludwigsfelder TTC 8 24:24 6:6 0
14. Weber, Lars Cottbuser TT-Team 18 40:43 11:12 -1
15. Puhlmann, Rene (Ers.) 1. KSV Fürstenwalde 6 18:22 5:6 -1
16. Bailleu, Thomas (Ers.) 1. KSV Fürstenwalde 7 17:18 4:5 -1
17. Gedicke, Thomas 1. KSV Fürstenwalde 8 24:29 6:8 -2
18. Mätzig, Hendrick (Ers.) 1. KSV Fürstenwalde 8 21:26 5:7 -2
19. Reinstein, Peter SG B.-W. Eggersdorf 13 26:32 6:9 -3
20. Schulz, Adrian SV Byhleguhre 18 32:44 8:12 -4
21. Musehold, Steffen SG B.-W. Eggersdorf 17 30:43 7:11 -4
22. Tscharntke, Christian SV Preußen Frankfurt 11 19:37 3:11 -8
23. Golze, Winfried SpVgg. B.-W. Vetschau 19 39:57 8:17 -9
24. Glaser, Norbert Ludwigsfelder TTC 18 29:55 7:17 -10
25. Wendt, Burkhard (Ers.) SV Preußen Frankfurt 13 26:47 4:14 -10
26. Schulz, Günter SV Byhleguhre 18 22:56 3:17 -14
Doppel-Bilanzen

Top-Bilanzen – Doppel

(Verbandsliga – 2004/2005)

Doppelwertung (mind. 6 Einsätze)

Platz Doppel Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. R.Kulczycki/R.Waczek SV Preußen Frankfurt 19 63:3 21:0 +21
2. J.Lückel/F.Renn MTV Wünsdorf 17 54:10 18:1 +17
3. O.Plocke/M.Berndt 1. KSV Fürstenwalde 19 69:39 21:6 +15
4. D.Schiffler/O.Hensel TTC Finsterwalde 18 52:32 15:6 + 9
5. J.Lehmann/K.Köhler SpVgg. B.-W. Vetschau 13 38:20 11:4 + 7
6. C.Schmeltzer/M.Jacubzick TTV Einheit Potsdam 15 36:24 11:4 + 7
7. K.Bülow/T.Kietzke TTV Einheit Potsdam 20 46:33 13:8 + 5
8. D.Woyticzka/H.-C.Gericke MTV Wünsdorf 11 27:15 8:3 + 5
9. M.Schicketanz/S.John Cottbuser TT-Team 8 22:13 7:2 + 5
10. S.Bessert/R.Anger TTC Finow-GEWO 11 36:28 10:6 + 4
11. R.Schnabel/L.Weber Cottbuser TT-Team 10 26:14 7:3 + 4
12. C.Glaser/F.Zimmermann Ludwigsfelder TTC 8 21:13 6:2 + 4
13. F.Elsner/G.Schumann TTC Finsterwalde 18 39:31 10:8 + 2
14. M.Gödel/C.Döbbel TTV Einheit Potsdam 16 39:35 10:8 + 2
15. U.Witt/C.Tscharntke SV Preußen Frankfurt 6 12:14 4:2 + 2
16. H.Banusch/M.Schütz SpVgg. B.-W. Vetschau 16 39:32 9:8 + 1
17. M.Schäfer/J.Richter TTC Finsterwalde 14 27:29 7:7 0
18. A.Ryndin/G.Steinbeck Ludwigsfelder TTC 8 22:19 5:5 0
19. P.Kretschmar/U.Witt SV Preußen Frankfurt 10 21:21 5:5 0
20. J.Brunnlieb/R.Schultz TTC Finow-GEWO 18 32:41 9:10 -1
21. R.Schinkel/A.Steudtner TTC Finow-GEWO 15 28:33 7:8 -1
22. P.Kretschmar/B.Wendt SV Preußen Frankfurt 9 18:22 4:5 -1
23. P.Heistermann/H.Kretschmar SG B.-W. Eggersdorf 13 28:26 6:8 -2
24. P.Schulze/W.Golze SpVgg. B.-W. Vetschau 12 22:25 5:7 -2
25. A.Ryndin/N.Glaser Ludwigsfelder TTC 10 21:20 4:6 -2
26. A.Krojniak/S.Gierard MTV Wünsdorf 17 35:34 7:10 -3
27. M.Ulbrich/S.Musehold SG B.-W. Eggersdorf 14 21:36 5:9 -4
28. R.Bohg/D.Schulz Cottbuser TT-Team 10 19:24 3:7 -4
29. J.Abel/N.Glaser Ludwigsfelder TTC 8 13:21 2:6 -4
30. O.Gubela/G.Schulz SV Byhleguhre 18 30:43 7:12 -5
31. G.Stamm/T.Gedicke 1. KSV Fürstenwalde 7 7:18 1:6 -5
32. G.Steinbeck/C.Glaser Ludwigsfelder TTC 9 15:28 2:8 -6
33. A.Rosenow/A.Schulz SV Byhleguhre 18 26:46 5:13 -8
34. R.Schulz/N.Gubela SV Byhleguhre 17 18:45 3:14 -11
35. U.Reinstein/P.Reinstein SG B.-W. Eggersdorf 19 17:52 2:17 -15
Spielformulare

Spielformulare

(Verbandsliga Herren – 2004/2005)

Sp.Nr. Datum Heim   Gast Spiele Sätze
6 11.09.04 MTV Wünsdorf   TTV Einheit Potsdam 9:7 38:28
7 11.09.04 MTV Wünsdorf   Ludwigsfelder TTC 9:1 29:13
12 18.09.04 SV Preußen Frankfurt   MTV Wünsdorf 6:9 25:32
13 18.09.04 1. KSV Fürstenwalde   MTV Wünsdorf 8:8 32:32
20 04.12.04 TTC Finow-GEWO   MTV Wünsdorf 3:9 17:28
27 16.10.04 MTV Wünsdorf   TTC Finsterwalde 9:4 29:21
28 05.11.04 MTV Wünsdorf   SpVgg. B.-W. Vetschau 9:3 30:20
39 05.12.04 Cottbuser TT-Team   MTV Wünsdorf 6:9 26:34
40 05.12.04 SV Byhleguhre   MTV Wünsdorf 3:9 15:31
41 06.11.04 MTV Wünsdorf   SG B.-W. Eggersdorf 9:1 27:6
61 15.01.05 TTV Einheit Potsdam   MTV Wünsdorf 9:5 31:26
62 15.01.05 Ludwigsfelder TTC   MTV Wünsdorf 3:9 17:31
67 19.02.05 MTV Wünsdorf   SV Preußen Frankfurt 9:2 27:13
68 19.02.05 MTV Wünsdorf   1. KSV Fürstenwalde 9:2 29:12
75 05.03.05 TTC Finsterwalde   MTV Wünsdorf 4:9 17:33
76 05.03.05 SpVgg. B.-W. Vetschau   MTV Wünsdorf 1:9 9:29
83 26.02.05 MTV Wünsdorf   TTC Finow-GEWO 9:1 29:13
94 12.03.05 MTV Wünsdorf   Cottbuser TT-Team 9:5 31:21
95 12.03.05 MTV Wünsdorf   SV Byhleguhre 9:1 29:4
96 09.04.05 MTV Wünsdorf   SG B.-W. Eggersdorf 9:0 27:1





MTV Wünsdorf – TTV Einheit Potsdam 9:7 (Sp.-Nr.: 6 – 11.09.04)

Nr. MTV Wünsdorf TTV Einheit Potsdam Sätze Punkte
1. J.Lückel/F.Renn K.Bülow/T.Kietzke 3:1 1:0
2. D.Woyticzka/M.Gericke M.Gödel/C.Döbbel 2:3 0:1
3. A.Krojniak/S.Gierard C.Schmeltzer/M.Jacubzick 1:3 0:1
4. Lückel, Jobst Schmeltzer, Christian 3:0 1:0
5. Renn, Florian Bülow, Karsten 2:3 0:1
6. Woyticzka, Dirk Kietzke, Thomas 3:2 1:0
7. Gierard, Sven Gödel, Manuel 3:1 1:0
8. Krojniak, Andreas Döbbel, Christian 2:3 0:1
9. Gericke, Max (Ers.) Jacubzick, Mark 0:3 0:1
10. Lückel, Jobst Bülow, Karsten 3:1 1:0
11. Renn, Florian Schmeltzer, Christian 2:3 0:1
12. Woyticzka, Dirk Gödel, Manuel 3:0 1:0
13. Gierard, Sven Kietzke, Thomas 3:1 1:0
14. Krojniak, Andreas Jacubzick, Mark 3:0 1:0
15. Gericke, Max (Ers.) Döbbel, Christian 2:3 0:1
16. J.Lückel/F.Renn M.Gödel/C.Döbbel 3:1 1:0
    Endergebnis 38:28 9:7



MTV Wünsdorf – Ludwigsfelder TTC 9:1 (Sp.-Nr.: 7 – 11.09.04

Nr. MTV Wünsdorf Ludwigsfelder TTC Sätze Punkte
1. J.Lückel/F.Renn J.Abel/F.Zimmermann 3:0 1:0
2. D.Woyticzka/M.Gericke G.Steinbeck/C.Glaser 3:2 1:0
3. A.Krojniak/S.Gierard A.Ryndin/N.Glaser 3:2 1:0
4. Lückel, Jobst Ryndin, Andrej 3:0 1:0
5. Renn, Florian Abel, Jörg 2:3 0:1
6. Woyticzka, Dirk Glaser, Christian 3:1 1:0
7. Gierard, Sven Steinbeck, Guido 3:2 1:0
8. Krojniak, Andreas Glaser, Norbert 3:0 1:0
9. Gericke, Max (Ers.) Zimmermann, Falk 3:2 1:0
10. Lückel, Jobst Abel, Jörg 3:1 1:0
    Endergebnis 29:13 9:1



SV Preußen Frankfurt – MTV Wünsdorf 6:9 (Sp.-Nr.: 12 – 18.09.04)

Nr. SV Preußen Frankfurt MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. R.Kulczycki/R.Waczek D.Woyticzka/H.-C.Gericke 3:0 1:0
2. P.Kretschmar/B.Wendt J.Lückel/F.Renn 0:3 0:1
3. U.Witt/C.Tscharntke A.Krojniak/S.Gierard 3:2 1:0
4. Kulczycki, Radoslaw Renn, Florian 3:0 1:0
5. Waczek, Roman Lückel, Jobst 0:3 0:1
6. Kretschmar, Peter Gierard, Sven 1:3 0:1
7. Witt, Uwe Woyticzka, Dirk 2:3 0:1
8. Tscharntke, Christian Gericke, Hans-Christian 0:3 0:1
9. Wendt, Burkhard (Ers.) Krojniak, Andreas 1:3 0:1
10. Kulczycki, Radoslaw Lückel, Jobst 3:1 1:0
11. Waczek, Roman Renn, Florian 3:0 1:0
12. Kretschmar, Peter Woyticzka, Dirk 3:2 1:0
13. Witt, Uwe Gierard, Sven 1:3 0:1
14. Tscharntke, Christian Krojniak, Andreas 1:3 0:1
15. Wendt, Burkhard (Ers.) Gericke, Hans-Christian 1:3 0:1
    Endergebnis 25:32 6:9



1. KSV Fürstenwalde – MTV Wünsdorf 8:8 (Sp.-Nr.: 13 – 18.09.04)

Nr. 1. KSV Fürstenwalde MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. O.Plocke/M.Berndt D.Woyticzka/H.-C.Gericke 2:3 0:1
2. G.Stamm/R.Eldin Kamar J.Lückel/F.Renn 0:3 0:1
3. A.Klafki/T.Gedicke A.Krojniak/S.Gierard 3:2 1:0
4. Stamm, Gerald Renn, Florian 3:0 1:0
5. Plocke, Olaf Lückel, Jobst 0:3 0:1
6. Eldin Kamar,Rudain Gierard, Sven 3:2 1:0
7. Berndt, Mario Woyticzka, Dirk 3:2 1:0
8. Klafki, Andreas Gericke, Hans-Christian 2:3 0:1
9. Gedicke, Thomas Krojniak, Andreas 0:3 0:1
10. Stamm, Gerald Lückel, Jobst 0:3 0:1
11. Plocke, Olaf Renn, Florian 3:0 1:0
12. Eldin Kamar,Rudain Woyticzka, Dirk 3:2 1:0
13. Berndt, Mario Gierard, Sven 3:0 1:0
14. Klafki, Andreas Krojniak, Andreas 2:3 0:1
15. Gedicke, Thomas Gericke, Hans-Christian 2:3 0:1
16. O.Plocke/M.Berndt J.Lückel/F.Renn 3:0 1:0
    Endergebnis 32:32 8:8



TTC Finow-GEWO – MTV Wünsdorf 3:9 (Sp.-Nr.: 20 – 04.12.04)

Nr. TTC Finow-GEWO MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. S.Bessert/R.Anger D.Woyticzka/S.Jarmut 3:1 1:0
2. J.Brunnlieb/R.Schultz J.Lückel/F.Renn 0:3 0:1
3. R.Schinkel/A.Steudtner A.Krojniak/S.Gierard 0:3 0:1
4. Bessert, Siegmar Renn, Florian 3:0 1:0
5. Anger, Rene Lückel, Jobst 0:3 0:1
6. Brunnlieb, Jens Gierard, Sven 2:3 0:1
7. Schultz, Robert Woyticzka, Dirk 2:3 0:1
8. Schinkel, Rico Jarmut, Steffen (Ers.) 3:0 1:0
9. Steudtner,Arno Krojniak, Andreas 0:3 0:1
10. Bessert, Siegmar Lückel, Jobst 1:3 0:1
11. Anger, Rene Renn, Florian 1:3 0:1
12. Brunnlieb, Jens Woyticzka, Dirk 2:3 0:1
    Endergebnis 17:28 3:9



MTV Wünsdorf – TTC Finsterwalde 9:4 (Sp.-Nr.: 27 – 16.10.04)

Nr. MTV Wünsdorf TTC Finsterwalde Sätze Punkte
1. F.Renn/D.Woyticzka S.Windisch/M.Schäfer 3:1 1:0
2. J.Lückel/N.Hagen D.Schiffler/O.Hensel 3:2 1:0
3. A.Krojniak/S.Gierard F.Elsner/G.Schumann 2:3 0:1
4. Lückel, Jobst Schiffler, Dirk 3:0 1:0
5. Renn, Florian Schäfer, Marc 3:1 1:0
6. Woyticzka, Dirk Elsner, Frank 0:3 0:1
7. Gierard, Sven Hensel, Olaf 3:2 1:0
8. Krojniak, Andreas Windisch, Stefan (Ers.) 3:0 1:0
9. Hagen, Nils (Ers.) Schumann, Guido 3:1 1:0
10. Lückel, Jobst Schäfer, Marc 3:1 1:0
11. Renn, Florian Schiffler, Dirk 0:3 0:1
12. Woyticzka, Dirk Hensel, Olaf 0:3 0:1
13. Gierard, Sven Elsner, Frank 3:1 1:0
    Endergebnis 29:21 9:4



MTV Wünsdorf – SpVgg. B.-W. Vetschau 9:3 (Sp.-Nr.: 28 – 05.11.04)

Nr. MTV Wünsdorf SpVgg. B.-W. Vetschau Sätze Punkte
1. J.Lückel/F.Renn J.Lehmann/K.Köhler 3:2 1:0
2. D.Woyticzka/A.Krojniak H.Banusch/M.Schütz 2:3 0:1
3. D.Woyticzka/A.Krojniak P.Schulze/W.Golze 3:1 1:0
4. Lückel, Jobst Lehmann, Jürgen 3:2 1:0
5. Renn, Florian Banusch, Hagen 3:0 1:0
6. Woyticzka, Dirk Schütz, Matthias 3:2 1:0
7. Gierard, Sven Köhler, Kolja 3:2 1:0
8. Krojniak, Andreas Golze, Winfried 3:0 1:0
9. Jarmut, Steffen (Ers.) Schulze, Peter 0:3 0:1
10. Lückel, Jobst Banusch, Hagen 3:0 1:0
11. Renn, Florian Lehmann, Jürgen 1:3 0:1
12. Woyticzka, Dirk Köhler, Kolja 3:2 1:0
    Endergebnis 30:20 9:3



Cottbuser TT-Team – MTV Wünsdorf 6:9 (Sp.-Nr.: 39 – 05.12.04)

Nr. Cottbuser TT-Team MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. M.Schicketanz/S.John D.Woyticzka/H.-C.Gericke 1:3 0:1
2. R.Bohg/D.Schulz J.Lückel/F.Renn 0:3 0:1
3. R.Schnabel/L.Weber A.Krojniak/S.Gierard 3:1 1:0
4. Schicketanz, Marco Renn, Florian 3:0 1:0
5. Bohg, Reno Lückel, Jobst 1:3 0:1
6. Schnabel, Raiko Gierard, Sven 2:3 0:1
7. Schulz, Dennis Woyticzka, Dirk 3:2 1:0
8. John, Steffen Gericke, Hans-Christian 2:3 0:1
9. Weber, Lars Krojniak, Andreas 0:3 0:1
10. Schicketanz, Marco Lückel, Jobst 0:3 0:1
11. Bohg, Reno Renn, Florian 3:1 1:0
12. Schnabel, Raiko Woyticzka, Dirk 3:2 1:0
13. Schulz, Dennis Gierard, Sven 0:3 0:1
14. John, Steffen Krojniak, Andreas 3:1 1:0
15. Weber, Lars Gericke, Hans-Christian 2:3 0:1
    Endergebnis 26:34 6:9



SV Byhleguhre – MTV Wünsdorf 3:9 (Sp.-Nr.: 40 – 05.12.04)

Nr. SV Byhleguhre MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. A.Rosenow/A.Schulz J.Lückel/F.Renn 0:3 0:1
2. R.Schulz/N.Gubela D.Woyticzka/H.-C.Gericke 1:3 0:1
3. O.Gubela/G.Schulz A.Krojniak/S.Gierard 0:3 0:1
4. Rosenow, Andreas Renn, Florian 1:3 0:1
5. Schulz, Rainer Lückel, Jobst 1:3 0:1
6. Gubela, Olaf Gierard, Sven 1:3 0:1
7. Gubela, Norbert Woyticzka, Dirk 3:1 1:0
8. Schulz, Adrian Jarmut, Steffen (Ers.) 3:1 1:0
9. Schulz, Günter Krojniak, Andreas 0:3 0:1
10. Rosenow, Andreas Lückel, Jobst 0:3 0:1
11. Schulz, Rainer Renn, Florian 3:2 1:0
12. Gubela, Olaf Woyticzka, Dirk 2:3 0:1
    Endergebnis 15:31 3:9



MTV Wünsdorf – SG B.-W. Eggersdorf 9:1 (Sp.-Nr.: 41 – 06.11.04)

Nr. MTV Wünsdorf SG B.-W. Eggersdorf Sätze Punkte
1. F.Renn/S.Gierard U.Reinstein/P.Reinstein 3:0 1:0
2. J.Lückel/S.Jarmut P.Heistermann/H.Kretschmar 3:1 1:0
3. D.Woyticzka/A.Krojniak M.Ulbrich/S.Musehold 3:0 1:0
4. Lückel, Jobst Kretschmar, Hendrik 3:0 1:0
5. Renn, Florian Heistermann, Peter 3:0 1:0
6. Woyticzka, Dirk Ulbrich, Mario 3:0 1:0
7. Gierard, Sven Reinstein, Uwe 3:0 1:0
8. Krojniak, Andreas Musehold, Steffen 3:1 1:0
