Rangliste Herren
LBEM Herren
LBEM Nachwuchs
LBRL
VBRL Herren
Quali. VBRL Nachwuchs
VBRL Nachwuchs
Rangliste Herren
RANGLISTE Herren 2002/2003
Endstand |
||||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | BRL | QVRL | VRL | NRL | LBEM | LEM | NEM | DM | ||
1 | Hielscher | Sven | TTC Finow-GEWO | 497 | 29 | 43 | 46 | 19 | 0 | 60 | 120 | 180 | ||
2 | Strahl | Patrick | TTC Finow-GEWO | 320 | 29 | 43 | 46 | 37 | 0 | 40 | 125 | 0 | ||
3 | Schicketanz | Marco | Cottbuser TT Team | 287 | 29 | 43 | 40 | 0 | 30 | 25 | 120 | 0 | ||
4 | Brauntsch | Karl | ESV Prenzlau | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 120 | 0 | ||
5 | Stamm | Gerald | 1. KSV Fürstenwalde | 153 | 29 | 43 | 26 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||
6 | Krüger | Olaf | TSV Stahnsdorf | 130 | 29 | 43 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Lückel | Jobst | MTV Wünsdorf | 125 | 29 | 43 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bogh | Reno | Cottbuser TT Team | 113 | 29 | 43 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Schinkel | Marc | TTC Finow-GEWO | 92 | 29 | 43 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Schnabel | Raiko | Cottbuser TT Team | 82 | 29 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Bülow | Carsten | TTC Finow-GEWO | 66 | 25 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Berndt | Mario | 1. KSV Fürstenwalde | 65 | 29 | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Schulz | Dennis | Cottbuser TT Team | 63 | 19 | 25 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Birkner | Klaus | Hellas Nauen | 57 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojtyczka | Dirk | MTV Wünsdorf | 55 | 29 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
16 | Schwarze | Michael | MTV Wünsdorf | 55 | 29 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
17 | Range | Andreas | TTC Finsterwalde | 46 | 23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
18 | Lehmann | Jürgen | Bl.-Weiß Vetschau | 35 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Schmidt | Marcus | TTC Finow-GEWO | 33 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Mutke | Michael | TTC Gransee | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Züchel | Nico | Hellas Nauen | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Gericke | Hans-Christ. | MTV Wünsdorf | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Meyer | Peter | ESV Prenzlau | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Kossack | Henry | Cottbuser TT Team | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Renn | Florian | MTV Wünsdorf | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Richter | Jens | TTC Finsterwalde | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Steinbeck | Guido | Ludwigsfelder TTC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Vorpahl | Manuel | Empor Schwedt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Schulze | Carsten | Cottbuser TT Team | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Lettow | Holger | SV 90 Fehrbellin | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Glaser | Christian | Ludwigsfelder TTC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Schulze | Detlef | Cottbuser TT Team | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Holzäpfel | Roland | Motor Eberswalde | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Thiere | Steffan | TTC Finsterwalde | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | John | Stefan | Cottbuser TT Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Abel | Jörg | TSV Stahnsdorf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Döhr | Ralf | KSV Sperenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altrichter | Stephan | SV Calau | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Hensel | Olaf | TTC Finsterwalde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Großmann | Norbert | Schwarz-Rot Neustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Weber | Lars | Cottbuser TT Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Barsch | Uwe | SV 90 Fehrbellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rosenow | Andreas | SV Byhleguhre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lietzau | Markus | TTC Finow-GEWO | ohne Spiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LBEM Herren
LBEM West am 23.11.02 in Treuenbrietzen
Damen-Einzel |
1. Jenny Kunze (TT BC Jüterbog) |
2. Carola Bratvogel (TSV Stahnsdorf) |
3. Stefanie Krenzlin (Stahl Brandenburg) |
3. Susanne Ahlers (Lok Ketzin) |
Herren-Einzel |
1. Olaf Krüger (TSV Stahnsdorf) |
2. Jobst Lückel (MTV Wünsdorf) |
3. Guido Steinbeck (Ludwigsfelder TTC) |
3. Dirk Wojtyczka (MTV Wünsdorf) |
Damen-Doppel |
1. Kunze/Helbig (TTBC Jüterbog/TSV Chemie Premnitz) |
2. Mai/Schneider (TSV Stahnsdorf) |
3. Feldhaus/Fellenberg (TTV Einheit Potsdam) |
3. Leibrock/Lehmann (SV 05 Rehbrücke/KSV Sperenberg) |
Herren-Doppel |
1. Renn/Schwarze (MTV Wünsdorf) |
2. O.Krüger/G.Sablitzki (Stahnsdorf) |
3. Dörr/S.Gierard (KSV Sperenberg/Jüterbog) |
3. Lückel/Michler (MTV Wünsdorf) |
Gemischtes Doppel |
1. Feldhaus/Steinbeck (TTV Einheit Potsdam/Ludwigsfelder TTC) |
2. Bratvogel/Krüger (TSV Stahnsdorf) |
3. Mai/Sablitzki (TSV Stahnsdorf) |
3. Krenzlin/Lückel (Stahl Brandenburg/MTV Wünsdorf) |
Quelle: TTVB |
LBEM Nachwuchs
Nachwuchs-Bereichsmeisterschaften LB-West 2002
Jugend |
Mädchen-Einzel |
1. Aileen Grunert (TSV Stahnsdorf) |
2. Jenny Kunze (TTBC Jüterbog) |
3. Nicole Peters (Pritzwalker SV) |
3. Rebecca Kühne (Stahl Brandenburg) |
Jungen-Einzel |
1. Hans-Christian Gericke (MTV Wünsdorf) |
2. Daniel Nierzejewski (WSG Potsdam-Waldstadt) |
3. Andre Ryndin (Ludwigsfelder TTC) |
3. Marc Jakubzick (TTV Einheit Potsdam) |
Mädchen-Doppel |
1. Grunert/Kunze (TSV Stahnsdorf/Jüterbog) |
2. Päch/Zürner (Stahl Brandenburg) |
3. Heider/Marx (Stahl Brandenburg) |
3. Kühne/Rode (Stahl/Post SV Brandenburg) |
Jungen-Doppel |
1. Willer/Willer (Hellas Nauen) |
2. Schulz/Wittek (SG Geltow/Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Jakubzick/Nierzejewski (TTV Einheit Potsdam/WSG Potsdam-Waldstadt) |
3. Ryndin/Kablitz (Ludwigsfelder TTC) |
Gemischtes-Doppel |
1. Kunze/H.Chr. Gericke (Jüterbog/MTV Wünsdorf) |
2. Grunert/M. Gericke (TSV Stahnsdorf/MTV Wünsdorf) |
3. Zürner/Jakubzick (Stahl Brandenburg/TTV Einheit Potsdam) |
3. Krüger/Ryndin (Fichte Baruth/Ludwigsfelder TTC) |
Schüler A |
Mädchen-Einzel |
1. Melanie Paul (TSV Treuenbrietzen) |
2. Julia Heider (Stahl Brandenburg) |
3. Carolin Fänger (TSV Stahnsdorf) |
3. Annika Jarmut (MTV Wünsdorf) |
Jungen-Einzel |
1. Philip Wittek (Blau-Weiß Wusterwitz) |
2. Nils Hagen (MTV Wünsdorf) |
3. Robert Woog (Schwarz-Rot Neustadt) |
3. Hendrik Z´dun (Blau-Weiß Wusterwitz) |
Mädchen-Doppel |
1. Geue/Heider (SV Wusterhausen/Stahl Brandenburg) |
2. Argow/Paul ((Blau-Weiß Schlalach/TSV Treuenbrietzen) |
3. Haase/Herrmann (MTV Wünsdorf/Fichte Baruth) |
3. Jarmut/Pultz (MTV Wünsdorf) |
Jungen-Doppel |
1. Wittek/Z´dun (Blau-Weiß Wusterwitz) |
2. Flechzig/Kirchner (Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Eckert/Esslinger (Hellas Nauen) |
3. Köhn/Statt (Post SV Bandenburg/TSV Waldstädter Teufel) |
Gemischtes-Doppel |
1. Paul/Z´dun (TSV Treuenbrietzen/Blau-Weiß Wusterwitz) |
2. Jarmut/Wittek (MTV Wünsdorf/Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Heider/Wandel (Stahl Brandenburg) |
3. Pultz/Hagen (MTV Wünsdorf) |
Schüler B |
Mädchen-Einzel |
1. Karolin Argow (Blau-Weiß Schlalach) |
2. Katrin Berger (TTV Wittstock) |
3. Lisa Schwarz (Lok Ketzin) |
3. Anja Mehlhase (TSV Treuenbrietzen) |
Jungen-Einzel |
1. Max Franz (SV 05 Rehbrücke) |
2. Arvid Becker (TTV Einheit Potsdam) |
3. Philipp Scharner (Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Jonas Eckert (Motor Falkensee) |
Mädchen-Doppel |
1. Argow/Dubiel (Blau-Weiß Schlalach/SG Geltow) |
2. Mehlhase/Töpper (TSV Treuenbrietzen/MTV Wünsdorf) |
3. Berger/Zettwitz (TTV Wittstock) |
3. C.Fänger/S.Faust (Stahnsdorf/Sperenberg) |
Jungen-Doppel |
1. Becker/Franz (TTV Einheit Potsdam/SV 05 Rehbrücke) |
2. Harnisch/Scharner (Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Martin/Tiede (Blau-Weiß Wusterwitz/SG Geltow) |
3. Eckert/Kursave (Motor Falkensee) |
Schüler C |
Mädchen-Einzel |
1. Julia Reiß (TSV Stahnsdorf) |
2. Miriam Tzur (TSV Stahnsdorf) |
3. Marina Novokmet (TSV Stahnsdorf) |
4. Anika Hexmann-Schüttauf (TSV Treuenbrietzen) |
Jungen-Einzel |
1. Robert Janke (TTV Einheit Potsdam) |
2. Sebastian Feldhaus (SG Fichtenwalde) |
3. Philipp Hinz (Lok Ketzin) |
3. Enrico Gallus (TTV Einheit Potsdam) |
Jungen-Doppel |
1. Gallus/Janke (TTV Einheit Potsdam) |
2. Feldhaus/Weiß (SG Fichtenwalde/Blau-Weiß Wusterwitz) |
3. Dimroth/Jennrich (TSV Stahnsdorf) |
3. Jannek/Sterr (TTBC Jüterbog/TSV Stahnsdorf) |
Quelle: TTVB |
LBRL
Landesbereichsrangliste West – Herren 2002
Platz | Spieler (Verein) | Sätze | Punkte |
1. | Dirk Wojtyczka (MTV Wünsdorf) | 27:11 | 9:0 |
2. | Klaus Birkner (Hellas Nauen) | 26:12 | 8:1 |
3. | Nico Züchel (Hellas Nauen) | 22:14 | 6:3 |
4. | Florian Renn (MTV Wünsdorf) | 22:16 | 6:3 |
5. | Hans-Christian Gericke (MTV Wünsdorf) | 20:15 | 5:4 |
6. | Christian Glaser (Ludwigsfelder TTC) | 17:20 | 4:5 |
7. | Ralf Döhr (KSV Sperenberg) | 11:22 | 3:6 |
8. | Holger Lettow (SV 90 Fehrbellin) | 16:22 | 2:7 |
9. | Norbert Großmann (Schwarz-Rot Neustadt) | 11:21 | 2:7 |
10. | Uwe Barsch (SV 90 Fehrbellin) | 8:27 | 0:9 |
VBRL Herren
Verbandsrangliste Herren – 2002
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp. | Sätze |
1. | Hielscher, Sven TTC Finow-GEWO |
— | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 11:0 | 44:12 |
2. | Schicketanz, Marco Cottbuser TT-Team |
2:4 | — | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 4:3 | 10:1 | 42:17 |
3. | Lückel, Jobst MTV Wünsdorf |
2:4 | 2:4 | — | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 8:3 | 38:18 |
4. | Krüger, Olaf TSV Stahnsdorf |
0:4 | 1:4 | 1:4 | — | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 8:3 | 34:22 |
5. | Stamm, Gerald 1.KSV Fürstenwalde |
1:4 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | — | 4:3 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 1:4 | 4:1 | 6:5 | 31:29 |
6. | Bohg, Reno Cottbuser TT-Team |
0:4 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 3:4 | — | 4:0 | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 6:5 | 31:31 |
7. | Schinkel, Marc TTC Finow-GEWO |
0:4 | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | — | 0:4 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 5:6 | 22:28 |
8. | Schulz, Dennis Cottbuser TT-Team |
2:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 4:0 | — | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:7 | 26:35 |
9. | Berndt, Mario 1.KSV Fürstenwalde |
3:4 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | — | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:7 | 26:38 |
10. | Schwarze, Michael MTV Wünsdorf |
2:4 | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | — | 4:2 | 4:2 | 2:9 | 22:40 |
11. | Birkner, Klaus SV Hellas Nauen |
0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | — | 4:1 | 2:9 | 19:38 |
12. | Schmidt, Marcus TTC Finow-GEWO |
0:4 | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 1:4 | — | 0:11 | 17:44 |
Quali. VBRL Nachwuchs
Qualifikation Verbandsrangliste Nachwuchs 2002
AK 10 weiblich | ||||||
KEINE AUSSPIELUNG | ||||||
AK 10 männlich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Koch | Jan | TT Freunde Bötzow | (-) | 4:0 | 1:0 |
2 | May | Marcel | Cottbuser TT Team | (2) | 4:0 | 0:1 |
3 | Heinrichs | Andre‘ | Empor Oranienburg | (-) | 3:1 | 1:0 |
4 | Schneider | Roman | FSV Spremberg | (2) | 3:1 | 0:1 |
5 | Neidert | Franz | FSV Spremberg | (-) | 2:2 | 3:0 |
6 | Weis | Martin | BW Wusterwitz | (1) | 1:3 | 3:0 |
7 | Dimroth | Anton | TSV Stahnsdorf | (1) | 2:2 | 1:2 |
8 | Hinz | Philipp | Lok Ketzin | (1) | 1:3 | 1:2 |
9 | Rothe | Steven | Lok Ketzin | (1) | 0:4 | 1:2 |
10 | Henkel | Frank | Lok Ketzin | (2) | 0:4 | 0:3 |
Es fehlten: Gallus (Einheit Potsdam) Neese und Nisch (Finow-GEWO) – entschuldigt | ||||||
AK 11/12 | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Skiba | Nicole | ESV Prenzlau | (-) | 5:0 | |
2 | Mrosk | Julia | FSV Spremberg | (1) | 3:1 | |
3 | Bax | Jessica | ESV Prenzlau | (1) | 4:1 | |
4 | Diekow | Linda | KSV Fürstenwalde | (3) | 3:1 | |
5 | Walter | Stefanie | BW Eggersdorf | (-) | 3:2 | 3:0 |
6 | Reiß | Christin | ESV Prenzlau | (3) | 2:2 | 3:1 |
7 | Lorenz | Gina | KSV Fürstenwalde | (3) | 2:2 | 3:1 |
8 | Dubiel | Carolin | SG Geltow | (-) | 2:3 | 0:3 |
9 | Schneider | Maxi | SV Calau | (2) | 0:4 | 2:2 |
10 | Scharf | Bettina | SV Calau | (1) | 1:4 | 1:2 |
11 | Mehlhase | Anja | TSV Treuenbrietzen | (-) | 0:5 | 0:3 |
Es fehlten: Plewka (ESV Prenzlau) und Argow (Schlalach) – entschuldigt | ||||||
AK 11/12 männlich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Nguyen | Duc Cuong | KSV Fürstenwalde | (1) | 5:0 | 2:0 |
2 | Hanisch | Chris | Doberlug-Kirchhain | (-) | 3:1 | 1:1 |
3 | Sachse | Thomas | Einheit Luckenwalde | (-) | 4:1 | 1:1 |
4 | Scharner | Philipp | BW Wusterwitz | (2) | 2:2 | 0:2 |
5 | Koltermann | Lucas | KSV Fürstenwalde | (2) | 2:2 | 3:0 |
6 | Becker | Arvid | Einheit Potsdam | (1) | 2:2 | 3:0 |
7 | Brendel | Marc | ESV Prenzlau | (2) | 3:2 | 2:1 |
8 | Rapp | Hannes | ESV Prenzlau | (-) | 1:3 | 1:2 |
9 | Lüdtke-Schwienhorst | Johann | BW Vetschau | (-) | 1:4 | 0:3 |
10 | Gramsch | Rudi | Doberlug-Kirchhain | (2) | 1:4 | 0:3 |
11 | Schulze | Tim | Cottbuser TT Team | (-) | 1:4 | |
Es fehlte: Eckhard, Jonas (Falkensee) – entschuldigt | ||||||
AK 13/14 weiblich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Freiwald | Claudia | Doberlug-Kirchhain | (2) | 5:0 | 2:1 |
2 | Böhme | Nancy | Doberlug-Kirchhain | (2) | 4:0 | 2:1 |
3 | Will | Janina | ESV Prenzlau | (2) | 4:1 | 2:1 |
4 | Koch | Carolin | TT Freunde Bötzow | (1) | 2:2 | 1:2 |
5 | Skiba | Nicole | ESV Prenzlau | (2) | 2:2 | 1:2 |
6 | Heider | Julia | Stahl Brandenburg | (-) | 3:2 | 1:2 |
7 | Wawrzyniak | Julia | Finow-GEWO | (1) | 2:3 | |
8 | Bombis | Franziska | Cottbuser TT Team | (2) | 1:3 | |
9 | Walter | Stefanie | BW Eggersdorf | (2) | 1:3 | |
10 | Winkelmann | Julia | Post Brandenburg | (-) | 1:4 | |
11 | Pokrandt | Denise | TT Freunde Bötzow | (-) | 0:5 | |
Es fehlten: Paul (Treuenbrietzen) und Kühnel (Calau) – entschuldigt | ||||||
AK 13/14 männlich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | John | Stefan | Cottbuser TT Team | (2) | 5:0 | 3:0 |
2 | Krebs | Philip | Waldst. Teufel Potsd. | (-) | 5:0 | 2:1 |
3 | Tscharntke | Christoph | KSV Fürstenwalde | (1) | 2:3 | 2:1 |
4 | Schinkel | Patrick | TTC Finow-GEWO | (3) | 4:1 | 1:2 |
5 | Schulze | Patrick | Cottbuser TT Team | (-) | 4:1 | 0:3 |
6 | Näthe | Erik | TSV Treuenbrietzen | (2) | 3:2 | 1:2 |
7 | Woog | Robert | SR Neustadt | (-) | 1:4 | 3:0 |
8 | Ledwig | Felix | Stahl Eisenhüttenstadt | (3) | 2:3 | 2:1 |
9 | Z’dun | Hendrik | BW Wusterwitz | (1) | 2:3 | 1:2 |
10 | Ehrenberg | Robert | FSV Spremberg | (-) | 2:3 | 2:1 |
11 | Esslinger | Philip | Hellas Nauen | (1) | 0:5 | 1:2 |
12 | Hagen | Nils | MTV Wünsdorf | (-) | 0:5 | 0:3 |
AK 15/17 weiblich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Hammerschmidt | Janin | ESV Prenzlau | (1) | 4:1 | 2:1 |
2 | Hörnicke | Susann | TTC Finow-GEWO | (1) | 4:1 | 3:0 |
3 | Grunert | Aileen | TSV Stahnsdorf | (2) | 4:1 | 1:2 |
4 | Tober | Tina | BW Eggersdorf | (-) | 4:1 | 1:2 |
5 | Wasser | Christin | FSV Spremberg | (1) | 3:2 | 1:2 |
6 | Will | Janina | ESV Prenzlau | (5) | 3:2 | 1:2 |
7 | Martins | Katrin | ESV Prenzlau | (1) | 3:2 | |
8 | Zürner | Sandra | Stahl Brandenburg | (1) | 2:3 | |
9 | Ahmadi | Mischda | Bl.-Weiß Vetschau | (2) | 2:3 | |
10 | Gallas | Annika | TTC Finsterwalde | (-) | 1:4 | |
11 | Böhme | Nancy | Doberlug-Kirchhain | (5) | 0:5 | |
12 | Rollig | Juliane | FSV Spremberg | (1) | 0:5 | |
Es fehlte: Bütow, Franziska (Prenzlau) – entschuldigt | ||||||
AK 15/17 männlich | Vorrunde | Endrunde | ||||
1 | Brauntsch | Karl | ESV Prenzlau | (2) | 5:0 | 3:0 |
2 | John | Stefan | Cottbuser TT Team | (5) | 3:2 | 2:1 |
3 | Jakubzick | Marc | Einheit Potsdam | (3) | 5:0 | 0:3 |
4 | Dost | Falco | SG Geltow | (2) | 3:2 | 2:1 |
5 | Gericke | Max | MTV Wünsdorf | (2) | 4:1 | 1:2 |
6 | Wittek | Philip | BW Wusterwitz | (4) | 3:2 | 1:2 |
7 | Zech | Damian | ESV Wittenberge | (2) | 2:3 | |
8 | Urban | Martin | FSV Spremberg | (-) | 2:3 | |
9 | Büschel | Christopher | Einheit Potsdam | (1) | 2:3 | |
10 | Neumann | Andreas | Gaselan Fürstenwalde | (-) | 1:4 | |
11 | Steudtner | Arno | TTC Finow-GEWO | (2) | 0:5 | |
12 | Mutke | Manuel | TTC Gransee | (1) | 0:5 | |
Es fehlte: Holtz, Benjamin (Gaselan Fürstenwalde) – entschuldigt | ||||||
Quelle: TTVB |
VBRL Nachwuchs
Verbandsrangliste Nachwuchs 2002
AK 10 weiblich | ||||||
1 | Diekow | Linda | 1. KSV Fürstenwalde | (1) | 6:0 | 18:0 |
2 | Gurtz | Ida | Preußen Beeskow | (-) | 5:1 | 15:5 |
3 | Reiß | Christin | ESV Prenzlau | (1) | 4:2 | 13:6 |
4 | Lorenz | Gina | 1. KSV Fürstenwalde | (1) | 3:3 | 10:9 |
5 | Dähn | Heike | ESV Prenzlau | (-) | 2:4 | 6:13 |
6 | Kube | Sophie | TTC Finow-GEWO | (-) | 1:5 | 4:15 |
7 | Reiß | Julia | TSV Stahnsdorf | (1) | 0:6 | 0:18 |
AK 10 männlich | ||||||
1 | Alter | Patrick | 1. KSV Fürstenwalde | (-) | 9:0 | 27:1 |
2 | Koltermann | Lucas | 1. KSV Fürstenwalde | (-) | 8:1 | 25:3 |
3 | Koch | Jan | TT Freunde Bötzow | (-) | 7:2 | 21:11 |
4 | Neidert | Franz | FSV Spremberg | (-) | 5:4 | 18:17 |
5 | May | Marcel | Cottbuser TT Team | (2) | 5:4 | 16:15 |
6 | Heinrichs | Andre‘ | Empor Oranienburg | (-) | 4:5 | 16:17 |
7 | Dimroth | Anton | TSV Stahnsdorf | (1) | 3:6 | 13:21 |
8 | Hinz | Philipp | Lok Ketzin | (1) | 2:7 | 11:24 |
9 | Schneider | Roman | FSV Spremberg | (2) | 2:7 | 7:24 |
10 | Weis | Martin | BW Wusterwitz | (1) | 1:8 | 6:24 |
AK 11/12 weiblich | ||||||
1 | Will | Janina | ESV Prenzlau | (-) | 9:0 | 27:0 |
2 | Freiwald | Claudia | Doberlug-Kirchhain | (-) | 8:1 | 24:7 |
3 | Skiba | Nicole | ESV Prenzlau | (-) | 7:2 | 23:9 |
4 | Pokrandt | Aileen | TT-Freunde Bötzow | (1) | 6:3 | 20:12 |
5 | Diekow | Linda | KSV Fürstenwalde | (3) | 5:4 | 16:14 |
6 | Walter | Stefanie | BW Eggersdorf | (-) | 4:5 | 17:16 |
7 | Bax | Jessica | ESV Prenzlau | (1) | 2:7 | 9:23 |
8 | Mrosk | Julia | FSV Spremberg | (1) | 2:7 | 7:23 |
9 | Reiß | Christin | ESV Prenzlau | (3) | 1:8 | 6:25 |
10 | Lorenz | Gina | KSV Fürstenwalde | (3) | 1:8 | 4:24 |
AK 11/12 männlich | ||||||
1 | Schinkel | Patrick | TTC Finow-GEWO | (1) | 8:0 | 24:5 |
2 | Nguyen | Duc Cuong | KSV Fürstenwalde | (1) | 6:2 | 22:8 |
3 | Hanisch | Chris | Doberlug-Kirchhain | (-) | 6:2 | 18:10 |
4 | Ledwig | Felix | Stahl Eisenhüttenstadt | (1) | 6:2 | 19:11 |
5 | Brendel | Marc | ESV Prenzlau | (2) | 4:4 | 14:17 |
6 | Becker | Arvid | Einheit Potsdam | (1) | 3:5 | 15:17 |
7 | Sachse | Thomas | Einheit Luckenwalde | (-) | 2:6 | 7:19 |
8 | Scharner | Philipp | BW Wusterwitz | (2) | 1:7 | 7:23 |
9 | Koltermann | Lucas | KSV Fürstenwalde | (2) | 0:8 | 8:24 |
AK 13/14 weiblich | ||||||
1 | Will | Janina | ESV Prenzlau | (2) | 9:0 | 27:6 |
2 | Bütow | Franziska | ESV Prenzlau | (1) | 8:1 | 26:7 |
3 | Netz | Christel | TTC Finow-GEWO | (-) | 5:4 | 20:14 |
4 | Mews | Sandra | TTC Finow-GEWO | (1) | 5:4 | 20:15 |
5 | Böhme | Nancy | Doberlug-Kirchhain | (2) | 5:4 | 19:16 |
6 | Freiwald | Claudia | Doberlug-Kirchhain | (2) | 5:4 | 18:16 |
7 | Bombis | Franziska | Cottbuser TT Team | (2) | 3:6 | 12:22 |
8 | Koch | Carolin | TT Freunde Bötzow | (1) | 3:6 | 12:23 |
9 | Skiba | Nicole | ESV Prenzlau | (2) | 2:7 | 10:23 |
10 | Heider | Julia | Stahl Brandenburg | (-) | 0:9 | 5:27 |
AK 13/14 männlich | ||||||
1 | John | Stefan | Cottbuser TT Team | (2) | 9:0 | 27:3 |
2 | Wittek | Philip | BW Wusterwitz | (1) | 7:2 | 24:12 |
3 | Z’dun | Hendrik | BW Wusterwitz | (1) | 6:3 | 22:16 |
4 | Schulze | Patrick | Cottbuser TT Team | (-) | 4:5 | 18:17 |
5 | Schinkel | Patrick | TTC Finow-GEWO | (3) | 4:5 | 18:21 |
6 | Tscharntke | Christoph | KSV Fürstenwalde | (1) | 4:5 | 16:21 |
7 | Krebs | Philip | Waldst. Teufel Potsd. | (-) | 3:6 | 16:22 |
8 | Woog | Robert | SR Neustadt | (-) | 3:6 | 14:20 |
9 | Näthe | Erik | TSV Treuenbrietzen | (2) | 3:6 | 11:22 |
