Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(3. Landesklasse Süd – 2002/2003)
Platz | Verein | Spiele | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | MTV Wünsdorf III | 18 | 179:66 | 35:1 |
2. | Einheit Luckenwalde IV | 18 | 172:90 | 33:3 |
3. | Blau-Weiß Dahlewitz III | 18 | 142:105 | 23:13 |
4. | Blau-Weiß Zossen | 18 | 149:122 | 20:16 |
5. | KSV Sperenberg II | 18 | 144:122 | 19:17 |
6. | SV Klausdorf | 18 | 140:134 | 18:18 |
7. | SG Woltersdorf | 18 | 122:148 | 12:24 |
8. | TTBC Jüterbog III | 18 | 92:149 | 11:25 |
9. | FSV Luckenwalde | 18 | 99:167 | 7:29 |
10. | Mahlower SV II | 18 | 40:176 | 2:34 |
Ansetzung
Ansetzung
(3. Landesklasse Süd – 2002/2003)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
24.08.02 | 14:00 | Heimspiel | Blau-Weiß Zossen | 10:4 |
07.09.02 | 14:00 | Heimspiel | Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:3 |
14.09.02 | 14:00 | Heimspiel | TTBC Jüterbog III | 10:1 |
21.09.02 | 14:00 | auswärts | KSV Sperenberg II | 10:7 |
19.10.02 | 14:00 | Heimspiel | Einheit Luckenwalde IV | 9:9 |
26.10.02 | 14:00 | Heimspiel | Mahlower SV II | 10:7 |
02.11.02 | 14:00 | auswärts | FSV Luckenwalde | 10:5 |
16.11.02 | 14:00 | Heimspiel | SV Klausdorf | 10:2 |
30.11.02 | 14:00 | auswärts | SG Woltersdorf | 10:3 |
11.01.03 | 14:00 | auswärts | Blau-Weiß Zossen | 10:4 |
18.01.03 | 14:00 | auswärts | Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:2 |
15.02.03 | 13:00 | auswärts | TTBC Jüterbog III | 10:1 |
22.02.03 | 14:00 | Heimspiel | KSV Sperenberg II | 10:3 |
01.03.03 | 14:00 | auswärts | Einheit Luckenwalde IV | 10:3 |
08.03.03 | 14:00 | auswärts | Mahlower SV II | 10:2 |
15.03.03 | 14:00 | Heimspiel | FSV Luckenwalde | 10:2 |
29.03.03 | 14:00 | auswärts | SV Klausdorf | 10:4 |
05.04.03 | 14:00 | Heimspiel | SG Woltersdorf | 10:4 |
Ergebnisraster
Ergebnisraster
(3. Landesklasse Süd – 2002/2003)
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
1. | MTV Wünsdorf III | H | 9:9 | 10:3 | 10:4 | 10:7 | 10:2 | 10:3 | 10:1 | 10:5 | 10:7 | 35:1 | |
R | 10:3 | 10:2 | 10:4 | 10:3 | 10:4 | 10:4 | 10:1 | 10:2 | 10:2 | ||||
2. | Einheit Luckenwalde IV | H | 9:9 | 10:5 | 10:5 | 10:6 | 10:7 | 10:6 | 10:4 | 10:6 | 10:2 | 33:3 | |
R | 3:10 | 10:6 | 10:7 | 10:5 | 10:3 | 10:5 | 10:3 | 10:1 | 10:0 | ||||
3. | Bl.-Weiß Dahlewitz III | H | 3:10 | 5:10 | 4:10 | 10:7 | 9:9 | 10:0 | 10:3 | 10:2 | 10:0 | 23:13 | |
R | 2:10 | 6:10 | 10:8 | 3:10 | 10:6 | 10:7 | 10:3 | 10:0 | 10:0 | ||||
4. | Bl.-Weiß Zossen | H | 4:10 | 5:10 | 10:4 | 5:10 | 9:9 | 10:4 | 10:0 | 10:7 | 10:2 | 20:16 | |
R | 4:10 | 7:10 | 8:10 | 9:9 | 9:9 | 10:7 | 10:2 | 9:9 | 10:0 | ||||
5. | KSV Sperenberg II | H | 7:10 | 6:10 | 7:10 | 10:5 | 10:5 | 5:10 | 5:10 | 10:5 | 10:4 | 19:17 | |
R | 3:10 | 5:10 | 10:3 | 9:9 | 10:7 | 7:10 | 10:1 | 10:1 | 10:2 | ||||
6. | SV Klausdorf | H | 2:10 | 7:10 | 9:9 | 9:9 | 5:10 | 10:5 | 9:9 | 10:7 | 10:2 | 18:18 | |
R | 4:10 | 3:10 | 6:10 | 9:9 | 7:10 | 10:8 | 10:1 | 10:4 | 10:1 | ||||
7. | SG Woltersdorf | H | 3:10 | 6:10 | 0:10 | 4:10 | 10:5 | 5:10 | 9:9 | 10:6 | 10:0 | 12:24 | |
R | 4:10 | 5:10 | 7:10 | 7:10 | 10:7 | 8:10 | 5:10 | 9:9 | 10:2 | ||||
8. | TT BC Jüterbog III | H | 1:10 | 4:10 | 3:10 | 0:10 | 10:5 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 10:2 | 11:25 | |
R | 1:10 | 3:10 | 3:10 | 2:10 | 1:10 | 1:10 | 10:5 | 6:10 | 10:0 | ||||
9. | FSV Luckenwalde | H | 5:10 | 6:10 | 2:10 | 7:10 | 5:10 | 7:10 | 6:10 | 9:9 | 10:4 | 7:29 | |
R | 2:10 | 1:10 | 0:10 | 9:9 | 1:10 | 4:10 | 9:9 | 10:6 | 6:10 | ||||
10. | Mahlower SV II | H | 7:10 | 2:10 | 0:10 | 2:10 | 4:10 | 2:10 | 0:10 | 2:10 | 4:10 | 2:34 | |
R | 2:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 2:10 | 1:10 | 2:10 | 0:10 | 10:6 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(3. Landesklasse Süd – 2002/2003)
Einzelwertung (mind. 7 Einsätze) |
||||||
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Seeger, Martin | MTV Wünsdorf III | 17 | 146:44 | 46:5 | +41 |
2. | Schiller, Klaus | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 17 | 144:47 | 46:6 | +40 |
3. | Scholz, Dieter | Einheit Luckenwalde IV | 18 | 160:71 | 49:12 | +37 |
4. | Migulla, Wolfgang | Einheit Luckenwalde IV | 17 | 140:69 | 43:11 | +32 |
5. | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf III | 17 | 128:56 | 39:10 | +29 |
6. | Peter, Mike | Bl.-Weiß Zossen | 18 | 144:82 | 44:17 | +27 |
7. | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf III | 14 | 104:44 | 33:7 | +26 |
8. | Thinius, Marco | KSV Sperenberg II | 17 | 122:70 | 37:15 | +22 |
9. | Hys, Henryk | KSV Sperenberg II | 17 | 136:83 | 40:19 | +21 |
10. | Seegebrecht, Ulf | SV Klausdorf | 18 | 135:116 | 39:24 | +15 |
11. | Reisener, Wolfgang | SG Woltersdorf | 17 | 120:90 | 34:21 | +13 |
12. | Henkel, Daniel | SV Klausdorf | 16 | 120:85 | 33:20 | +13 |
13. | Ortlepp, Dieter | FSV Luckenwalde | 13 | 104:71 | 29:16 | +13 |
14. | Köhler, Hans | FSV Luckenwalde | 8 | 68:29 | 20:7 | +13 |
15. | Brückmann, Dieter | Einheit Luckenwalde IV | 14 | 90:69 | 25:16 | + 9 |
16. | Briesenick, Jens | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 17 | 101:91 | 27:21 | + 6 |
17. | Hillmer, Rainer | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 14 | 77:69 | 22:17 | + 5 |
18. | Reinsberg, Harald | Bl.-Weiß Zossen | 17 | 105:107 | 29:25 | + 4 |
19. | Antosch, Dirk | Mahlower SV II | 8 | 45:43 | 13:9 | + 4 |
20. | Schadow, Gerhard | SG Woltersdorf | 18 | 127:116 | 32:29 | + 3 |
21. | Bredow, Ralf | Bl.-Weiß Zossen | 18 | 114:120 | 30:30 | 0 |
22. | Weichsel, Roland | Einheit Luckenwalde IV | 14 | 86:84 | 22:22 | 0 |
23. | Mehlis, Hans-Joachim | TT BC Jüterbog III | 13 | 80:76 | 19:21 | -2 |
24. | Kosensky, Mathias | SV Klausdorf | 17 | 109:117 | 27:30 | -3 |
25. | Ludwanowski, Fred | Bl.-Weiß Zossen | 16 | 101:101 | 24:27 | -3 |
26. | Gessat, Winfried | Einheit Luckenwalde IV | 7 | 33:45 | 8:12 | -4 |
27. | Harmel, Maik | KSV Sperenberg II | 17 | 99:104 | 23:28 | -5 |
28. | Jarmut, Siegfried | MTV Wünsdorf III | 18 | 98:111 | 23:29 | -6 |
29. | Andritzki, Rolf | FSV Luckenwalde | 8 | 38:55 | 9:15 | -6 |
30. | Mittner, Jürgen | TT BC Jüterbog III | 16 | 78:96 | 19:27 | -8 |
31. | Beutner, Christoph | SG Woltersdorf | 14 | 77:101 | 19:28 | -9 |
32. | Holznagel, Guido | SG Woltersdorf | 17 | 99:114 | 21:32 | -11 |
33. | Tischer, Enrico | TT BC Jüterbog III | 15 | 66:95 | 15:27 | -12 |
34. | Hübner, Fred | Mahlower SV II | 16 | 70:93 | 13:26 | -13 |
35. | Schmidt, Michael | KSV Sperenberg II | 17 | 86:122 | 20:34 | -14 |
36. | Puls, Holger | SV Klausdorf | 15 | 68:98 | 16:30 | -14 |
37. | Blümel, Thomas | FSV Luckenwalde | 8 | 24:67 | 5:21 | -16 |
38. | Hellbach, Mathias (Ers.) | Mahlower SV II | 7 | 6:48 | 0:16 | -16 |
39. | Rettkowski, Dagmar | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 8 | 28:68 | 4:21 | -17 |
40. | Lehmann, Henry | Mahlower SV II | 9 | 22:65 | 3:20 | -17 |
41. | Raff, Karl-Heinz | FSV Luckenwalde | 17 | 87:118 | 18:36 | -18 |
42. | Mittner, Dietmar | TT BC Jüterbog III | 14 | 56:98 | 11:31 | -20 |
43. | Pisczor, Wolfgang | FSV Luckenwalde | 9 | 32:88 | 1:29 | -28 |
44. | Rusche, Tobias | Mahlower SV II | 16 | 28:124 | 3:40 | -37 |
Wünsdorfer Spieler |
||||
Spieler | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Diff. |
Martin Seeger | 17 | 164:44 | 46:5 | +41 |
Dietmar Landsmann | 17 | 128:56 | 39:10 | +29 |
Thomas Oberländer | 14 | 104:44 | 33:7 | +26 |
Steffen Braband (Ers.) | 6 | 43:18 | 13:4 | +9 |
Siegfried Jarmut (M) | 18 | 98:111 | 23:29 | -6 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(3. Landesklasse Süd – 2002/2003)
Doppelwertung (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | M.Seeger/T.Oberländer | MTV Wünsdorf III | 13 | 35:16 | 10:3 | + 7 |
2. | H.Hys/M.Thinius | KSV Sperenberg II | 16 | 41:31 | 11:5 | + 6 |
3. | D.Antosch/F.Hübner | Mahlower SV II | 6 | 18:5 | 6:0 | + 6 |
4. | H.Köhler/D.Ortlepp | FSV Luckenwalde | 7 | 18:7 | 6:1 | + 5 |
5. | D.Scholz/W.Gessat | Einheit Luckenwalde IV | 6 | 16:6 | 5:1 | + 4 |
6. | J.Briesenick/D.Schramm | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 6 | 15:7 | 5:1 | + 4 |
7. | D.Landsmann/S.Jarmut | MTV Wünsdorf III | 17 | 36:28 | 10:7 | + 3 |
8. | R.Bredow/F.Ludwanowski | Bl.-Weiß Zossen | 15 | 30:24 | 9:6 | + 3 |
9. | W.Migulla/D.Brückmann | Einheit Luckenwalde IV | 11 | 24:17 | 7:4 | + 3 |
10. | D.Henkel/H.Puls | SV Klausdorf | 11 | 24:19 | 7:4 | + 3 |
11. | M.Peter/H.Reinsberg | Bl.-Weiß Zossen | 18 | 38:31 | 10:8 | + 2 |
12. | K.Schiller/J.Briesenick | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 8 | 19:12 | 5:3 | + 2 |
13. | M.Schmidt/M.Harmel | KSV Sperenberg II | 16 | 28:29 | 8:8 | 0 |
14. | R.Hillmer/D.Rettkowski | Bl.-Weiß Dahlewitz III | 8 | 16:16 | 4:4 | 0 |
15. | U.Seegebrecht/M.Kosensky | SV Klausdorf | 15 | 29:31 | 7:8 | -1 |
16. | J.Mittner/D.Mittner | TT BC Jüterbog III | 7 | 12:14 | 3:4 | -1 |
17. | D.Scholz/R.Weichsel | Einheit Luckenwalde IV | 8 | 12:16 | 3:5 | -2 |
18. | K.-H.Raff/R.Andritzki | FSV Luckenwalde | 6 | 11:14 | 2:4 | -2 |
19. | G.Schadow/W.Reisener | SG Woltersdorf | 17 | 28:34 | 7:10 | -3 |
20. | K.-H.Raff/W.Pisczor | FSV Luckenwalde | 9 | 14:21 | 3:6 | -3 |
21. | H.-J.Mehlis/J.Mittner | TT BC Jüterbog III | 7 | 11:17 | 2:5 | -3 |
22. | D.Mittner/E.Tischer | TT BC Jüterbog III | 5 | 7:12 | 1:4 | -3 |
23. | H.-J.Mehlis/E.Tischer | TT BC Jüterbog III | 5 | 6:12 | 1:4 | -3 |
24. | G.Holznagel/C.Beutner | SG Woltersdorf | 14 | 20:33 | 5:9 | -4 |
Wünsdorfer Doppel |
||||
Doppel | Einsätze | Sätze | Sp.-Verh. | Diff. |
Martin Seeger / Thomas Oberländer | 13 | 35:16 | 10:3 | +7 |
Martin Seeger / Steffen Braband (Ers.) | 4 | 12:2 | 4:0 | +4 |
Dietmar Landsmann / Siegfried Jarmut (M) | 17 | 36:28 | 10:7 | +3 |
Siegfried Jarmut (M) / Steffen Braband (Ers.) | 1 | 3:1 | 1:0 | +1 |
Thomas Oberländer / Steffen Braband (Ers.) | 1 | 2:3 | 0:1 | -1 |
Spielformulare
Spielformulare
3. Mannschaft – Saison 2002/2003 (3. Landesklasse Süd)
Wünsdorf III – Blau-Weiß Zossen (24.08.2002) |
|||
MTV Wünsdorf III | Blau-Weiß Zossen | Sätze | Punkte |
M.Seeger/T.Oberländer | R.Bredow/S.Denschel | 3:0 | 1:0 |
D.Landsmann/S.Jarmut | M.Peter/H.Reinsberg | 3:1 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Bredow, Ralf | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Peter, Mike | 0:3 | 0:1 |
Jarmut, Siegfried | Reinsberg, Harald | 1:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Denschel, Silke (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Peter, Mike | 2:3 | 0:1 |
Landsmann, Dietmar | Reinsberg, Harald | 3:1 | 1:0 |
Seeger, Martin | Bredow, Ralf | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Denschel, Silke (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Bredow, Ralf | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Peter, Mike | 2:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Reinsberg, Harald | 3:1 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Denschel, Silke (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 35:16 | 10:4 | |
Wünsdorf III – Blau-Weiß Dahlewitz III (07.09.2002) |
|||
MTV Wünsdorf III | Blau-Weiß Dahlewitz III | Sätze | Punkte |
M.Seeger/S.Braband | J.Briesenick/D.Schramm | 3:0 | 1:0 |
D.Landsmann/S.Jarmut | D.Rettkowski/H.Graßhoff | 1:3 | 0:1 |
Landsmann, Dietmar | Schramm, Daniel | 2:3 | 0:1 |
Jarmut, Siegfried | Briesenick, Jens | 3:2 | 1:0 |
Braband, Steffen (Ers.) | Rettkowski, Dagmar | 3:1 | 1:0 |
Seeger, Martin | Graßhoff, Heike (Ers.) | 3:2 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Briesenick, Jens | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Rettkowski, Dagmar | 3:2 | 1:0 |
Seeger, Martin | Schramm, Daniel | 3:1 | 1:0 |
Braband, Steffen (Ers.) | Graßhoff, Heike (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Schramm, Daniel | 0:3 | 0:1 |
Braband, Steffen (Ers.) | Briesenick, Jens | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Rettkowski, Dagmar | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 33:18 | 10:3 | |
| |||
MTV Wünsdorf III | TT BC Jüterbog III | Sätze | Punkte |
M.Seeger/T.Oberländer | J.Mittner/D.Mittner | 3:2 | 1:0 |
D.Landsmann/S.Jarmut | H.-J.Mehlis/E.Tischer | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Mehlis, Hans-Joachim | 3:2 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Mittner, Jürgen | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Mittner, Dietmar | 3:1 | 1:0 |
Seeger, Martin | Tischer, Enrico | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Mittner, Jürgen | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Mittner, Dietmar | 3:1 | 1:0 |
Seeger, Martin | Mehlis, Hans-Joachim | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Tischer, Enrico | 0:3 | 0:1 |
Landsmann, Dietmar | Mehlis, Hans-Joachim | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 30:9 | 10:1 | |
| |||
KSV Sperenberg II | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
M.Schmidt/M.Harmel | D.Landsmann/S.Jarmut | 0:3 | 0:1 |
H.Hys/M.Thinius | T.Oberländer/S.Braband | 3:2 | 1:0 |
Schmidt, Michael | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Thinius, Marco | Landsmann, Dietmar | 3:0 | 1:0 |
Harmel, Maik | Jarmut, Siegfried | 3:2 | 1:0 |
Hys, Henryk | Braband, Steffen (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Schmidt, Michael | Landsmann, Dietmar | 3:1 | 1:0 |
Thinius, Marco | Jarmut, Siegfried | 3:1 | 1:0 |
Hys, Henryk | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Harmel, Maik | Braband, Steffen (Ers.) | 0:3 | 0:1 |
Thinius, Marco | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Harmel, Maik | Landsmann, Dietmar | 2:3 | 0:1 |
Hys, Henryk | Jarmut, Siegfried | 3:2 | 1:0 |
Schmidt, Michael | Braband, Steffen (Ers.) | 1:3 | 0:1 |
Harmel, Maik | Oberländer, Thomas | 2:3 | 0:1 |
Hys, Henryk | Landsmann, Dietmar | 2:3 | 0:1 |
Schmidt, Michael | Jarmut, Siegfried | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 28:38 | 7:10 | |
| |||
Einheit Luckenwalde IV | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
D.Scholz/R.Weichsel | M.Seeger/T.Oberländer | 2:3 | 0:1 |
W.Migulla/D.Brückmann | D.Landsmann/S.Jarmut | 3:0 | 1:0 |
Migulla, Wolfgang | Seeger, Martin | 3:1 | 1:0 |
Brückmann, Dieter | Oberländer, Thomas | 1:3 | 0:1 |
Weichsel, Roland | Landsmann, Dietmar | 1:3 | 0:1 |
Scholz, Dieter | Jarmut, Siegfried | 3:2 | 1:0 |
Migulla, Wolfgang | Oberländer, Thomas | 3:0 | 1:0 |
Brückmann, Dieter | Landsmann, Dietmar | 2:3 | 0:1 |
Scholz, Dieter | Seeger, Martin | 3:1 | 1:0 |
Weichsel, Roland | Jarmut, Siegfried | 2:3 | 0:1 |
Brückmann, Dieter | Seeger, Martin | 1:3 | 0:1 |
Weichsel, Roland | Oberländer, Thomas | 2:3 | 0:1 |
Scholz, Dieter | Landsmann, Dietmar | 3:2 | 1:0 |
Migulla, Wolfgang | Jarmut, Siegfried | 3:2 | 1:0 |
Weichsel, Roland | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Scholz, Dieter | Oberländer, Thomas | 3:0 | 1:0 |
Migulla, Wolfgang | Landsmann, Dietmar | 1:3 | 0:1 |
Brückmann, Dieter | Jarmut, Siegfried | 3:1 | 1:0 |
Endergebnis | 39:36 | 9:9 | |
| |||
MTV Wünsdorf III | Mahlower SV II | Sätze | Punkte |
M.Seeger/T.Oberländer | D.Antosch/F.Hübner | 2:3 | 0:1 |
S.Jarmut/S.Braband | T.Rusche/Jackert | 3:1 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Antosch, Dirk | 2:3 | 0:1 |
Jarmut, Siegfried | Hübner, Fred | 1:3 | 0:1 |
Braband, Steffen (Ers.) | Rusche, Tobias | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Jackert (Ers.) | 3:2 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Hübner, Fred | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Rusche, Tobias | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Antosch, Dirk | 3:1 | 1:0 |
Braband, Steffen (Ers.) | Jackert (Ers.) | 3:2 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Antosch, Dirk | 1:3 | 0:1 |
Braband, Steffen (Ers.) | Hübner, Fred | 2:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Rusche, Tobias | 3:2 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Jackert (Ers.) | 3:1 | 1:0 |
Braband, Steffen (Ers.) | Antosch, Dirk | 2:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Hübner, Fred | 2:3 | 0:1 |
Oberländer, Thomas | Rusche, Tobias | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 42:30 | 10:7 | |
| |||
FSV Luckenwalde | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
K.-H.Raff/T.Blümel | M.Seeger/T.Oberländer | 0:3 | 0:1 |
H.Köhler/D.Ortlepp | D.Landsmann/S.Jarmut | 3:0 | 1:0 |
Ortlepp, Dieter | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Raff, Karl-Heinz | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Blümel, Thomas | Landsmann, Dietmar | 0:3 | 0:1 |
Köhler, Hans | Jarmut, Siegfried | 3:0 | 1:0 |
Ortlepp, Dieter | Oberländer, Thomas | 3:0 | 1:0 |
Raff, Karl-Heinz | Landsmann, Dietmar | 0:3 | 0:1 |
Köhler, Hans | Seeger, Martin | 1:3 | 0:1 |
Blümel, Thomas | Jarmut, Siegfried | 0:3 | 0:1 |
Raff, Karl-Heinz | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Blümel, Thomas | Oberländer, Thomas | 2:3 | 0:1 |
Köhler, Hans | Landsmann, Dietmar | 3:0 | 1:0 |
Ortlepp, Dieter | Jarmut, Siegfried | 3:1 | 1:0 |
Blümel, Thomas | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 18:31 | 5:10 | |
| |||
MTV Wünsdorf III | SV Klausdorf | Sätze | Punkte |
M.Seeger/T.Oberländer | D.Henkel/H.Puls | 3:0 | 1:0 |
D.Landsmann/S.Jarmut | U.Seegebrecht/M.Kosensky | 3:1 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Seegebrecht, Ulf | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Kosensky, Mathias | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Henkel, Daniel | 1:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Puls, Holger | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Kosensky, Mathias | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Henkel, Daniel | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Seegebrecht, Ulf | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Puls, Holger | 0:3 | 0:1 |
Landsmann, Dietmar | Seegebrecht, Ulf | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Kosensky, Mathias | 3:1 | 1:0 |
Endergebnis | 31:10 | 10:2 | |
| |||
MTV Wünsdorf III | SG Woltersdorf | Sätze | Punkte |
D.Landsmann/S.Jarmut | G.Schadow/W.Reisener | 0:3 | 0:1 |
M.Seeger/T.Oberländer | G.Holznagel/D.Kelm | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Schadow, Gerhard | 3:1 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Reisener, Wolfgang | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Holznagel, Guido | 1:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Kelm, Dieter (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Reisener, Wolfgang | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Holznagel, Guido | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Schadow, Gerhard | 3:2 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Kelm, Dieter (Ers.) | 3:1 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Schadow, Gerhard | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Reisener, Wolfgang | 0:3 | 0:1 |
Seeger, Martin | Holznagel, Guido | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 31:13 | 10:3 | |
Rückrunde |
|||
| |||
Bl.-Weiß Zossen | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
R.Bredow/F.Ludwanowski | M.Seeger/T.Oberländer | 3:2 | 1:0 |
M.Peter/H.Reinsberg | D.Landsmann/S.Jarmut | 3:2 | 1:0 |
Bredow, Ralf | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Ludwanowski, Fred | Oberländer, Thomas | 1:3 | 0:1 |
Reinsberg, Harald | Landsmann, Dietmar | 3:2 | 1:0 |
Peter, Mike | Jarmut, Siegfried | 1:3 | 0:1 |
Bredow, Ralf | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Ludwanowski, Fred | Landsmann, Dietmar | 1:3 | 0:1 |
Peter, Mike | Seeger, Martin | 1:3 | 0:1 |
Reinsberg, Harald | Jarmut, Siegfried | 2:3 | 0:1 |
Ludwanowski, Fred | Seeger, Martin | 3:2 | 1:0 |
Reinsberg, Harald | Oberländer, Thomas | 1:3 | 0:1 |
Peter, Mike | Landsmann, Dietmar | 1:3 | 0:1 |
Bredow, Ralf | Jarmut, Siegfried | 2:3 | 0:1 |
Endergebnis | 22:38 | 4:10 | |
| |||
Bl.-Weiß Dahlewitz III | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
K.Schiller/J.Briesenick | M.Seeger/T.Oberländer | 3:1 | 1:0 |
R.Hillmer/D.Rettkowski | D.Landsmann/S.Jarmut | 1:3 | 0:1 |
Briesenick, Jens | Seeger, Martin | 2:3 | 0:1 |
Hillmer, Rainer | Oberländer, Thomas | 1:3 | 0:1 |
Rettkowski, Dagmar | Landsmann, Dietmar | 2:3 | 0:1 |
Schiller, Klaus | Jarmut, Siegfried | 3:0 | 1:0 |
Briesenick, Jens | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Hillmer, Rainer | Landsmann, Dietmar | 0:3 | 0:1 |
Schiller, Klaus | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Rettkowski, Dagmar | Jarmut, Siegfried | 1:3 | 0:1 |
Hillmer, Rainer | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Rettkowski, Dagmar | Oberländer, Thomas | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 13:31 | 2:10 | |
| |||
TTBC Jüterbog III | MTV Wünsdorf III | Sätze | Punkte |
Tischer / Wiesner | M.Seeger/S.Braband (Ers.) | 2:3 | 0:1 |
Mittner J. / Mittner D. | D.Landsmann/S.Jarmut | 0:3 | 0:1 |
Mittner, Dietmar | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Tischer, Enrico | Landsmann, Dietmar | 0:3 | 0:1 |
Wiesner (Ers.) | Jarmut, Siegfried | 2:3 | 0:1 |
Mittner, Jürgen | Braband, Steffen (Ers.) | 0:3 | 0:1 |
Mittner, Dietmar | Landsmann, Dietmar | 1:3 | 0:1 |
Tischer, Enrico | Jarmut, Siegfried | 3:1 | 1:0 |
Mittner, Jürgen | Seeger, Martin | 2:3 | 0:1 |
Wiesner (Ers.) | Braband, Steffen (Ers.) | 1:3 | 0:1 |
Tischer, Enrico | Seeger, Martin | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 11:31 | 1:10 | |
| |||
MTV Wünsdorf III | KSV Sperenberg II | Sätze | Punkte |
M.Seeger/T.Oberländer | M.Schmidt/M.Harmel | 3:1 | 1:0 |
D.Landsmann/S.Jarmut | H.Hys/M.Thinius | 2:3 | 0:1 |
Oberländer, Thomas | Hys, Henryk | 3:0 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Thinius, Marco | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Schmidt, Michael | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Harmel, Maik | 3:0 | 1:0 |
Oberländer, Thomas | Thinius, Marco | 3:1 | 1:0 |
Landsmann, Dietmar | Schmidt, Michael | 3:0 | 1:0 |
Seeger, Martin | Hys, Henryk | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Siegfried | Harmel, Maik | 2:3 | 0:1 |
