Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(Brandenburgliga Herren – 2001/2002)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | TSV Stahnsdorf | 18 | 152:86 | 30:6 |
2. | MTV Wünsdorf | 18 | 147:81 | 28:8 |
3. | TTV Empor Schwedt | 18 | 144:81 | 26:10 |
4. | KSV Fürstenwalde | 18 | 139:99 | 23:13 |
5. | ESV Prenzlau | 18 | 126:114 | 22:14 |
6. | TTC Finsterwalde | 18 | 122:101 | 21:15 |
7. | TTV Einheit Potsdam | 17 | 116:112 | 14:20 |
8. | TTC Empor Kraupa | 18 | 79:136 | 8:28 |
9. | BSG Pneumant Fürstenwalde | 17 | 58:137 | 4:30 |
10. | KSV Fürstenwalde II | 18 | 22:158 | 2:34 |
Ansetzung
Ansetzung
(Brandenburgliga Herren – 2001/2002)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
15.09.01 | 14:00 | Heimspiel | BSG Pneumant Fürstenwalde | 9:1 |
06.10.01 | 10:00 | Heimspiel | KSV Fürstenwalde I | 6:9 |
06.10.01 | 14:00 | Heimspiel | KSV Fürstenwalde II | 9:0 |
20.10.01 | 10:00 | auswärts | TSV Stahnsdorf | 9:7 |
20.10.01 | 14:00 | auswärts | TTV Einheit Potsdam | 9:6 |
17.11.01 | 10:00 | auswärts | TTC Finsterwalde | 9:5 |
17.11.01 | 14:00 | auswärts | TTC Empor Kraupa | 9:3 |
01.12.01 | 10:00 | Heimspiel | ESV Prenzlau | 9:2 |
01.12.01 | 14:00 | Heimspiel | TTV Empor Schwedt | 9:3 |
05.01.02 | 14:00 | auswärts | BSG Pneumant Fürstenwalde | 9:2 |
19.01.02 | 10:00 | Heimspiel | TTC Empor Kraupa | 9:1 |
19.01.02 | 14:00 | Heimspiel | TTC Finsterwalde | 9:4 |
16.02.02 | 10:00 | auswärts | KSV Fürstenwalde II | 9:1 |
16.02.02 | 14:00 | auswärts | KSV Fürstenwalde I | 4:9 |
09.03.02 | 10:00 | Heimspiel | TTV Einheit Potsdam | 4:9 |
09.03.02 | 14:00 | Heimspiel | TSV Stahnsdorf | 9:7 |
06.04.02 | 10:00 | auswärts | ESV Prenzlau | 9:3 |
06.04.02 | 14:00 | auswärts | TTV Empor Schwedt | 7:9 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Brandenburgliga Herren – 2001/2002)
1. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
1. | Krüger, Olaf | TSV Stahnsdorf | 16 | 92:15 | 30:1 | +29 |
2. | Bütow, Karsten | TTV Einheit Potsdam | 17 | 89:43 | 27:6 | +21 |
3. | Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf | 16 | 87:29 | 26:5 | +21 |
4. | Berndt, Mario | KSV Fürstenwalde | 17 | 77:43 | 23:8 | +15 |
5. | Stamm, Gerald | KSV Fürstenwalde | 17 | 75:49 | 21:11 | +10 |
6. | Putzke, Sascha | TTV Empor Schwedt | 17 | 70:55 | 21:11 | +10 |
7. | Balint, Bela | TTV Empor Schwedt | 8 | 35:23 | 11:3 | +8 |
8. | Wojtyczka, Dirk | MTV Wünsdorf | 16 | 60:50 | 17:11 | +6 |
9. | Wolff, Achim | TSV Stahnsdorf | 8 | 34:27 | 9:6 | +3 |
10. | Brauntsch, Karl | ESV Prenzlau | 8 | 37:32 | 9:6 | +3 |
11. | Fehlinger, Andre | TTV Empor Schwedt | 9 | 34:32 | 9:8 | +1 |
12. | Thiere, Steffen | TTC Empor Kraupa | 18 | 66:80 | 16:19 | -3 |
13. | Behrendt, Ike | TTV Einheit Potsdam | 17 | 60:69 | 14:18 | -4 |
14. | Rackelmann, Jens | ESV Prenzlau | 11 | 38:50 | 9:13 | -4 |
15. | Schäfer, Marc | TTC Finsterwalde | 13 | 44:49 | 9:14 | -5 |
16. | Abel, Jörg | TSV Stahnsdorf | 9 | 24:40 | 6:11 | -5 |
17. | Mätzig, Hendrich | KSV Fürstenwalde II | 6 | 2:21 | 0:7 | -7 |
18. | Range, Andreas | TTC Finsterwalde | 13 | 44:57 | 8:16 | -8 |
19. | Hübner, Andreas | ESV Prenzlau | 9 | 31:43 | 5:13 | -8 |
20. | Klafki, Andreas | KSV Fürstenwalde II | 10 | 21:38 | 4:12 | -8 |
21. | Rehwinkel, Günter | BSG Pneumant Fürstenwalde | 15 | 43:67 | 8:20 | -12 |
22. | Johann, Robert | BSG Pneumant Fürstenwalde | 14 | 36:65 | 6:19 | -13 |
23. | Peschel, Frank | TTC Empor Kraupa | 13 | 25:59 | 5:18 | -13 |
24. | Tscharntke, Christian | KSV Fürstenwalde II | 16 | 22:60 | 4:18 | -14 |
2. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
1. | Renn, Florian | MTV Wünsdorf | 16 | 68:31 | 21:5 | +16 |
2. | Plocke, Olaf | KSV Fürstenwalde | 17 | 68:38 | 21:7 | +14 |
3. | Balint, Bela | TTV Empor Schwedt | 9 | 45:21 | 15:1 | +14 |
4. | Schiffler, Dirk | TTC Finsterwalde | 13 | 54:39 | 15:7 | + 8 |
5. | Klose, René | ESV Prenzlau | 6 | 32:14 | 10:2 | + 8 |
6. | Fehlinger, Andre | TTV Empor Schwedt | 7 | 25:10 | 8:2 | + 6 |
7. | Meyer, Peter | ESV Prenzlau | 9 | 34:23 | 10:5 | + 5 |
8. | Janke, Hartmut | TSV Stahnsdorf | 8 | 28:17 | 8:3 | + 5 |
9. | Wendlandt, Tino | TTV Empor Schwedt | 8 | 24:10 | 7:2 | + 5 |
10. | Hensel, Olaf | TTC Finsterwalde | 13 | 39:36 | 11:8 | + 3 |
11. | Dr. Verch, Gernot | ESV Prenzlau | 10 | 35:25 | 10:7 | + 3 |
12. | Hübner, Andreas | ESV Prenzlau | 5 | 17:13 | 5:2 | + 3 |
13. | Vorpahl, Manuel | TTV Empor Schwedt | 9 | 29:22 | 8:6 | + 2 |
14. | Puhlmann, Rene | KSV Fürstenwalde | 11 | 37:36 | 10:9 | + 1 |
15. | Müller, Karl-Heinz | TTC Empor Kraupa | 6 | 15:16 | 4:4 | 0 |
16. | Mätzig, Hendrich | KSV Fürstenwalde II | 8 | 18:20 | 4:5 | -1 |
17. | Ahrends, Andre | TSV Stahnsdorf | 16 | 57:51 | 13:15 | -2 |
18. | Thiere, Matthias | TTC Empor Kraupa | 16 | 48:53 | 11:14 | -3 |
19. | Wolff, Achim | TSV Stahnsdorf | 7 | 26:26 | 5:8 | -3 |
20. | Peschel, Frank | TTC Empor Kraupa | 5 | 15:20 | 3:6 | -3 |
21. | Gunia, Heiko | KSV Fürstenwalde | 6 | 13:22 | 3:6 | -3 |
22. | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam | 6 | 13:22 | 3:7 | -4 |
23. | Liepelt, Armin | BSG Pneumant Fürstenwalde | 8 | 15:25 | 3:8 | -5 |
24. | Hoffmann, Hartmut | BSG Pneumant Fürstenwalde | 7 | 11:21 | 2:7 | -5 |
25. | Nehrenheim, Andreas | TTV Einheit Potsdam | 17 | 55:69 | 12:19 | -7 |
26. | Fricke, Gerd | BSG Pneumant Fürstenwalde | 14 | 26:46 | 6:13 | -7 |
27. | Kessel, Reiner | TTC Empor Kraupa | 9 | 10:31 | 2:9 | -7 |
28. | Schubert, Marcus | MTV Wünsdorf | 14 | 30:51 | 7:15 | -8 |
29. | Prautsch, Torsten | KSV Fürstenwalde II | 9 | 1:27 | 0:9 | -9 |
30. | Frosch, Hans | TTV Einheit Potsdam | 11 | 31:53 | 3:16 | -13 |
31. | Dr. Möslein, Rolf | KSV Fürstenwalde II | 14 | 15:49 | 1:16 | -15 |
3. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
1. | Gericke, H.-Ch. | MTV Wünsdorf | 12 | 44:21 | 13:3 | +10 |
2. | Hapke, Tobias | TSV Stahnsdorf | 14 | 46:28 | 13:6 | + 7 |
3. | Müller, Karl-Heinz | TTC Empor Kraupa | 12 | 31:18 | 10:3 | + 7 |
4. | Puhlmann, Rene | KSV Fürstenwalde | 6 | 25:10 | 8:1 | + 7 |
5. | Meyer, Peter | ESV Prenzlau | 5 | 25:12 | 8:1 | + 7 |
6. | Sablitzki, Gerd (E) | TSV Stahnsdorf | 7 | 26:16 | 8:2 | + 6 |
7. | Vorpahl, Manuel | TTV Empor Schwedt | 7 | 23:8 | 7:1 | + 6 |
8. | Elsner, Frank | TTC Finsterwalde | 12 | 38:22 | 10:5 | + 5 |
9. | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam | 9 | 32:24 | 9:4 | + 5 |
10. | Gedicke, Thomas | KSV Fürstenwalde | 13 | 39:35 | 12:8 | + 4 |
11. | Schumann, Guido | TTC Finsterwalde | 11 | 32:21 | 9:5 | + 4 |
12. | Schmeltzer, Christian | TTV Einheit Potsdam | 16 | 49:34 | 13:10 | + 3 |
13. | Hoffmann, Hartmut | BSG Pneumant Fürstenwalde | 6 | 15:8 | 5:2 | + 3 |
14. | Leinert, Andreas | TTV Empor Schwedt | 15 | 37:36 | 10:8 | + 2 |
15. | Zawiasa, Knuth (E) | ESV Prenzlau | 7 | 23:16 | 6:4 | + 2 |
16. | Janke, Hartmut | TSV Stahnsdorf | 5 | 17:12 | 5:3 | + 2 |
17. | Peschel, Marko (E) | TTC Empor Kraupa | 6 | 13:11 | 4:3 | + 1 |
18. | Lier, Jürgen | BSG Pneumant Fürstenwalde | 12 | 24:26 | 6:6 | 0 |
19. | Frosch, Hans | TTV Einheit Potsdam | 6 | 16:15 | 4:4 | 0 |
20. | Gericke, Max | MTV Wünsdorf | 15 | 41:37 | 9:10 | -1 |
21. | Kessel, Reiner | TTC Empor Kraupa | 5 | 10:11 | 2:3 | -1 |
22. | Prautsch, Torsten | KSV Fürstenwalde II | 7 | 13:19 | 3:5 | -2 |
23. | Thieme, Steffen (E) | TTC Empor Kraupa | 6 | 13:16 | 2:5 | -3 |
24. | Hildebrand, Ronny (E) | TTC Empor Kraupa | 6 | 13:17 | 2:5 | -3 |
25. | Berkner, Michael (E) | TSV Stahnsdorf | 5 | 5:14 | 1:4 | -3 |
26. | Doll, Daniel | KSV Fürstenwalde II | 5 | 6:15 | 0:5 | -5 |
27. | Gräber, Marcus (E) | KSV Fürstenwalde II | 5 | 3:15 | 0:5 | -5 |
28. | Lindner, Marcus (E) | ESV Prenzlau | 6 | 6:23 | 1:7 | -6 |
29. | Klafki, Andreas (E) | KSV Fürstenwalde | 11 | 24:41 | 4:12 | -8 |
30. | Falke, Rainer | TTV Empor Schwedt | 7 | 10:27 | 1:9 | -8 |
31. | Heinze, Jürgen | BSG Pneumant Fürstenwalde | 11 | 15:37 | 1:12 | -11 |
32. | Herrmann, Frank | KSV Fürstenwalde II | 16 | 14:44 | 2:14 | -12 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Brandenburgliga Herren – 2001/2002)
Doppelwertung (mind. 4 Einsätze) |
||||||
Pl. | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
1. | G.Schumann/F.Elsner | TTC Finsterwalde | 13 | 39:10 | 13: 0 | +13 |
2. | D.Wojtyczka/H.-C.Gericke | MTV Wünsdorf | 16 | 50:23 | 15: 3 | +12 |
3. | J.Lückel/F.Renn | MTV Wünsdorf | 16 | 45:15 | 14: 2 | +12 |
4. | O.Krüger/A.Wolff | TSV Stahnsdorf | 15 | 48:21 | 14: 4 | +10 |
5. | B.Balint/A.Fehlinger | TTV Empor Schwedt | 15 | 42:17 | 13: 3 | +10 |
6. | K.Brauntsch/P.Meyer | ESV Prenzlau | 7 | 27: 9 | 9: 0 | + 9 |
7. | G.Stamm/M.Berndt | KSV Fürstenwalde | 17 | 47:28 | 14: 6 | + 8 |
8. | K.Bütow/H.Frosch | TTV Einheit Potsdam | 12 | 31:15 | 9: 3 | + 6 |
9. | S.Putzke/T.Wendlandt | TTV Empor Schwedt | 7 | 22: 7 | 7: 1 | + 6 |
10. | R.Kessel/K.-H.Müller | TTC Empor Kraupa | 14 | 32:25 | 9: 5 | + 4 |
11. | A.Ahrends/T.Hapke | TSV Stahnsdorf | 12 | 28:18 | 8: 4 | + 4 |
12. | H.Gunia/R.Puhlmann | KSV Fürstenwalde | 6 | 16: 8 | 5: 1 | + 4 |
13. | H.Janke/T.Hapke | TSV Stahnsdorf | 4 | 12: 5 | 4: 0 | + 4 |
14. | A.Range/M.Schäfer | TTC Finsterwalde | 13 | 32:27 | 9: 6 | + 3 |
15. | C.Döbbel/C.Schmeltzer | TTV Einheit Potsdam | 9 | 22:13 | 6: 3 | + 3 |
16. | K.Brauntsch/Dr. Verch | ESV Prenzlau | 4 | 11: 6 | 3: 1 | + 2 |
17. | M.Vorpahl/A.Leinert | TTV Empor Schwedt | 7 | 16:11 | 4: 3 | + 1 |
18. | D.Schiffler/O.Hensel | TTC Finsterwalde | 15 | 32:28 | 8: 8 | 0 |
19. | G.Rehwinkel/J.Lier | BSG Pneumant Fürstenwalde | 12 | 22:24 | 6: 6 | 0 |
20. | R.Johann/G.Fricke | BSG Pneumant Fürstenwalde | 12 | 22:25 | 6: 6 | 0 |
21. | J.Rackelmann/A.Hübner | ESV Prenzlau | 7 | 22:19 | 5: 5 | 0 |
22. | A.Ahrends/M.Berkner | TSV Stahnsdorf | 4 | 6: 7 | 2: 2 | 0 |
23. | R.Falke/A.Leinert | TTV Empor Schwedt | 7 | 12:16 | 3: 4 | -1 |
24. | H.Frosch/C.Döbbel | TTV Einheit Potsdam | 5 | 8:11 | 2: 3 | -1 |
25. | S.Thiere/M.Thiere | TTC Empor Kraupa | 11 | 20:27 | 5: 7 | -2 |
26. | S.Putzke/M.Vorpahl | TTV Empor Schwedt | 9 | 18:21 | 4: 6 | -2 |
27. | R.Klose/P.Meyer | ESV Prenzlau | 6 | 10:16 | 2: 4 | -2 |
28. | F.Peschel/K.-H.Müller | TTC Empor Kraupa | 4 | 5:10 | 1: 3 | -2 |
29. | R.Puhlmann/A.Klafki | KSV Fürstenwalde | 11 | 18:27 | 4: 7 | -3 |
30. | A.Klafki/C.Tscharntke | KSV Fürstenwalde II | 9 | 15:23 | 3: 6 | -3 |
31. | J.Abel/H.Janke | TSV Stahnsdorf | 6 | 12:17 | 2: 5 | -3 |
32. | K.Bütow/C.Schmeltzer | TTV Einheit Potsdam | 5 | 7:12 | 1: 4 | -3 |
33. | I.Behrendt/A.Nehrenheim | TTV Einheit Potsdam | 17 | 41:42 | 8:12 | -4 |
34. | H.Hoffmann/J.Heinze | BSG Pneumant Fürstenwalde | 8 | 10:18 | 2: 6 | -4 |
35. | C.Tscharntke/M.Gräber | KSV Fürstenwalde II | 4 | 2:12 | 0: 4 | -4 |
36. | O.Plocke/T.Gedicke | KSV Fürstenwalde | 15 | 19:39 | 5:10 | -5 |
37. | M.Schubert/M.Gericke | MTV Wünsdorf | 13 | 12:32 | 3:10 | -7 |
38. | S.Thiere/F.Peschel | TTC Empor Kraupa | 7 | 10:21 | 0: 7 | -7 |
39. | H.Mätzig/T.Prautsch | KSV Fürstenwalde II | 7 | 3:21 | 0: 7 | -7 |
40. | T.Prautsch/D.Doll | KSV Fürstenwalde II | 7 | 2:21 | 0: 7 | -7 |
41. | Dr. Möslein/F.Herrmann | KSV Fürstenwalde II | 14 | 13:41 | 1:13 | -12 |