Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(Landesklasse Süd – 2000/2001)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un. | Ve. | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | TSG Brück | 16 | 14 | 0 | 2 | 134:68 | 28:4 |
2. | Ludwigsfelder TTC II | 16 | 12 | 2 | 2 | 134:66 | 26:6 |
3. | TT BC Jüterbog | 16 | 12 | 1 | 3 | 132:68 | 25:7 |
4. | MTV Wünsdorf II | 16 | 10 | 0 | 6 | 120:85 | 20:12 |
5. | Einheit Potsdam III | 16 | 8 | 0 | 8 | 100:97 | 16:16 |
6. | Blau-Weiß Dahlewitz II | 16 | 6 | 1 | 9 | 89:116 | 13:19 |
7. | Belziger SG Einheit | 16 | 5 | 2 | 9 | 98:115 | 12:20 |
8. | Einheit Luckenwalde II | 16 | 2 | 0 | 14 | 51:138 | 4:28 |
9. | Ludwigsfelder TTC III | 16 | 0 | 0 | 16 | 39:144 | 0:32 |
Ansetzung
Ansetzung
(Landesklasse Süd – 2000/2001)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
09.09.00 | 14:00 | Heimspiel | SG Einheit Luckenwalde II | 9:0 |
15.09. | 19:00 | auswärts | Belziger SG Einheit | 9:4 |
23.09. | 14:00 | Heimspiel | Ludwigsfelder TTC II | 7:9 |
08.10. | 10:00 | auswärts | SG Blau-Weiss Dahlewitz II | 9:2 |
14.10. | 14:00 | auswärts | Ludwigsfelder TTC III | 9:1 |
28.10. | 14:00 | Heimspiel | TTV Einheit Potsdam III | 9:2 |
11.11. | 14:00 | auswärts | TTBC Jüterbog | 4:9 |
18.11. | 14:00 | Heimspiel | TTSG Potsdam | zurückgezogen |
15.11. | 14:00 | auswärts | TSG Brück | 9:4 |
06.01.01 | 14:00 | auswärts | SG Einheit Luckenwalde II | 9:4 |
13.01. | 14:00 | Heimspiel | Belziger SG Einheit | 9:7 |
20.01. | 14:00 | auswärts | Ludwigsfelder TTC II | 3:9 |
17.02. | 14:00 | Heimspiel | SG Blau-Weiss Dahlewitz II | 6:9 |
24.02. | 14:00 | Heimspiel | Ludwigsfelder TTC III | 9:0 |
03.03. | 14:00 | auswärts | TTV Einheit Potsdam III | 5:9 |
17.03. | 14:00 | Heimspiel | TTBC Jüterbog | 9:7 |
23.03. | 19:00 | auswärts | TTSG Potsdam | zurückgezogen |
31.03. | 14:00 | Heimspiel | TSG Brück | 5:9 |
Ergebnisraster
Ergebnisraster
(Landesklasse Süd – 2000/2001)
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | |
1. | TSG Brück | H | 9: 6 | 9: 6 | 4: 9 | 9: 7 | 9: 5 | 9: 7 | 9: 2 | 9: 0 | 28: 4 | |
R | 4: 9 | 9: 3 | 9: 5 | 9: 3 | 9: 0 | 9: 4 | 9: 1 | 9: 1 | ||||
2. | Ludwigsfelder TTC II | H | 6: 9 | 8: 8 | 9: 7 | 9: 3 | 9: 4 | 8: 8 | 9: 0 | 9: 3 | 26: 6 | |
R | 9: 4 | 4: 9 | 9: 3 | 9: 0 | 9: 3 | 9: 0 | 9: 5 | 9: 0 | ||||
3. | TT BC Jüterbog | H | 6: 9 | 8: 8 | 9: 4 | 9: 5 | 9: 1 | 9: 3 | 9: 0 | 9: 1 | 25: 7 | |
R | 3: 9 | 9: 4 | 7: 9 | 9: 5 | 9: 4 | 9: 2 | 9: 2 | 9: 2 | ||||
4. | MTV Wünsdorf II | H | 9: 4 | 7: 9 | 4: 9 | 9: 2 | 9: 2 | 9: 4 | 9: 0 | 9: 1 | 20:12 | |
R | 5: 9 | 3: 9 | 9: 7 | 5: 9 | 6: 9 | 9: 7 | 9: 4 | 9: 0 | ||||
5. | Einheit Potsdam III | H | 7: 9 | 3: 9 | 5: 9 | 2: 9 | 9: 3 | 9: 4 | 9: 1 | 9: 3 | 16:16 | |
R | 3: 9 | 0: 9 | 5: 9 | 9: 5 | 3: 9 | 9: 6 | 9: 0 | 9: 3 | ||||
6. | Blau-Weiß Dahlewitz II | H | 5: 9 | 4: 9 | 1: 9 | 2: 9 | 3: 9 | 8: 8 | 9: 4 | 9: 3 | 13:19 | |
R | 0: 9 | 3: 9 | 4: 9 | 9: 6 | 9: 3 | 5: 9 | 9: 5 | 9: 6 | ||||
7. | Belziger SG Einheit | H | 7: 9 | 8: 8 | 3: 9 | 4: 9 | 4: 9 | 8: 8 | 9: 4 | 9: 3 | 12:20 | |
R | 4: 9 | 0: 9 | 2: 9 | 7: 9 | 6: 9 | 9: 5 | 9: 5 | 9: 1 | ||||
8. | Einheit Luckenwalde II | H | 2: 9 | 0: 9 | 0: 9 | 0: 9 | 1: 9 | 4: 9 | 4: 9 | 9: 7 | 4:28 | |
R | 1: 9 | 5: 9 | 2: 9 | 4: 9 | 0: 9 | 5: 9 | 5: 9 | 9: 5 | ||||
9. | Ludwigsfelder TTC III | H | 0: 9 | 3: 9 | 1: 9 | 1: 9 | 3: 9 | 3: 9 | 3: 9 | 7: 9 | 0:32 | |
R | 1: 9 | 0: 9 | 2: 9 | 0: 9 | 3: 9 | 6: 9 | 1: 9 | 5: 9 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Landesklasse Süd – 2000/2001)
1. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Schwede, Joachim | TSG Brück | 16 | 55:15 | 26:5 | +21 |
2. | Gierard, Sven | TT BC Jüterbog | 15 | 46:17 | 21:6 | +15 |
3. | Gleisenring, Thomas | Belziger SG Einheit | 14 | 46:20 | 21:7 | +14 |
4. | Glaser, Norbert | Ludwigsfelder TTC II | 14 | 39:19 | 19:6 | +13 |
5. | Neuhaus, Klaus | TT BC Jüterbog | 16 | 42:30 | 19:12 | + 7 |
6. | Schwede, Mathias | TSG Brück | 16 | 41:30 | 17:11 | + 6 |
7. | Danielisz, Hans- Jürgen | Belziger SG Einheit | 15 | 40:31 | 17:13 | + 4 |
8. | Harder, Christoph | Ludwigsfelder TTC II | 15 | 34:26 | 15:11 | + 4 |
9. | Jarmut, Steffen | MTV Wünsdorf II | 14 | 36:30 | 15:11 | + 4 |
10. | Gericke, Hans- Christian | MTV Wünsdorf II | 7 | 20:14 | 9:5 | + 4 |
11. | Lange, Frank | Einheit Potsdam III | 15 | 34:32 | 15:13 | + 2 |
12. | Hintze, Steffen | Einheit Luckenwalde II | 5 | 10:9 | 5:4 | + 1 |
13. | Becker, Fred | Einheit Potsdam III | 8 | 18:17 | 7:7 | 0 |
14. | Klein, Stephan | MTV Wünsdorf II | 8 | 13:21 | 6:8 | -2 |
15. | Nowak, Jens | Ludwigsfelder TTC III | 6 | 8:13 | 3:6 | -3 |
16. | Polster, Arno | Blau-Weiß Dahlewitz II | 7 | 10:19 | 5:9 | -4 |
17. | Wolf, Ralf | Einheit Potsdam III | 8 | 15:21 | 5:10 | -5 |
18. | Stein, Falk | Ludwigsfelder TTC III | 5 | 7:16 | 2:7 | -5 |
19. | Jokel, Frank | Ludwigsfelder TTC III | 5 | 3:14 | 1:7 | -6 |
20. | Bölter, Kai | Ludwigsfelder TTC III | 13 | 21:36 | 8:16 | -8 |
21. | Lehmann, Andreas | Blau-Weiß Dahlewitz II | 10 | 16:27 | 5:13 | -8 |
22. | Renn, Frank | Einheit Luckenwalde II | 7 | 0:22 | 0:11 | -11 |
23. | Hinsdorf, Gunnar | Blau-Weiß Dahlewitz II | 13 | 19:40 | 6:20 | -14 |
24. | Scheil, Volker | Einheit Luckenwalde II | 15 | 17:46 | 4:22 | -18 |
2. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Kracht, Kevin | TSG Brück | 16 | 47:16 | 21:6 | +15 |
2. | Oeler, Stefan | Ludwigsfelder TTC II | 14 | 37:20 | 18:7 | +11 |
3. | Lücking, Frank | Einheit Potsdam III | 8 | 26:10 | 13:2 | +11 |
4. | Gericke, H.- C. | MTV Wünsdorf II | 7 | 22:3 | 11:0 | +11 |
5. | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf II | 13 | 30:21 | 15:7 | + 8 |
6. | Lehmann, Andreas | Blau-Weiß Dahlewitz II | 6 | 22:7 | 10:2 | + 8 |
7. | Klein, Stephan | MTV Wünsdorf II | 8 | 22:12 | 10:4 | + 6 |
8. | Dr. Werner, Jörg | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 12:1 | 6:0 | + 6 |
9. | Mehlis, Hans- Joachim | TT BC Jüterbog | 15 | 34:29 | 15:10 | + 5 |
10. | Moritz, Fred | TSG Brück | 15 | 34:24 | 14:9 | + 5 |
11. | Becker, Fred | Einheit Potsdam III | 7 | 19:12 | 9:4 | + 5 |
12. | Brackmann, Jürgen | TT BC Jüterbog | 7 | 15:11 | 7:4 | + 3 |
13. | Thinius, Jörg | Einheit Luckenwalde II | 10 | 14:21 | 6:8 | -2 |
14. | Muche, Thomas | Einheit Potsdam III | 9 | 10:13 | 4:6 | -2 |
15. | Jokel, Frank | Ludwigsfelder TTC III | 11 | 18:20 | 6:10 | -4 |
16. | Franz, Ronald | Belziger SG Einheit | 14 | 27:31 | 10:15 | -5 |
17. | Kruse, Wolfgang | Ludwigsfelder TTC III | 5 | 2:10 | 0:5 | -5 |
18. | Dr. Steinicke, Horst | Ludwigsfelder TTC II | 8 | 12:21 | 4:10 | -6 |
19. | Lehmann, Eckard | TT BC Jüterbog | 7 | 7:16 | 2:8 | -6 |
20. | Ziedrich, Björn | Blau-Weiß Dahlewitz II | 14 | 22:34 | 9:16 | -7 |
21. | Giersdorf, Manfred | Einheit Luckenwalde II | 7 | 6:20 | 2:9 | -7 |
22. | Renn, Frank | Einheit Luckenwalde II | 7 | 5:19 | 2:9 | -7 |
23. | Kalbitz, Keven | Ludwigsfelder TTC III | 11 | 6:24 | 3:11 | -8 |
24. | Bölke, Knut | Blau-Weiß Dahlewitz II | 7 | 6:18 | 1:9 | -8 |
25. | Franz, Sebastian | Belziger SG Einheit | 13 | 23:38 | 8:17 | -9 |
3. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Pl. | Spieler | Mannschaf | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Brackmann, Jürgen | TT BC Jüterbog | 9 | 22:8 | 10:2 | + 8 |
2. | Klichowicz, Robert | TSG Brück | 16 | 32:17 | 14:7 | + 7 |
3. | Schubert, Peter | Einheit Potsdam III | 12 | 25:11 | 11:4 | + 7 |
4. | Ehrlich, Steffen | Ludwigsfelder TTC II | 8 | 20:8 | 9:3 | + 6 |
5. | Gericke, Max | MTV Wünsdorf II | 10 | 20:11 | 9:4 | + 5 |
6. | Steinbeck, Heinz- Jürgen | TT BC Jüterbog | 7 | 14:5 | 7:2 | + 5 |
7. | Jannek, Lothar (Ers.) | TT BC Jüterbog | 6 | 13:7 | 6:1 | + 5 |
8. | Lehmann, Eckard | TT BC Jüterbog | 8 | 15:11 | 7:3 | + 4 |
9. | Hintze, Steffen | Einheit Luckenwalde II | 5 | 10:2 | 5:1 | + 4 |
10. | Bölke, Knut | Blau-Weiß Dahlewitz II | 9 | 18:12 | 8:5 | + 3 |
11. | Thinius, Jörg | Einheit Luckenwalde II | 6 | 11:9 | 5:3 | + 2 |
12. | Giersdorf, Manfred | Einheit Luckenwalde II | 7 | 12:11 | 5:4 | + 1 |
13. | Dr. Steinicke, Horst | Ludwigsfelder TTC II | 7 | 10:6 | 4:3 | + 1 |
14. | Siebert, Heiko | Belziger SG Einheit | 12 | 21:22 | 9:9 | 0 |
15. | Briel, Andre‘ | TSG Brück | 13 | 20:21 | 9:9 | 0 |
16. | Schramm, Daniel | Blau-Weiß Dahlewitz II | 13 | 19:21 | 8:8 | 0 |
17. | Seeger, Martin | MTV Wünsdorf II | 13 | 19:21 | 8:9 | -1 |
18. | Stein, Falk | Ludwigsfelder TTC II | 9 | 13:16 | 6:7 | -1 |
19. | Mahn, Mario | Einheit Potsdam III | 5 | 2:9 | 1:4 | -3 |
20. | Klütz, Detlef | Einheit Potsdam III | 6 | 7:12 | 2:6 | -4 |
21. | Tillwichs, Klaus (Ers.) | Einheit Luckenwalde II | 5 | 4:10 | 1:5 | -4 |
22. | Kruse, Wolfgang | Ludwigsfelder TTC III | 7 | 5:13 | 1:6 | -5 |
23. | Bärmann, Harald | Belziger SG Einheit | 10 | 9:22 | 2:11 | -9 |
24. | Lindenberg, Guido | Ludwigsfelder TTC III | 8 | 3:18 | 0:9 | -9 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Landesklasse Süd – 2000/2001)
Pl. | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | J.Schwede/M.Schwede | TSG Brück | 16 | 35:5 | 17:1 | +16 |
2. | C.Harder/N.Glaser | Ludwigsfelder TTC II | 14 | 27:11 | 13:4 | +9 |
3. | S.Ehrlich/F.Stein | Ludwigsfelder TTC II | 10 | 19:7 | 9:1 | +8 |
4. | K.Neuhaus/S.Gierard | TT BC Jüterbog | 10 | 17:6 | 8:2 | +6 |
5. | E.Lehmann/J.Brackmann | TT BC Jüterbog | 8 | 14:3 | 7:1 | +6 |
6. | S.Gierard/L.Jannek | TT BC Jüterbog | 5 | 10:3 | 5:0 | +5 |
7. | T.Gleisenring/H.Siebert | Belziger SG Einheit | 14 | 25:17 | 11:7 | +4 |
8. | A.Lehmann/B.Ziedrich | Blau-Weiß Dahlewitz II | 15 | 22:14 | 10:6 | +4 |
9. | S.Jarmut/T.Oberländer | MTV Wünsdorf II | 12 | 19:14 | 9:5 | +4 |
10. | A.Polster/G.Hinsdorf | Blau-Weiß Dahlewitz II | 6 | 11:4 | 5:1 | +4 |
11. | S.Oeler/Dr. Steinicke | Ludwigsfelder TTC II | 15 | 19:16 | 9:6 | +3 |
12. | K.Kracht/R.Klichowicz | TSG Brück | 9 | 13:8 | 6:3 | +3 |
13. | H.- .Mehlis/H.- .Steinbeck | TT BC Jüterbog | 8 | 13:9 | 6:3 | +3 |
14. | F.Becker/P.Schubert | Einheit Potsdam III | 14 | 18:14 | 8:6 | +2 |
15. | S.Klein/H.-C. Gericke | MTV Wünsdorf II | 12 | 18:13 | 7:5 | +2 |
16. | F.Lange/R.Wolf | Einheit Potsdam III | 11 | 16:11 | 7:5 | +2 |
17. | S.Franz/R.Franz | Belziger SG Einheit | 6 | 10:6 | 4:2 | +2 |
18. | F.Moritz/A.Briel | TSG Brück | 6 | 8:6 | 4:2 | +2 |
19. | W.Gessat/S.Hintze | Einheit Luckenwalde II | 6 | 10:8 | 4:3 | +1 |
20. | K.Bölke/D.Schramm | Blau-Weiß Dahlewitz II | 7 | 9:7 | 4:3 | +1 |
21. | J.Werner/K.Bölke | Blau-Weiß Dahlewitz II | 5 | 7:5 | 3:2 | +1 |
22. | T.Muche/F.Lücking | Einheit Potsdam III | 5 | 6:6 | 3:2 | +1 |
23. | H.- .Danielisz/S.Franz | Belziger SG Einheit | 7 | 8:9 | 3:4 | -1 |
24. | K.Bölter/F.Jokel | Ludwigsfelder TTC III | 6 | 7:10 | 3:4 | -1 |
25. | M.Gericke/M.Seeger | MTV Wünsdorf II | 10 | 10:13 | 4:6 | -2 |
26. | A.Briel/R.Klichowicz | TSG Brück | 7 | 5:10 | 2:5 | -3 |
27. | H.- .Danielisz/H.Bärmann | Belziger SG Einheit | 5 | 5:9 | 1:4 | -3 |
28. | W.Kruse/G.Lindenberg | Ludwigsfelder TTC III | 5 | 4:9 | 1:4 | -3 |
29. | F.Renn/M.Giersdorf | Einheit Luckenwalde II | 12 | 15:16 | 4:8 | -4 |
30. | K.Kracht/F.Moritz | TSG Brück | 7 | 4:13 | 1:6 | -5 |
31. | J.Nowak/F.Jokel | Ludwigsfelder TTC III | 6 | 2:12 | 0:6 | -6 |
32. | V.Scheil/J.Thinius | Einheit Luckenwalde II | 11 | 3:22 | 0:11 | -11 |