Tabelle
Einzelwertung
Doppelwertung
Tabelle
Tabelle
(Landesliga – 1998/1999)
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | Waldstadt Potsdam | 195:81 | 41:3 |
2. | MTV Wünsdorf | 193:111 | 39:5 |
3. | Schwarz-Rot Neustadt | 169:125 | 30:14 |
4. | Ludwigsfelder TTC | 161:145 | 24:20 |
5. | Blau-Weiß Dahlewitz | 144:155 | 22:22 |
6. | TTV Potsdam II | 123:155 | 19:25 |
7. | SV Lok Ketzin II | 136:162 | 17:27 |
8. | Post Brandenburg | 124:169 | 17:27 |
9. | SV 90 Fehrbellin | 142:160 | 16:28 |
10. | TSV Stahnsdorf II | 123:166 | 16:28 |
11. | TSV Treuenbrietzen | 130:173 | 12:32 |
12. | Hellas Nauen | 136:174 | 11:33 |
Einzelwertung
Top-Bilanzen – Einzel
(Landesliga Herren – 1998/1999)
1. Paarkreuz | ||||
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Differenz |
1. | Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf | 42:1 | +41 |
2. | Wojtyczka,Dirk | Ludwigsfelder TTC | 38:6 | +32 |
3. | Sprick, Michael | Post Brandenburg | 31:3 | +28 |
4. | Lettow, Holger | SV 90 Fehrbellin | 32:10 | +22 |
5. | Rettkowski, Rene | Blau-Weiß Dahlewitz | 30:8 | +22 |
18. | Michler, Johannes | MTV Wünsdorf | 3:3 | +/-0 |
19. | Schubert, Marcus | MTV Wünsdorf | 8:9 | –1 |
26. | Jarmut, Steffen | MTV Wünsdorf | 6:13 | -7 |
2. Paarkreuz | ||||
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Differenz |
1. | Bornfleth, Jörg | Schwarz-Rot Neustadt | 30:7 | +23 |
2. | Bieber, Götz | Waldstadt Potsdam | 24:8 | +16 |
3. | Michler, Johannes | MTV Wünsdorf | 23:12 | +11 |
3. | Schenk, Hartmut | Waldstadt Potsdam | 23:12 | +11 |
5. | Seidel, Bernd | Schwarz-Rot Neustadt | 20:9 | +11 |
6. | Schubert, Marcus | MTV Wünsdorf | 12:3 | +9 |
18. | Renn, Florian | MTV Wünsdorf | 7:3 | +4 |
23. | Jarmut, Steffen | MTV Wünsdorf | 8:10 | -2 |
3. Paarkreuz | ||||
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Differenz |
1. | Nierzejewski, Torsten | Waldstadt Potsdam | 24:3 | +21 |
2. | Renn, Florian | MTV Wünsdorf | 20:3 | +17 |
3. | Hollmotz, Lars | Waldstadt, Potsdam | 20:4 | +16 |
4. | Gierard, Sven | TSV Treuenbrietzen | 13:4 | +9 |
5. | Reuter, René | SV Lok Ketzin II | 15:7 | +8 |
17. | Klein, Stephan (E) | MTV Wünsdorf | 7:5 | +2 |
35. | Brisch, Horst | MTV Wünsdorf | 2:14 | -12 |
Doppelwertung
Top-Bilanzen – Doppel
(Landesliga Herren – 1998/1999)
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Differenz |
1. | Großmann/Bornfleth | Schwarz-Rot Neustadt | 24:3 | +21 |
2. | Lückel/Jarmut | MTV Wünsdorf | 22:2 | +20 |
3. | Schenk/Bieber | Waldstadt Potsdam | 22:2 | +20 |
4. | Wojtyczka/Dr. Steinicke | Ludwigsfelder TTC | 22:5 | +17 |
5. | Nierzejewski/Nierzejewski | Waldstadt Potsdam | 18:3 | +15 |
9. | Michler/Renn | MTV Wünsdorf | 10:1 | +9 |
17. | Michler/Schubert | MTV Wünsdorf | 4:3 | +1 |
25. | Renn/Brisch | MTV Wünsdorf | 2:3 | -1 |