Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(2. Kreisklasse Herren – 2015/2016)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | KSV Sperenberg VII | 22 | 18 | 0 | 4 | 203:124 | +79 | 36:8 |
2 | Mahlower SV VIII | 22 | 13 | 2 | 7 | 194:157 | +37 | 28:16 |
3 | VSG Bestensee VI | 22 | 11 | 4 | 7 | 180:150 | +30 | 26:18 |
4 | SV Fichte Baruth III | 22 | 12 | 2 | 8 | 183:159 | +24 | 26:18 |
5 | Petkuser SV III | 22 | 12 | 1 | 9 | 187:162 | +25 | 25:19 |
6 | 1.TTC Zossen IV | 22 | 10 | 5 | 7 | 180:164 | +16 | 25:19 |
7 | TTBC Jüterbog II | 21 | 9 | 1 | 11 | 157:156 | +1 | 19:23 |
8 | Ludwigsfelder TTC VI | 21 | 9 | 1 | 11 | 141:165 | -24 | 19:23 |
9 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 22 | 9 | 0 | 13 | 150:174 | -24 | 18:26 |
10 | 1.TTC Zossen V | 22 | 7 | 2 | 13 | 124:192 | -68 | 16:28 |
11 | MTV Wünsdorf II | 22 | 5 | 2 | 15 | 158:193 | -35 | 12:32 |
12 | SV Lok Rangsdorf IV | 22 | 5 | 2 | 15 | 132:193 | -61 | 12:32 |
Ansetzung
Ansetzung
(2. Kreisklasse Teltow-Fläming Herren – 2015/2016)
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Di. | 01.09.2015 | 19:00 | 5 | 1.TTC Zossen V | 1.TTC Zossen IV | 1:10 |
Mi. | 02.09.2015 | 19:00 | 2 | VSG Bestensee VI | Ludwigsfelder TTC VI | 10:3 |
Fr. | 04.09.2015 | 19:30 | 3 | MTV Wünsdorf II | SV Lok Rangsdorf IV | 6:10 |
19:30 | 4 | Mahlower SV VIII | KSV Sperenberg VII | 7:10 | ||
Sa. | 05.09.2015 | 14:00 | 66 | Ludwigsfelder TTC VI | SV Fichte Baruth III | 10:5 |
So. | 06.09.2015 | 10:00 | 6 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | Petkuser SV III | 10:8 |
Fr. | 11.09.2015 | 18:30 | 7 | TTBC Jüterbog II | 1.TTC Zossen IV | 10:5 |
19:30 | 8 | SV Fichte Baruth III | 1.TTC Zossen V | 10:3 | ||
19:30 | 11 | Mahlower SV VIII | VSG Bestensee VI | 9:9 | ||
Sa. | 12.09.2015 | 14:00 | 10 | Ludwigsfelder TTC VI | Petkuser SV III | 10:5 |
So. | 13.09.2015 | 10:00 | 12 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | MTV Wünsdorf II | 10:5 |
Mi. | 16.09.2015 | 19:00 | 13 | VSG Bestensee VI | SV Lok Rangsdorf IV | 10:4 |
Fr. | 18.09.2015 | 19:30 | 15 | MTV Wünsdorf II | Ludwigsfelder TTC VI | 4:10 |
20:00 | 16 | SV Lok Rangsdorf IV | TTBC Jüterbog II | 10:5 | ||
Sa. | 19.09.2015 | 10:00 | 17 | Petkuser SV III | Mahlower SV VIII | 10:5 |
So. | 20.09.2015 | 10:00 | 14 | 1.TTC Zossen IV | SV Fichte Baruth III | 10:7 |
10:00 | 18 | 1.TTC Zossen V | TTBC Jüterbog II | 10:7 | ||
Fr. | 25.09.2015 | 19:30 | 21 | SV Fichte Baruth III | MTV Wünsdorf II | 10:7 |
19:30 | 23 | Mahlower SV VIII | 1.TTC Zossen V | 10:2 | ||
20:00 | 22 | SV Lok Rangsdorf IV | Petkuser SV III | 2:10 | ||
Sa. | 26.09.2015 | 14:00 | 24 | Ludwigsfelder TTC VI | KSV Sperenberg VII | 10:5 |
So. | 27.09.2015 | 10:00 | 25 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 1.TTC Zossen IV | 4:10 |
Mi. | 30.09.2015 | 19:45 | 19 | KSV Sperenberg VII | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:5 |
Fr. | 09.10.2015 | 18:30 | 26 | TTBC Jüterbog II | MTV Wünsdorf II | 10:7 |
19:30 | 27 | SV Fichte Baruth III | VSG Bestensee VI | 10:7 | ||
19:30 | 28 | Mahlower SV VIII | 1.TTC Zossen IV | 9:9 | ||
Sa. | 10.10.2015 | 14:00 | 29 | Ludwigsfelder TTC VI | SV Lok Rangsdorf IV | 5:10 |
So. | 11.10.2015 | 10:00 | 30 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 1.TTC Zossen V | 10:5 |
10:00 | 31 | KSV Sperenberg VII | Petkuser SV III | 10:3 | ||
Mi. | 14.10.2015 | 19:00 | 32 | VSG Bestensee VI | MTV Wünsdorf II | 10:6 |
Fr. | 16.10.2015 | 19:30 | 34 | SV Fichte Baruth III | TTBC Jüterbog II | 10:4 |
20:00 | 9 | SV Lok Rangsdorf IV | KSV Sperenberg VII | 0:10 | ||
Fr. | 23.10.2015 | 19:30 | 35 | Mahlower SV VIII | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 7:10 |
Fr. | 30.10.2015 | 19:00 | 41 | 1.TTC Zossen V | VSG Bestensee VI | 3:10 |
19:30 | 38 | SV Fichte Baruth III | SV Lok Rangsdorf IV | 10:7 | ||
Sa. | 31.10.2015 | 10:00 | 39 | Petkuser SV III | TTBC Jüterbog II | 10:3 |
14:00 | 40 | Ludwigsfelder TTC VI | Mahlower SV VIII | 8:10 | ||
Fr. | 06.11.2015 | 18:30 | 42 | TTBC Jüterbog II | Ludwigsfelder TTC VI | 10:0 |
19:00 | 43 | 1.TTC Zossen IV | SV Lok Rangsdorf IV | 9:9 | ||
19:00 | 47 | 1.TTC Zossen V | KSV Sperenberg VII | 2:10 | ||
So. | 08.11.2015 | 10:00 | 37 | 1.TTC Zossen IV | MTV Wünsdorf II | 10:6 |
10:00 | 48 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | Ludwigsfelder TTC VI | 8:10 | ||
Fr. | 13.11.2015 | 19:00 | 33 | 1.TTC Zossen IV | KSV Sperenberg VII | 3:10 |
19:00 | 36 | 1.TTC Zossen V | Ludwigsfelder TTC VI | 10:5 | ||
Mi. | 18.11.2015 | 19:00 | 49 | VSG Bestensee VI | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 6:10 |
Fr. | 20.11.2015 | 19:00 | 50 | 1.TTC Zossen IV | Ludwigsfelder TTC VI | 10:6 |
19:00 | 53 | 1.TTC Zossen V | SV Lok Rangsdorf IV | 10:3 | ||
Sa. | 21.11.2015 | 10:00 | 51 | Petkuser SV III | SV Fichte Baruth III | 7:10 |
So. | 22.11.2015 | 10:00 | 52 | KSV Sperenberg VII | TTBC Jüterbog II | 10:4 |
Mi. | 25.11.2015 | 19:00 | 54 | VSG Bestensee VI | 1.TTC Zossen IV | 9:9 |
19:30 | 56 | SV Fichte Baruth III | KSV Sperenberg VII | 6:10 | ||
Fr. | 27.11.2015 | 19:30 | 55 | MTV Wünsdorf II | Petkuser SV III | 3:10 |
19:30 | 57 | Mahlower SV VIII | TTBC Jüterbog II | 10:8 | ||
Sa. | 28.11.2015 | 10:00 | 61 | Petkuser SV III | 1.TTC Zossen IV | 8:10 |
So. | 29.11.2015 | 10:00 | 58 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | SV Lok Rangsdorf IV | 10:0 |
Fr. | 04.12.2015 | 18:30 | 59 | TTBC Jüterbog II | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:2 |
19:30 | 60 | MTV Wünsdorf II | 1.TTC Zossen V | 8:10 | ||
19:30 | 126 | SV Fichte Baruth III | Mahlower SV VIII | 10:5 | ||
Sa. | 05.12.2015 | 10:00 | 46 | Petkuser SV III | VSG Bestensee VI | 7:10 |
So. | 06.12.2015 | 10:00 | 63 | KSV Sperenberg VII | VSG Bestensee VI | 10:1 |
Mi. | 09.12.2015 | 19:30 | 44 | SV Fichte Baruth III | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:3 |
Fr. | 11.12.2015 | 18:30 | 20 | TTBC Jüterbog II | VSG Bestensee VI | 10:5 |
20:00 | 64 | SV Lok Rangsdorf IV | Mahlower SV VIII | 6:10 | ||
Sa. | 12.12.2015 | 10:00 | 65 | Petkuser SV III | 1.TTC Zossen V | 7:10 |
So. | 13.12.2015 | 10:00 | 67 | KSV Sperenberg VII | MTV Wünsdorf II | 10:8 |
Di. | 05.01.2016 | 19:30 | 68 | 1.TTC Zossen IV | 1.TTC Zossen V | 9:9 |
Fr. | 08.01.2016 | 18:00 | 100 | TTBC Jüterbog II | Petkuser SV III | 8:10 |
20:00 | 70 | SV Lok Rangsdorf IV | SV Fichte Baruth III | 6:10 | ||
Sa. | 09.01.2016 | 10:00 | 71 | Petkuser SV III | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:3 |
14:00 | 72 | Ludwigsfelder TTC VI | VSG Bestensee VI | 2:10 | ||
So. | 10.01.2016 | 10:00 | 73 | KSV Sperenberg VII | Mahlower SV VIII | 10:8 |
Mi. | 13.01.2016 | 19:00 | 74 | VSG Bestensee VI | TTBC Jüterbog II | 10:0 |
Fr. | 15.01.2016 | 19:00 | 78 | 1.TTC Zossen V | SV Fichte Baruth III | 9:9 |
19:30 | 76 | MTV Wünsdorf II | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:4 | ||
Sa. | 16.01.2016 | 10:00 | 77 | Petkuser SV III | Ludwigsfelder TTC VI | 10:7 |
So. | 17.01.2016 | 10:00 | 79 | KSV Sperenberg VII | SV Lok Rangsdorf IV | 10:8 |
10:00 | 80 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | TTBC Jüterbog II | 10:5 | ||
Fr. | 22.01.2016 | 18:30 | 81 | TTBC Jüterbog II | 1.TTC Zossen V | 10:1 |
18:30 | 84 | Ludwigsfelder TTC VI | MTV Wünsdorf II | 10:5 | ||
19:30 | 82 | SV Fichte Baruth III | 1.TTC Zossen IV | 3:10 | ||
19:30 | 83 | Mahlower SV VIII | Petkuser SV III | 6:10 | ||
So. | 24.01.2016 | 10:00 | 85 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | VSG Bestensee VI | 10:5 |
12:00 | 75 | 1.TTC Zossen IV | Mahlower SV VIII | 6:10 | ||
Sa. | 30.01.2016 | 10:00 | 89 | Petkuser SV III | SV Lok Rangsdorf IV | 9:9 |
Fr. | 05.02.2016 | 20:00 | 113 | SV Lok Rangsdorf IV | 1.TTC Zossen IV | 5:10 |
Mi. | 10.02.2016 | 19:00 | 86 | VSG Bestensee VI | Mahlower SV VIII | 6:10 |
Fr. | 12.02.2016 | 19:00 | 87 | 1.TTC Zossen IV | TTBC Jüterbog II | 8:10 |
19:00 | 92 | 1.TTC Zossen V | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:8 | ||
19:30 | 88 | MTV Wünsdorf II | KSV Sperenberg VII | 6:10 | ||
19:30 | 90 | Mahlower SV VIII | Ludwigsfelder TTC VI | 8:10 | ||
19:30 | 94 | SV Fichte Baruth III | Petkuser SV III | 7:10 | ||
So. | 14.02.2016 | 10:00 | 91 | KSV Sperenberg VII | SV Fichte Baruth III | 10:8 |
Fr. | 19.02.2016 | 18:30 | 93 | TTBC Jüterbog II | KSV Sperenberg VII | 10:6 |
19:00 | 96 | Ludwigsfelder TTC VI | 1.TTC Zossen IV | 9:9 | ||
19:00 | 98 | 1.TTC Zossen V | Petkuser SV III | 10:6 | ||
So. | 21.02.2016 | 10:00 | 97 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | Mahlower SV VIII | 4:10 |
Mo. | 22.02.2016 | 19:00 | 99 | VSG Bestensee VI | SV Fichte Baruth III | 9:9 |
Fr. | 26.02.2016 | 19:00 | 104 | 1.TTC Zossen V | Mahlower SV VIII | 4:10 |
19:30 | 101 | MTV Wünsdorf II | 1.TTC Zossen IV | 10:4 | ||
19:30 | 102 | SV Fichte Baruth III | Ludwigsfelder TTC VI | 10:1 | ||
20:00 | 103 | SV Lok Rangsdorf IV | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:4 | ||
So. | 28.02.2016 | 10:00 | 105 | KSV Sperenberg VII | Ludwigsfelder TTC VI | 10:2 |
Fr. | 04.03.2016 | 18:30 | 106 | TTBC Jüterbog II | Mahlower SV VIII | 7:10 |
18:30 | 110 | Ludwigsfelder TTC VI | 1.TTC Zossen V | 10:1 | ||
20:00 | 109 | SV Lok Rangsdorf IV | VSG Bestensee VI | 4:10 | ||
Sa. | 05.03.2016 | 10:00 | 114 | Petkuser SV III | MTV Wünsdorf II | 10:8 |
Fr. | 11.03.2016 | 19:30 | 116 | Mahlower SV VIII | SV Lok Rangsdorf IV | 10:3 |
20:00 | 108 | MTV Wünsdorf II | SV Fichte Baruth III | 10:5 | ||
So. | 13.03.2016 | 10:00 | 69 | MTV Wünsdorf II | TTBC Jüterbog II | 9:9 |
10:00 | 117 | KSV Sperenberg VII | 1.TTC Zossen IV | 10:4 | ||
10:00 | 118 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | SV Fichte Baruth III | 4:10 | ||
Mo. | 14.03.2016 | 19:00 | 112 | VSG Bestensee VI | 1.TTC Zossen V | 10:2 |
Fr. | 18.03.2016 | 18:30 | 119 | TTBC Jüterbog II | SV Fichte Baruth III | 7:10 |
19:30 | 123 | Mahlower SV VIII | MTV Wünsdorf II | 10:7 | ||
20:00 | 120 | SV Lok Rangsdorf IV | 1.TTC Zossen V | 10:5 | ||
Sa. | 19.03.2016 | 10:00 | 121 | Petkuser SV III | KSV Sperenberg VII | 10:6 |
14:00 | 122 | Ludwigsfelder TTC VI | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 3:10 | ||
Fr. | 01.04.2016 | 19:00 | 107 | 1.TTC Zossen IV | Petkuser SV III | 5:10 |
Fr. | 08.04.2016 | 19:00 | 125 | 1.TTC Zossen IV | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 10:5 |
19:30 | 62 | Mahlower SV VIII | SV Fichte Baruth III | 10:4 | ||
19:30 | 127 | MTV Wünsdorf II | VSG Bestensee VI | 9:9 | ||
20:00 | 128 | SV Lok Rangsdorf IV | Ludwigsfelder TTC VI | 5:10 | ||
So. | 10.04.2016 | 10:00 | 129 | KSV Sperenberg VII | 1.TTC Zossen V | 10:3 |
11:00 | 45 | MTV Wünsdorf II | Mahlower SV VIII | 4:10 | ||
Mi. | 13.04.2016 | 19:00 | 124 | VSG Bestensee VI | Petkuser SV III | 10:7 |
Fr. | 15.04.2016 | 19:00 | 130 | 1.TTC Zossen IV | VSG Bestensee VI | 10:4 |
20:00 | 95 | SV Lok Rangsdorf IV | MTV Wünsdorf II | 8:10 | ||
So. | 17.04.2016 | 10:00 | 111 | SG Concordia Ludwigsfelde IV | KSV Sperenberg VII | 6:10 |
Mi. | 20.04.2016 | 19:00 | 131 | VSG Bestensee VI | KSV Sperenberg VII | 10:6 |
Fr. | 22.04.2016 | 18:30 | 132 | TTBC Jüterbog II | SV Lok Rangsdorf IV | 10:3 |
19:00 | 133 | 1.TTC Zossen V | MTV Wünsdorf II | 4:10 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(2. Kreisklasse Herren – 2015/2016)
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | +/- |
1 | 8.1 | Worrmann, Viktor | Mahlower SV VIII | 11:9 | 19:1 | 19:1 | 11:2 | 60:13 | +47 |
2 | 2.2 | Seegebrecht, Ulf | MTV Wünsdorf II | 13:2 | 14:0 | 14:1 | 10:1 | 51:4 | +47 |
3 | 3.1 | Kurth, Frank | SV Fichte Baruth III | 14:8 | 19:3 | 10:3 | 15:1 | 58:15 | +43 |
4 | 4.1 | Pöggel, Kevin | 1.TTC Zossen IV | 11:9 | 18:2 | 17:3 | 10:2 | 56:16 | +40 |
5 | 2.3 | Wiesner, Jens | TTBC Jüterbog II | 10:0 | 10:0 | 7:2 | 7:0 | 34:2 | +32 |
6 | 7.1 | Hensel, Dennis | KSV Sperenberg VII | 9:1 | 9:1 | 8:0 | 5:0 | 31:2 | +29 |
7 | 3.1 | Krause, Detlef | Petkuser SV III | 7:3 | 8:2 | 10:0 | 6:2 | 31:7 | +24 |
8 | 4.1 | Ohme, David | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 9:8 | 12:5 | 10:1 | 7:1 | 38:15 | +23 |
9 | 3.4 | Scholz, David | Petkuser SV III | 7:1 | 5:1 | 6:2 | 9:0 | 27:4 | +23 |
10 | 2.3 | Kern, Marco | MTV Wünsdorf II | 12:9 | 13:8 | 11:4 | 12:5 | 48:26 | +22 |
11 | 8.9 | Griehl, Hans | Mahlower SV VIII | 2:5 | 11:0 | 9:3 | 10:2 | 32:10 | +22 |
12 | 2.4 | Schubert, Daniel | TTBC Jüterbog II | 9:4 | 9:3 | 6:1 | 6:1 | 30:9 | +21 |
13 | 3.3 | Konrad, Christian | Petkuser SV III | 8:9 | 10:4 | 13:4 | 9:4 | 40:21 | +19 |
14 | 8.2 | Breiter, Horst | Mahlower SV VIII | 11:11 | 16:6 | 6:2 | 12:8 | 45:27 | +18 |
15 | 6.4 | Model, Rainer | VSG Bestensee VI | 10:11 | 11:7 | 9:4 | 13:3 | 43:25 | +18 |
16 | 2.6 | Weiser, Thomas | TTBC Jüterbog II | 7:8 | 8:4 | 10:1 | 9:3 | 34:16 | +18 |
17 | 7.6 | Schröder, Tino | KSV Sperenberg VII | 5:7 | 4:3 | 9:2 | 12:1 | 30:13 | +17 |
18 | 6.5 | Drosdziok, Clyde | VSG Bestensee VI | 4:5 | 5:2 | 8:3 | 10:2 | 27:12 | +15 |
19 | 4.2 | Koglin, Frank | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 6:9 | 10:5 | 9:1 | 6:2 | 31:17 | +14 |
20 | 6.2 | Kallmeyer, Florian | Ludwigsfelder TTC VI | 3:3 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 17:3 | +14 |
21 | 7.9 | Hager, Roland | KSV Sperenberg VII | 4:5 | 3:5 | 12:3 | 11:4 | 30:17 | +13 |
22 | 6.1 | Kruse, Wolfgang | Ludwigsfelder TTC VI | 3:4 | 6:1 | 6:1 | 4:0 | 19:6 | +13 |
23 | 7.8 | Lehmann, Stefanie | KSV Sperenberg VII | 3:9 | 6:3 | 8:3 | 10:3 | 27:18 | +9 |
24 | 6.3 | Gehre, Carsten | VSG Bestensee VI | 4:9 | 5:4 | 8:2 | 9:2 | 26:17 | +9 |
25 | 5.-2 | Speer, Dominik | 1.TTC Zossen V | 5:5 | 2:1 | 7:2 | 6:3 | 20:11 | +9 |
26 | 7.4 | Speer, Dominik | KSV Sperenberg VII | 3:3 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 15:6 | +9 |
27 | 3.3 | Fehling, Eckhard | SV Fichte Baruth III | 8:13 | 4:5 | 12:8 | 16:6 | 40:32 | +8 |
28 | 4.2 | Hoeppner, Gerd | SV Lok Rangsdorf IV | 4:10 | 8:6 | 6:0 | 9:3 | 27:19 | +8 |
29 | 7.2 | Hager, Nils | KSV Sperenberg VII | 4:3 | 7:0 | 4:2 | 1:3 | 16:8 | +8 |
30 | 3.2 | Kuthe, Dieter | Petkuser SV III | 3:13 | 11:5 | 3:3 | 12:1 | 29:22 | +7 |
31 | 4.3 | Wosch, Burkhard | 1.TTC Zossen IV | 6:10 | 4:5 | 11:7 | 13:6 | 34:28 | +6 |
32 | 6.2 | Pettau, Lisa | VSG Bestensee VI | 2:4 | 5:2 | 2:5 | 7:0 | 16:11 | +5 |
33 | 7.-2 | Steucseck, Chris | KSV Sperenberg VII | 4:5 | 6:3 | 3:1 | 2:1 | 15:10 | +5 |
34 | 3.2 | Kaiser, Danny | SV Fichte Baruth III | 7:13 | 10:10 | 9:5 | 11:5 | 37:33 | +4 |
35 | 5.1 | Zinnert, Marco | 1.TTC Zossen V | 2:4 | 2:4 | 5:1 | 3:0 | 12:9 | +3 |
36 | 4.7 | Hinz, Torsten | SV Lok Rangsdorf IV | 1:3 | 3:5 | 5:3 | 6:2 | 15:13 | +2 |
37 | 5.4 | Adler, Jens | 1.TTC Zossen IV | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 6:5 | +1 |
38 | 3.4 | Ellhsel, Jorg | SV Fichte Baruth III | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | +1 |
39 | 6.4 | Zimmermann, Bernhard | Ludwigsfelder TTC VI | 2:4 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 10:10 | 0 |
40 | 6.3 | Schulze, Dominic | Ludwigsfelder TTC VI | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 7:7 | 0 |
41 | 2.1 | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf II | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 6:6 | 0 | |
42 | 4.6 | Duchon, Jürgen | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 5:5 | 0 |
43 | 4.4 | Straten, Jörn | 1.TTC Zossen IV | 4:11 | 6:10 | 10:9 | 15:6 | 35:36 | -1 |
44 | 3.5 | Sonnabend, Ralf | Petkuser SV III | 2:6 | 0:3 | 4:2 | 6:2 | 12:13 | -1 |
45 | 6.1 | Macaluso, Louis | VSG Bestensee VI | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 7:8 | -1 |
46 | 6.7 | Krampe, Mario | Ludwigsfelder TTC VI | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6:7 | -1 |
47 | 5.8 | Kasten, Michael | 1.TTC Zossen V | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | |
48 | 6.5 | Herzlieb, Paul | Ludwigsfelder TTC VI | 5:7 | 6:7 | 5:6 | 7:5 | 23:25 | -2 |
49 | 6.6 | Leschke, Günter | Ludwigsfelder TTC VI | 4:9 | 4:0 | 6:8 | 8:7 | 22:24 | -2 |
50 | 8.3 | Frimel, Martin | Mahlower SV VIII | 2:5 | 2:3 | 6:1 | 2:5 | 12:14 | -2 |
51 | 7.7 | Hanusch, Steven | KSV Sperenberg VII | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 5:7 | -2 |
52 | 5.3 | Stolt, Werner | 1.TTC Zossen IV | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | -2 |
53 | 6.10 | Utta, Benjamin | Ludwigsfelder TTC VI | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||
54 | 2.5 | Hollwitz, Mario | TTBC Jüterbog II | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 1:5 | 9:12 | -3 |
55 | 3.11 | Schultze, Andreas | Petkuser SV III | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | |
1.5 | Schmidt, Florian | Ludwigsfelder TTC VI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
3.5 | Gollan, Manfred | SV Fichte Baruth III | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
5.5 | Stießel, Chris | 1.TTC Zossen IV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
6.11 | Beeck, Helmut | Ludwigsfelder TTC VI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
6.8 | Przygoda, Angelina | Ludwigsfelder TTC VI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
4.9 | Otto, Achim | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
4.10 | Hinz, Peter | SV Lok Rangsdorf IV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
63 | 2.8 | Klute, Franziska | TTBC Jüterbog II | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 5:9 | -4 |
64 | 5.7 | Bock, Björn | 1.TTC Zossen IV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 |
3.9 | Ilk, Yasmin | SV Fichte Baruth III | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 | |
6.12 | Burat, Brunhard | Ludwigsfelder TTC VI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 | |
5.9 | Proß, Marline | 1.TTC Zossen V | 0:2 | 0:2 | 0:4 | -4 | |||
5.9 | Proß, Marline | 1.TTC Zossen IV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 | |
69 | 4.1 | Michler, Philipp | SV Lok Rangsdorf IV | 4:9 | 7:6 | 4:9 | 6:2 | 21:26 | -5 |
70 | 5.7 | Bock, Björn | 1.TTC Zossen V | 0:2 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 6:11 | -5 |
71 | 7.3 | Wiechert, Dominik | KSV Sperenberg VII | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4:9 | -5 |
72 | 4.9 | Linke, Klaus | SV Lok Rangsdorf IV | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:6 | -5 | |
73 | 4.3 | Mälzer, Michael | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 2:15 | 4:5 | 9:4 | 10:7 | 25:31 | -6 |
74 | 5.3 | Stolt, Werner | 1.TTC Zossen V | 0:6 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 7:13 | -6 |
75 | 4.5 | Sänger, Riccardo | SV Lok Rangsdorf IV | 3:7 | 7:4 | 3:9 | 6:6 | 19:26 | -7 |
76 | 5.2 | Borgmann, Malte | 1.TTC Zossen V | 3:12 | 4:11 | 6:5 | 7:0 | 20:28 | -8 |
77 | 3.6 | Ryll, Udo | Petkuser SV III | 0:8 | 2:5 | 3:4 | 6:2 | 11:19 | -8 |
78 | 8.6 | Weismüller, Ralf | Mahlower SV VIII | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | -8 |
2.10 | Schulze, Marko | TTBC Jüterbog II | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | -8 | |
80 | 5.5 | Stießel, Chris | 1.TTC Zossen V | 0:11 | 4:6 | 7:7 | 10:6 | 21:30 | -9 |
81 | 6.8 | Stramka, Waldemar | VSG Bestensee VI | 0:6 | 1:2 | 2:5 | 4:3 | 7:16 | -9 |
82 | 5.4 | Adler, Jens | 1.TTC Zossen V | 0:5 | 1:2 | 2:4 | 2:3 | 5:14 | -9 |
83 | 4.8 | Knaak, Eckhard | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | -9 | |
84 | 6.7 | Radecke, Bernd | VSG Bestensee VI | 2:9 | 3:8 | 6:5 | 4:4 | 15:26 | -11 |
85 | 2.11 | Marek, Dirk | TTBC Jüterbog II | 1:4 | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 3:14 | -11 |
86 | 4.6 | Rakete, Thomas | SV Lok Rangsdorf IV | 0:3 | 0:1 | 0:5 | 1:4 | 1:13 | -12 |
87 | 4.2 | Friese, Mathias | 1.TTC Zossen IV | 9:12 | 8:13 | 3:6 | 8:10 | 28:41 | -13 |
88 | 4.3 | Fuchs, Thomas | SV Lok Rangsdorf IV | 2:15 | 5:7 | 3:9 | 11:3 | 21:34 | -13 |
89 | 3.10 | Zabel, Lothar | Petkuser SV III | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 1:14 | -13 |
2.5 | Krüger, Andreas | MTV Wünsdorf II | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:14 | -13 | |
91 | 4.4 | Franke, Wolfgang | SV Lok Rangsdorf IV | 1:10 | 1:6 | 4:5 | 5:4 | 11:25 | -14 |
92 | 2.12 | Marquardt, Detlef | TTBC Jüterbog II | 0:4 | 2:6 | 1:9 | 6:4 | 9:23 | -14 |
93 | 2.7 | Reinhold, Thomas | MTV Wünsdorf II | 2:4 | 2:7 | 3:6 | 2:7 | 9:24 | -15 |
94 | 6.9 | Brix, Manuela | VSG Bestensee VI | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 2:4 | 3:19 | -16 |
95 | 7.10 | Speer, Guido | KSV Sperenberg VII | 0:4 | 0:4 | 1:5 | 1:5 | 2:18 | -16 |
96 | 6.9 | Sehmisch, Ekkehard | Ludwigsfelder TTC VI | 3:11 | 5:8 | 5:9 | 8:10 | 21:38 | -17 |
97 | 4.7 | Gärtner, Holger | SG Concordia Ludwigsfelde IV | 0:11 | 3:6 | 6:9 | 7:8 | 16:34 | -18 |
98 | 3.9 | Schönefeld, Uwe | Petkuser SV III | 3:8 | 4:8 | 3:11 | 6:8 | 16:35 | -19 |
