Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(Nachwuch-Verbandsliga – Mädchen – 2004/2005)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | Blau-Weiß Eggersdorf | 16 | 16 | 0 | 0 | 96:23 | 32:0 |
2. | MTV 1910 Wünsdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 84:36 | 26:6 |
3. | Stahl Brandenburg | 16 | 11 | 1 | 4 | 78:48 | 23:9 |
4. | ESV Prenzlau | 16 | 10 | 1 | 5 | 80:42 | 21:11 |
5. | 1. KSV Fürstenwalde | 16 | 7 | 1 | 8 | 59:62 | 15:17 |
6. | ESV Prenzlau II | 16 | 6 | 2 | 8 | 59:79 | 14:18 |
7. | TTC Finow-GEWO | 16 | 4 | 1 | 11 | 43:76 | 9:23 |
8. | ESV Prenzlau III | 16 | 2 | 0 | 14 | 28:91 | 4:28 |
9. | ESV Prenzlau IV | 16 | 0 | 0 | 16 | 26:96 | 0:32 |
Ansetzung
Ansetzung
(Verbandsliga weiblicher Nachwuchs – 2004/2005)
Sp.Nr. | Datum | Heim | Gast | Sätze | Spiele |
204 | 29.08.04 | MTV 1910 Wünsdorf | TTC Finow-GEWO | 19:8 | 6:1 |
210 | 27.11.04 | Blau-Weiß Eggersdorf | MTV 1910 Wünsdorf | 20:8 | 6:2 |
211 | 27.11.04 | 1. KSV Fürstenwalde | MTV 1910 Wünsdorf | 16:23 | 3:6 |
219 | 07.11.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau II | 19:5 | 6:1 |
223 | 07.11.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau IV | 18:1 | 6:0 |
227 | 14.11.04 | Stahl Brandenburg | MTV 1910 Wünsdorf | 19:8 | 6:2 |
231 | 04.12.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau | 20:13 | 6:2 |
234 | 04.12.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau III | 18:1 | 6:0 |
240 | 09.01.05 | TTC Finow-GEWO | MTV 1910 Wünsdorf | 3:20 | 1:6 |
246 | 05.02.05 | MTV 1910 Wünsdorf | Blau-Weiß Eggersdorf | 13:20 | 2:6 |
247 | 05.02.05 | MTV 1910 Wünsdorf | 1. KSV Fürstenwalde | 19:6 | 6:2 |
255 | 02.04.05 | ESV Prenzlau II | MTV 1910 Wünsdorf | 10:19 | 2:6 |
259 | 02.04.05 | ESV Prenzlau IV | MTV 1910 Wünsdorf | 1:18 | 0:6 |
263 | 18.03.05 | MTV 1910 Wünsdorf | Stahl Brandenburg | 20:10 | 6:2 |
267 | 03.04.05 | ESV Prenzlau | MTV 1910 Wünsdorf | 18:21 | 4:6 |
270 | 03.04.05 | ESV Prenzlau III | MTV 1910 Wünsdorf | 1:18 | 0:6 |
Ergebnisraster
Ergebnisraster
(Nachwuch-Verbandsliga – Mädchen – 2004/2005)
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | |
1. | Blau-Weiß Eggersdorf | H | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 32:0 | |
R | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 6:2 | ||||
2. | MTV 1910 Wünsdorf | H | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 26:6 | |
R | 2:6 | 6:2 | 6:4 | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | ||||
3. | Stahl Brandenburg | H | 1:6 | 6:2 | 5:5 | 6:2 | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 6:1 | 23:9 | |
R | 0:6 | 2:6 | 6:4 | 6:1 | 4:6 | 6:2 | 6:0 | 6:2 | ||||
4. | ESV Prenzlau | H | 2:6 | 2:6 | 5:5 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 21:11 | |
R | 3:6 | 4:6 | 4:6 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | ||||
5. | 1. KSV Fürstenwalde | H | 2:6 | 3:6 | 2:6 | 0:6 | 5:5 | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 15:17 | |
R | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 2:6 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | ||||
6. | ESV Prenzlau II | H | 2:6 | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 5:5 | 5:5 | 6:2 | 6:4 | 14:18 | |
R | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 1:6 | 1:6 | 6:3 | 6:4 | 6:4 | ||||
7. | TTC Finow-GEWO | H | 0:6 | 1:6 | 3:6 | 0:6 | 3:6 | 5:5 | 6:1 | 6:1 | 9:23 | |
R | 0:6 | 1:6 | 2:6 | 0:6 | 1:6 | 3:6 | 6:2 | 6:1 | ||||
8. | ESV Prenzlau III | H | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 2:6 | 1:6 | 6:3 | 4:28 | |
R | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 4:6 | 2:6 | 6:4 | ||||
9. | ESV Prenzlau IV | H | 2:6 | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 4:6 | 1:6 | 3:6 | 0:32 | |
R | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 4:6 | 1:6 | 4:6 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Nachwuch-Verbandsliga – Mädchen – 2004/2005)
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Dittmar, Lisa | Blau-Weiß Eggersdorf | 16 | 126:16 | 42:0 | +42 |
2. | Päch, Tina | Stahl Brandenburg | 16 | 107:34 | 34:8 | +26 |
3. | Völker, Annabell | ESV Prenzlau | 15 | 96:27 | 31:5 | +26 |
4. | Walter, Stefanie | Blau-Weiß Eggersdorf | 16 | 85:12 | 28:2 | +26 |
5. | Pfänder, Saskia | 1. KSV Fürstenwalde | 16 | 87:32 | 26:8 | +18 |
6. | Sabrowsky, Julia | ESV Prenzlau | 16 | 83:35 | 25:8 | +17 |
7. | Pultz, Katja | MTV 1910 Wünsdorf | 16 | 84:48 | 26:10 | +16 |
8. | Jarmut, Annika | MTV 1910 Wünsdorf | 16 | 83:36 | 24:9 | +15 |
9. | Herrmann, Ricarda | MTV 1910 Wünsdorf | 16 | 79:44 | 24:11 | +13 |
10. | Jahn, Peggy | ESV Prenzlau II | 15 | 85:59 | 25:15 | +10 |
11. | Wawrzyniak, Julia | TTC Finow-GEWO | 16 | 74:55 | 22:15 | + 7 |
12. | Heider, Julia | Stahl Brandenburg | 16 | 64:46 | 19:15 | + 4 |
13. | Schreck, Judith | ESV Prenzlau | 15 | 62:62 | 15:17 | -2 |
14. | Konschake, Katrin (Ers.) | ESV Prenzlau II | 5 | 18:23 | 5:7 | -2 |
15. | Kessler, Marie | 1. KSV Fürstenwalde | 12 | 43:52 | 12:15 | -3 |
16. | Reinstein, Steffi | Blau-Weiß Eggersdorf | 12 | 39:44 | 10:13 | -3 |
17. | Laubisch, Sandra | ESV Prenzlau II | 15 | 62:73 | 17:21 | -4 |
18. | Kube, Sophie | TTC Finow-GEWO | 16 | 44:71 | 12:19 | -7 |
19. | Dilancea, Stefanie | ESV Prenzlau III | 16 | 58:74 | 14:22 | -8 |
20. | Bernardy, Christin | Stahl Brandenburg | 16 | 43:78 | 12:22 | -10 |
21. | Radau, Kimberly | ESV Prenzlau IV | 6 | 0:30 | 0:10 | -10 |
22. | Dähn, Heike | ESV Prenzlau IV | 11 | 29:59 | 7:18 | -11 |
23. | Pieper, Luisa | ESV Prenzlau III | 14 | 32:73 | 8:21 | -13 |
24. | Konschake, Katrin | ESV Prenzlau IV | 13 | 44:75 | 9:23 | -14 |
25. | Vogel, Lisa | 1. KSV Fürstenwalde | 15 | 33:80 | 8:23 | -15 |
26. | Schreiber, Julia | ESV Prenzlau II | 8 | 14:55 | 2:18 | -16 |
27. | Müller, Katharina | ESV Prenzlau III | 15 | 21:88 | 5:27 | -22 |
28. | Hofmann, Solvig | ESV Prenzlau IV | 16 | 22:91 | 5:30 | -25 |
29. | Strauß, Lisa | TTC Finow-GEWO | 16 | 17:96 | 3:32 | -29 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Nachwuch-Verbandsliga – Mädchen – 2004/2005)
Doppelwertung (mind. 5 Einsätze) |
||||||
Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | J.Heider/T.Päch | Stahl Brandenburg | 14 | 37:11 | 12:2 | +10 |
2. | L.Dittmar/S.Walter | Blau-Weiß Eggersdorf | 15 | 38:15 | 12:3 | + 9 |
3. | R.Herrmann/K.Pultz | MTV 1910 Wünsdorf | 16 | 35:24 | 10:6 | + 4 |
4. | J.Sabrowsky/A.Völker | ESV Prenzlau | 12 | 25:16 | 8:4 | + 4 |
5. | S.Pfänder/L.Vogel | 1. KSV Fürstenwalde | 12 | 22:17 | 7:5 | + 2 |
6. | P.Jahn/S.Laubisch | ESV Prenzlau II | 14 | 29:27 | 7:7 | 0 |
7. | K.Konschake/H.Dähn | ESV Prenzlau IV | 10 | 14:22 | 4:6 | -2 |
8. | S.Kube/J.Wawrzyniak | TTC Finow-GEWO | 16 | 25:33 | 6:10 | -4 |
9. | S.Dilancea/L.Pieper | ESV Prenzlau III | 12 | 7:34 | 1:11 | -10 |
Spielformulare
Spielformulare
(Verbandsliga weiblicher Nachwuchs – 2004/2005)
Sp.Nr. | Datum | Heim | Gast | Spiele | Sätze |
204 | 29.08.04 | MTV 1910 Wünsdorf | TTC Finow-GEWO | 6:1 | 19:8 |
210 | 27.11.04 | Blau-Weiß Eggersdorf | MTV 1910 Wünsdorf | 6:2 | 20:8 |
211 | 27.11.04 | 1. KSV Fürstenwalde | MTV 1910 Wünsdorf | 3:6 | 16:23 |
219 | 07.11.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau II | 6:1 | 19:5 |
223 | 07.11.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau IV | 6:0 | 18:1 |
227 | 14.11.04 | Stahl Brandenburg | MTV 1910 Wünsdorf | 6:2 | 19:8 |
231 | 04.12.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau | 6:2 | 20:13 |
234 | 04.12.04 | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau III | 6:0 | 18:1 |
240 | 09.01.05 | TTC Finow-GEWO | MTV 1910 Wünsdorf | 1:6 | 3:20 |
246 | 05.02.05 | MTV 1910 Wünsdorf | Blau-Weiß Eggersdorf | 2:6 | 13:20 |
247 | 05.02.05 | MTV 1910 Wünsdorf | 1. KSV Fürstenwalde | 6:2 | 19:6 |
255 | 02.04.05 | ESV Prenzlau II | MTV 1910 Wünsdorf | 2:6 | 10:19 |
259 | 02.04.05 | ESV Prenzlau IV | MTV 1910 Wünsdorf | 0:6 | 1:18 |
263 | 18.03.05 | MTV 1910 Wünsdorf | Stahl Brandenburg | 6:2 | 20:10 |
267 | 03.04.05 | ESV Prenzlau | MTV 1910 Wünsdorf | 4:6 | 18:21 |
270 | 03.04.05 | ESV Prenzlau III | MTV 1910 Wünsdorf | 0:6 | 1:18 |
MTV 1910 Wünsdorf – TTC Finow-GEWO 6:1 (Sp.-Nr.: 204 – 29.08.04) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | TTC Finow-GEWO | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | S.Kube/J.Wawrzyniak | 3:1 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Strauß, Lisa | 3:0 | 1:0 |
3. | Herrmann, Ricarda | Kube, Sophie | 3:0 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Wawrzyniak, Julia | 1:3 | 0:1 |
5. | Herrmann, Ricarda | Strauß, Lisa | 3:0 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Wawrzyniak, Julia | 3:2 | 1:0 |
7. | Pultz, Katja | Kube, Sophie | 3:2 | 1:0 |
Endergebnis | 19:8 | 6:1 |
Blau-Weiß Eggersdorf – MTV 1910 Wünsdorf 6:2 (Sp.-Nr.: 210 – 27.11.04) |
||||
Nr. | Blau-Weiß Eggersdorf | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | L.Dittmar/S.Walter | R.Herrmann/K.Pultz | 3:1 | 1:0 |
2. | Reinstein, Steffi | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
3. | Dittmar, Lisa | Herrmann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
4. | Walter, Stefanie | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
5. | Dittmar, Lisa | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
6. | Reinstein, Steffi | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
7. | Walter, Stefanie | Herrmann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
8. | Dittmar, Lisa | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 20:8 | 6:2 |
1. KSV Fürstenwalde – MTV 1910 Wünsdorf 3:6 (Sp.-Nr.: 211 – 27.11.04) |
||||
Nr. | 1. KSV Fürstenwalde | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | G.Lorenz/S.Pfänder | R.Herrmann/K.Pultz | 3:2 | 1:0 |
2. | Pfänder, Saskia | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
3. | Lorenz, Gina | Herrmann, Ricarda | 2:3 | 0:1 |
4. | Vogel, Lisa | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
5. | Lorenz, Gina | Jarmut, Annika | 3:2 | 1:0 |
6. | Pfänder, Saskia | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
7. | Vogel, Lisa | Herrmann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
8. | Lorenz, Gina | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
9. | Vogel, Lisa | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 16:23 | 3:6 |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau II 6:1 (Sp.-Nr.: 219 – 07.11.04) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau II | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | P.Jahn/S.Laubisch | 3:1 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Schreiber, Julia | 3:0 | 1:0 |
3. | Herrmann, Ricarda | Laubisch, Sandra | 3:0 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Jahn, Peggy | 3:0 | 1:0 |
5. | Herrmann, Ricarda | Schreiber, Julia | 3:0 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Jahn, Peggy | 1:3 | 0:1 |
7. | Pultz, Katja | Laubisch, Sandra | 3:1 | 1:0 |
Endergebnis | 19:5 | 6:1 |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau IV 6:0 (Sp.-Nr.: 223 – 07.11.04) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau IV | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | K.Konschake/H.Dähn | 3:0 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Dähn, Heike | 3:1 | 1:0 |
3. | Herrmann, Ricarda | Hofmann, Solvig | 3:0 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Konschake, Katrin | 3:0 | 1:0 |
5. | Herrmann, Ricarda | Dähn, Heike | 3:0 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Konschake, Katrin | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:1 | 6:0 |
Stahl Brandenburg – MTV 1910 Wünsdorf 6:2 (Sp.-Nr.: 227 – 14.11.04) |
||||
Nr. | Stahl Brandenburg | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | J.Heider/T.Päch | R.Herrmann/K.Pultz | 3:0 | 1:0 |
2. | Bernardy, Christin | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
3. | Päch, Tina | Herrmann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
4. | Heider, Julia | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
5. | Päch, Tina | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
6. | Bernardy, Christin | Pultz, Katja | 1:3 | 0:1 |
7. | Heider, Julia | Herrmann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
8. | Päch, Tina | Pultz, Katja | 3:2 | 1:0 |
Endergebnis | 19:8 | 6:2 |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau 6:2 (Sp.-Nr.: 231 – 04.12.04) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | J.Sabrowsky/A.Völker | 3:1 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Völker, Annabell | 2:3 | 0:1 |
3. | Herrmann, Ricarda | Sabrowsky, Julia | 3:1 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Schreck, Judith | 3:2 | 1:0 |
5. | Herrmann, Ricarda | Völker, Annabell | 3:2 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Schreck, Judith | 3:0 | 1:0 |
7. | Pultz, Katja | Sabrowsky, Julia | 0:3 | 0:1 |
8. | Herrmann, Ricarda | Schreck, Judith | 3:1 | 1:0 |
Endergebnis | 20:13 | 6:2 |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau III 6:0 (Sp.-Nr.: 234 – 04.12.04) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau III | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | S.Dilancea/L.Pieper | 3:1 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Dilancea, Stefanie | 3:0 | 1:0 |
3. | Herrmann, Ricarda | Pieper, Luisa | 0:0 | 0:0 |
4. | Pultz, Katja | Seethaler, Josefine (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
5. | Herrmann, Ricarda | Dilancea, Stefanie | 3:0 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Seethaler, Josefine (Ers.) | 0:0 | 0:0 |
7. | Pultz, Katja | Pieper, Luisa | 3:0 | 1:0 |
8. | Herrmann, Ricarda | Seethaler, Josefine (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:1 | 6:0 |
TTC Finow-GEWO – MTV 1910 Wünsdorf 1:6 (Sp.-Nr.: 240 – 09.01.05) |
||||
Nr. | TTC Finow-GEWO | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | S.Kube/J.Wawrzyniak | R.Herrmann/K.Pultz | 0:3 | 0:1 |
2. | Strauß, Lisa | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
3. | Wawrzyniak, Julia | Herrmann, Ricarda | 3:2 | 1:0 |
4. | Kube, Sophie | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
5. | Wawrzyniak, Julia | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
6. | Strauß, Lisa | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
MTV 1910 Wünsdorf – Blau-Weiß Eggersdorf 2:6 (Sp.-Nr.: 246 – 05.02.05) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | Blau-Weiß Eggersdorf | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | L.Dittmar/S.Walter | 3:2 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Reinstein, Steffi | 2:3 | 0:1 |
3. | Herrmann, Ricarda | Walter, Stefanie | 0:3 | 0:1 |
4. | Pultz, Katja | Dittmar, Lisa | 0:3 | 0:1 |
5. | Herrmann, Ricarda | Reinstein, Steffi | 2:3 | 0:1 |
6. | Jarmut, Annika | Dittmar, Lisa | 2:3 | 0:1 |
7. | Pultz, Katja | Walter, Stefanie | 3:0 | 1:0 |
8. | Herrmann, Ricarda | Dittmar, Lisa | 1:3 | 0:1 |
Endergebnis | 13:20 | 2:6 |
MTV 1910 Wünsdorf – 1. KSV Fürstenwalde 6:2 (Sp.-Nr.: 247 – 05.02.05) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | 1. KSV Fürstenwalde | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | S.Pfänder/L.Vogel | 3:0 | 1:0 |
2. | Jarmut, Annika | Pfänder, Saskia | 0:3 | 0:1 |
3. | Herrmann, Ricarda | Vogel, Lisa | 3:0 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Kessler, Marie | 3:0 | 1:0 |
5. | Herrmann, Ricarda | Pfänder, Saskia | 1:3 | 0:1 |
6. | Jarmut, Annika | Kessler, Marie | 3:0 | 1:0 |
7. | Pultz, Katja | Vogel, Lisa | 3:0 | 1:0 |
8. | Herrmann, Ricarda | Kessler, Marie | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 19:6 | 6:2 |
ESV Prenzlau II – MTV 1910 Wünsdorf 2:6 (Sp.-Nr.: 255 – 02.04.05) |
||||
Nr. | ESV Prenzlau II | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | P.Jahn/S.Laubisch | R.Herrmann/K.Pultz | 3:0 | 1:0 |
2. | Laubisch, Sandra | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
3. | Jahn, Peggy | Herrmann, Ricarda | 3:1 | 1:0 |
4. | Hofmann, Solvig (Ers.) | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
5. | Jahn, Peggy | Jarmut, Annika | 2:3 | 0:1 |
6. | Laubisch, Sandra | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
7. | Hofmann, Solvig (Ers.) | Herrmann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
8. | Jahn, Peggy | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 10:19 | 2:6 |
ESV Prenzlau IV – MTV 1910 Wünsdorf 0:6 (Sp.-Nr.: 259 – 02.04.05) |
||||
Nr. | ESV Prenzlau IV | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | K.Konschake/S.Hofmann | R.Herrmann/K.Pultz | 0:3 | 0:1 |
2. | Konschake, Katrin | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
3. | Hofmann, Solvig | Herrmann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
4. | Radau, Kimberly | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
5. | Hofmann, Solvig | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
6. | Konschake, Katrin | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 1:18 | 0:6 |
MTV 1910 Wünsdorf – Stahl Brandenburg 6:2 (Sp.-Nr.: 263 – 18.03.05) |
||||
Nr. | MTV 1910 Wünsdorf | Stahl Brandenburg | Sätze | Punkte |
1. | R.Herrmann/K.Pultz | J.Heider/T.Päch | 2:3 | 0:1 |
2. | Jarmut, Annika | Bernardy, Christin | 3:0 | 1:0 |
3. | Herrmann, Ricarda | Heider, Julia | 3:2 | 1:0 |
4. | Pultz, Katja | Päch, Tina | 0:3 | 0:1 |
5. | Herrmann, Ricarda | Bernardy, Christin | 3:0 | 1:0 |
6. | Jarmut, Annika | Päch, Tina | 3:0 | 1:0 |
7. | Pultz, Katja | Heider, Julia | 3:0 | 1:0 |
8. | Herrmann, Ricarda | Päch, Tina | 3:2 | 1:0 |
Endergebnis | 20:10 | 6:2 |
ESV Prenzlau – MTV 1910 Wünsdorf 4:6 (Sp.-Nr.: 267 – 03.04.05) |
||||
Nr. | ESV Prenzlau | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | J.Sabrowsky/A.Völker | R.Herrmann/K.Pultz | 3:0 | 1:0 |
2. | Dilancea, Stefanie (Ers.) | Jarmut, Annika | 2:3 | 0:1 |
3. | Völker, Annabell | Herrmann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
4. | Sabrowsky, Julia | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
5. | Völker, Annabell | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
6. | Dilancea, Stefanie (Ers.) | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
7. | Sabrowsky, Julia | Herrmann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
8. | Völker, Annabell | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
9. | Sabrowsky, Julia | Jarmut, Annika | 3:2 | 1:0 |
10. | Dilancea, Stefanie (Ers.) | Herrmann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 18:21 | 4:6 |
ESV Prenzlau III – MTV 1910 Wünsdorf 0:6 (Sp.-Nr.: 270 – 03.04.05) |
||||
Nr. | ESV Prenzlau III | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
1. | S.Dilancea/K.Müller | R.Herrmann/K.Pultz | 0:3 | 0:1 |
2. | Müller, Katharina | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
3. | Dilancea, Stefanie | Herrmann, Ricarda | 1:3 | 0:1 |
4. | Pieper, Luisa | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
5. | Dilancea, Stefanie | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
6. | Müller, Katharina | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 1:18 | 0:6 |