Kreismeisterschaften
VBRL Herren
NTTV Rangliste
K & J Sportspiele
Kreismeisterschaften
Kreismeisterschaften
(Mahlow, 2003)
| Herren – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jobst Lückel | MTV Wünsdorf |
| 2. | Florian Renn | MTV Wünsdorf |
| 3. | Dirk Wojtyczka | MTV Wünsdorf |
| 3. | Jörg Abel | Ludwigsfelder TTC |
| Damen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Silke Denschel | Blau-Weiß Zossen |
| 2. | Katrin Koblitz | Blau-Weiß Zossen |
| 3. | Stefanie Lehmann | KSV Sperenberg |
| 3. | Katja Pultz | MTV Wünsdorf |
| gemischtes Doppel (mixed) | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | P. Berger / G. Steinbeck | SV Fichte Baruth / Ludwigfelder TTC |
| 2. | K. Koblitz / S. Gierard | Blau-Weiß Zossen / MTV Wünsdorf |
| 3. | K. Laube / M. Mählis | SG Glienick / KSV Sperenberg |
| 3. | K. Pultz / J. Lückel | MTV Wünsdorf |
| Doppel – Damen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | S. Denschel / K. Koblitz | Blau-Weiß Zossen |
| 2. | P. Berger / U. Ferdinand | SV Fichte Baruth |
| 3. | A. Jarmut / S.Töpper | MTV Wünsdorf |
| 3. | K. Pultz / R. Herrmann | MTV Wünsdorf |
| Doppel – Herren | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | S. Klein / R. Bendig | MTV Wünsdorf / Mahlower SV |
| 2. | J. Lückel / E. Zandereit | MTV Wünsdorf |
| 3. | S. Jarmut / M. Schwarze | MTV Wünsdorf |
| 3. | G. Steinbeck / C. Glaser | Ludwigsfelder TTC |
Altersklasse 11/12
| Jungen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Thomas Jannek | TTBC Jüterbog |
| 2. | David Jannek | TTBC Jüterbog |
| 3. | Michael Repnack | Einheit Luckenwalde |
| 3. | Maximilian Töpper | MTV Wünsdorf |
| Mädchen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Stefanie Belk | Fichte Baruth |
| 2. | Elisa Ruden | Ludwigsfelder TTC |
| 3. | Lisa Knitter | Ludwigsfelder TTC |
| gemischtes Doppel (mixed) | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Stefanie Belk / Tim Winzer | Fichte Baruth |
| 2. | Elisa Ruden / Julian Takke | Ludwigsfelder TTC |
| 3. | Lisa Knitter / Erik Niklas Hahn | Ludwigsfelder TTC / Mahlower SV |
| Doppel – Mädchen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Elisa Ruden / Lisa Knitter | Ludwigsfelder TTC |
| Doppel – Jungen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Thomas Jannek / David Jannek | TTBC Jüterbog |
| 2. | Michael Repnack / Nils Hager | Einh. Luckenwalde / KSV Sperenberg |
| 3. | Julian Takke / Tim Winzer | Ludwigsfelder TTC / Fichte Baruth |
| 3. | Maximilian Töpper / Andy Kerth | MTV Wünsdorf |
Altersklasse 13/14
| Jungen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Erik Zandereit | MTV Wünsdorf |
| 2. | Maximilian Preuß | MTV Wünsdorf |
| 3. | Lennard Hinz | Blau-Weiß Dahlewitz |
| 3. | Gregor Kittler | Ludwigsfelder TTC |
| Mädchen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Annika Jarmut | MTV Wünsdorf |
| 2. | Franka Haase | Fichte Baruth |
| 3. | Sophie Faust | KSV Sperenberg |
| gemischtes Doppel (mixed) | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Christin Blaskowski / Lennard Hinz | Blau-Weiß Dahlewitz |
| 2. | Annika Jarmut / Erik Zandereit | MTV Wünsdorf |
| 3. | Franka Haase / Philipp Waschipky | Fichte Baruth / Einh. Luckenwalde |
| 3. | Sophie Töpper / Maximilian Preuß | MTV Wünsdorf |
| Doppel – Mädchen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Franka Haase / Christin Blaskowski | Fichte Baruth / Blau-Weiß Dahlewitz |
| 2. | Sophie Töpper / Annika Jarmut | MTV Wünsdorf |
| 3. | Tina Heidel / Sophie Faust | KSV Sperenberg |
| Doppel – Jungen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Erik Zandereit / Maximilian Preuß | MTV Wünsdorf |
| 2. | Aaron Jerke / Philipp Waschipky | MTV Wünsdorf / Einh. Luckenwalde |
| 3. | Lennard Hinz / Kristian Bretschneider | Blau-Weiß Dahlewitz |
| 3. | Florian Knuth / Robert Gerl | TTBC Jüterbog |
Altersklasse 15/17
| Jungen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Max Gericke | MTV Wünsdorf |
| 2. | Nils Hagen | MTV Wünsdorf |
| 3. | Robert Audersch | Einheit Luckenwalde |
| 3. | Matthias Göbel | Ludwigsfelder TTC |
| Mädchen – Einzel | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Franziska Krüger | Fichte Baruth |
| 2. | Katja Pultz | MTV Wünsdorf |
| 3. | Ricarda Herrmann | MTV Wünsdorf |
| gemischtes Doppel (mixed) | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Katja Pultz / Max Gericke | MTV Wünsdorf |
| 2. | Franziska Krüger / Robert Audersch | Fichte Baruth / Einh. Luckenwalde |
| 3. | Ricarda Herrmann / Nils Hagen | MTV Wünsdorf |
| Doppel – Mädchen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Ricarda Herrmann / Katja Pultz | MTV Wünsdorf |
| Doppel – Jungen | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Max Gericke / Nils Hagen | MTV Wünsdorf |
| 2. | Matthias Göbel / Manuel Scheffter | Ludwigsfelder TTC / Fichte Baruth |
| 3. | Marcus Posselt / Lukas Debowski | KSV Sperenberg / Luckenwalde |
| 3. | Robert Audersch / Michael Stempin | Einheit Luckenwalde |
VBRL Herren
Verbandsrangliste Herren
(Eberswalde, den 13./14.09.2003)
| Pl. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | Sätze |
| 1. | Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 11:0 | 44:11 | |
| 2. | Schicketanz, Marco | Cottbuser TT-Team | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 8:3 | 41:25 | |
| 3. | Köpp, Stephan | TTC Finow-GEWO | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 8:3 | 40:29 | |
| 4. | Schinkel, Marc | ESV Eberswalde | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 8:3 | 38:29 | |
| 5. | Krüger, Olaf | TSV Stahnsdorf | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 7:4 | 36:23 | |
| 6. | Bülow, Karsten | TTC Finow-GEWO | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 6:5 | 29:33 | |
| 7. | Bohg, Reno | Cottbuser TT-Team | 1:4 | 3:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 4:3 | 5:6 | 33:33 | |
| 8. | Stamm, Gerald | 1.KSV Fürstenwalde | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 0:4 | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 5:6 | 28:30 | |
| 9. | Schmidt, Marcus | TTC Finow-GEWO | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 4:3 | 3:8 | 21:37 | |
| 10. | Berndt, Mario | 1.KSV Fürstenwalde | 1:4 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 0:4 | 2:4 | 2:9 | 24:38 | |
| 11. | Renn, Florian | MTV Wünsdorf | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 2:9 | 14:36 | |
| 12. | Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 1 :10 | 18:42 | |
Quelle: TTVB |
||||||||||||||||
NTTV Rangliste
NTTV-Rangliste Herren
(2003)
| Platz | Name | Vorname | Verein | Verband |
| 1 | Klingspon | Jens | TTS Borsum | TTVN |
| 2 | Ovtcharov | Dimitrij | TSV Schwalbe Tündern | TTVN |
| 3 | Popal | Nicolai | TTC Finow-GEWO Eberswalde | TTVB |
| 4 | Beismann | Lars | TTS Borsum | TTVN |
| 5 | Borchardt | Sebastian | Hertha BSC Berlin | BTTV |
| 6 | Hielscher | Sven | SV Bolzum | TTVN |
| 7 | Schulz | Rafael | VfB Lübeck | TTVSH |
| 8 | Aydin | Deniz | Tennis Borussia Berlin | BTTV |
| 9 | Door | Sebastian | Hamburger SV | HATTV |
| 10 | Filus | Ruwen | TSV Schwalbe Tündern | TTVN |
| 11 | Lohse | Hartmut | Hamburger SV | HATTV |
| 12 | Strahl | Patrick | TTC Finow-GEWO Eberswalde | TTVB |
| 13 | Markscheffel | Torben | SV Siek | TTVSH |
| 14 | Schildhauer | Daniel | SV Siek | TTVSH |
| 15 | Oltmann | Alexander | VfW Oberalster | HATTV |
| 16 | Willhöft | Karsten | Hamburger SV | HATTV |
| 17 | Fritsche | Robin | Wellingdorfer TV | TTVSH |
| 18 | Lückel | Jobst | MTV 1910 Wünsdorf | TTVB |
| 19 | Kollatsch | Michael | Ballenstedter TTV GTS | TTVSA |
| 20 | Czichy | Marcel | SV Werder Bremen | FTTB |
K & J Sportspiele
Kinder & Jugendsportspiele
(Jüterbog, 2003)
| AK bis 10 | ||
| 1. | Thomas Jannek | Jüterbog |
| 2. | Max Töpper | Wünsdorf |
| 3. | Johannes Voß | Jüterbog |
| Nils Segebrecht | Wünsdorf | |
| AK 11/12 | ||
| 1. | Michael Repnack | Luckenwalde |
| Anabella Jänchen | Baruth | |
| 2. | David Jannek | Jüterbog |
| 3. | Robert Gerl | Jüterbog |
| Florian Knuth | Jüterbog | |
| AK 13/14 – männlich | ||
| 1. | Lennard Hinz | Dahlewitz |
| 2. | Erik Zandereit | Wünsdorf |
| 3. | Thomas Sachse | Luckenwalde |
| Philip Waschipky | Luckenwalde | |
| AK 13/14 – weiblich | ||
| 1. | Annika Jarmut | Wünsdorf |
| 2. | Franka Haase | Baruth |
| 3. | Ricarda Herrmann | Wünsdorf |
| AK 15/17 – männlich | ||
| 1. | Nils Hagen | Wünsdorf |
| 2. | Daniel Schubert | Jüterbog |
| 3. | Michael Stempin | Luckenwalde |
| Robert Andersch | Luckenwalde | |
| AK 15/17 – weiblich | ||
| 1. | Jenny Kunze | Jüterbog |
| 2. | Franziska Krüger | Baruth |
| 3. | Franziska Göritz | Jüterbog |
| Doppel bis 10 Jahre | ||
| 1. | Voß / Jannek | Jüterbog |
| 2. | Segebrecht / Töpper | Wünsdorf |
| Doppel 11/12 | ||
| 1. | Repnack / Gerl | Luckenwalde / Jüterbog |
| 2. | Knuth / Jannek | Jüterbog |
| Doppel 13/14 – männlich | ||
| 1. | Zandereit / Jerke | Wünsdorf |
| 2. | Hinz / Rode | Dahlewitz |
| 3. | Gross / Bachmann | Jüterbog / Luckenwalde |
| Sachse / Waschipky | Luckenwalde | |
| Doppel 13/14 – weiblich | ||
| 1. | Jarmut / Herrmann | Wünsdorf |
| 2. | Töpper / Blaskowsky | Wünsdorf / Dahlewitz |
| 3. | Jänchen / Haase | Baruth |
| Doppel 15/17 | ||
| 1. | Hagen / Müller | Wünsdorf / Jüterbog |
| Kunze / Göritz | Jüterbog | |
| 2. | Schuber / Langguth | Jüterbog |
| 3. | Andersch / Stempin | Luckenwalde |
| Woll / Hubrich | Dahlewitz / Luckenwalde | |
