Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(Kreisliga Herren – 2002/2003)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | SG Woltersdorf II | 18 | 176:91 | 34:2 |
2. | SV Klausdorf II | 18 | 169:96 | 29:7 |
3. | Petkuser SV | 18 | 154:114 | 22:14 |
4. | MTV Wünsdorf IV | 18 | 154:138 | 21:15 |
5. | Blau-Weiß Dahlewitz IV | 18 | 144:137 | 20:16 |
6. | TTBC Jüterbog IV | 18 | 136:152 | 16:20 |
7. | Concordia Ludwigsfelde | 18 | 118:134 | 16:20 |
8. | SG Glienick II | 18 | 142:154 | 14:22 |
9. | Einheit Luckenwalde V | 18 | 88:165 | 5:31 |
10. | Blau-Weiß Zossen II | 18 | 85:173 | 3:33 |
Ansetzung
Ansetzung
(Kreisliga Herren – 2002/2003)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
21.08.02 | 19:00 | auswärts | Woltersdorf 2 | 4:10 |
06.09.02 | 20:00 | Heimspiel | Jüterbog 4 | 10:6 |
13.09.02 | 20:00 | Heimspiel | SG Glienick 2 | 9:9 |
22.09.02 | 10:00 | auswärts | Dahlewitz 4 | 10:6 |
20.10.02 | 10:00 | auswärts | Concordia Ludwigsfelde | 10:5 |
27.10.02 | 10:00 | Heimspiel | Zossen 2 | 10:6 |
01.11.02 | 20:00 | Heimspiel | Einheit Luckenwalde 5 | 10:5 |
17.11.02 | 10:00 | auswärts | Klausdorf 2 | 9:9 |
29.11.02 | 20:00 | Heimspiel | Petkus | 8:10 |
10.01.03 | 20:00 | Heimspiel | Woltersdorf 2 | 2:10 |
18.01.03 | 15:00 | auswärts | Jüterbog 4 | 8:10 |
14.02.03 | 19:00 | auswärts | SG Glienick 2 | 10:6 |
21.02.03 | 20:00 | Heimspiel | Dahlewitz 4 | 7:10 |
28.02.03 | 20:00 | Heimspiel | Concordia Ludwigsfelde | 10:7 |
04.03.03 | 19:15 | auswärts | Zossen 2 | 10:4 |
16.03.03 | 10:00 | auswärts | Einheit Luckenwalde 5 | 10:6 |
28.03.03 | 20:00 | Heimspiel | Klausdorf 2 | 8:10 |
31.03.03 | 19:00 | auswärts | Petkus | 9:9 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Kreisliga – 2002/2003)
Spieler | Einsätze | Aktuelle Bilanz | Differenz |
Steffen Braband | 18 | 59:10 | +49 |
Nils Hagen (M) | 18 | 56:10 | +46 |
Sabine Töpper | 0 | 0:0 | 0 |
Ricarda Herrmann (Ers.) | 1 | 0:3 | -3 |
Erik Zandereit (Ers.) | 6 | 4:16 | -12 |
Christian Holland | 4 | 0:14 | -14 |
Ronny Teitge | 11 | 5:30 | -25 |
Michael Holland | 14 | 11:38 | -27 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Kreisliga – 2002/2003)
Doppel | Einsätze | Aktuelle Bilanz | Differenz |
Nils Hagen / Steffen Braband | 15 | 12:3 | +9 |
Ronny Teitge / Michael Holland | 7 | 2:5 | -3 |
Michael Holland / Erik Zandereit (Ers.) | 3 | 2:1 | +1 |
Christian Holland / Steffen Braband | 1 | 1:0 | +1 |
Ronny Teitge / Nils Hagen | 2 | 1:1 | 0 |
Steffen Braband / Michael Holland | 2 | 1:1 | 0 |
Ronny Teitge / Erik Zandereit (Ers.) | 1 | 0:1 | -1 |
Nils Hagen / Erik Zandereit (Ers.) | 1 | 0:1 | -1 |
Christian Holland / Erik Zandereit (Ers.) | 1 | 0:1 | -1 |
Ronny Teitge / Ricarda Herrmann (Ers.) | 1 | 0:1 | -1 |
Christian Holland / Michael Holland | 2 | 0:2 | -2 |
Spielformulare
Spielformulare
4. Mannschaft – Saison 2002/2003 (Kreisliga)
Woltersdorf 2 : Wünsdorf 4 – (21.08.2002) |
||||||||
Wolterdorf 2 | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Geisler (E) / Rockel | Braband / Hagen | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | — | 1:0 | 3:1 |
Wildenhein / Kneller | Holland / Holland | 11:8 | 11:6 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wildenhein | Braband | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | 3:1 |
Rockel | Hagen | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | — | 1:0 | 3:1 |
Kneller | Holland M. | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Geisler (E) | Holland Ch. | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | — | 1:0 | 3:1 |
Wildenhein | Hagen | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 1:3 |
Rockel | Holland M. | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Geisler (E) | Braband | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 1:3 |
Kneller | Holland Ch. | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Rockel | Braband | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 1:3 |
Kneller | Hagen | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | — | 0:1 | 1:3 |
Geisler (E) | Holland M. | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wildenhein | Holland Ch. | 1:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Ergebnis | 10:4 | 34:16 | ||||||
Wünsdorf 4 : Jüterbog 4 – (08.09.2002) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Jüterbog 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Wiesner U. / Weiser Th. | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | — | 1:0 | 3:1 |
Holland M. / Teitge | Meisel / Haake | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | 0:1 | 2:3 |
Holland M. | Wiesner U. | 3:11 | 6:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Teitge | Meisel | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Weiser Th. | 11:2 | 11:5 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Haake | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 1:0 | 3:2 |
Holland M. | Meisel | 8:11 | 12:14 | 11:8 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Teitge | Weiser Th. | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen | Wiesner U. | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 1:0 | 3:2 |
Braband | Haake | 11:7 | 11:8 | 11:5 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Teitge | Wiesner U. | 5:11 | 5:11 | 11:13 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Meisel | 11:2 | 11:3 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Weiser Th. | 11:8 | 11:7 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Haake | 11:3 | 11:8 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Braband | Wiesner U. | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 12:10 | — | 1:0 | 3:1 |
Hagen | Meisel | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | — | 1:0 | 3:1 |
Ergebnis | 10:6 | 35:25 | ||||||
Wünsdorf 4 : Glienick 2 – (15.09.2002) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Glienick 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Henschel / Franzke | 11:5 | 12:10 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland Ch. / Zandereit (E.) | Hagen U. / Hagen D. | 5:11 | 1:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland Ch. | Henschel | 2:11 | 3:11 | 3:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Zandereit (E.) | Franzke | 11:13 | 6:11 | 7:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Hagen U. | 5:11 | 17:15 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 1:0 | 3:2 |
Hagen | Hagen D. | 11:3 | 11:5 | 11:7 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland Ch. | Franzke | 3:11 | 5:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Zandereit (E.) | Hagen U. | 1:11 | 9:11 | 9:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Hagen | Henschel | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 1:0 | 3:2 |
Braband | Hagen D. | 11:6 | 20:18 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Zandereit (E.) | Henschel | 3:11 | 4:11 | 9:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Franzke | 5:11 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | — | 1:0 | 3:1 |
Hagen | Hagen U. | 11:6 | 12:10 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland Ch. | Hagen D. | 11:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 0:1 | 2:3 |
Braband | Henschel | 11:4 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:3 | 1:0 | 3:2 |
Hagen | Franzke | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Holland Ch. | Hagen U. | 8:11 | 3:11 | 7:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Zandereit (E.) | Hagen D. | 12:10 | 11:6 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Ergebnis | 9:9 | 30:34 | ||||||
Dahlewitz 4 : Wünsdorf 4 – (24.09.2002) |
||||||||
Dahlewitz 4 | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Janzen / Graßhoff | Braband / Holland Ch. | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 0:1 | 2:3 |
Kölling / Dötzel | Hagen / Zandereit (E.) | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | — | 1:0 | 3:1 |
Janzen | Braband | 6:11 | 7:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Dötzel | Hagen | 8:11 | 6:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Graßhoff | Holland Ch. | 11:7 | 11:3 | 11:5 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Kölling | Zandereit (E.) | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | — | 1:0 | 3:1 |
Janzen | Hagen | 4:11 | 6:11 | 10:12 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Dötzel | Holland Ch. | 11:7 | 11:9 | 11:7 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Kölling | Braband | 4:11 | 9:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Graßhoff | Zandereit (E.) | 11:8 | 11:7 | 11:4 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Dötzel | Braband | 6:11 | 6:11 | 7:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Graßhoff | Hagen | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Kölling | Holland Ch. | 11:4 | 11:4 | 11:4 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Janzen | Zandereit (E.) | 5:11 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 0:1 | 2:3 |
Graßhoff | Braband | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Kölling | Hagen | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 0:1 | 2:3 |
Ergebnis | 6:10 | 26:32 |
Concordia Ludwigsfelde – Wünsdorf 4 (20.10.2002) |
|||||
Ludwigsfelde | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Sarichta / Mengekamp | Braband / Holland M. | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 11:13 | — | 0:1 | 1:3 |
Weigt / Wojtyczka | Hagen / Teitge | 11:8 | 11:9 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Mengekamp | Braband | 9:11 | 7:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Wojtyczka | Hagen | 11:13 | 13:11 | 13:11 | 11:13 | 7:11 | 0:1 | 2:3 |
Weigt | Holland M. | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | — | 1:0 | 3:1 |
Sarichta | Teitge | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 14:12 | 11:6 | 1:0 | 3:2 |
Mengekamp | Hagen | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 0:1 | 2:3 |
Wojtyczka | Holland M. | 11:9 | 12:10 | 11:6 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Sarichta | Braband | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 0:1 | 2:3 |
Weigt | Teitge | 11:8 | 11:7 | 11:5 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wojtyczka | Braband | 7:11 | 7:11 | 9:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Weigt | Hagen | 11:13 | 12:14 | 9:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Sarichta | Holland M. | 9:11 | 7:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Mengekamp | Teitge | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 0:1 | 2:3 |
Weigt | Braband | 7:11 | 5:11 | 11:3 | 2:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Ergebnis | 5:10 | 25:33 | ||||||
Wünsdorf 4 – Zossen 2 (27.10.2002 (18.10.02)) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Zossen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Denschel / Friese | 12:10 | 11:5 | 13:11 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Zandereit (E.) / Teitge | Stolt / Koblitz | 4:11 | 5:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Teitge | Denschel | 8:11 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Zandereit (E.) | Stolt | 12:14 | 13:11 | 3:11 | 4:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Koblitz | 11:8 | 12:10 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Friese | 11:8 | 11:5 | 11:5 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Teitge | Stolt | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Zandereit (E.) | Koblitz | 5:11 | 5:11 | 5:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Hagen | Denschel | 15:13 | 11:7 | 11:7 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Braband | Friese | 11:5 | 11:1 | 11:3 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Zandereit (E.) | Denschel | 11:13 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Stolt | 11:6 | 11:3 | 11:7 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Koblitz | 11:6 | 11:6 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Teitge | Friese | 12:10 | 11:5 | 11:6 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Braband | Denschel | 7:11 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | — | 1:0 | 3:1 |
Hagen | Stolt | 12:10 | 11:7 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Ergebnis | 10:6 | 34:19 | ||||||
Wünsdorf 4 – Einheit Luckenwalde 5 (01.11.2002 (31.10.02)) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Einheit 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Braband / Holland M. | Erben Th. / Erben Fr. | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen / Teitge | Görges / Spielberg | 11:3 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | — | 1:0 | 3:1 |
Holland M. | Erben Th. | 12:14 | 6:11 | 11:5 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Teitge | Erben Fr. | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Görges | 11:6 | 11:7 | 11:3 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Spielberg | 11:6 | 11:6 | 11:3 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Erben Fr. | 7:11 | 11:6 | 12:14 | 11:9 | 3:11 | 0:1 | 2:3 |
Teitge | Görges | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | — | 1:0 | 3:1 |
Hagen | Erben Th. | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | — | 1:0 | 3:1 |
Braband | Spielberg | 11:7 | 11:1 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Teitge | Erben Th. | 5:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 0:1 | 2:3 |
Braband | Erben Fr. | 11:4 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 1:0 | 3:2 |
Hagen | Görges | 11:5 | 11:4 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Spielberg | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | — | 1:0 | 3:1 |
Braband | Erben Th. | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | — | 1:0 | 3:1 |
Ergebnis | 10:5 | 37:22 | ||||||
Klausdorf 2 – Wünsdorf 4 (17.11.02 (11.10.02)) |
||||||||
Klausdorf 2 | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Funke / Kuschinsky | Hagen / Braband | 3:11 | 8:11 | 6:11 | — | — | 0:3 | 0:1 |
Benner / Kretschmer | Teitge / Holland M. | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | — | 3:1 | 1:0 |
Kuschinsky | Braband | 11:7 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | — | 1:3 | 0:1 |
Kretschmer | Hagen | 11:7 | 11:9 | 12:14 | 15:13 | — | 3:1 | 1:0 |
Funke | Holland M. | 11:4 | 11:7 | 11:4 | — | — | 3:0 | 1:0 |
Benner | Teitge | 11:4 | 11:4 | 11:8 | — | — | 3:0 | 1:0 |
Kuschinsky | Hagen | 6:11 | 3:11 | 6:11 | — | — | 0:3 | 0:1 |
Kretschmer | Holland M. | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | — | 3:1 | 1:0 |
Benner | Braband | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | — | 3:1 | 1:0 |
Funke | Teitge | 2:11 | 13:11 | 11:6 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | |
Kretschmer | Braband | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 |
Funke | Hagen | 10:12 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | — | 1:3 | 0:1 |
Benner | Holland M. | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | — | 3:1 | 1:0 |
Kuschinsky | Teitge | 1:11 | 9:11 | 4:11 | — | — | 0:3 | 0:1 |
Funke | Braband | 11:7 | 9:11 | 1:11 | 8:11 | — | 1:3 | 0:1 |
Benner | Hagen | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | — | 1:3 | 0:1 |
Kuschinsky | Holland M. | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
Kretschmer | Teitge | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | — | 3:1 | 1:0 |
Ergebnis | 35:34 | 9:9 | ||||||
Wünsdorf 4 – Petkus (29.11.2002) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Petkus | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Schütte / Kleindienst | 13:11 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Holland M. / Holland Ch. | Schulze / Trempeck | 6:11 | 6:11 | 10:12 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland M. | Schütte | 8:11 | 5:11 | 5:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland Ch. | Schulze | 7:11 | 2:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Trempeck | 11:5 | 13:11 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Kleindienst | 11:4 | 11:6 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Schulze | 5:11 | 4:11 | 3:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland Ch. | Trempeck | 8:11 | 6:11 | 9:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Hagen | Schütte | 11:9 | 11:3 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Braband | Kleindienst | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 13:11 | — | 1:0 | 3:1 |
Holland Ch. | Schütte | 5:11 | 8:11 | 2:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Schulze | 11:6 | 11:6 | 11:3 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Trempeck | 11:8 | 11:7 | 11:6 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Kleindienst | 11:6 | 13:11 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:1 | 2:3 |
Braband | Schütte | 11:7 | 8:11 | 11:1 | 9:11 | 11:7 | 1:0 | 3:2 |
Hagen | Schulze | 11:8 | 11:7 | 12:10 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Trempeck | 8:11 | 8:11 | 7:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland Ch. | Kleindienst | 6:11 | 5:11 | 4:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Ergebnis | 8:10 | 27:33 | ||||||
Rückrunde |
||||||||
Wünsdorf 4 – Woltersdorf 2 (10.01.2003) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Petkus | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Rockel / Koch | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 6:13 | — | 0:1 | 1:3 |
Holland M. / Teitge | Kneller / Wildenhein | 11:4 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | — | 1:0 | 3:1 |
Teitge | Rockel | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Holland M. | Kneller | 12:10 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Wildenhein | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen | Koch | 2:11 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Teitge | Kneller | 11:12 | 7:11 | 3:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Holland M. | Wildenhein | 9:11 | 9:11 | 2:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Hagen | Rockel | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 0:1 | 2:3 |
Braband | Koch | 11:8 | 11:5 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Rockel | 11:8 | 5:11 | 13:11 | 10:12 | — | 0:1 | 1:3 |
Braband | Kneller | 11:13 | 11:3 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 0:1 | 2:3 |
Ergebnis | 2:10 | 16:31 | ||||||
Jüterbog 4 – Wünsdorf 4 (18.01.2003) |
||||||||
Jüterbog 4 | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Wiesner / Richter | Hagen / Braband | 4:11 | 5:11 | 19:17 | 11:9 | 10:12 | 0:1 | 2:3 |
Weiser / Kunze | Zandereit (E.) Holland M. | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | — | 1:0 | 3:1 |
Weiser | Braband | 3:11 | 10:12 | 4:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Richter | Hagen | 10:12 | 10:12 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Kunze | Holland M. | 12:10 | 11:6 | 11:3 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wiesner | Zandereit (E.) | 11:9 | 11:6 | 11:7 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Weiser | Hagen | 5:11 | 7:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Richter | Holland M. | 11:5 | 11:9 | 11:5 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wiesner | Braband | 5:11 | 5:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Kunze | Zandereit (E.) | 11:4 | 11:2 | 11:8 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Richter | Braband | 4:11 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Kunze | Hagen | 11:6 | 11:5 | 11:9 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Wiesner | Holland M. | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | — | 1:0 | 3:1 |
Weiser | Zandereit (E.) | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | — | 1:0 | 3:1 |
Kunze | Braband | 7:11 | 6:11 | 11:2 | 15:13 | 11:5 | 1:0 | 3:2 |
Wiesner | Hagen | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Weiser | Holland M. | 7:11 | 6:11 | 7:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Richter | Zandereit (E.) | 11:9 | 9:11 | 13:15 | 11:8 | 11:9 | 1:0 | 3:2 |
Ergebnis | 10:8 | 34:31 | ||||||
Glienick 2 – Wünsdorf 4 (14.02.2003) |
||||||||
Glienick 2 | Wünsdorf 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Henschel | Hagen / Braband | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Laube / Franzke | Zandereit (E.) Holland M. | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Laube | Braband | 11:7 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen | Hagen | 6:11 | 5:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Henschel | Holland M. | 11:6 | 12:10 | 11:4 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Franzke | Zandereit (E.) | 3:11 | 11:9 | 10:12 | 11:13 | — | 0:1 | 1:3 |
Laube | Hagen | 15:13 | 5:11 | 1:11 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen | Holland M. | 11:6 | 11:4 | 11:6 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Franzke | Braband | 8:11 | 9:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Henschel | Zandereit (E.) | 11:6 | 11:9 | 11:6 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Hagen | Braband | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | — | 0:1 | 1:3 |
Henschel | Hagen | 7:11 | 11:3 | 8:11 | 11:1 | 11:7 | 1:0 | 2:3 |
Franzke | Holland M. | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | — | 1:0 | 3:1 |
Laube | Zandereit (E.) | 14:12 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 1:0 | 3:2 |
Henschel | Braband | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 12:14 | 0:1 | 2:3 |
Franzke | Hagen | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Ergebnis | 6:10 | 26:36 | ||||||
Wünsdorf 4 – Dahlewitz 4 (21.02.2003) |
||||||||
Wünsdorf 4 | Dahlewitz 4 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Punkte | Sätze |
Hagen / Braband | Dötzel / Kölling | 13:11 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | — | 1:0 | 3:1 |
Holland M. / Teitge | Janzen / Graßhoff | 7:11 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Holland M. | Graßhoff | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Teitge | Janzen | 7:11 | 10:12 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Dötzel | 9:11 | 11:2 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 0:1 | 2:3 |
Hagen | Kölling | 11:6 | 11:9 | 11:1 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Holland M. | Janzen | 6:11 | 9:11 | 6:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Teitge | Dötzel | 4:11 | 11:5 | 4:11 | 6:11 | — | 0:1 | 1:3 |
Hagen | Graßhoff | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | — | 1:0 | 3:1 |
Braband | Kölling | 11:5 | 11:7 | 13:11 | — | — | 1:0 | 3:0 |
Teitge | Graßhoff | 8:11 | 7:11 | 8:11 | — | — | 0:1 | 0:3 |
Braband | Janzen | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | — | 1:0 | 3:1 |
Hagen | Dötzel | 6:11 | 14:12 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 0:1 | 2:3 |
