Tabelle
Einzelwertung
Doppelwertung
Tabelle
Tabelle 1998/1999
(Bezirksklasse)
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
1. | MTV Wünsdorf II | 153:78 | 26:6 |
2. | FSV Luckenwalde | 152:82 | 25:7 |
3. | SV Klausdorf | 127:112 | 24:8 |
4. | SG Einheit Luckenwalde III | 141:102 | 21:11 |
5. | SG Woltersdorf | 114:134 | 16:16 |
6. | KSV Sperenberg | 103:132 | 11:21 |
7. | Mahlower SV II | 111:143 | 11:21 |
8. | TTBC Jüterbog II | 96:129 | 8:24 |
9. | SG Blau-Weiß Dahlewitz III | 59:157 | 2:30 |
Einzelwertung
Top-Bilanzen – Einzel
(Bezirksklasse Herren – 1998/1999)
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Diff. |
1. | Köhler | FSV Luckenwalde | 53:1 | +52 |
2. | Klein, Stephan | MTV Wünsdorf II | 42:8 | +34 |
3. | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf II | 40:12 | +28 |
4. | Ortlepp | FSV Luckenwalde | 39:14 | +25 |
5. | Scheffter | KSV Sperenberg | 38:13 | +25 |
6. | Scholz | Einheit Luckenwalde III | 30:5 | +25 |
7. | Seegebrecht | SV Klausdorf | 34:15 | +19 |
8. | Thinius | Einheit Luckenwalde III | 37:19 | +18 |
9. | Kosensky | SV Klausdorf | 36:20 | +16 |
10. | Reisener | SG Woltersdorf | 35:19 | +16 |
14. | Oberländer, Winfried | MTV Wünsdorf II | 20:9 | +11 |
16. | Jarmut, Siegfried | MTV Wünsdorf II | 15:9 | +6 |
Gericke, Hans-Christian (Ers.) | MTV Wünsdorf II | 2:4 | –2 | |
Wollschläger, Stefan | MTV Wünsdorf II | 9:15 | -6 | |
Braband, Steffen | MTV Wünsdorf II | 4:10 | -6 |
Doppelwertung
Top-Bilanzen – Doppel
(Bezirksklasse Herren – 1998/1999)
Platz | Doppel | Verein | Spiele | Diff. |
1. | Köhler/Ortlepp | FSV Luckenwalde | 16:0 | +16 |
2. | Oberländer, T./Wollschläger | MTV Wünsdorf II | 10:3 | +7 |
3. | Lust/Raff | FSV Luckenwalde | 10:4 | +6 |
4. | Ludwig/Antosch | Mahlower SV II | 8:3 | +5 |
5. | Mehlis/Gierard | TTBC Jüterbog II | 6:5 | +1 |
6. | Mittner/Mittner | TTBC Jüterbog II | 6:5 | +1 |
7. | Scholz/Kusch | Einheit Luckenwalde III | 4:3 | +1 |
8. | Klein/Braband | MTV Wünsdorf II | 4:4 | 0 |