Tabelle
									Einzelwertung
							Tabelle
					Abschlusstabelle, Nachwuchsmannschaft
(Nachwuchs Verbandsliga – 1999/2000)
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | 
| 1 | TSV Treuenbrietzen | 138:52 | 34:02 | 
| 2 | Ludwigsfelder TTC | 137:51 | 32:04 | 
| 3 | Rot-Weiss Ziesar | 134:60 | 28:08 | 
| 4 | SV Lok Ketzin | 119:69 | 26:10 | 
| 5 | TTV Einheit Potsdam | 108:76 | 22:14 | 
| 6 | Stahl Brandenburg | 79:119 | 13:23 | 
| 7 | MTV Wünsdorf | 80:117 | 10:26 | 
| 8 | Rot-Weiss Ziesar II | 66:125 | 10:26 | 
| 9 | Chemie Premnitz | 63:131 | 06:30 | 
| 10 | SV 90 Fehrbellin | 36:143 | 01:35 | 
Einzelwertung
					Top-Bilanzen – Einzel
(Nachwuchs Verbandsliga – 1999/2000)
| Platz | Name | Verein | Sätze | Spiele | Diff. | 
| 1 | Gester, Christopher | Ziesar I | 79:13 | 39:3 | +36 | 
| 2 | Kunze, Jenny | Treuenbrietzen | 60:3 | 30:1 | +29 | 
| 3 | Gericke, Max | Wünsdorf | 60:10 | 33:4 | +29 | 
| 31 | Teitge, Ronny | Wünsdorf | 9:37 | 4:17 | -13 | 
| 32 | Holland, Michael | Wünsdorf | 23:47 | 10:24 | -14 | 
| 39 | Zandereit, Erik | Wünsdorf | 6:43 | 2:21 | -19 | 
