Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(2. Landesklasse Herren Süd – 2015/2016)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | HSV Friedersdorf/Gussow | 18 | 15 | 1 | 2 | 165:91 | +74 | 31:5 |
2 | Petkuser SV | 18 | 15 | 1 | 2 | 170:101 | +69 | 31:5 |
3 | KSV Sperenberg III | 18 | 11 | 2 | 5 | 154:119 | +35 | 24:12 |
4 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 18 | 9 | 3 | 6 | 146:119 | +27 | 21:15 |
5 | TTV BMR Töpchin | 18 | 8 | 3 | 7 | 144:149 | -5 | 19:17 |
6 | Mahlower SV II | 18 | 7 | 1 | 10 | 122:148 | -26 | 15:21 |
7 | SG Einheit Luckenwalde III | 18 | 4 | 4 | 10 | 137:153 | -16 | 12:24 |
8 | VSG Bestensee | 18 | 3 | 6 | 9 | 130:156 | -26 | 12:24 |
9 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 18 | 3 | 5 | 10 | 115:164 | -49 | 11:25 |
10 | MTV Wünsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 90:173 | -83 | 4:32 |
Ansetzung
Ansetzung
(2. Landesklasse Herren Süd – 2015/2016)
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Do. | 03.09.2015 | 19:15 | 2 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:1 |
Fr. | 04.09.2015 | 19:00 | 3 | TTV BMR Töpchin | SG Einheit Luckenwalde III | 10:5 |
19:30 | 5 | Mahlower SV II | VSG Bestensee | 10:8 | ||
So. | 06.09.2015 | 10:00 | 6 | MTV Wünsdorf | Petkuser SV | 0:10 |
Fr. | 11.09.2015 | 19:00 | 7 | VSG Bestensee | HSV Friedersdorf/Gussow | 6:10 |
Sa. | 12.09.2015 | 13:00 | 8 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | SG Einheit Luckenwalde III | 9:9 |
So. | 13.09.2015 | 10:00 | 10 | KSV Sperenberg III | Mahlower SV II | 10:6 |
10:00 | 11 | MTV Wünsdorf | TTV BMR Töpchin | 6:10 | ||
Do. | 17.09.2015 | 19:15 | 12 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | HSV Friedersdorf/Gussow | 6:10 |
Sa. | 19.09.2015 | 13:00 | 13 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | Mahlower SV II | 10:8 |
So. | 20.09.2015 | 10:00 | 15 | KSV Sperenberg III | MTV Wünsdorf | 10:3 |
Fr. | 25.09.2015 | 19:00 | 16 | VSG Bestensee | Petkuser SV | 9:9 |
19:30 | 17 | HSV Friedersdorf/Gussow | TTV BMR Töpchin | 9:9 | ||
Sa. | 26.09.2015 | 14:00 | 45 | SG Einheit Luckenwalde III | Petkuser SV | 8:10 |
So. | 27.09.2015 | 10:00 | 19 | KSV Sperenberg III | SG Einheit Luckenwalde III | 10:5 |
Fr. | 02.10.2015 | 19:30 | 20 | HSV Friedersdorf/Gussow | MTV Wünsdorf | 10:0 |
Sa. | 03.10.2015 | 13:30 | 21 | SG Einheit Luckenwalde III | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:4 |
So. | 04.10.2015 | 10:00 | 22 | KSV Sperenberg III | Petkuser SV | 10:8 |
Fr. | 09.10.2015 | 19:00 | 23 | TTV BMR Töpchin | KSV Sperenberg III | 4:10 |
Sa. | 10.10.2015 | 14:00 | 25 | Petkuser SV | HSV Friedersdorf/Gussow | 10:2 |
So. | 11.10.2015 | 10:00 | 26 | MTV Wünsdorf | SG Einheit Luckenwalde III | 3:10 |
Fr. | 16.10.2015 | 19:30 | 28 | Mahlower SV II | TTV BMR Töpchin | 6:10 |
Sa. | 17.10.2015 | 13:00 | 29 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | HSV Friedersdorf/Gussow | 4:10 |
Sa. | 24.10.2015 | 14:00 | 9 | Petkuser SV | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:4 |
Fr. | 30.10.2015 | 19:15 | 80 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | MTV Wünsdorf | 10:1 |
Do. | 05.11.2015 | 19:15 | 27 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | VSG Bestensee | 10:3 |
Sa. | 07.11.2015 | 13:00 | 30 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | TTV BMR Töpchin | 9:9 |
13:30 | 31 | SG Einheit Luckenwalde III | HSV Friedersdorf/Gussow | 6:10 | ||
14:00 | 32 | Petkuser SV | Mahlower SV II | 10:3 | ||
Do. | 12.11.2015 | 19:30 | 37 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | Mahlower SV II | 10:0 |
Fr. | 13.11.2015 | 19:00 | 34 | TTV BMR Töpchin | Petkuser SV | 2:10 |
19:30 | 35 | Mahlower SV II | MTV Wünsdorf | 10:7 | ||
Sa. | 14.11.2015 | 13:00 | 36 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | KSV Sperenberg III | 5:10 |
Do. | 19.11.2015 | 19:15 | 24 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | VSG Bestensee | 9:9 |
Fr. | 20.11.2015 | 19:00 | 40 | TTV BMR Töpchin | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 8:10 |
Sa. | 21.11.2015 | 13:00 | 14 | SG Einheit Luckenwalde III | VSG Bestensee | 10:5 |
14:00 | 38 | Petkuser SV | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:2 | ||
So. | 22.11.2015 | 10:00 | 39 | MTV Wünsdorf | VSG Bestensee | 9:9 |
Fr. | 27.11.2015 | 19:30 | 4 | HSV Friedersdorf/Gussow | KSV Sperenberg III | 10:8 |
19:30 | 41 | Mahlower SV II | SG Einheit Luckenwalde III | 10:7 | ||
So. | 29.11.2015 | 10:00 | 33 | KSV Sperenberg III | VSG Bestensee | 10:5 |
Do. | 03.12.2015 | 19:15 | 42 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | KSV Sperenberg III | 10:3 |
So. | 06.12.2015 | 10:00 | 46 | MTV Wünsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:5 |
Mi. | 09.12.2015 | 19:00 | 43 | VSG Bestensee | TTV BMR Töpchin | 10:7 |
20:00 | 69 | HSV Friedersdorf/Gussow | Mahlower SV II | 10:8 | ||
Mi. | 06.01.2016 | 20:00 | 48 | HSV Friedersdorf/Gussow | VSG Bestensee | 10:3 |
Fr. | 08.01.2016 | 19:00 | 47 | TTV BMR Töpchin | MTV Wünsdorf | 10:8 |
19:00 | 50 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 7:10 | ||
19:30 | 49 | Mahlower SV II | Petkuser SV | 6:10 | ||
Sa. | 09.01.2016 | 13:30 | 51 | SG Einheit Luckenwalde III | KSV Sperenberg III | 5:10 |
So. | 10.01.2016 | 10:00 | 75 | MTV Wünsdorf | Mahlower SV II | 9:9 |
Fr. | 15.01.2016 | 19:00 | 72 | VSG Bestensee | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 9:9 |
19:15 | 52 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | SG Einheit Luckenwalde III | 9:9 | ||
Sa. | 16.01.2016 | 13:00 | 54 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | Petkuser SV | 6:10 |
So. | 17.01.2016 | 10:00 | 55 | MTV Wünsdorf | HSV Friedersdorf/Gussow | 3:10 |
10:00 | 56 | KSV Sperenberg III | TTV BMR Töpchin | 9:9 | ||
Mo. | 18.01.2016 | 19:00 | 57 | VSG Bestensee | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 9:9 |
Fr. | 22.01.2016 | 19:30 | 60 | Petkuser SV | TTV BMR Töpchin | 10:7 |
So. | 24.01.2016 | 10:00 | 61 | KSV Sperenberg III | HSV Friedersdorf/Gussow | 10:4 |
Fr. | 29.01.2016 | 19:00 | 82 | VSG Bestensee | KSV Sperenberg III | 4:10 |
19:30 | 90 | HSV Friedersdorf/Gussow | SG Einheit Luckenwalde III | 10:4 | ||
Fr. | 12.02.2016 | 19:00 | 63 | TTV BMR Töpchin | VSG Bestensee | 10:7 |
19:15 | 62 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | Petkuser SV | 6:10 | ||
19:30 | 65 | HSV Friedersdorf/Gussow | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:1 | ||
Sa. | 13.02.2016 | 13:30 | 66 | SG Einheit Luckenwalde III | MTV Wünsdorf | 10:5 |
Mi. | 17.02.2016 | 19:00 | 68 | TTV BMR Töpchin | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:5 |
19:30 | 44 | Mahlower SV II | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:10 | ||
Fr. | 19.02.2016 | 19:00 | 67 | VSG Bestensee | SG Einheit Luckenwalde III | 9:9 |
Sa. | 20.02.2016 | 14:00 | 70 | Petkuser SV | MTV Wünsdorf | 10:8 |
So. | 21.02.2016 | 10:00 | 71 | KSV Sperenberg III | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 9:9 |
Fr. | 26.02.2016 | 19:30 | 73 | HSV Friedersdorf/Gussow | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:2 |
Sa. | 27.02.2016 | 14:00 | 74 | Petkuser SV | SG Einheit Luckenwalde III | 10:6 |
Mo. | 29.02.2016 | 19:30 | 53 | VSG Bestensee | Mahlower SV II | 10:2 |
Fr. | 04.03.2016 | 19:00 | 76 | VSG Bestensee | MTV Wünsdorf | 10:3 |
19:00 | 77 | TTV BMR Töpchin | HSV Friedersdorf/Gussow | 7:10 | ||
So. | 06.03.2016 | 10:00 | 79 | KSV Sperenberg III | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 4:10 |
Fr. | 11.03.2016 | 19:30 | 83 | HSV Friedersdorf/Gussow | Petkuser SV | 10:3 |
20:00 | 18 | MTV Wünsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 6:10 | ||
Sa. | 12.03.2016 | 10:00 | 84 | SG Einheit Luckenwalde III | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 9:9 |
Sa. | 19.03.2016 | 13:00 | 58 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | MTV Wünsdorf | 10:7 |
18:00 | 87 | Petkuser SV | KSV Sperenberg III | 10:7 | ||
Sa. | 26.03.2016 | 18:00 | 89 | Petkuser SV | VSG Bestensee | 10:5 |
Fr. | 01.04.2016 | 19:00 | 81 | TTV BMR Töpchin | Mahlower SV II | 2:10 |
So. | 03.04.2016 | 10:00 | 64 | Mahlower SV II | KSV Sperenberg III | 10:4 |
Do. | 07.04.2016 | 19:15 | 88 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | TTV BMR Töpchin | 7:10 |
Sa. | 09.04.2016 | 13:30 | 86 | SG Einheit Luckenwalde III | TTV BMR Töpchin | 8:10 |
Mi. | 13.04.2016 | 19:30 | 78 | Mahlower SV II | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 3:10 |
So. | 17.04.2016 | 10:00 | 91 | MTV Wünsdorf | KSV Sperenberg III | 2:10 |
Fr. | 22.04.2016 | 19:30 | 85 | Mahlower SV II | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 10:4 |
Sa. | 23.04.2016 | 13:00 | 59 | SG Einheit Luckenwalde III | Mahlower SV II | 7:10 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(2. Landesklasse Süd Herren – 2015/2016)
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | +/- |
1 | 1.1 | Haustein, Heiko | Petkuser SV | 13:5 | 15:4 | 16:1 | 10:1 | 54:11 | +43 |
2 | 1.1 | Sperling, Georg | VSG Bestensee | 13:4 | 13:4 | 12:5 | 9:1 | 47:14 | +33 |
3 | 1.1 | Ostrzinski, Jan | TTV BMR Töpchin | 10:8 | 14:4 | 12:6 | 14:1 | 50:19 | +31 |
4 | 1.2 | Niendorf, Hannes | Petkuser SV | 13:5 | 13:5 | 4:0 | 12:1 | 42:11 | +31 |
5 | 3.1 | Kosensky, Matthias | KSV Sperenberg III | 11:6 | 11:6 | 9:2 | 10:1 | 41:15 | +26 |
6 | 2.1 | Ziedrich, Björn | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 3:15 | 16:2 | 10:3 | 12:0 | 41:20 | +21 |
7 | 1.3 | Küster, Kevin | HSV Friedersdorf/Gussow | 8:5 | 3:2 | 9:4 | 13:1 | 33:12 | +21 |
8 | 1.1 | Mrotzek, Stefan | HSV Friedersdorf/Gussow | 8:8 | 8:8 | 12:2 | 6:0 | 34:18 | +16 |
9 | 1.2 | Klotz, Michael | HSV Friedersdorf/Gussow | 8:8 | 11:5 | 5:0 | 7:3 | 31:16 | +15 |
10 | 3.3 | Bewer, Tom | SG Einheit Luckenwalde III | 5:6 | 5:3 | 9:3 | 10:2 | 29:14 | +15 |
11 | 3.1 | Jacob, Karsten | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 9:8 | 12:5 | 8:6 | 6:3 | 35:22 | +13 |
12 | 4.4 | Schulz, Dominik Erik | SG Einheit Luckenwalde III | 2:3 | 5:3 | 7:1 | 7:1 | 21:8 | +13 |
13 | 3.2 | Diesener, Martin | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 5:4 | 4:2 | 6:1 | 6:3 | 21:10 | +11 |
14 | 2.1 | Henschke, Tobias | Mahlower SV II | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 13:3 | +10 |
15 | 3.2 | Deutschmann, Holger | KSV Sperenberg III | 6:11 | 8:9 | 10:2 | 9:2 | 33:24 | +9 |
16 | 1.5 | Zock, Erik | HSV Friedersdorf/Gussow | 4:4 | 2:6 | 7:4 | 10:2 | 23:16 | +7 |
17 | 2.2 | Jäger, Steffen | Mahlower SV II | 10:6 | 9:7 | 4:6 | 7:5 | 30:24 | +6 |
18 | 2.3 | Ziegenhirt, Mike | Mahlower SV II | 5:12 | 6:7 | 8:2 | 10:3 | 29:24 | +5 |
1.2 | Damm, Mike | TTV BMR Töpchin | 9:7 | 5:11 | 5:2 | 10:4 | 29:24 | +5 | |
20 | 3.3 | Senf, Helge | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 8:9 | 7:8 | 5:2 | 8:4 | 28:23 | +5 |
21 | 2.1 | Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 9:4 | +5 |
22 | 3.4 | Jacob, Daniel | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 3:6 | 1:3 | 8:6 | 10:4 | 22:19 | +3 |
23 | 2.2 | Kurth, Burghard | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4 | +3 |
24 | 4.3 | Küster, Jörg | KSV Sperenberg III | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | +3 | |
25 | 3.3 | Limpächer, Julia | KSV Sperenberg III | 6:6 | 0:7 | 9:3 | 8:5 | 23:21 | +2 |
26 | 3.2 | Waszkiewicz, Peter | SG Einheit Luckenwalde III | 7:10 | 9:8 | 7:3 | 7:8 | 30:29 | +1 |
27 | 4.2 | Werner, Jörg | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | +1 |
28 | 2.4 | Menke, Frank | Mahlower SV II | 2:9 | 7:3 | 4:9 | 11:3 | 24:24 | 0 |
29 | 4.1 | Wdowicz, Lars | KSV Sperenberg III | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:5 | 0 |
30 | 1.4 | Marks, Rainer | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 0 | |
31 | 3.1 | Denkena, Karl-Heinz | Mahlower SV II | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | -1 |
32 | 2.3 | Möbius, Matthias | HSV Friedersdorf/Gussow | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | |
4.8 | Scheil, Volker | SG Einheit Luckenwalde III | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | -1 | ||
34 | 1.3 | Kleindienst, Christoph | Petkuser SV | 3:13 | 3:3 | 7:10 | 14:3 | 27:29 | -2 |
35 | 3.4 | Rindler, Torsten | KSV Sperenberg III | 4:8 | 2:3 | 5:8 | 10:4 | 21:23 | -2 |
36 | 2.1 | Paape, Uwe | TTV BMR Töpchin | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:5 | -2 |
37 | 2.2 | Bulisch, Karsten | TTV BMR Töpchin | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | -2 |
2.2 | Tischler, Jörg | VSG Bestensee | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | -2 | |
2.4 | Ochotzki, Matthias | HSV Friedersdorf/Gussow | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | -2 | |
3.1 | Briesenick, Sven | VSG Bestensee | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | -2 | |
3.4 | Holzmann, Thomas | Mahlower SV II | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | -2 | |
42 | 4.2 | Dörl, Axel | Mahlower SV II | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 | ||
43 | 3.1 | Stollin, Matthias | SG Einheit Luckenwalde III | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 2:3 | 10:13 | -3 |
44 | 4.3 | Roth, Ricardo | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 6:9 | -3 |
45 | 4.4 | Franke, Enrico | KSV Sperenberg III | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:7 | -3 |
5.2 | Dr. Senf, Wolfram | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 4:7 | -3 | |
47 | 6.1 | Spieth, Ronald | KSV Sperenberg III | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 3:6 | -3 |
48 | 4.5 | Günther, Marcel | SG Einheit Luckenwalde III | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | -3 |
49 | 5.3 | Thinius, Marco | KSV Sperenberg III | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | |
2.4 | Wagner, Marcel | MTV Wünsdorf | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
6.2 | Zweiger, Niklas | Mahlower SV II | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | -3 | ||
52 | 2.4 | Briesenick, Jens | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 4:9 | 4:7 | 10:8 | 10:8 | 28:32 | -4 |
53 | 4.5 | Dietz, Leopold | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:8 | -4 |
54 | 3.2 | Lehmann, Henry | Mahlower SV II | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | -4 |
4.5 | Dietz, Leopold | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | -4 | |
56 | 3.5 | Hübner, Fred | Mahlower SV II | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 |
5.11 | Bari, Janos | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | -4 | |
58 | 4.2 | Gierard, Björn | SG Einheit Luckenwalde III | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 5:10 | -5 |
59 | 1.1 | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf | 7:9 | 3:10 | 7:8 | 8:4 | 25:31 | -6 |
60 | 3.4 | Jannek, Lothar | SG Einheit Luckenwalde III | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 2:2 | 8:14 | -6 |
61 | 4.3 | Kunze, Heinz | SG Einheit Luckenwalde III | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:10 | -6 |
62 | 2.3 | Stelter, Gabor | Petkuser SV | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:7 | -6 |
2.3 | Drewitz, Marco | TTV BMR Töpchin | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:7 | -6 | |
2.1 | Wölk, Tobias | VSG Bestensee | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:7 | -6 | |
65 | 5.4 | Konrad, Kay | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | -7 |
66 | 1.4 | Markwitz, Norman | TTV BMR Töpchin | 3:9 | 4:8 | 10:7 | 8:9 | 25:33 | -8 |
67 | 1.4 | Hillner, Marc | Petkuser SV | 3:6 | 5:6 | 7:10 | 8:9 | 23:31 | -8 |
68 | 2.3 | Kern, Marco | MTV Wünsdorf | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:8 | -8 |
69 | 1.3 | Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf | 5:12 | 2:9 | 6:6 | 8:5 | 21:32 | -11 |
1.2 | Willuweit, Carsten | MTV Wünsdorf | 2:14 | 9:7 | 6:4 | 4:7 | 21:32 | -11 | |
71 | 1.3 | Thiele, Manuel | VSG Bestensee | 6:9 | 2:5 | 7:7 | 4:11 | 19:32 | -13 |
72 | 3.5 | Thinius, Jörg | SG Einheit Luckenwalde III | 4:8 | 1:7 | 5:3 | 3:8 | 13:26 | -13 |
73 | 1.2 | Uschner, Ronny | VSG Bestensee | 7:11 | 4:14 | 4:5 | 7:7 | 22:37 | -15 |
74 | 1.3 | Drewitz, Sebastian | TTV BMR Töpchin | 1:15 | 3:6 | 8:8 | 8:8 | 20:37 | -17 |
75 | 2.3 | Kutschera, David | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 1:10 | 2:6 | 3:9 | 7:5 | 13:30 | -17 |
76 | 1.4 | Mieritz, Katharina | VSG Bestensee | 4:9 | 4:10 | 5:13 | 8:10 | 21:42 | -21 |
77 | 2.2 | Schnetter, Ronny | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 1:17 | 6:12 | 6:5 | 6:7 | 19:41 | -22 |
78 | 2.5 | Rusche, Tobias | Mahlower SV II | 1:8 | 1:5 | 2:9 | 0:11 | 4:33 | -29 |
79 | 1.4 | Braband, Steffen | MTV Wünsdorf | 2:8 | 1:9 | 2:15 | 5:12 | 10:44 | -34 |
Wünsdorfer Spieler |
|||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
1.1 | Landsmann, Dietmar | 18 | 7:9 | 3:10 | 7:8 | 8:4 | 25:31 |
1.2 | Willuweit, Carsten | 16 | 2:14 | 9:7 | 6:4 | 4:7 | 21:32 |
1.3 | Zandereit, Erik | 17 | 5:12 | 2:9 | 6:6 | 8:5 | 21:32 |
1.4 | Braband, Steffen | 18 | 2:8 | 1:9 | 2:15 | 5:12 | 10:44 |
2.4 | Wagner, Marcel | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
2.3 | Kern, Marco | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:8 |
Einzel | 77:150 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(2. Landesklasse Süd Herren – 2015/2016)
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
1 | Klotz, Michael / Küster, Kevin | HSV Friedersdorf/Gussow | 12:2 | +10 |
2 | Kleindienst, Christoph / Niendorf, Hannes | Petkuser SV | 13:4 | +9 |
3 | Sperling, Georg / Uschner, Ronny | VSG Bestensee | 12:5 | +7 |
4 | Deutschmann, Holger / Kosensky, Matthias | KSV Sperenberg III | 11:5 | +6 |
5 | Haustein, Heiko / Hillner, Marc | Petkuser SV | 10:6 | +4 |
Jacob, Karsten / Senf, Helge | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 10:6 | +4 | |
7 | Limpächer, Julia / Rindler, Torsten | KSV Sperenberg III | 6:3 | +3 |
8 | Menke, Frank / Ziegenhirt, Mike | Mahlower SV II | 3:0 | +3 |
9 | Diesener, Martin / Jacob, Daniel | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 5:3 | +2 |
Mrotzek, Stefan / Zock, Erik | HSV Friedersdorf/Gussow | 5:3 | +2 | |
11 | Schulz, Dominik Erik / Waszkiewicz, Peter | SG Einheit Luckenwalde III | 4:2 | +2 |
12 | Jacob, Daniel / Werner, Jörg | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 2:0 | +2 |
Stollin, Matthias / Waszkiewicz, Peter | SG Einheit Luckenwalde III | 2:0 | +2 | |
14 | Henschke, Tobias / Menke, Frank | Mahlower SV II | 3:2 | +1 |
15 | Bewer, Tom / Thinius, Jörg | SG Einheit Luckenwalde III | 2:1 | +1 |
16 | Bewer, Tom / Jannek, Lothar | SG Einheit Luckenwalde III | 1:0 | +1 |
Gierard, Björn / Kunze, Heinz | SG Einheit Luckenwalde III | 1:0 | +1 | |
Rindler, Torsten / Spieth, Ronald | KSV Sperenberg III | 1:0 | +1 | |
Küster, Kevin / Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:0 | +1 | |
Drewitz, Marco / Markwitz, Norman | TTV BMR Töpchin | 1:0 | +1 | |
Rindler, Torsten / Wdowicz, Lars | KSV Sperenberg III | 1:0 | +1 | |
Dörl, Axel / Rusche, Tobias | Mahlower SV II | 1:0 | +1 | |
Kunze, Heinz / Waszkiewicz, Peter | SG Einheit Luckenwalde III | 1:0 | +1 | |
Bulisch, Karsten / Markwitz, Norman | TTV BMR Töpchin | 1:0 | +1 | |
Möbius, Matthias / Zock, Erik | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:0 | +1 | |
Denkena, Karl-Heinz / Holzmann, Thomas | Mahlower SV II | 1:0 | +1 | |
Klotz, Michael / Marks, Rainer | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:0 | +1 | |
Dietz, Leopold / Roth, Ricardo | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:0 | +1 | |
Dietz, Leopold / Dr. Senf, Wolfram | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:0 | +1 | |
Denkena, Karl-Heinz / Hübner, Fred | Mahlower SV II | 1:0 | +1 | |
Mieritz, Katharina / Tischler, Jörg | VSG Bestensee | 1:0 | +1 | |
Offermann, Mike / Zock, Erik | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:0 | +1 | |
Dietz, Leopold / Senf, Helge | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:0 | +1 | |
Schulz, Dominik Erik / Thinius, Jörg | SG Einheit Luckenwalde III | 1:0 | +1 | |
35 | Braband, Steffen / Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf | 9:9 | 0 |
36 | Drewitz, Sebastian / Ostrzinski, Jan | TTV BMR Töpchin | 8:8 | 0 |
37 | Briesenick, Jens / Kutschera, David | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 6:6 | 0 |
38 | Lehmann, Henry / Menke, Frank | Mahlower SV II | 1:1 | 0 |
Franke, Enrico / Limpächer, Julia | KSV Sperenberg III | 1:1 | 0 | |
Mrotzek, Stefan / Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:1 | 0 | |
Jacob, Daniel / Roth, Ricardo | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:1 | 0 | |
Dr. Senf, Wolfram / Jacob, Daniel | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 1:1 | 0 | |
Limpächer, Julia / Spieth, Ronald | KSV Sperenberg III | 1:1 | 0 | |
44 | Jäger, Steffen / Ziegenhirt, Mike | Mahlower SV II | 5:6 | -1 |
45 | Rusche, Tobias / Ziegenhirt, Mike | Mahlower SV II | 1:2 | -1 |
Stollin, Matthias / Thinius, Jörg | SG Einheit Luckenwalde III | 1:2 | -1 | |
Kurth, Burghard / Mrotzek, Stefan | HSV Friedersdorf/Gussow | 1:2 | -1 | |
48 | Diesener, Martin / Jacob, Karsten | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:1 | -1 |
Haustein, Heiko / Stelter, Gabor | Petkuser SV | 0:1 | -1 | |
Klotz, Michael / Offermann, Mike | HSV Friedersdorf/Gussow | 0:1 | -1 | |
Kosensky, Matthias / Rindler, Torsten | KSV Sperenberg III | 0:1 | -1 | |
Ochotzki, Matthias / Zock, Erik | HSV Friedersdorf/Gussow | 0:1 | -1 | |
Küster, Jörg / Rindler, Torsten | KSV Sperenberg III | 0:1 | -1 | |
Menke, Frank / Zweiger, Niklas | Mahlower SV II | 0:1 | -1 | |
