Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(Verbandsliga Herren – 2008/2009)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge. | Un. | Ve. | Sätze | Diff. | Spiele | Diff. | Punkte |
1. ↑ | 1. KSV Fürstenwalde | 18 | 16 | 1 | 1 | 530:293 | +237 | 156:64 | +92 | 33:3 |
2. ↔ | SG Stahl Brandenburg | 18 | 14 | 2 | 2 | 529:345 | +184 | 150:76 | +74 | 30:6 |
3. | TTV Einheit Potsdam | 18 | 13 | 2 | 3 | 548:383 | +165 | 152:85 | +67 | 28:8 |
4. | TTC Finsterwalde | 18 | 11 | 2 | 5 | 490:398 | +92 | 134:99 | +35 | 24:12 |
5. | Cottbuser TT-Team | 18 | 10 | 3 | 5 | 489:464 | +25 | 134:110 | +24 | 23:13 |
6. | MTV Wünsdorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 361:500 | -139 | 88:144 | -56 | 12:24 |
7. | 1. KSV Fürstenwalde II | 18 | 4 | 2 | 12 | 410:525 | -115 | 107:138 | -31 | 10:26 |
8. ↓ | TSV Stahnsdorf II | 18 | 3 | 2 | 13 | 311:493 | -182 | 66:147 | -81 | 8:28 |
9. ↓ | Blau-Weiß Leegebruch | 18 | 3 | 0 | 15 | 354:476 | -122 | 80:139 | -59 | 6:30 |
10.↓ | SV Schwarz-Rot Neustadt | 18 | 3 | 0 | 15 | 360:505 | -145 | 81:146 | -65 | 6:30 |
Ansetzung
Ansetzung
(Verbandsliga Herren – 2008/2009)
Nr. | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
1 | Sa 06.09.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:3 |
50 | Sa 06.09.08 | 14.00 | TTV Einheit Potsdam | MTV Wünsdorf 1910 | 9:0 |
3 | So 07.09.08 | 14.00 | Blau-Weiß Leegebruch | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:0 |
10 | Sa 27.09.08 | 09.30 | SG Stahl Brandenburg | TTV Einheit Potsdam | 5:9 |
6 | Sa 27.09.08 | 10.00 | TTC Finsterwalde | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:0 |
11 | Sa 27.09.08 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 | MTV Wünsdorf 1910 | 8:8 |
13 | Sa 27.09.08 | 14.00 | TSV Stahnsdorf 2 | TTV Einheit Potsdam | 0:9 |
8 | Sa 27.09.08 | 14.00 | TTC Finsterwalde | Blau-Weiß Leegebruch | 9:2 |
9 | Sa 27.09.08 | 15.00 | Cottbuser TT-Team | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:5 |
12 | Sa 27.09.08 | 15.00 | SG Stahl Brandenburg | MTV Wünsdorf 1910 | 9:3 |
7 | Sa 27.09.08 | 19.00 | Cottbuser TT-Team | Blau-Weiß Leegebruch | 9:3 |
14 | Sa 04.10.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | TTV Einheit Potsdam | 9:5 |
15 | Sa 04.10.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | MTV Wünsdorf 1910 | 5:9 |
2 | Sa 04.10.08 | 14.00 | Cottbuser TT-Team | TTC Finsterwalde | 5:9 |
16 | Sa 04.10.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | MTV Wünsdorf 1910 | 9:2 |
17 | Sa 04.10.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | TTV Einheit Potsdam | 3:9 |
18 | So 12.10.08 | 10.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | SG Stahl Brandenburg | 2:9 |
21 | So 12.10.08 | 10.00 | Blau-Weiß Leegebruch | TSV Stahnsdorf 2 | 9:0 |
19 | So 12.10.08 | 15.00 | Blau-Weiß Leegebruch | SG Stahl Brandenburg | 4:9 |
20 | So 12.10.08 | 15.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | TSV Stahnsdorf 2 | 9:2 |
22 | Sa 18.10.08 | 10.00 | TTC Finsterwalde | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 3:9 |
24 | Sa 18.10.08 | 14.00 | TTC Finsterwalde | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:6 |
73 | Sa 18.10.08 | 14.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | MTV Wünsdorf 1910 | 5:9 |
23 | Sa 18.10.08 | 15.00 | Cottbuser TT-Team | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 8:8 |
25 | Sa 18.10.08 | 19.00 | Cottbuser TT-Team | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:5 |
71 | So 19.10.08 | 10.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | TTV Einheit Potsdam | 6:9 |
72 | So 19.10.08 | 10.00 | Blau-Weiß Leegebruch | MTV Wünsdorf 1910 | 7:9 |
74 | So 19.10.08 | 15.00 | Blau-Weiß Leegebruch | TTV Einheit Potsdam | 6:9 |
30 | Sa 15.11.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:3 |
33 | Sa 15.11.08 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | Blau-Weiß Leegebruch | 4:9 |
36 | Sa 15.11.08 | 10.00 | TTC Finsterwalde | TSV Stahnsdorf 2 | 9:4 |
31 | Sa 15.11.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:2 |
32 | Sa 15.11.08 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | Blau-Weiß Leegebruch | 9:0 |
34 | Sa 15.11.08 | 14.00 | TTC Finsterwalde | SG Stahl Brandenburg | 7:9 |
37 | Sa 15.11.08 | 15.00 | Cottbuser TT-Team | TSV Stahnsdorf 2 | 9:4 |
35 | Sa 15.11.08 | 19.00 | Cottbuser TT-Team | SG Stahl Brandenburg | 8:8 |
4 | So 30.11.08 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 | SG Stahl Brandenburg | 1:9 |
42 | Sa 06.12.08 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam | TTC Finsterwalde | 9:5 |
44 | Sa 06.12.08 | 10.00 | MTV Wünsdorf 1910 | Cottbuser TT-Team | 2:9 |
43 | Sa 06.12.08 | 15.00 | MTV Wünsdorf 1910 | TTC Finsterwalde | 3:9 |
45 | Sa 06.12.08 | 15.00 | TTV Einheit Potsdam | Cottbuser TT-Team | 7:9 |
38 | So 07.12.08 | 10.00 | SG Stahl Brandenburg | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:4 |
41 | So 07.12.08 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 8:8 |
39 | So 07.12.08 | 15.00 | SG Stahl Brandenburg | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:3 |
40 | So 07.12.08 | 15.00 | TSV Stahnsdorf 2 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 1:9 |
46 | Sa 10.01.09 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 4:9 |
47 | Sa 10.01.09 | 14.00 | TTC Finsterwalde | Cottbuser TT-Team | 8:8 |
49 | Sa 10.01.09 | 14.00 | SG Stahl Brandenburg | TSV Stahnsdorf 2 | 9:0 |
48 | So 11.01.09 | 14.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | Blau-Weiß Leegebruch | 9:3 |
57 | Sa 31.01.09 | 10.00 | MTV Wünsdorf 1910 | SG Stahl Brandenburg | 3:9 |
58 | Sa 31.01.09 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam | TSV Stahnsdorf 2 | 9:0 |
55 | Sa 31.01.09 | 15.00 | TTV Einheit Potsdam | SG Stahl Brandenburg | 8:8 |
56 | Sa 31.01.09 | 15.00 | MTV Wünsdorf 1910 | TSV Stahnsdorf 2 | 5:9 |
53 | So 01.02.09 | 10.00 | Blau-Weiß Leegebruch | TTC Finsterwalde | 4:9 |
54 | So 01.02.09 | 10.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | Cottbuser TT-Team | 6:9 |
51 | So 01.02.09 | 15.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | TTC Finsterwalde | 6:9 |
52 | So 01.02.09 | 15.00 | Blau-Weiß Leegebruch | Cottbuser TT-Team | 3:9 |
61 | Sa 21.02.09 | 10.00 | MTV Wünsdorf 1910 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:9 |
62 | Sa 21.02.09 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 9:7 |
64 | Sa 21.02.09 | 10.00 | SG Stahl Brandenburg | Blau-Weiß Leegebruch | 9:2 |
65 | Sa 21.02.09 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 6:9 |
59 | Sa 21.02.09 | 15.00 | TTV Einheit Potsdam | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 7:9 |
60 | Sa 21.02.09 | 15.00 | MTV Wünsdorf 1910 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 8:8 |
63 | Sa 21.02.09 | 15.00 | SG Stahl Brandenburg | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:2 |
66 | So 22.02.09 | 10.00 | Blau-Weiß Leegebruch | TSV Stahnsdorf 2 | 3:9 |
75 | So 01.03.09 | 10.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 4:9 |
78 | So 01.03.09 | 10.00 | Blau-Weiß Leegebruch | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 5:9 |
80 | So 01.03.09 | 10.00 | SG Stahl Brandenburg | Cottbuser TT-Team | 9:3 |
81 | So 01.03.09 | 10.00 | TSV Stahnsdorf 2 | TTC Finsterwalde | 1:9 |
76 | So 01.03.09 | 15.00 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 6:9 |
77 | So 01.03.09 | 15.00 | Blau-Weiß Leegebruch | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 4:9 |
79 | So 01.03.09 | 15.00 | SG Stahl Brandenburg | TTC Finsterwalde | 9:2 |
82 | So 01.03.09 | 15.00 | TSV Stahnsdorf 2 | Cottbuser TT-Team | 2:9 |
26 | Sa 14.03.09 | 10.00 | TTV Einheit Potsdam | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:0 |
27 | Sa 14.03.09 | 10.00 | MTV Wünsdorf 1910 | Blau-Weiß Leegebruch | 9:5 |
67 | Sa 14.03.09 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | TTC Finsterwalde | 9:2 |
70 | Sa 14.03.09 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | Cottbuser TT-Team | 9:1 |
68 | Sa 14.03.09 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | Cottbuser TT-Team | 9:4 |
69 | Sa 14.03.09 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | TTC Finsterwalde | 3:9 |
28 | Sa 14.03.09 | 15.00 | MTV Wünsdorf 1910 | SV Schwarz-Rot Neustadt | 9:7 |
29 | Sa 14.03.09 | 15.00 | TTV Einheit Potsdam | Blau-Weiß Leegebruch | 9:2 |
5 | So 15.03.09 | 10.00 | MTV Wünsdorf 1910 | TTV Einheit Potsdam | 1:9 |
87 | Sa 21.03.09 | 10.00 | TTC Finsterwalde | TTV Einheit Potsdam | 8:8 |
88 | Sa 21.03.09 | 14.00 | TTC Finsterwalde | MTV Wünsdorf 1910 | 9:4 |
90 | Sa 21.03.09 | 15.00 | Cottbuser TT-Team | TTV Einheit Potsdam | 7:9 |
89 | Sa 21.03.09 | 19.00 | Cottbuser TT-Team | MTV Wünsdorf 1910 | 9:4 |
83 | Sa 28.03.09 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | SG Stahl Brandenburg | 9:3 |
86 | Sa 28.03.09 | 10.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | TSV Stahnsdorf 2 | 6:9 |
84 | Sa 28.03.09 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | SG Stahl Brandenburg | 6:9 |
85 | Sa 28.03.09 | 14.00 | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | TSV Stahnsdorf 2 | 9:2 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Verbandsliga Herren – 2008/2009)
Platz | Spielername | Verein | Vr | Rr | Vr+Rr | Diff |
1 | Stamm, Gerald | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 15:0 | 14:1 | 29:1 | 28 |
2 | Z’dun, Hendrik | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 15:3 | 16:2 | 31:5 | 26 |
3 | Scheweleit, Mike | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 14:3 | 14:3 | 28:6 | 22 |
4 | Losch, Nico | SG Stahl Brandenburg | 13:4 | 13:4 | 26:8 | 18 |
4 | Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team | 12:4 | 14:4 | 26:8 | 18 |
6 | Wittek, Philip | SG Stahl Brandenburg | 13:3 | 9:4 | 22:7 | 15 |
7 | Spilke, Norbert | SG Stahl Brandenburg | 9:7 | 14:2 | 23:9 | 14 |
8 | Berndt, Mario | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 11:5 | 12:5 | 23:10 | 13 |
9 | Milde, Thomas | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 10:1 | 9:6 | 19:7 | 12 |
10 | Qiu, Jun | TSV Stahnsdorf 2 | 7:3 | 8:0 | 15:3 | 12 |
11 | Franz, Maximilian | TTV Einheit Potsdam | 9:6 | 11:3 | 20:9 | 11 |
12 | Plocke, Olaf | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 5:4 | 12:2 | 17:6 | 11 |
13 | Jannek, Thomas | MTV Wünsdorf 1910 | 13:0 | 7:10 | 20:10 | 10 |
14 | Mainka, Marcel | TTV Einheit Potsdam | 9:4 | 6:2 | 15:6 | 9 |
15 | Lingner, Mario | SG Stahl Brandenburg | 8:4 | 6:2 | 14:6 | 8 |
16 | Nguyen, Cuong Duc | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 12:6 | 9:8 | 21:14 | 7 |
17 | Behrendt, Ike | TTV Einheit Potsdam | 12:4 | 7:8 | 19:12 | 7 |
18 | Dolgner, Stefan | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 7:4 | 7:3 | 14:7 | 7 |
19 | Ulbrich, Martin | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:0 | 10:3 | 10:3 | 7 |
20 | Mehr, Reiner | Blau-Weiß Leegebruch | 11:5 | 7:7 | 18:12 | 6 |
21 | Bornfleth, Jörg | SV Schwarz-Rot Neustadt | 5:5 | 11:5 | 16:10 | 6 |
22 | Schulz, Georg | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 6:4 | 8:4 | 14:8 | 6 |
23 | Nehrenheim, Andreas | TTV Einheit Potsdam | 8:5 | 8:6 | 16:11 | 5 |
24 | Zehe, Ronny | SG Stahl Brandenburg | 8:6 | 7:4 | 15:10 | 5 |
25 | Ehrenberg, Robert | Cottbuser TT-Team | 12:3 | 2:6 | 14:9 | 5 |
26 | Thiere, Steffen | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 11:3 | 5:9 | 16:12 | 4 |
27 | Gericke, Hans-Christian | MTV Wünsdorf 1910 | 8:4 | 7:7 | 15:11 | 4 |
28 | Schultz, Robert | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 6:4 | 5:3 | 11:7 | 4 |
29 | Kretschmer, Henrik | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:2 | 5:0 | 6:2 | 4 |
30 | Schwarze, Michael | TTV Einheit Potsdam | 10:7 | 8:8 | 18:15 | 3 |
30 | Karpinski, Stephan | Cottbuser TT-Team | 11:5 | 7:10 | 18:15 | 3 |
32 | Renn, Florian | MTV Wünsdorf 1910 | 9:9 | 8:5 | 17:14 | 3 |
33 | Kochan, Patrick | Cottbuser TT-Team | 9:4 | 6:8 | 15:12 | 3 |
34 | Gallas, Mario | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3 |
34 | John, Stefan | Cottbuser TT-Team | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3 |
36 | Schulze, Detlef | Cottbuser TT-Team | 2:1 | 3:2 | 5:3 | 2 |
37 | Döbbel, Christian | TTV Einheit Potsdam | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2 |
37 | Elsner, Frank | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2 |
39 | Jakubzick, Marc | TTV Einheit Potsdam | 6:11 | 10:4 | 16:15 | 1 |
40 | Paasch, Karsten | Blau-Weiß Leegebruch | 5:6 | 6:4 | 11:10 | 1 |
41 | Klafki, Andreas | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 1 |
41 | Z’dun, Kilian | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 4:3 | 0:0 | 4:3 | 1 |
43 | Bornfleth, Steffen | SV Schwarz-Rot Neustadt | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1 |
43 | Hauswald, Lothar | SG Stahl Brandenburg | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1 |
43 | Beyer, Jens | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1 |
46 | Becker, Arvid | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
47 | Gallas, Uwe | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
47 | Brudek, Marco | Blau-Weiß Leegebruch | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0 |
49 | Müller, Maik | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 6:10 | 8:5 | 14:15 | -1 |
50 | Schulze, Carsten | Cottbuser TT-Team | 10:8 | 3:6 | 13:14 | -1 |
51 | Schmidt, Kevin | Blau-Weiß Leegebruch | 0:0 | 1:2 | 1:2 | -1 |
51 | Scharner, Philipp | SG Stahl Brandenburg | 0:0 | 1:2 | 1:2 | -1 |
51 | Brose, Thomas | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 1:2 | 1:2 | -1 |
54 | Rudolf, Matthias | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
54 | Mushack, Michael | TSV Stahnsdorf 2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
56 | Schiffler, Dirk | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 6:11 | 10:7 | 16:18 | -2 |
57 | Krüger, Perco | Cottbuser TT-Team | 5:9 | 5:3 | 10:12 | -2 |
58 | Leinert, Andreas | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 1:3 | 1:3 | -2 |
58 | Krause, Daniel | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | -2 |
60 | Böhme, Toni | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
60 | Puhlmann, René | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
60 | Bevermann, Philipp | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
60 | Lehnert, Steffen | TSV Stahnsdorf 2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | -2 |
64 | Stuckert, Oleg | TSV Stahnsdorf 2 | 2:2 | 0:3 | 2:5 | -3 |
65 | Schätzchen, Vincent | TSV Stahnsdorf 2 | 0:0 | 1:4 | 1:4 | -3 |
66 | Ksionsek, Martin | SV Schwarz-Rot Neustadt | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
66 | Prautsch, Torsten | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
66 | Puhlmann, René | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
66 | Kabulis, Farug | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
66 | Breitling, Donald | TSV Stahnsdorf 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | -3 |
71 | Kamar El-Din, Rudain | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | -4 |
71 | Hagen, Nils | MTV Wünsdorf 1910 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | -4 |
71 | Sosnitzky, Boris | TSV Stahnsdorf 2 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | -4 |
74 | Braband, Steffen | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 0:4 | 0:4 | -4 |
74 | Zentner, Kai | TSV Stahnsdorf 2 | 0:4 | 0:0 | 0:4 | -4 |
76 | Richter, Jens | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 8:9 | 3:7 | 11:16 | -5 |
77 | Wetzel, Christian | SG Stahl Brandenburg | 4:8 | 5:6 | 9:14 | -5 |
78 | Becker, Ralph | Blau-Weiß Leegebruch | 7:6 | 1:7 | 8:13 | -5 |
78 | Petsch, Gregor | TSV Stahnsdorf 2 | 3:6 | 5:7 | 8:13 | -5 |
80 | Thinius, Frank | TSV Stahnsdorf 2 | 1:6 | 6:6 | 7:12 | -5 |
81 | Schätzchen, Vincent | TSV Stahnsdorf 2 | 0:4 | 2:3 | 2:7 | -5 |
82 | Runge, Michael | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 1:3 | 0:3 | 1:6 | -5 |
83 | Sachse, Dietmar | Blau-Weiß Leegebruch | 5:7 | 1:5 | 6:12 | -6 |
84 | Cromann, Maik | SV Schwarz-Rot Neustadt | 0:2 | 5:9 | 5:11 | -6 |
85 | Willuweit, Carsten | MTV Wünsdorf 1910 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | -6 |
86 | Voß, Michael | Blau-Weiß Leegebruch | 0:0 | 2:9 | 2:9 | -7 |
87 | Neumitz, Mario | SV Schwarz-Rot Neustadt | 4:8 | 6:11 | 10:19 | -9 |
88 | Ratschke, Roland | SV Schwarz-Rot Neustadt | 4:7 | 4:10 | 8:17 | -9 |
89 | Bartsch, Martin | SV Schwarz-Rot Neustadt | 2:11 | 0:0 | 2:11 | -9 |
90 | Rogge, Torsten | SV Schwarz-Rot Neustadt | 2:12 | 6:6 | 8:18 | -10 |
90 | Axt, Jürgen | Blau-Weiß Leegebruch | 4:8 | 4:10 | 8:18 | -10 |
92 | Zandereit, Erik | MTV Wünsdorf 1910 | 1:5 | 1:7 | 2:12 | -10 |
93 | Gedicke, Thomas | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:8 | 0:2 | 0:10 | -10 |
94 | Hauptmann, Andreas | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:1 | 3:13 | 3:14 | -11 |
95 | Sablitzki, Gerd | TSV Stahnsdorf 2 | 2:9 | 5:10 | 7:19 | -12 |
96 | Gericke, Max | MTV Wünsdorf 1910 | 5:7 | 1:13 | 6:20 | -14 |
97 | Sumpf, Ronny | Blau-Weiß Leegebruch | 5:11 | 4:14 | 9:25 | -16 |
98 | Wehland, Rene | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 2:13 | 4:13 | 6:26 | -20 |
99 | Czerwinski, Marco | TSV Stahnsdorf 2 | 3:11 | 2:14 | 5:25 | -20 |
100 | Ryndin, Andrej | MTV Wünsdorf 1910 | 0:18 | 6:9 | 6:27 | -21 |
101 | Großmann, Norbert | SV Schwarz-Rot Neustadt | 3:13 | 1:16 | 4:29 | -25 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Verbandsliga Herren – 2008/2009)
Platz | Spielerpaarung | Verein | Vr | Rr | ges | Diff |
1 | Stamm, Gerald/Scheweleit, Mike | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 9:0 | 9:1 | 18:1 | 17 |
2 | Spilke, Norbert/Wittek, Philip | SG Stahl Brandenburg | 9:1 | 6:2 | 15:3 | 12 |
3 | Nehrenheim,A./Behrendt,I. | TTV Einheit Potsdam | 6:3 | 9:1 | 15:4 | 11 |
4 | Jakubzick,M./Franz,M. | TTV Einheit Potsdam | 8:2 | 6:1 | 14:3 | 11 |
5 | Ratschke,R./Rogge,T. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 6:3 | 7:0 | 13:3 | 10 |
6 | Schiffler, Dirk/Müller, Maik | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 7:3 | 8:3 | 15:6 | 9 |
7 | Jannek, Thomas/Renn, Florian | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | 9:0 | 9:0 | 9 |
8 | Lingner, Mario/Zehe, Ronny | SG Stahl Brandenburg | 7:2 | 5:2 | 12:4 | 8 |
9 | Qiu, Jun/Sablitzki, Gerd | TSV Stahnsdorf 2 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 6 |
10 | Schulz, Georg/Thiere, Steffen | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 4:2 | 3:0 | 7:2 | 5 |
11 | Bornfleth,J./Großmann,N. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 6:2 | 5:5 | 11:7 | 4 |
12 | Z’dun, Hendrik/Wehland, René | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:0 | 5:1 | 5:1 | 4 |
13 | Spilke, Norbert/Losch, Nico | SG Stahl Brandenburg | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3 |
14 | Mainka,M./Schwarze,M. | TTV Einheit Potsdam | 5:3 | 4:4 | 9:7 | 2 |
15 | Milde, Thomas/Richter, Jens | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 6:3 | 2:3 | 8:6 | 2 |
16 | Krüger, Perco/Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team | 4:4 | 3:1 | 7:5 | 2 |
17 | Berndt, Mario/Plocke, Olaf | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 5:2 | 0:1 | 5:3 | 2 |
18 | Gericke, Max/Jannek, Thomas | MTV Wünsdorf 1910 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 2 |
19 | Wehland, René/Z’dun, Kilian | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2 |
20 | Döbbel,C./Schwarze,M. | TTV Einheit Potsdam | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2 |
20 | Schulz, Georg/Böhme, Toni | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
20 | Thiere, Steffen/Elsner, Frank | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2 |
20 | John, Stefan/Ehrenberg, Robert | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2 |
24 | Karpinski,S./Kochan,P. | Cottbuser TT-Team | 4:4 | 4:3 | 8:7 | 1 |
25 | Dolgner, Stefan/Plocke, Olaf | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 4:3 | 4:3 | 1 |
26 | Axt, Jürgen/Mehr, Reiner | Blau-Weiß Leegebruch | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1 |
27 | Jakubzick,M./Leinert,A. | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1 |
27 | Qiu, Jun/Sosnitzky, Boris | TSV Stahnsdorf 2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1 |
29 | Becker,A./Schwarze,M. | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
29 | Thiere,S./Rudolf,M. | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1 |
29 | Kretschmer,H./Krause,D. | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
29 | Brose, Thomas/Beyer, Jens | Cottbuser TT-Team | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1 |
33 | Gericke,H./Renn,F | MTV Wünsdorf 1910 | 5:5 | 0:0 | 5:5 | 0 |
34 | Axt, Jürgen/Sachse, Dietmar | Blau-Weiß Leegebruch | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 0 |
34 | Schultz, Robert/Berndt, Mario | 1.KSV 64/90 Fürstenwalde | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0 |
36 | Milde, Thomas/Thiere, Steffen | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0 |
37 | Franz,M./Schwarze,M. | TTV Einheit Potsdam | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
37 | Schulz, Georg/Gallas, Uwe | TTC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
37 | Ratschke,R./Bornfleth,S. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0 |
37 | Bartsch,M./Ksionsek,M. | SV Schwarz-Rot Neustadt | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0 |
