Zum Inhalt springen
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
    • Fussball
      • 1. Männer
      • 2. Männer
      • E-Juniorinnen
      • D-Jugend
      • E-Jugend
      • F-Jugend
      • G-Jugend
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug
Menü Schließen
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
    • Fussball
      • 1. Männer
      • 2. Männer
      • E-Juniorinnen
      • D-Jugend
      • E-Jugend
      • F-Jugend
      • G-Jugend
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug

TT-Saison 2005/2006 – 2. Nachwuchs

  1. Home (Start)>
  2. Tischtennis>
  3. Archiv>
  4. TT-Saison 2005/2006 – 2. Nachwuchs
Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle

Tabelle

(Verbandsliga – männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Platz Mannschaft Spiele Ge Un Ve Sp.-Verh. Punkte
1. Einheit Potsdam 18 16 2 0 142:47 34:2
2. TTC Finow-GEWO (Sch.) 18 16 0 2 135:34 32:4
3. Einheit Potsdam (Sch.) 18 13 0 5 119:84 26:10
4. TTV Wittstock 18 11 0 7 112:82 22:14
5. MTV Wünsdorf 18 10 1 7 104:91 21:15
6. ESV Prenzlau 18 7 0 11 89:100 14:22
7. Blau-Weiß Eggersdorf 18 6 2 10 88:110 14:22
8. Blau-Weiß Wusterwitz 18 4 2 12 73:117 10:26
9. Blau-Weiß Vetschau 18 2 0 16 43:135 4:32
10. 1. KSV Fürstenwalde II 18 1 1 16 31:136 3:33
Ansetzung

Ansetzung

(Verbandsliga männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Sp.Nr. Datum Heim Gast Spiele Sätze
106 10.09.05 MTV Wünsdorf ESV Prenzlau 2:8 13:25
107 10.09.05 MTV Wünsdorf TTC Finow-GEWO (Sch.) 1:8 5:25
111 01.10.05 Blau-Weiß Vetschau MTV Wünsdorf 4:8 16:27
113 16.10.05 Blau-Weiß Wusterwitz MTV Wünsdorf 6:8 25:28
128 19.11.05 Blau-Weiß Eggersdorf MTV Wünsdorf 8:4 26:23
129 19.11.05 1. KSV Fürstenwalde II MTV Wünsdorf 1:8 9:25
133 27.11.05 TTV Wittstock MTV Wünsdorf 8:3 28:14
135 04.12.05 MTV Wünsdorf Einheit Potsdam 1:8 10:25
136 04.12.05 MTV Wünsdorf Einheit Potsdam (Sch.) 6:8 26:29
151 14.01.06 ESV Prenzlau MTV Wünsdorf 3:8 16:27
152 14.01.06 TTC Finow-GEWO (Sch.) MTV Wünsdorf 8:0 24:1
156 27.01.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Vetschau 8:3 25:14
158 18.02.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Wusterwitz 8:1 24:8
173 18.03.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Eggersdorf 8:2 27:11
174 18.03.06 MTV Wünsdorf 1. KSV Fürstenwalde II 8:0 24:1
178 25.03.06 MTV Wünsdorf TTV Wittstock 8:5 33:21
180 02.04.06 Einheit Potsdam MTV Wünsdorf 7:7 26:26
181 02.04.06 Einheit Potsdam (Sch.) MTV Wünsdorf 3:8 19:28
Ergebnisraster

Ergebnisraster

(Verbandsliga männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Platz Mannschaft   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1. Einheit Potsdam H   8:1 8:5 8:1 8:1 8:3 8:4 8:3 8:0 8:1 34:2
    R   8:6 8:3 8:1 7:7 8:0 8:3 8:0 8:1 7:7  
2. TTC Finow-GEWO (Sch.) H 1:8   8:3 8:2 8:1 8:2 8:0 8:1 8:0 8:1 32:4
    R 6:8   8:1 8:4 8:0 8:0 8:3 8:0 8:0 8:0  
3. Einheit Potsdam (Sch.) H 5:8 3:8   8:6 8:6 8:6 8:4 8:4 8:2 8:0 26:10
    R 3:8 1:8   8:5 3:8 8:5 8:1 8:1 8:1 8:3  
4. TTV Wittstock H 1:8 2:8 6:8   8:3 8:3 8:3 8:5 8:1 8:0 22:14
    R 1:8 4:8 5:8   5:8 8:4 8:4 8:2 8:1 8:0  
5. MTV Wünsdorf H 1:8 1:8 6:8 3:8   2:8 4:8 8:6 8:4 8:1 21:15
    R 7:7 0:8 8:3 8:5   8:3 8:2 8:1 8:3 8:0  
6. ESV Prenzlau H 3:8 2:8 6:8 3:8 8:2   8:2 8:3 5:8 8:2 14:22
    R 0:8 0:8 5:8 4:8 3:8   2:8 8:1 8:2 8:0  
7. Blau-Weiß Eggersdorf H 4:8 0:8 4:8 3:8 8:4 2:8   7:7 8:1 8:2 14:22
    R 3:8 3:8 1:8 4:8 2:8 8:2   7:7 8:6 8:1  
8. Blau-Weiß Wusterwitz H 3:8 1:8 4:8 5:8 6:8 3:8 7:7   8:2 8:2 10:26
    R 0:8 0:8 1:8 2:8 1:8 1:8 7:7   8:2 8:1  
9. Blau-Weiß Vetschau H 0:8 0:8 2:8 1:8 4:8 8:5 1:8 2:8   1:8 4:32
    R 1:8 0:8 1:8 1:8 3:8 2:8 6:8 2:8   8:2  
10. 1. KSV Fürstenwalde II H 1:8 1:8 0:8 0:8 1:8 2:8 2:8 2:8 8:1   3:33
    R 7:7 0:8 3:8 0:8 0:8 0:8 1:8 1:8 2:8    
Einzel-Bilanzen

Top-Bilanzen – Einzel

(Verbandsliga männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Einzelwertung (mind. 5 Einsätze)

Platz Spieler Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. Franz, Maximilian Einheit Potsdam 16 106:34 34:4 +30
2. Barth, Martin Einheit Potsdam 17 99:27 32:5 +27
3. Becker, Arvid Einheit Potsdam (Sch.) 18 116:57 34:11 +23
4. Stumper, Niklas Einheit Potsdam 18 103:42 32:9 +23
5. Wittmann, Toni TTV Wittstock 18 97:37 31:8 +23
6. Zieber, Christian TTC Finow-GEWO (Sch.) 18 96:40 29:8 +21
7. Rapp, Hannes ESV Prenzlau 17 94:42 29:9 +20
8. Sponholz, Christian TTC Finow-GEWO (Sch.) 14 78:22 25:5 +20
9. Buchwald, Benjamin TTC Finow-GEWO (Sch.) 18 79:26 25:6 +19
10. Schneider, Andy Blau-Weiß Eggersdorf 17 95:55 28:12 +16
11. Preuß, Maximilian MTV Wünsdorf 18 87:63 26:14 +12
12. Schmidt, Markus TTV Wittstock 18 93:74 27:16 +11
13. Jerke, Aaron MTV Wünsdorf 18 84:63 24:15 + 9
14. Jacobi, Mathias TTV Wittstock 16 75:53 22:13 + 9
15. Schinkel, Patrick TTC Finow-GEWO (Sch.) 5 32:5 10:1 + 9
16. Zandereit, Erik MTV Wünsdorf 16 87:59 22:15 + 7
17. Soparth, Timo (Ers.) Einheit Potsdam 5 21:4 7:0 + 7
18. Jannek, Thomas MTV Wünsdorf 8 47:30 13:7 + 6
19. Lauff, Erik Einheit Potsdam (Sch.) 16 58:45 18:13 + 5
20. Pilz, Robert TTC Finow-GEWO (Sch.) 15 42:33 13:8 + 5
21. Dorn, Lucas Einheit Potsdam (Sch.) 17 86:75 24:20 + 4
22. Steffen, Manuel Blau-Weiß Wusterwitz 17 81:73 21:19 + 2
23. Müller, Tobias ESV Prenzlau 14 59:49 16:14 + 2
24. Soparth, Timo Einheit Potsdam (Sch.) 17 82:65 20:19 + 1
25. Prinz, Vadim Blau-Weiß Vetschau 15 48:46 13:14 -1
26. Werner, Ulrike TTV Wittstock 6 16:17 4:5 -1
27. Bruhn, Robert Blau-Weiß Eggersdorf 18 63:75 17:20 -3
28. Wartenberg, Karsten Blau-Weiß Wusterwitz 11 36:49 10:14 -4
29. Reinicke, Nico Blau-Weiß Eggersdorf 17 70:75 17:22 -5
30. Gutar, Eduard (Ers.) Blau-Weiß Vetschau 9 20:37 5:10 -5
31. Wollenberg, Lisa (Ers.) Blau-Weiß Wusterwitz 6 7:22 2:7 -5
32. Hassmann, Aaron (Ers.) Einheit Potsdam 5 8:24 2:7 -5
33. Kureck, David ESV Prenzlau 18 63:80 16:23 -7
34. Martin, Christian Blau-Weiß Wusterwitz 16 45:77 12:23 -11
35. Trautmann, Phillip Blau-Weiß Vetschau 8 12:44 3:14 -11
36. Natusch, Ewald 1. KSV Fürstenwalde II 11 13:46 3:14 -11
37. Weltzien, Martin TTV Wittstock 12 42:71 8:20 -12
38. Wernicke, Nico 1. KSV Fürstenwalde II 14 33:65 8:20 -12
39. Sauer, Friedrich Blau-Weiß Eggersdorf 16 47:83 12:26 -14
40. Eggebrecht, Eric ESV Prenzlau 17 37:83 9:24 -15
41. Kabulis, Faruk 1. KSV Fürstenwalde II 17 20:63 3:21 -18
42. Runge, Michael 1. KSV Fürstenwalde II 13 21:73 4:23 -19
43. Gaudl, Erik MTV Wünsdorf 10 13:57 0:19 -19
44. Harnisch, Karsten Blau-Weiß Wusterwitz 18 43:97 10:30 -20
45. Semak, Gleb Blau-Weiß Vetschau 16 37:81 6:26 -20
46. Krause, Daniel 1. KSV Fürstenwalde II 16 27:91 5:28 -23
47. Miller, Florian Blau-Weiß Vetschau 14 27:85 4:27 -23
Doppel-Bilanzen

Top-Bilanzen – Doppel

(Verbandsliga männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Doppelwertung (mind. 5 Einsätze)

Platz Doppel Mannschaft Ein. Sätze Sp.-Verh. Dif.
1. M.Franz/N.Stumper Einheit Potsdam 16 46:8 15:1 +14
2. H.Rapp/T.Müller ESV Prenzlau 13 36:14 11:2 + 9
3. A.Schneider/N.Reinicke Blau-Weiß Eggersdorf 16 38:23 11:5 + 6
4. B.Buchwald/C.Sponholz TTC Finow-GEWO (Sch.) 10 28:13 8:2 + 6
5. M.Steffen/K.Wartenberg Blau-Weiß Wusterwitz 10 25:16 8:2 + 6
6. M.Schmidt/T.Wittmann TTV Wittstock 13 33:15 9:4 + 5
7. P.Schinkel/C.Zieber TTC Finow-GEWO (Sch.) 5 15:2 5:0 + 5
8. M.Preuß/A.Jerke MTV Wünsdorf 10 22:15 7:3 + 4
9. U.Werner/M.Jacobi TTV Wittstock 6 15:5 5:1 + 4
10. A.Becker/L.Dorn Einheit Potsdam (Sch.) 17 39:28 10:7 + 3
11. C.Zieber/R.Pilz TTC Finow-GEWO (Sch.) 7 16:10 5:2 + 3
12. B.Buchwald/R.Pilz TTC Finow-GEWO (Sch.) 5 13:3 4:1 + 3
13. T.Soparth/E.Lauff Einheit Potsdam (Sch.) 14 29:21 8:6 + 2
14. T.Jannek/M.Preuß MTV Wünsdorf 8 18:11 5:3 + 2
15. E.Zandereit/A.Jerke MTV Wünsdorf 8 16:13 5:3 + 2
16. T.Wittmann/U.Werner TTV Wittstock 5 11:6 3:2 + 1
17. K.Harnisch/C.Martin Blau-Weiß Wusterwitz 16 28:29 8:8 0
18. M.Schmidt/M.Jacobi TTV Wittstock 5 8:10 2:3 -1
19. M.Weltzien/M.Jacobi TTV Wittstock 5 6:12 1:4 -3
20. E.Zandereit/E.Gaudl MTV Wünsdorf 8 10:19 2:6 -4
21. M.Runge/D.Krause 1. KSV Fürstenwalde II 8 11:21 2:6 -4
22. F.Miller/V.Prinz Blau-Weiß Vetschau 9 10:21 2:7 -5
23. G.Semak/V.Prinz Blau-Weiß Vetschau 5 5:15 0:5 -5
24. E.Natusch/F.Kabulis 1. KSV Fürstenwalde II 8 3:24 0:8 -8
25. D.Kureck/E.Eggebrecht ESV Prenzlau 15 16:39 3:12 -9
26. F.Sauer/R.Bruhn Blau-Weiß Eggersdorf 14 12:41 1:13 -12
Spielformulare

Spielformulare

(Verbandsliga männlicher Nachwuchs – 2005/2006)

Sp.Nr. Datum Heim Gast Spiele Sätze
106 10.09.05 MTV Wünsdorf ESV Prenzlau 2:8 13:25
107 10.09.05 MTV Wünsdorf TTC Finow-GEWO (Sch.) 1:8 5:25
111 01.10.05 Blau-Weiß Vetschau MTV Wünsdorf 4:8 16:27
113 16.10.05 Blau-Weiß Wusterwitz MTV Wünsdorf 6:8 25:28
128 19.11.05 Blau-Weiß Eggersdorf MTV Wünsdorf 8:4 26:23
129 19.11.05 1. KSV Fürstenwalde II MTV Wünsdorf 1:8 9:25
133 27.11.05 TTV Wittstock MTV Wünsdorf 8:3 28:14
135 04.12.05 MTV Wünsdorf Einheit Potsdam 1:8 10:25
136 04.12.05 MTV Wünsdorf Einheit Potsdam (Sch.) 6:8 26:29
151 14.01.06 ESV Prenzlau MTV Wünsdorf 3:8 16:27
152 14.01.06 TTC Finow-GEWO (Sch.) MTV Wünsdorf 8:0 24:1
156 27.01.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Vetschau 8:3 25:14
158 18.02.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Wusterwitz 8:1 24:8
173 18.03.06 MTV Wünsdorf Blau-Weiß Eggersdorf 8:2 27:11
174 18.03.06 MTV Wünsdorf 1. KSV Fürstenwalde II 8:0 24:1
178 25.03.06 MTV Wünsdorf TTV Wittstock 8:5 33:21
180 02.04.06 Einheit Potsdam MTV Wünsdorf 7:7 26:26
181 02.04.06 Einheit Potsdam (Sch.) MTV Wünsdorf 3:8 19:28




MTV Wünsdorf – ESV Prenzlau (2:8)


Sp.-Nr.: 106 (10.09.05)
Nr. MTV Wünsdorf ESV Prenzlau Sätze Punkte
1. M.Preuß/A.Jerke H.Rapp/E.Eggebrecht 3:1 1:0
2. M.Töpper/E.Gaudl D.Kureck/B.Krause 0:3 0:1
3. Preuß, Maximilian Kureck, David 3:0 1:0
4. Jerke, Aaron Rapp, Hannes 0:3 0:1
5. Töpper, Maximilian Krause, Brian (Ers.) 2:3 0:1
6. Gaudl, Erik Eggebrecht, Eric 2:3 0:1
7. Preuß, Maximilian Rapp, Hannes 0:3 0:1
8. Jerke, Aaron Kureck, David 1:3 0:1
9. Töpper, Maximilian Eggebrecht, Eric 0:3 0:1
10. Gaudl, Erik Krause, Brian (Ers.) 2:3 0:1
    Endergebnis 13:25 2:8



MTV Wünsdorf – TTC Finow-GEWO (Sch.) (1:8)


Sp.-Nr.: 107 (10.09.05)
Nr. MTV Wünsdorf TTC Finow-GEWO (Sch.) Sätze Punkte
1. M.Preuß/A.Jerke C.Sponholz/C.Zieber 0:3 0:1
2. M.Töpper/E.Gaudl B.Buchwald/R.Pilz 0:3 0:1
3. Preuß, Maximilian Zieber, Christian 3:1 1:0
4. Jerke, Aaron Sponholz, Christian 0:3 0:1
5. Töpper, Maximilian Pilz, Robert 0:3 0:1
6. Gaudl, Erik Buchwald, Benjamin 0:3 0:1
7. Preuß, Maximilian Sponholz, Christian 1:3 0:1
8. Jerke, Aaron Zieber, Christian 1:3 0:1
9. Töpper, Maximilian Buchwald, Benjamin 0:3 0:1
    Endergebnis 5:25 1:8



Blau-Weiß Vetschau – MTV Wünsdorf (4:8)


Sp.-Nr.: 111 (01.10.05)
Nr. Blau-Weiß Vetschau MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. J.Lüttke-Schwienhorst/S.Buchwald M.Preuß/A.Jerke 0:3 0:1
2. F.Miller/P.Trautmann E.Zandereit/E.Gaudl 3:0 1:0
3. Miller, Florian Preuß, Maximilian 1:3 0:1
4. Trautmann, Phillip Zandereit, Erik 0:3 0:1
5. Lüttke-Schwienhorst, Johann (Ers.) Gaudl, Erik 3:0 1:0
6. Buchwald, Steve (Ers.) Jerke, Aaron 0:3 0:1
7. Miller, Florian Zandereit, Erik 3:1 1:0
8. Trautmann, Phillip Preuß, Maximilian 0:3 0:1
9. Lüttke-Schwienhorst, Johann (Ers.) Jerke, Aaron 1:3 0:1
10. Buchwald, Steve (Ers.) Gaudl, Erik 3:2 1:0
11. Lüttke-Schwienhorst, Johann (Ers.) Zandereit, Erik 1:3 0:1
12. Miller, Florian Jerke, Aaron 1:3 0:1
    Endergebnis 16:27 4:8



Blau-Weiß Wusterwitz – MTV Wünsdorf (6:8)


Sp.-Nr.: 113 (16.10.05)
Nr. Blau-Weiß Wusterwitz MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. M.Steffen/K.Wartenberg M.Preuß/A.Jerke 0:3 0:1
2. K.Harnisch/C.Martin E.Zandereit/E.Gaudl 3:0 1:0
3. Steffen, Manuel Preuß, Maximilian 1:3 0:1
4. Wartenberg, Karsten Zandereit, Erik 2:3 0:1
5. Harnisch, Karsten Gaudl, Erik 3:0 1:0
6. Martin, Christian Jerke, Aaron 1:3 0:1
7. Steffen, Manuel Zandereit, Erik 3:2 1:0
8. Wartenberg, Karsten Preuß, Maximilian 0:3 0:1
9. Harnisch, Karsten Jerke, Aaron 1:3 0:1
10. Martin, Christian Gaudl, Erik 3:1 1:0
11. Harnisch, Karsten Zandereit, Erik 1:3 0:1
12. Steffen, Manuel Jerke, Aaron 3:1 1:0
13. Wartenberg, Karsten Gaudl, Erik 3:0 1:0
14. Martin, Christian Preuß, Maximilian 1:3 0:1
    Endergebnis 25:28 6:8



Blau-Weiß Eggersdorf – MTV Wünsdorf (8:4)


Sp.-Nr.: 128 (19.11.05)
Nr. Blau-Weiß Eggersdorf MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. R.Bruhn/D.Ogar M.Preuß/A.Jerke 0:3 0:1
2. A.Schneider/N.Reinicke E.Zandereit/E.Gaudl 3:2 1:0
3. Schneider, Andy Preuß, Maximilian 3:1 1:0
4. Reinicke, Nico Zandereit, Erik 3:2 1:0
5. Bruhn, Robert Gaudl, Erik 3:2 1:0
6. Ogar, Daniel Jerke, Aaron 0:3 0:1
7. Schneider, Andy Zandereit, Erik 3:2 1:0
8. Reinicke, Nico Preuß, Maximilian 3:1 1:0
9. Bruhn, Robert Jerke, Aaron 2:3 0:1
10. Ogar, Daniel Gaudl, Erik 3:1 1:0
11. Bruhn, Robert Zandereit, Erik 0:3 0:1
12. Schneider, Andy Jerke, Aaron 3:0 1:0
    Endergebnis 26:23 8:4



1. KSV Fürstenwalde II – MTV Wünsdorf (1:8)


Sp.-Nr.: 129 (19.11.05)
Nr. 1. KSV Fürstenwalde II MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. M.Runge/D.Krause M.Preuß/A.Jerke 2:3 0:1
2. E.Natusch/F.Kabulis E.Zandereit/E.Gaudl 1:3 0:1
3. Runge, Michael Preuß, Maximilian 0:3 0:1
4. Krause, Daniel Zandereit, Erik 1:3 0:1
5. Natusch, Ewald Gaudl, Erik 3:1 1:0
6. Kabulis, Faruk Jerke, Aaron 0:3 0:1
7. Runge, Michael Zandereit, Erik 0:3 0:1
8. Krause, Daniel Preuß, Maximilian 1:3 0:1
9. Natusch, Ewald Jerke, Aaron 1:3 0:1
    Endergebnis 9:25 1:8



TTV Wittstock – MTV Wünsdorf (8:3)


Sp.-Nr.: 133 (27.11.05)
Nr. TTV Wittstock MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. M.Schmidt/T.Wittmann M.Preuß/A.Jerke 3:1 1:0
2. M.Weltzien/M.Jacobi E.Zandereit/E.Gaudl 3:0 1:0
3. Weltzien, Martin Preuß, Maximilian 2:3 0:1
4. Schmidt, Markus Zandereit, Erik 3:1 1:0
5. Wittmann, Toni Gaudl, Erik 3:0 1:0
6. Jacobi, Mathias Jerke, Aaron 2:3 0:1
7. Weltzien, Martin Zandereit, Erik 0:3 0:1
8. Schmidt, Markus Preuß, Maximilian 3:1 1:0
9. Wittmann, Toni Jerke, Aaron 3:1 1:0
10. Jacobi, Mathias Gaudl, Erik 3:0 1:0
11. Wittmann, Toni Zandereit, Erik 3:1 1:0
    Endergebnis 28:14 8:3



MTV Wünsdorf – Einheit Potsdam (1:8)


Sp.-Nr.: 135 (04.12.05)
Nr. MTV Wünsdorf Einheit Potsdam Sätze Punkte
1. M.Preuß/A.Jerke M.Franz/N.Stumper 0:3 0:1
2. E.Zandereit/E.Gaudl M.Barth/T.Soparth 0:3 0:1
3. Zandereit, Erik Stumper, Niklas 1:3 0:1
4. Preuß, Maximilian Franz, Maximilian 3:1 1:0
5. Jerke, Aaron Soparth, Timo (Ers.) 2:3 0:1
6. Gaudl, Erik Barth, Martin 0:3 0:1
7. Zandereit, Erik Franz, Maximilian 2:3 0:1
8. Preuß, Maximilian Stumper, Niklas 0:3 0:1
9. Jerke, Aaron Barth, Martin 2:3 0:1
    Endergebnis 10:25 1:8



MTV Wünsdorf – Einheit Potsdam (Sch.) (6:8)


Sp.-Nr.: 136 (04.12.05)
Nr. MTV Wünsdorf Einheit Potsdam (Sch.) Sätze Punkte
1. M.Preuß/A.Jerke A.Becker/L.Dorn 3:2 1:0
2. E.Zandereit/E.Gaudl T.Soparth/A.Hassmann 2:3 0:1
3. Zandereit, Erik Soparth, Timo 3:1 1:0
4. Preuß, Maximilian Becker, Arvid 1:3 0:1
5. Jerke, Aaron Hassmann, Aaron 3:0 1:0
6. Gaudl, Erik Dorn, Lucas 0:3 0:1
7. Zandereit, Erik Becker, Arvid 2:3 0:1
8. Preuß, Maximilian Soparth, Timo 1:3 0:1
9. Jerke, Aaron Dorn, Lucas 3:1 1:0
10. Gaudl, Erik Hassmann, Aaron 1:3 0:1
11. Jerke, Aaron Becker, Arvid 1:3 0:1
12. Zandereit, Erik Dorn, Lucas 3:1 1:0
13. Preuß, Maximilian Hassmann, Aaron 3:0 1:0
14. Gaudl, Erik Soparth, Timo 0:3 0:1
    Endergebnis 26:29 6:8



ESV Prenzlau – MTV Wünsdorf (3:8)


Sp.-Nr.: 151 (14.01.06)
Nr. ESV Prenzlau MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. H.Rapp/T.Müller T.Jannek/M.Preuß 3:1 1:0
2. D.Kureck/E.Eggebrecht E.Zandereit/A.Jerke 2:3 0:1
3. Rapp, Hannes Preuß, Maximilian 3:0 1:0
4. Müller, Tobias Jannek, Thomas 1:3 0:1
5. Kureck, David Jerke, Aaron 2:3 0:1
6. Eggebrecht, Eric Zandereit, Erik 0:3 0:1
7. Rapp, Hannes Jannek, Thomas 3:2 1:0
8. Müller, Tobias Preuß, Maximilian 1:3 0:1
9. Kureck, David Zandereit, Erik 1:3 0:1
10. Eggebrecht, Eric Jerke, Aaron 0:3 0:1
11. Kureck, David Jannek, Thomas 0:3 0:1
    Endergebnis 16:27 3:8



TTC Finow-GEWO (Sch.) – MTV Wünsdorf (8:0)


Sp.-Nr.: 152 (14.01.06)
Nr. TTC Finow-GEWO (Sch.) MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. P.Schinkel/C.Zieber T.Jannek/M.Preuß 3:0 1:0
2. B.Buchwald/R.Pilz E.Zandereit/A.Jerke 3:0 1:0
3. Schinkel, Patrick Preuß, Maximilian 3:0 1:0
4. Zieber, Christian Jannek, Thomas 3:0 1:0
5. Buchwald, Benjamin Jerke, Aaron 3:0 1:0
6. Pilz, Robert Zandereit, Erik 3:1 1:0
7. Schinkel, Patrick Jannek, Thomas 3:0 1:0
8. Zieber, Christian Preuß, Maximilian 3:0 1:0
    Endergebnis 24:1 8:0



MTV Wünsdorf – Blau-Weiß Vetschau (8:3)


Sp.-Nr.: 156 (27.01.06)
Nr. MTV Wünsdorf Blau-Weiß Vetschau Sätze Punkte
1. M.Preuß/A.Jerke F.Miller/A.-C.Schwieger 3:1 1:0
2. E.Zandereit/E.Gaudl G.Semak/V.Prinz 3:0 1:0
3. Preuß, Maximilian Semak, Gleb 3:1 1:0
4. Zandereit, Erik Miller, Florian 3:1 1:0
5. Jerke, Aaron Schwieger, Anne-Christi (Ers.) 3:0 1:0
6. Gaudl, Erik Prinz, Vadim 0:3 0:1
7. Preuß, Maximilian Miller, Florian 3:0 1:0
8. Zandereit, Erik Semak, Gleb 3:1 1:0
9. Jerke, Aaron Prinz, Vadim 0:3 0:1
10. Gaudl, Erik Schwieger, Anne-Christi (Ers.) 1:3 0:1
11. Jerke, Aaron Miller, Florian 3:1 1:0
    Endergebnis 25:14 8:3



MTV Wünsdorf – Blau-Weiß Wusterwitz (8:1)


Sp.-Nr.: 158 (18.02.06)
Nr. MTV Wünsdorf Blau-Weiß Wusterwitz Sätze Punkte
1. T.Jannek/M.Preuß M.Steffen/L.Wollenberg 3:2 1:0
2. E.Zandereit/A.Jerke K.Harnisch/C.Martin 3:0 1:0
3. Jannek, Thomas Harnisch, Karsten 3:0 1:0
4. Preuß, Maximilian Steffen, Manuel 3:2 1:0
5. Zandereit, Erik Wollenberg, Lisa (Ers.) 3:1 1:0
6. Jerke, Aaron Martin, Christian 3:0 1:0
7. Jannek, Thomas Steffen, Manuel 0:3 0:1
8. Preuß, Maximilian Harnisch, Karsten 3:0 1:0
9. Zandereit, Erik Martin, Christian 3:0 1:0
    Endergebnis 24:8 8:1



MTV Wünsdorf – Blau-Weiß Eggersdorf (8:2)


Sp.-Nr.: 173 (18.03.06)
Nr. MTV Wünsdorf Blau-Weiß Eggersdorf Sätze Punkte
1. T.Jannek/M.Preuß F.Sauer/R.Bruhn 3:0 1:0
2. E.Zandereit/A.Jerke A.Schneider/N.Reinicke 3:0 1:0
3. Jannek, Thomas Reinicke, Nico 3:0 1:0
4. Preuß, Maximilian Schneider, Andy 1:3 0:1
5. Zandereit, Erik Bruhn, Robert 3:0 1:0
6. Jerke, Aaron Sauer, Friedrich 3:2 1:0
7. Jannek, Thomas Schneider, Andy 2:3 0:1
8. Preuß, Maximilian Reinicke, Nico 3:1 1:0
9. Zandereit, Erik Sauer, Friedrich 3:0 1:0
10. Jerke, Aaron Bruhn, Robert 3:2 1:0
    Endergebnis 27:11 8:2



MTV Wünsdorf – 1. KSV Fürstenwalde II (8:0)


Sp.-Nr.: 174 (18.03.06)
Nr. MTV Wünsdorf 1. KSV Fürstenwalde II Sätze Punkte
1. T.Jannek/M.Preuß D.Krause/E.Natusch 3:0 1:0
2. E.Zandereit/A.Jerke M.Runge/F.Kabulis 3:0 1:0
3. Jannek, Thomas Krause, Daniel 3:0 1:0
4. Preuß, Maximilian Runge, Michael 3:0 1:0
5. Zandereit, Erik Kabulis, Faruk 3:0 1:0
6. Jerke, Aaron Natusch, Ewald 3:0 1:0
7. Jannek, Thomas Runge, Michael 3:1 1:0
8. Preuß, Maximilian Krause, Daniel 3:0 1:0
    Endergebnis 24:1 8:0



MTV Wünsdorf – TTV Wittstock (8:5)


Sp.-Nr.: 178 (25.03.06)
Nr. MTV Wünsdorf TTV Wittstock Sätze Punkte
1. T.Jannek/M.Preuß M.Schmidt/M.Jacobi 3:0 1:0
2. E.Zandereit/A.Jerke T.Wittmann/U.Werner 3:2 1:0
3. Jannek, Thomas Wittmann, Toni 3:0 1:0
4. Preuß, Maximilian Schmidt, Markus 3:1 1:0
5. Zandereit, Erik Weltzien, Martin 3:0 1:0
6. Jerke, Aaron Jacobi, Mathias 3:0 1:0
7. Jannek, Thomas Schmidt, Markus 2:3 0:1
8. Preuß, Maximilian Wittmann, Toni 3:1 1:0
9. Zandereit, Erik Jacobi, Mathias 1:3 0:1
10. Jerke, Aaron Weltzien, Martin 2:3 0:1
11. Zandereit, Erik Schmidt, Markus 2:3 0:1
12. Jannek, Thomas Jacobi, Mathias 2:3 0:1
13. Preuß, Maximilian Weltzien, Martin 3:2 1:0
    Endergebnis 33:21 8:5



Einheit Potsdam – MTV Wünsdorf (7:7)


Sp.-Nr.: 180 (02.04.06)
Nr. Einheit Potsdam MTV Wünsdorf Sätze Punkte
1. M.Franz/N.Stumper T.Jannek/M.Preuß 3:2 1:0
2. A.Becker/M.Barth E.Zandereit/A.Jerke 3:0 1:0
3. Franz, Maximilian Preuß, Maximilian 3:1 1:0
