Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Spielformulare
Tabelle
Tabelle
(Nachwuchs – weibliche Verbandsliga – 2003/2004)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | TTF Bötzow | 18 | 17 | 0 | 1 | 102:26 | 34:2 |
2. | Blau-Weiß Eggersdorf | 18 | 14 | 1 | 3 | 97:39 | 29:7 |
3. | ESV Prenzlau II | 18 | 12 | 2 | 4 | 94:57 | 26:10 |
4. | MTV 1910 Wünsdorf | 18 | 8 | 5 | 5 | 79:68 | 21:15 |
5. | TTC Finow-GEWO | 18 | 8 | 2 | 8 | 78:74 | 18:18 |
6. | Preußen Frankfurt | 18 | 7 | 4 | 7 | 70:71 | 18:18 |
7. | Stahl Brandenburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 75:79 | 18:18 |
8. | 1. KSV Fürstenwalde | 18 | 5 | 0 | 13 | 58:91 | 10:26 |
9. | ESV Prenzlau III | 18 | 1 | 1 | 16 | 32:103 | 3:33 |
10. | Hohen Neuendorfer SV | 18 | 1 | 1 | 16 | 27:104 | 3:33 |
Ansetzung
Ansetzung
(Verbandsliga weiblicher Nachwuchs – 2003/2004)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
07.09.03 | 10:00 | auswärts | Blau-Weiß Eggersdorf | 2:6 |
26.10.03 | 10:00 | Heimspiel | TTF Bötzow | 0:6 |
26.10.03 | 14:00 | Heimspiel | Hohen Neuendorfer SV | 6:0 |
02.11.03 | 10:00 | Heimspiel | ESV Prenzlau II | 5:5 |
02.11.03 | 14:00 | Heimspiel | ESV Prenzlau III | 6:0 |
22.11.03 | 14:00 | auswärts | TTC Finow-GEWO | 6:3 |
30.11.03 | 10:00 | auswärts | 1. KSV Fürstenwalde | 6:4 |
30.11.03 | 14:00 | auswärts | Preußen Frankfurt | 5:5 |
07.12.03 | 10:00 | Heimspiel | Stahl Brandenburg | 3:6 |
11.01.04 | 10:00 | Heimspiel | Blau-Weiß Eggersdorf | 5:5 |
25.01.04 | 10:00 | auswärts | TTF Bötzow | 0:6 |
25.01.04 | 14:00 | auswärts | Hohen Neuendorfer SV | 6:3 |
14.02.04 | 10:00 | auswärts | ESV Prenzlau II | 1:6 |
14.02.04 | 14:00 | auswärts | ESV Prenzlau III | 6:1 |
29.02.04 | 14:00 | Heimspiel | TTC Finow-GEWO | 5:5 |
06.03.04 | 10:00 | Heimspiel | 1. KSV Fürstenwalde | 6:2 |
06.03.04 | 14:00 | Heimspiel | Preußen Frankfurt | 6:0 |
20.03.04 | 10:00 | auswärts | Stahl Brandenburg | 5:5 |
Ergebnisraster
Ergebnisraster
(Verbandsliga – weiblicher Nachwuchs – 2003/2004)
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
1. | TTF Bötzow | H | 0:6 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 34:2 | |
R | 6:4 | 6:3 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | ||||
2. | Blau-Weiß Eggersdorf | H | 6:0 | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 29:7 | |
R | 4:6 | 4:6 | 5:5 | 0:6 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 6:3 | 6:0 | ||||
3. | ESV Prenzlau II | H | 1:6 | 4:6 | 5:5 | 6:4 | 5:5 | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 26:10 | |
R | 3:6 | 6:4 | 6:1 | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | ||||
4. | MTV 1910 Wünsdorf | H | 0:6 | 2:6 | 5:5 | 6:3 | 5:5 | 3:6 | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 21:15 | |
R | 0:6 | 5:5 | 1:6 | 5:5 | 6:0 | 5:5 | 6:2 | 6:1 | 6:3 | ||||
5. | TTC Finow-GEWO | H | 0:6 | 1:6 | 4:6 | 3:6 | 4:6 | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 5:5 | 18:18 | |
R | 0:6 | 6:0 | 6:4 | 5:5 | 6:2 | 6:4 | 4:6 | 6:1 | 6:1 | ||||
6. | Preußen Frankfurt | H | 1:6 | 1:6 | 5:5 | 5:5 | 6:4 | 5:5 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 18:18 | |
R | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 0:6 | 2:6 | 5:5 | 6:0 | 6:4 | 6:1 | ||||
7. | Stahl Brandenburg | H | 4:6 | 1:6 | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 5:5 | 6:3 | 6:0 | 6:3 | 18:18 | |
R | 1:6 | 0:6 | 1:6 | 5:5 | 4:6 | 5:5 | 6:3 | 5:5 | 6:1 | ||||
8. | 1. KSV Fürstenwalde | H | 2:6 | 0:6 | 3:6 | 4:6 | 3:6 | 0:6 | 3:6 | 6:2 | 6:2 | 10:26 | |
R | 2:6 | 4:6 | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 0:6 | 3:6 | 6:4 | 6:1 | ||||
9. | ESV Prenzlau III | H | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 3:6 | 3:33 | |
R | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 4:6 | 5:5 | 4:6 | 6:2 | ||||
10. | Hohen Neuendorfer SV | H | 0:6 | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 5:5 | 0:6 | 3:6 | 2:6 | 6:3 | 3:33 | |
R | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 3:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 2:6 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Verbandsliga – weiblicher Nachwuchs – 2003/2004)
Einzelwertung (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Pokrandt, Aileen | TTF Bötzow | 18 | 108:18 | 35:2 | +33 |
2. | Diekow, Linda | 1. KSV Fürstenwalde | 15 | 105:39 | 34:5 | +29 |
3. | Dittmar, Lisa | Blau-Weiß Eggersdorf | 15 | 100:15 | 32:3 | +29 |
4. | Bax, Jessica | ESV Prenzlau II | 17 | 117:44 | 36:8 | +28 |
5. | Pfotenhauer, Kristin | TTC Finow-GEWO | 17 | 113:56 | 34:11 | +23 |
6. | Hoffmann, Verena | Preußen Frankfurt | 17 | 97:43 | 30:10 | +20 |
7. | Reinstein, Steffi | Blau-Weiß Eggersdorf | 13 | 77:23 | 24:4 | +20 |
8. | Koch, Carolin | TTF Bötzow | 18 | 96:36 | 28:9 | +19 |
9. | Walter, Stefanie | Blau-Weiß Eggersdorf | 17 | 84:50 | 26:10 | +16 |
10. | Päch, Tina | Stahl Brandenburg | 16 | 96:59 | 28:14 | +14 |
11. | Marx, Rebecca | Stahl Brandenburg | 16 | 100:62 | 28:15 | +13 |
12. | Jahn, Nadine | ESV Prenzlau II | 16 | 89:57 | 25:14 | +11 |
13. | Hermann, Ricarda | MTV 1910 Wünsdorf | 17 | 87:63 | 25:17 | + 8 |
14. | Pokrandt, Denise | TTF Bötzow | 18 | 82:53 | 22:14 | + 8 |
15. | Jarmut, Annika | MTV 1910 Wünsdorf | 17 | 79:67 | 22:19 | + 3 |
16. | Wawrzyniak, Julia | TTC Finow-GEWO | 17 | 82:71 | 22:20 | + 2 |
17. | Reiß, Christin | ESV Prenzlau II | 13 | 52:62 | 14:16 | -2 |
18. | Schreck, Judith | ESV Prenzlau III | 9 | 36:42 | 10:12 | -2 |
19. | Riedel, Anika | Preußen Frankfurt | 17 | 62:75 | 16:22 | -6 |
20. | Pultz, Katja | MTV 1910 Wünsdorf | 17 | 64:86 | 17:24 | -7 |
21. | Jahn, Peggy | ESV Prenzlau III | 17 | 59:82 | 14:25 | -11 |
22. | Kotlarek, Denise | Hohen Neuendorfer SV | 17 | 58:89 | 14:25 | -11 |
23. | Stark, Anica | Preußen Frankfurt | 17 | 54:87 | 14:26 | -12 |
24. | Bernardy, Christin | Stahl Brandenburg | 13 | 35:76 | 8:22 | -14 |
25. | Lorenz, Gina | 1. KSV Fürstenwalde | 13 | 32:75 | 8:23 | -15 |
26. | Pfänder, Saskia | 1. KSV Fürstenwalde | 10 | 18:59 | 4:19 | -15 |
27. | Mehnert, Katharina | Hohen Neuendorfer SV | 17 | 45:84 | 10:27 | -17 |
28. | Schreiber, Julia | ESV Prenzlau III | 10 | 11:58 | 2:19 | -17 |
29. | Laubisch, Sandra | ESV Prenzlau III | 13 | 21:66 | 4:22 | -18 |
30. | Bielitzki, Julia | Stahl Brandenburg | 9 | 6:61 | 1:20 | -19 |
31. | Kube, Sophie | TTC Finow-GEWO | 17 | 34:108 | 8:34 | -26 |
32. | Darnstedt, Victoria | 1. KSV Fürstenwalde | 16 | 32:104 | 5:33 | -28 |
33. | Krause, Sophie | Hohen Neuendorfer SV | 18 | 7:100 | 1:33 | -32 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Verbandsliga – weiblicher Nachwuchs – 2003/2004)
Doppelwertung (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | C.Koch/A.Pokrandt | TTF Bötzow | 12 | 36:6 | 12:0 | +12 |
2. | S.Reinstein/S.Walter | Blau-Weiß Eggersdorf | 11 | 28:11 | 9:2 | + 7 |
3. | C.Koch/D.Pokrandt | TTF Bötzow | 6 | 17:5 | 5:1 | + 4 |
4. | V.Hoffmann/A.Riedel | Preußen Frankfurt | 16 | 31:25 | 9:7 | + 2 |
5. | T.Päch/R.Marx | Stahl Brandenburg | 14 | 29:21 | 8:6 | + 2 |
6. | N.Jahn/J.Bax | ESV Prenzlau II | 10 | 21:18 | 6:4 | + 2 |
7. | K.Pfotenhauer/J.Wawrzyniak | TTC Finow-GEWO | 17 | 30:34 | 8:9 | -1 |
8. | K.Pultz/R.Hermann | MTV 1910 Wünsdorf | 9 | 17:15 | 4:5 | -1 |
9. | L.Diekow/G.Lorenz | 1. KSV Fürstenwalde | 9 | 16:18 | 4:5 | -1 |
10. | P.Jahn/J.Schreck | ESV Prenzlau III | 8 | 11:21 | 2:6 | -4 |
11. | P.Jahn/J.Schreiber | ESV Prenzlau III | 6 | 0:18 | 0:6 | -6 |
12. | D.Kotlarek/K.Mehnert | Hohen Neuendorfer SV | 12 | 9:33 | 1:11 | -10 |
Spielformulare
Spielformulare
(Verbandsliga weiblicher Nachwuchs – 2003/2004)
Blau-Weiß Eggersdorf – MTV Wünsdorf (05.10.03) |
|||
Blau-Weiß Eggersdorf | MTV Wünsdorf 1910 | Sätze | Punkte |
L.Dittmar / S.Walter | A.Jarmut / K.Pultz | 0:3 | 0:1 |
Schulz, Meike | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Dittmar, Lisa | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Walter, Stefanie | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Dittmar, Lisa | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Schulz, Meike | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Walter, Stefanie | Hermann, Ricarda | 3:2 | 1:0 |
Dittmar, Lisa | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:8 | 6:2 | |
MTV 1910 Wünsdorf – TTF Bötzow (26.10.03) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | TTF Bötzow | Sätze | Punkte |
K.Pultz / R.Hermann | C.Koch / D.Pokrant | 1:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Pokrant, Aileen | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Koch, Carolin | 0:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Pokrant, Denise | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Pokrant, Aileen | 1:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Pokrant, Denise | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 2:18 | 0:6 | |
MTV 1910 Wünsdorf – Hohen Neuendorfer SV (14.11.03) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | Hohen Neuendorfer SV | Sätze | Punkte |
A.Jarmut / K.Pultz | K.Mehnert / S.Krause | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Mehnert, Katharina | 3:0 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Peters, Denise | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Krause, Sophie | 3:0 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Mehnert, Katharina | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Krause, Sophie | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:0 | 6:0 | |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau II (01.11.03) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau II | Sätze | Punkte |
A.Jarmut / K.Pultz | N.Jahn / J.Bax | 3:2 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Schreck, Judith (Ers.) | 3:2 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Jahn, Nadine | 3:1 | 1:0 |
Pultz, Katja | Bax, Jessica | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Schreck, Judith (Ers.) | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Bax, Jessica | 2:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Jahn, Nadine | 3:2 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Bax, Jessica | 1:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Schreck, Judith (Ers.) | 2:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Jahn, Nadine | 2:3 | 0:1 |
Endergebnis | 22:22 | 5:5 | |
MTV 1910 Wünsdorf – ESV Prenzlau III (01.11.03) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | ESV Prenzlau III | Sätze | Punkte |
K.Pultz / R.Hermann | S.Laubisch / P.Jahn | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Müller, Katharina | 3:1 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Laubisch, Sandra | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Jahn, Peggy | 3:2 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Müller, Katharina | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Jahn, Peggy | 3:1 | 1:0 |
Endergebnis | 18:4 | 6:0 | |
TTC Finow-GEWO – MTV 1910 Wünsdorf (16.11.03) |
|||
TTC Finow-GEWO | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
K.Pfotenhauer / J.Wawrzyniak | K.Pultz / R.Hermann | 0:3 | 0:1 |
Kube, Sophie | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Pfotenhauer, Kristin | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Wawrzyniak, Julia | Hermann, Ricarda | 3:1 | 1:0 |
Pfotenhauer, Kristin | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Kube, Sophie | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Wawrzyniak, Julia | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
Pfotenhauer, Kristin | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Wawrzyniak, Julia | Pultz, Katja | 1:3 | 0:1 |
Endergebnis | 11:19 | 3:6 | |
1. KSV Fürstenwalde – MTV 1910 Wünsdorf (30.11.03) |
|||
1. KSV Fürstenwalde | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
L.Diekow / G.Lorenz | A.Jarmut / K.Pultz | 3:2 | 1:0 |
Darnstedt, Victoria | Pultz, Katja | 1:3 | 0:1 |
Diekow, Linda | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Lorenz, Gina | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
Diekow, Lindav | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
Darnstedt, Victoria | Jarmut, Annika | 2:3 | 0:1 |
Lorenz, Gina | Hermann, Ricarda | 2:3 | 0:1 |
Diekow, Linda | Jarmut, Annika | 3:2 | 1:0 |
Lorenz, Gina | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
Darnstedt, Victoria | Hermann, Ricarda | 1:3 | 0:1 |
Endergebnis | 21:23 | 4:6 | |
Preußen Frankfurt – MTV 1910 Wünsdorf (15.12.03) |
|||
Preußen Frankfurt | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
V.Hoffmann / A.Riedel | K.Pultz / R.Hermann | 3:2 | 1:0 |
Hoffmann, Verena | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Riedel, Anika | Hermann, Ricarda | 2:3 | 0:1 |
Stark, Anica | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Riedel, Anika | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Hoffmann, Verena | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Stark, Anica | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Riedel, Anika | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Stark, Anica | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Hoffmann, Verena | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 17:17 | 5:5 | |
MTV 1910 Wünsdorf – Stahl Brandenburg (12.12.03) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | Stahl Brandenburg | Sätze | Punkte |
K.Pultz / R.Hermann | T.Päch / R.Marx | 0:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Marx, Rebecca | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Bernardy, Christin | 3:2 | 1:0 |
Pultz, Katja | Päch, Tina | 2:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Marx, Rebecca | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Päch, Tina | 2:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Bernardy, Christin | 3:0 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Päch, Tina | 1:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Marx, Rebecca | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 14:21 | 3:6 | |
Rückrunde |
|||
MTV 1910 Wünsdorf – Blau-Weiß Eggersdorf (20.04.04) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | Blau-Weiß Eggersdorf | Sätze | Punkte |
K.Pultz / R.Hermann | L.Dittmar / S.Walter | 2:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Dittmar, Lisa | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Walter, Stefanie | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Schulz, Meike | 3:0 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Dittmar, Lisa | 0:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Schulz, Meike | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Walter, Stefanie | 1:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Schulz, Meike | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Dittmar, Lisa | 0:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Walter, Stefanie | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:15 | 5:5 | |
TTF Bötzow – MTV 1910 Wünsdorf (25.01.04) |
|||
TTF Bötzow | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
C.Koch / A.Pokrandt | K.Pultz / R.Hermann | 3:0 | 1:0 |
Koch, Carolin | Jarmut, Annika | 3:1 | 1:0 |
Pokrandt, Aileen | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Pokrandt, Denise | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Pokrandt, Aileen | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Koch, Carolin | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Endergebnis | 18:1 | 6:0 | |
Hohen Neuendorfer SV – MTV 1910 Wünsdorf (25.01.04) |
|||
Hohen Neuendorfer SV | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
D.Kotlarek / S.Krause | K.Pultz / R.Hermann | 0:3 | 0:1 |
Kotlarek, Denise | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
Krause, Sophie | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Mehnert, Katharina | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
Krause, Sophie | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Kotlarek, Denise | Pultz, Katja | 3:2 | 1:0 |
Mehnert, Katharina | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Krause, Sophie | Pultz, Katja | 1:3 | 0:1 |
Mehnert, Katharina | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 11:21 | 3:6 | |
ESV Prenzlau II – MTV 1910 Wünsdorf (14.02.04) |
|||
ESV Prenzlau II | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
N.Jahn / J.Bax | A.Jarmut / R.Hermann | 3:2 | 1:0 |
Reiß, Christin | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Bax, Jessica | Hermann, Ricarda | 3:0 | 1:0 |
Jahn, Nadine | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
Bax, Jessica | Jarmut, Annika | 3:0 | 1:0 |
Reiß, Christin | Pultz, Katja | 3:2 | 1:0 |
Jahn, Nadine | Hermann, Ricarda | 3:2 | 1:0 |
Endergebnis | 18:10 | 6:1 | |
ESV Prenzlau III – MTV 1910 Wünsdorf (14.02.04) |
|||
ESV Prenzlau III | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
P.Jahn / J.Schreiber | A.Jarmut / R.Hermann | 0:3 | 0:1 |
Müller, Katharina | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Jahn, Peggy | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Laubisch, Sandra | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Jahn, Peggy | Hermann, Ricarda | 1:3 | 0:1 |
Müller, Katharina | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Laubisch, Sandra | Pultz, Katja | 2:3 | 0:1 |
Endergebnis | 6:18 | 1:6 | |
MTV 1910 Wünsdorf – TTC Finow-GEWO (14.03.04) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | TTC Finow-GEWO | Sätze | Punkte |
K.Pultz / R.Hermann | K.Pfotenhauer / J.Wawrzyniak | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Kube, Sophie | 3:0 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Pfotenhauer, Kristin | 2:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Wawrzyniak, Julia | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Kube, Sophie | 3:0 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Wawrzyniak, Julia | 0:3 | 0:1 |
Pultz, Katja | Pfotenhauer, Kristin | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Wawrzyniak, Julia | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Kube, Sophie | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Pfotenhauer, Kristin | 2:3 | 0:1 |
Endergebnis | 19:16 | 5:5 | |
MTV 1910 Wünsdorf – 1. KSV Fürstenwalde (06.03.04) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | 1. KSV Fürstenwalde | Sätze | Punkte |
A.Jarmut / R.Hermann | L.Diekow / S.Pfänder | 3:1 | 1:0 |
Jarmut, Annika | Diekow, Linda | 0:3 | 0:1 |
Hermann, Ricarda | Darnstedt, Victoria | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Pfänder, Saskia | 3:1 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Diekow, Linda | 1:3 | 0:1 |
Jarmut, Annika | Pfänder, Saskia | 3:0 | 1:0 |
Pultz, Katja | Darnstedt, Victoria | 3:1 | 1:0 |
Hermann, Ricarda | Pfänder, Saskia | 3:2 | 1:0 |
Endergebnis | 19:11 | 6:2 | |
MTV 1910 Wünsdorf – Preußen Frankfurt (19.03.04) |
|||
MTV 1910 Wünsdorf | Preußen Frankfurt | Sätze | Punkte |
Endergebnis | 18:0 | 6:0 | |
Stahl Brandenburg – MTV 1910 Wünsdorf (20.03.04) |
|||
Stahl Brandenburg | MTV 1910 Wünsdorf | Sätze | Punkte |
T.Päch / R.Marx | A.Jarmut / R.Hermann | 3:2 | 1:0 |
Bielitzki, Julia | Jarmut, Annika | 0:3 | 0:1 |
Päch, Tina | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Marx, Rebecca | Pultz, Katja | 3:1 | 1:0 |
Päch, Tina | Jarmut, Annika | 1:3 | 0:1 |
Bielitzki, Julia | Pultz, Katja | 0:3 | 0:1 |
Marx, Rebecca | Hermann, Ricarda | 3:1 | 1:0 |
Päch, Tina | Pultz, Katja | 3:0 | 1:0 |
Marx, Rebecca | Jarmut, Annika | 3:2 | 1:0 |
Bielitzki, Julia | Hermann, Ricarda | 0:3 | 0:1 |
Endergebnis | 16:21 | 5:5 | |
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen die relevanteste Erfahrung zu bieten, indem wir uns an Ihre Präferenzen erinnern und Besuche wiederholen. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung ALLER Cookies zu. Sie können jedoch die "Cookie-Einstellungen" besuchen, um eine kontrollierte Zustimmung zu erteilen.
Manage consent
Datenschutzübersicht:
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung beim Navigieren durch die Website zu verbessern. Von diesen werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, die uns helfen zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich jedoch von einigen dieser Cookies abmelden, kann dies Ihr Surferlebnis beeinträchtigen.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen