Tabelle
Ansetzung
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(Landesklasse Süd – 2001/2002)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sp.-Verh. | Punkte |
| 1. | WSG Potsdam – Waldstadt II | 18 | 154:68 | 33:3 |
| 2. | Ludwigsfelder TTC II | 18 | 135:79 | 27:9 |
| 3. | TT BC Jüterbog | 18 | 142:91 | 27:9 |
| 4. | Einheit Luckenwalde | 18 | 128:111 | 23:13 |
| 5. | MTV Wünsdorf II | 18 | 121:112 | 20:16 |
| 6. | Belziger SG Einheit | 18 | 120:120 | 20:16 |
| 7. | Einheit Potsdam III | 18 | 111:118 | 14:22 |
| 8. | Blau – Weiß Dahlewitz II | 18 | 103:127 | 11:25 |
| 9. | Grün – Weiß Großbeeren | 18 | 74:147 | 4:32 |
| 10. | Einheit Luckenwalde II | 18 | 46:161 | 1:35 |
Ansetzung
Ansetzung
(Landesklasse Süd – 2001/2002)
| Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
| 09.09.01 | 10:00 | Heimspiel | Einheit Potsdam III | 9:4 |
| 16:09.01 | 10:00 | auswärts | Blau – Weiß Dahlewitz II | 9:7 |
| 07.10.01 | 10:00 | Heimspiel | Belziger SG Einheit | 9:2 |
| 13.10.01 | 14:00 | auswärts | Einheit Luckenwalde II | 9:5 |
| 21.10.01 | 10:00 | Heimspiel | WSG Waldstadt II | 1:9 |
| 10.11.01 | 14:00 | auswärts | Einheit Luckenwalde | 5:9 |
| 18.11.01 | 10:00 | Heimspiel | Ludwigsfelder TTC II | 7:9 |
| 02.12.01 | 10:00 | Heimspiel | TT BC Jüterbog | 4:9 |
| 16.12.01 | 10:00 | Heimspiel | Gr. – Weiß Großbeeren | 9:4 |
| 05.01.02 | 14:00 | auswärts | Einheit Potsdam III | 0:9* |
| 13.01.02 | 10:00 | Heimspiel | Blau – Weiß Dahlewitz II | 9:6 |
| 18.01.02 | 19:00 | auswärts | Belziger SG Einheit | 8:8 |
| 17.02.02 | 10:00 | Heimspiel | Einheit Luckenwalde II | 9:0 |
| 23.02.02 | 14:00 | auswärts | WSG Waldstadt II | 3:9 |
| 03.03.02 | 10:00 | Heimspiel | Einheit Luckenwalde | 9:5 |
| 10.03.02 | 10:00 | auswärts | Ludwigsfelder TTC II | 4:9 |
| 16.03.02 | 14:00 | auswärts | TT BC Jüterbog | 8:8 |
| 06.04.02 | 14:00 | auswärts | Gr. – Weiß Großbeeren | 9:0 |
* Die Punke des Punktspieles wurden Wünsdorf aberkannt. (nicht spielberechtigter Spieler) |
||||
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Landesklasse Süd – 2001/2002)
1. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
| 1. | Grabo, Ralf | Gr.-Weiß Großbeeren | 18 | 98:34 | 31:4 | +27 |
| 2. | Nierzejewski, Daniel | WSG Waldstadt II | 17 | 93:36 | 30:4 | +26 |
| 3. | Krojniak, Andreas | Einheit Luckenwalde | 17 | 90:37 | 27:7 | +20 |
| 4. | Neuhaus, Klaus | TT BC Jüterbog | 17 | 79:54 | 23:9 | +14 |
| 5. | Gierard, Sven | TT BC Jüterbog | 17 | 76:43 | 23:11 | +12 |
| 6. | Schmidt, Mando | WSG Waldstadt II | 15 | 65:48 | 18:11 | + 7 |
| 7. | Jarmut, Steffen | MTV Wünsdorf II | 17 | 77:57 | 19:13 | + 6 |
| 8. | Glaser, Norbert | Ludwigsfelder TTC II | 16 | 73:60 | 19:13 | + 6 |
| 9. | Gleisenring, Thomas | Belziger SG Einheit | 16 | 72:53 | 18:14 | + 4 |
| 10. | Danielisz, Hans- Jürgen | Belziger SG Einheit | 17 | 64:66 | 17:16 | + 1 |
| 11. | Nickolay, Andreas | Einheit Luckenwalde | 8 | 36:35 | 8:8 | 0 |
| 12. | Michler, Johannes | MTV Wünsdorf II | 6 | 21:15 | 5:5 | 0 |
| 13. | Dr. Werner, Jörg | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 18:19 | 5:5 | 0 |
| 14. | Becker, Fred | Einheit Potsdam III | 14 | 48:54 | 13:14 | -1 |
| 15. | Lehmann, Andreas | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 17 | 64:72 | 16:18 | -2 |
| 16. | Klein, Stephan (Ers.) | MTV Wünsdorf II | 9 | 30:35 | 7:10 | -3 |
| 17. | Illner, Peter | Einheit Luckenwalde | 8 | 29:37 | 6:10 | -4 |
| 18. | Polster, Arno | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 10 | 30:46 | 6:13 | -7 |
| 19. | Harder, Christoph | Ludwigsfelder TTC II | 7 | 14:35 | 3:10 | -7 |
| 20. | Lange, Frank | Einheit Potsdam III | 15 | 48:66 | 11:19 | -8 |
| 21. | Schiller, Klaus | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 8 | 22:38 | 4:12 | -8 |
| 22. | Stult, René | Gr.-Weiß Großbeeren | 5 | 7:27 | 0:9 | -9 |
| 23. | Stollin, Matthias | Einheit Luckenwalde II | 16 | 44:77 | 9:22 | -13 |
| 24. | Schinowsky, Fiete | Gr.-Weiß Großbeeren | 9 | 12:45 | 2:15 | -13 |
| 25. | Thinius, Jörg | Einheit Luckenwalde II | 18 | 20:94 | 2:31 | -29 |
2. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
| 1. | Möller, Christian | WSG Waldstadt II | 9 | 45:17 | 14:2 | +12 |
| 2. | Brackmann, Jürgen | TT BC Jüterbog | 9 | 38:19 | 12:3 | + 9 |
| 3. | Oeler, Stefan | Ludwigsfelder TTC II | 11 | 46:26 | 13:6 | + 7 |
| 4. | Ehrlich, Steffen | Ludwigsfelder TTC II | 11 | 43:30 | 12:5 | + 7 |
| 5. | Polster, Arno | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 7 | 35:14 | 10:3 | + 7 |
| 6. | Franz, Sebastian | Belziger SG Einheit | 15 | 51:35 | 15:9 | + 6 |
| 7. | Schindler, Torsten | WSG Waldstadt II | 15 | 59:50 | 15:10 | + 5 |
| 8. | Seeger, Martin | MTV Wünsdorf II | 13 | 54:44 | 14:9 | + 5 |
| 9. | Müller, Mario | Einheit Luckenwalde | 14 | 59:52 | 15:11 | + 4 |
| 10. | Oberländer, Thomas | MTV Wünsdorf II | 16 | 55:51 | 15:13 | + 2 |
| 11. | Wolf, Ralf | Einheit Potsdam III | 9 | 39:31 | 10:8 | + 2 |
| 12. | Redel, Mark | Gr.-Weiß Großbeeren | 9 | 30:24 | 8:6 | + 2 |
| 13. | Lehmann, Eckard | TT BC Jüterbog | 8 | 27:25 | 8:6 | + 2 |
| 14. | Stenz, Roman | WSG Waldstadt II | 10 | 24:17 | 7:5 | + 2 |
| 15. | Jarmut, Siegfried | MTV Wünsdorf II | 6 | 22:18 | 6:4 | + 2 |
| 16. | Muche, Thomas | Einheit Potsdam III | 5 | 15:14 | 4:3 | + 1 |
| 17. | Illner, Peter | Einheit Luckenwalde | 8 | 31:28 | 7:7 | 0 |
| 18. | Hintze, Steffen | Einheit Luckenwalde | 8 | 28:28 | 7:7 | 0 |
| 19. | Schinowsky, Fiete | Gr.-Weiß Großbeeren | 5 | 16:17 | 4:4 | 0 |
| 20. | Siebert, Heiko | Belziger SG Einheit | 8 | 28:32 | 7:8 | -1 |
| 21. | Mehlis, Hans- Joachim | TT BC Jüterbog | 17 | 53:60 | 13:16 | -3 |
| 22. | Hinsdorf, Gunnar | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 14 | 42:52 | 10:13 | -3 |
| 23. | Morgenstern, Gerhard | Einheit Potsdam III | 5 | 14:21 | 3:6 | -3 |
| 24. | Lücking, Frank | Einheit Potsdam III | 8 | 28:33 | 5:9 | -4 |
| 25. | Franz, Ronald | Belziger SG Einheit | 12 | 33:42 | 7:12 | -5 |
| 26. | Ziedrich, Björn | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 12 | 32:45 | 7:12 | -5 |
| 27. | Schubert, Peter | Einheit Potsdam III | 7 | 19:27 | 3:8 | -5 |
| 28. | Stult, Rene‘ | Gr.-Weiß Großbeeren | 11 | 25:46 | 4:13 | -9 |
| 29. | Radtke, Frank | Gr.-Weiß Großbeeren | 7 | 5:33 | 0:11 | -11 |
| 30. | Renn, Frank | Einheit Luckenwalde II | 15 | 22:51 | 4:16 | -12 |
| 31. | Giersdorf, Manfred | Einheit Luckenwalde II | 18 | 23:61 | 3:19 | -16 |
3. Paarkreuz (mind. 5 Einsätze) |
||||||
| Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
| 1. | Lehmann, Eckard | TT BC Jüterbog | 9 | 30:11 | 10:0 | +10 |
| 2. | Landsmann, Dietmar | MTV Wünsdorf II | 17 | 54:40 | 16:8 | + 8 |
| 3. | Jannek, Lothar | TT BC Jüterbog | 16 | 51:34 | 15:8 | + 7 |
| 4. | Scheil, Volker | Einheit Luckenwalde | 10 | 35:18 | 10:3 | + 7 |
| 5. | Dr. Steinicke, Horst | Ludwigsfelder TTC II | 9 | 33:18 | 10:3 | + 7 |
| 6. | Ehrlich, Steffen | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 20:6 | 6:1 | + 5 |
| 7. | Hintze, Steffen | Einheit Luckenwalde | 7 | 29:20 | 8:4 | + 4 |
| 8. | Franz, Ronald | Belziger SG Einheit | 6 | 25:14 | 7:3 | + 4 |
| 9. | Sandhof, Ronny (Ers.) | WSG Waldstadt II | 6 | 15:6 | 5:1 | + 4 |
| 10. | Jurkasch, Maik | WSG Waldstadt II | 16 | 42:34 | 11:8 | + 3 |
| 11. | Schubert, Peter | Einheit Potsdam III | 8 | 30:23 | 8:5 | + 3 |
| 12. | Stenz, Roman | WSG Waldstadt II | 8 | 23:14 | 6:4 | + 2 |
| 13. | Siebert, Heiko | Belziger SG Einheit | 9 | 24:21 | 6:5 | + 1 |
| 14. | Stein, Falk (Ers.) | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 18:12 | 4:3 | + 1 |
| 15. | Ziedrich, Björn | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 5 | 14:16 | 4:3 | + 1 |
| 16. | Klütz, Detlef | Einheit Potsdam III | 13 | 37:35 | 9:9 | 0 |
| 17. | Jarmut, Siegfried | MTV Wünsdorf II | 11 | 33:27 | 8:8 | 0 |
| 18. | Tillwichs, Klaus | Einheit Luckenwalde II | 10 | 22:24 | 6:7 | -1 |
| 19. | Döring, Stefan | TT BC Jüterbog | 7 | 23:22 | 5:6 | -1 |
| 20. | Kautge, Helmut | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 12 | 29:36 | 7:10 | -3 |
| 21. | Bärmann, Harald | Belziger SG Einheit | 12 | 22:30 | 6:9 | -3 |
| 22. | Kalbitz, Keven (Ers.) | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 12:17 | 2:5 | -3 |
| 23. | Bölke, Knut | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 12 | 24:40 | 6:10 | -4 |
| 24. | Steinbeck, Heinz | Gr.-Weiß Großbeeren | 8 | 11:21 | 2:6 | -4 |
| 25. | Mertens, Peter (Ers.) | Gr.-Weiß Großbeeren | 7 | 12:24 | 1:8 | -7 |
| 26. | Radtke, Frank | Gr.-Weiß Großbeeren | 11 | 18:39 | 3:12 | -9 |
| 27. | Lüdecke, Christian | Einheit Luckenwalde II | 16 | 21:45 | 3:14 | -11 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Landesklasse Süd – 2001/2002)
Doppelwertung (mind. 5 Einsätze) |
||||||
| Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Verh. | Dif. |
| 1. | S.Gierard/L.Jannek | TT BC Jüterbog | 16 | 53:19 | 16: 3 | +13 |
| 2. | A.Polster/G.Hinsdorf | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 14 | 42:11 | 14: 2 | +12 |
| 3. | A.Krojniak/M.Müller | Einheit Luckenwalde | 14 | 45:22 | 14: 3 | +11 |
| 4. | T.Gleisenring/H.Siebert | Belziger SG Einheit | 16 | 46:24 | 14: 5 | + 9 |
| 5. | N.Glaser/Dr. Werner | Ludwigsfelder TTC II | 6 | 21: 7 | 7: 0 | + 7 |
| 6. | C.Möller/R.Stenz | WSG Waldstadt II | 10 | 26:14 | 8: 2 | + 6 |
| 7. | S.Jarmut/T.Oberländer | MTV Wünsdorf II | 15 | 41:32 | 12: 7 | + 5 |
| 8. | S.Jarmut/D.Landsmann | MTV Wünsdorf II | 17 | 41:26 | 11: 6 | + 5 |
| 9. | D.Nierzejewski/T.Schindler | WSG Waldstadt II | 16 | 34:24 | 10: 6 | + 4 |
| 10. | F.Lange/R.Wolf | Einheit Potsdam III | 11 | 27:22 | 8: 4 | + 4 |
| 11. | K.Neuhaus/S.Döring | TT BC Jüterbog | 6 | 15: 6 | 5: 1 | + 4 |
| 12. | M.Schmidt/M.Jurkasch | WSG Waldstadt II | 14 | 34:27 | 9: 6 | + 3 |
| 13. | N.Glaser/C.Harder | Ludwigsfelder TTC II | 5 | 17:11 | 5: 2 | + 3 |
| 14. | K.Bölke/H.Kautge | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 10 | 25:19 | 6: 4 | + 2 |
| 15. | S.Oeler/Dr. Steinicke | Ludwigsfelder TTC II | 10 | 22:17 | 6: 4 | + 2 |
| 16. | K.Neuhaus/E.Lehmann | TT BC Jüterbog | 8 | 18:16 | 5: 3 | + 2 |
| 17. | S.Hintze/V.Scheil | Einheit Luckenwalde | 7 | 16:12 | 4: 3 | + 1 |
| 18. | H.- .Danielisz/S.Franz | Belziger SG Einheit | 12 | 25:23 | 6: 6 | 0 |
| 19. | M.Giersdorf/C.Lüdecke | Einheit Luckenwalde II | 8 | 16:16 | 4: 4 | 0 |
| 20. | R.Franz/S.Franz | Belziger SG Einheit | 5 | 12:14 | 3: 3 | 0 |
| 21. | R.Grabo/H.Steinbeck | Gr.-Weiß Großbeeren | 7 | 13:13 | 3: 4 | -1 |
| 22. | M.Stollin/J.Thinius | Einheit Luckenwalde II | 15 | 30:35 | 7: 9 | -2 |
| 23. | S.Klein/M.Seeger | MTV Wünsdorf II | 10 | 18:22 | 4: 6 | -2 |
| 24. | E.Lehmann/H.- .Mehlis | TT BC Jüterbog | 6 | 9:15 | 2: 4 | -2 |
| 25. | A.Lehmann/B.Ziedrich | Bl.-Weiß Dahlewitz II | 16 | 30:34 | 6:10 | -4 |
| 26. | F.Renn/M.Giersdorf | Einheit Luckenwalde II | 8 | 9:21 | 2: 6 | -4 |
| 27. | K.Tillwichs/C.Lüdecke | Einheit Luckenwalde II | 8 | 8:22 | 2: 6 | -4 |
| 28. | H.- .Mehlis/J.Brackmann | TT BC Jüterbog | 7 | 10:19 | 1: 6 | -5 |
| 29. | A.Nickolay/P.Illner | Einheit Luckenwalde | 5 | 2:15 | 0: 5 | -5 |
| 30. | R.Franz/H.Bärmann | Belziger SG Einheit | 8 | 8:21 | 1: 7 | -6 |
| 31. | F.Becker/P.Schubert | Einheit Potsdam III | 13 | 21:31 | 3:10 | -7 |
| 32. | R.Stult/F.Radtke | Gr.-Weiß Großbeeren | 11 | 12:30 | 2: 9 | -7 |
