Zum Inhalt springen
MTV Wünsdorf 1910 e.V.
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
    • Fussball
      • 1. Männer
      • 2. Männer
      • E-Juniorinnen
      • D-Jugend
      • E-Jugend
      • F-Jugend
      • G-Jugend
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug
Menü Schließen
  • Start
  • Abteilung
    • Bowling
    • Darts
      • Die Abteilung
      • Turniere
    • Fussball
      • 1. Männer
      • 2. Männer
      • E-Juniorinnen
      • D-Jugend
      • E-Jugend
      • F-Jugend
      • G-Jugend
    • Gymnastik
    • Handball
    • Tischtennis
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft
      • Archiv
  • Nur der MTV
    • Satzung
    • Formulare
  • Impressum
  • Datenschutz
    • Cookie Policy
    • Löschanfrage
    • Datenauszug

TT-Saison 2000/2001 – Einzelturniere

  1. Home (Start)>
  2. Tischtennis>
  3. Archiv>
  4. TT-Saison 2000/2001 – Einzelturniere
Verbandsrangliste - Herren
Verbandsrangliste - Nachwuchs
Verbandsrangliste - Herren

Verbandsrangliste Herren

(2000/2001)

Platz Spieler Verein Sätze Spiele Diff.
1. Strahl, Patrick TTC Finow-GEWO 44:7 11:0 +11
2. Schicketanz, Marco Cottbuser TT Team 39:23 9:2 +7
3. Lückel, Jobst MTV 1910 Wünsdorf 36:24 8:3 +5
4. Krüger, Olaf TSV Stahnsdorf 36:26 8:3 +5
5. Bogh, Reno Cottbuser TT Team 30:23 7:4 +3
6. Schnabel, Raiko Cottbuser TT Team 32:26 5:6 -1
7. Schinkel, Marc TTC Finow-GEWO 31:27 5:6 -1
8. Stamm, Gerald 1. KSV Fürstenwalde 31:32 5:6 -1
9. Range, Andreas TTC Sängerst. Finsterw. 23:37 3:8 -5
10. Berndt, Mario 1. KSV Fürstenwalde 23:38 3:8 -5
11. Petermann, Arvid TTC Finow-GEWO 14:38 2:9 -7
12. Birkner, Klaus Hellas Nauen 6:44 0:11 -11
Verbandsrangliste - Nachwuchs

Verbandsrangliste Nachwuchs

(2000/2001)

AK 10 und jünger weiblich
1. Diekow, Linda 05.01.93 KSV Fürstenwalde (1) 9:0 27:2
2. Bax, Jessica 20.08.91 ESV Prenzlau (-) 8:1 26:6
3. Gurtz, Ida 13.10.92 Preußen Beeskow (1) 7:2 23:6
4. Lorenz, Gina 29.06.93 KSV Fürstenwalde (1) 6:3 18:13
5. Müller, Katharina 12.04.92 ESV Prenzlau (-) 4:5 14:16
6. Schreiber, Julia 15.04.92 ESV Prenzlau (-) 4:5 16:21
7. Reiß, Christin 04.10.93 ESV Prenzlau (2) 3:6 13:20
8. Orlob, Julia 17.11.91 Empor Schwedt (-) 3:6 11:20
9. Dähn, Heike 06.12.92 ESV Prenzlau (1) 1:8 5:24
10. Kischkel, Janin 14.04.93 ESV Prenzlau (1) 0:9 1:27
AK 10 und jünger männlich
1. Zieber, Christian 04.09.91 TTC Finow-GEWO (-) 8:1 26:9
2. Becker, Arvid 31.07.91 Einheit Potsdam (-) 8:1 24:8
3. Scharner, Philipp 19.02.92 Stahl Brandenburg (-) 7:2 24:8
4. Ngyon Cuong, Duc 04.12.91 KSV Fürstenwalde (-) 5:4 20:17
5. Alter, Patrick 07.07.92 KSV Fürstenwalde (1) 5:4 18:17
6. Harnisch, Karsten 17.08.91 BW Wusterwitz (-) 5:4 16:16
7. Hildebrandt, Florian 13.09.91 KSV Fürstenwalde (-) 3:6 18:18
8. Thiede, Florian 03.06.92 SG Geltow (-) 3:6 13:21
9. Koltermann, Lucas 20.10.92 Preußen Beeskow (1) 1:8 5:24
10. Pilz, Robert 05.11.91 TTC Finow-GEWO (-) 0:9 1:27
AK 11/12 weiblich
1. Mews, Sandra 03.11.89 TTC Finow-GEWO (-) 9:0 27:4
2. Will, Janina 17.08.90 ESV Prenzlau (1) 7:2 25:8
3. Bütow, Franziska 21.10.89 ESV Prenzlau (-) 7:2 22:8
4. Reinstein, Steffi 13.08.89 Blau Weiss Eggersdorf (-) 6:3 22:13
5. Freiwald, Claudia 08.08.90 VfB Doberl.-Kirchhain (1) 4:5 14:19
6. Wawrzyniak, Julia 20.10.89 TTC Finow-GEWO (-) 4:5 13:19
7. Pokrandt, Aileen 13.02.91 TTFreunde Bötzow (1) 3:6 14:21
8. Böhme, Nancy 05.03.90 VfB Doberl.-Kirchhain (-) 3:6 13:20
9. Großmann, Svenja 01.07.89 Preußen Beeskow (-) 1:8 6:24
10. Skiba, Nicole 21.11.90 ESV Prenzlau (1) 1:9 6:26
AK 11/12 männlich
1. Wittek, Philip 30.08.89 Blau Weiss Wusterwitz (-) 9:0 27:4
2. Näthe, Eric 02.06.90 TSV Treuenbrietzen (-) 8:1 24:9
3. John, Stefan 28.04.90 Cottbuser TT Team (-) 7:2 22:8
4. Tscharntke, Christoph 04.11.89 Gaselan Fürstenwalde (-) 5:4 21:18
5. Schinkel, Patrick 20.06.91 TTC Finow-GEWO (1) 5:4 17:18
6. Z’dun, Hendrik 20.09.89 Blau Weiss Wusterwitz (-) 4:5 19:20
7. Franz, Max 14.08.90 SV 05 Rehbrücke (1) 3:6 15:20
8. Pfotenhauer, Steffen 02.03.90 TTC Finow-GEWO (-) 2:7 12:22
9. Ledwig, Felix 11.02.91 Stahl Eisenhüttenstadt (1) 1:8 11:26
10. Windisch, Stefan 31.03.90 VfB Doberl.-Kirchhain (-) 1:8 3:26
AK 13/14 weiblich
1. Kasbaum, Julia 29.09.88 ESV Prenzlau (1) 9:0 27:4
2. Matzke, Laura 30.10.88 ESV Prenzlau (1) 8:1 24:5
3. Diekow, Sarah 08.04.89 ESV Prenzlau (1) 7:2 21:13
4. Grunert, Aileen 14.12.87 TSV Stahnsdorf (-) 6:3 23:14
5. Netz, Christel 26.08.88 TTC Finow-GEWO (1) 4:5 16:17
6. Bütow, Franziska 21.10.89 ESV Prenzlau (2) 4:5 15:20
7. Mews, Sandra 03.11.89 TTC Finow-GEWO (2) 3:6 12:20
8. Dittmar, Lisa 07.01.88 BW Eggersdorf (-) 3:6 11:20
9. Voigt, Tina 07.07.87 ESV Prenzlau (-) 1:8 7:25
10. Ahmadi, Mischda 14.07.87 BW Vetschau (-) 0:9 9:27
AK 13/14 männlich
1. Meyer, Peter 06.09.87 ESV Prenzlau (-) 9:0 27:4
2. Jakubczick, Marc 07.01.88 TTV Einheit Potsdam (-) 8:1 25:11
3. Gericke, Max 07.09.87 MTV Wünsdorf (-) 6:3 22:12
4. Wittek, Philip 30.08.89 BW Wusterwitz (2) 6:3 21:14
5. Mahlke, Nico 01.02.88 Hellas Nauen (-) 4:5 18:18
6. Z’dun, Kilian 29.04.88 BW Wusterwitz (-) 4:5 15:18
7. Zech, Damian 01.10.87 ESV Wittenberge (-) 4:5 15:19
8. Steudtner, Arno 08.11.87 TTC Finow-GEWO (-) 3:6 14:19
9. Templin, Paul 01.06.89 TTC Finow-GEWO (1) 1:8 7:25
10. Willer, Manuel 05.12.87 Hellas Nauen (-) 0:9 3:27
AK 15/17 weiblich
1. Bütow, Julia 11.04.85 ESV Prenzlau (-) 9:0 27:4
2. Matzke, Laura 30.10.88 ESV Prenzlau (4) 7:2 24:10
3. Franz, Claudia 17.08.85 Motor Eberswalde (1) 6:3 23:13
4. Kasbaum, Julia 29.09.88 ESV Prenzlau (4) 6:3 20:15
5. Kuhna, Anne 28.01.85 Blau Weiss Eggersdorf (-) 4:5 16:17
6. Schön, Melanie 16.02.86 ESV Prenzlau (1) 4:5 17:20
7. Schnelle, Marleen 30.06.86 Blau Weiss Eggersdorf (-) 3:6 13:20
8. Mews, Carolin 22.03.87 TTC Finow-GEWO (2) 3:6 13:21
9. Gerth, Stefanie 06.01.86 Blau Weiss Eggersdorf (1) 3:6 13:23
10. Tober, Tina 28.10.85 Blau Weiss Eggersdorf (1) 0:9 4:27
AK 15/17 männlich
1. Schinkel, Marc 14.01.85 TTC Finow-GEWO (-) 9:0 27:2
2. Vorpahl, Manuel 31.07.84 TTV Empor Schwedt (-) 7:2 21:11
3. Meyer, Peter 06.09.87 ESV Prenzlau (3) 6:3 19:13
4. Schmeltzer, Christian 26.02.85 Einheit Potsdam (-) 6:3 19:14
5. Schinkel, Rico 28.02.87 TTC Finow-GEWO (2) 5:4 16:16
6. Ryndin, Andre‘ 08.01.86 Ludwigsfelder TTC (1) 4:5 18:17
7. Nierzejewski, Daniel 09.01.87 WSG Pdm.-Waldstadt (2) 4:5 15:19
8. Willer, Christopher 05.11.85 Hellas Nauen (1) 2:7 16:21
9. Gericke, H.-Christian 18.07.85 MTV 1910 Wünsdorf (1) 2:7 11:23
10. Holtz, Benjamin 11.10.85 Gaselan Fürstenwalde (1) 0:9 1:27
Copyright - OceanWP Theme by Nick
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen die relevanteste Erfahrung zu bieten, indem wir uns an Ihre Präferenzen erinnern und Besuche wiederholen. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung ALLER Cookies zu. Sie können jedoch die "Cookie-Einstellungen" besuchen, um eine kontrollierte Zustimmung zu erteilen.
Cookie EinstellungenAlles akzeptieren
Manage consent

Datenschutzübersicht:

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung beim Navigieren durch die Website zu verbessern. Von diesen werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, die uns helfen zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich jedoch von einigen dieser Cookies abmelden, kann dies Ihr Surferlebnis beeinträchtigen.

Necessary
immer aktiv
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDauerBeschreibung
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
SPEICHERN & AKZEPTIEREN
Präsentiert von CookieYes Logo
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier: Einstellungen