Tabelle
Ansetzung
Ergebnisraster
Einzel-Bilanzen
Doppel-Bilanzen
Tabelle
Tabelle
(Verbandsliga – 2000/2001)
Platz | Mannschaft | Spiele | Ge | Un | Ve | Sp.-Verh. | Punkte |
1. | Finower TTC | 20 | 19 | 0 | 1 | 172: 25 | 38: 2 |
2. | ESV Eberswalde | 20 | 17 | 0 | 3 | 161: 63 | 34: 6 |
3. | TSV Stahnsdorf | 20 | 13 | 0 | 7 | 143:110 | 26:14 |
4. | MTV Wünsdorf | 20 | 11 | 2 | 7 | 142:115 | 24:16 |
5. | TTC Finsterwalde | 20 | 10 | 2 | 8 | 134:133 | 22:18 |
6. | ESV Prenzlau | 20 | 9 | 1 | 10 | 116:136 | 19:21 |
7. | Empor Schwedt | 20 | 7 | 4 | 9 | 119:134 | 18:22 |
8. | Lok Ketzin | 20 | 6 | 0 | 14 | 91:150 | 12:28 |
9. | Cottbuser TT-Team II | 20 | 5 | 1 | 14 | 105:153 | 11:29 |
10. | Stahl Brandenburg | 20 | 5 | 0 | 15 | 78:163 | 10:30 |
11. | Preußen Frankfurt | 20 | 2 | 2 | 16 | 87:166 | 6:34 |
Ansetzung
Ansetzung
(Verbandsliga Herren – 2000/2001)
Datum | Zeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
16.09.00 | 14:00 | auswärts | TSV Stahnsdorf | 7:9 |
24.09.00 | 10:00 | auswärts | Finower TTC Eberswalde | 1:9 |
24.09.00 | 15:00 | auswärts | ESV Eberswalde | 2:9 |
08.10.00 | 10:00 | Heimspiel | Stahl Brandenburg | 9:4 |
08.10.00 | 15:00 | Heimspiel | SV Lok Ketzin | 9:1 |
14.10.00 | 14:00 | auswärts | Preußen Frankfurt | 8:8 |
29.10.00 | 10:00 | auswärts | ESV Prenzlau | 6:9 |
29.10.00 | 15:00 | auswärts | Schwedt | 8:8 |
19.11.00 | 10:00 | Heimspiel | Cottbus | 9:4 |
19.11.00 | 15:00 | Heimspiel | TTC Finsterwalde | 9:2 |
06.01.01 | 14:00 | Heimspiel | TSV Stahnsdorf | 9:5 |
14.01.01 | 10:00 | Heimspiel | ESV Eberswalde | 3:9 |
14.01.01 | 15:00 | Heimspiel | Finower TTC | 3:9 |
18.02.01 | 10:00 | auswärts | SV Lok Ketzin | 9:2 |
18.02.01 | 15:00 | auswärts | Stahl Brandenburg | 9:4 |
24.02.01 | 10:00 | Heimspiel | Preußen Frankfurt | 9:3 |
04.03.01 | 10:00 | Heimspiel | Schwedt | 9:4 |
04.03.01 | 15:00 | Heimspiel | ESV Prenzlau | 9:4 |
01.04.01 | 10:00 | auswärts | TTC Finsterwalde | 5:9 |
01.04.01 | 15:00 | auswärts | Cottbus | 9:3 |
Ergebnisraster
Ergebnisraster
(Verbandsliga Herren – 2000/2001)
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
1. | Finower TTC | H | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 9:2 | 9:0 | 9:0 | 9:2 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 38:2 | |
R | 9:0 | 9:2 | 9:3 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 9:0 | 1:9 | 9:0 | 9:1 | ||||
2. | ESV Eberswalde | H | 1:9 | 9:3 | 9:2 | 9:4 | 9:2 | 9:2 | 9:3 | 9:2 | 9:1 | 9:2 | 34:6 | |
R | 0:9 | 9:3 | 9:3 | 9:5 | 9:0 | 9:1 | 9:0 | 9:0 | 7:9 | 9:3 | ||||
3. | TSV Stahnsdorf | H | 1:9 | 3:9 | 9:7 | 9:4 | 7:9 | 9:6 | 9:3 | 9:6 | 9:3 | 9:2 | 26:14 | |
R | 2:9 | 3:9 | 5:9 | 5:9 | 9:1 | 9:1 | 9:3 | 9:7 | 9:1 | 9:3 | ||||
4. | MTV Wünsdorf | H | 1:9 | 2:9 | 7:9 | 9:2 | 6:9 | 8:8 | 9:1 | 9:4 | 9:4 | 8:8 | 24:16 | |
R | 3:9 | 3:9 | 9:5 | 5:9 | 9:4 | 9:4 | 9:2 | 9:3 | 9:4 | 9:3 | ||||
5. | TTC Finsterwalde | H | 2:9 | 4:9 | 4:9 | 2:9 | 8:8 | 9:4 | 9:7 | 9:5 | 9:2 | 9:4 | 22:18 | |
R | 1:9 | 5:9 | 9:5 | 9:5 | 4:9 | 8:8 | 6:9 | 9:5 | 9:5 | 9:3 | ||||
6. | ESV Prenzlau | H | 0:9 | 2:9 | 9:7 | 9:6 | 8:8 | 9:5 | 6:9 | 9:3 | 9:4 | 2:9 | 19:21 | |
R | 1:9 | 0:9 | 1:9 | 4:9 | 9:4 | 4:9 | 9:2 | 9:2 | 7:9 | 9:5 | ||||
7. | Empor Schwedt | H | 0:9 | 2:9 | 6:9 | 8:8 | 4:9 | 5:9 | 9:2 | 9:7 | 9:3 | 9:2 | 18:22 | |
R | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 4:9 | 8:8 | 9:4 | 9:2 | 8:8 | 9:1 | 8:8 | ||||
8. | Lok Ketzin | H | 2:9 | 3:9 | 3:9 | 1:9 | 7:9 | 9:6 | 2:9 | 6:9 | 9:1 | 9:6 | 12:28 | |
R | 0:9 | 0:9 | 3:9 | 2:9 | 9:6 | 2:9 | 2:9 | 9:2 | 9:3 | 4:9 | ||||
9. | Cottbuser TT-Team II | H | 0:9 | 2:9 | 6:9 | 4:9 | 5:9 | 3:9 | 7:9 | 9:6 | 9:1 | 9:5 | 11:29 | |
R | 9:1 | 0:9 | 7:9 | 3:9 | 5:9 | 2:9 | 8:8 | 2:9 | 6:9 | 9:6 | ||||
10. | Stahl Brandenburg | H | 0:9 | 1:9 | 3:9 | 4:9 | 2:9 | 4:9 | 3:9 | 1:9 | 1:9 | 9:2 | 10:30 | |
R | 0:9 | 9:7 | 1:9 | 4:9 | 5:9 | 9:7 | 1:9 | 3:9 | 9:6 | 9:6 | ||||
11. | Preußen Frankfurt | H | 0:9 | 2:9 | 2:9 | 8:8 | 4:9 | 9:2 | 2:9 | 6:9 | 5:9 | 2:9 | 6:34 | |
R | 1:9 | 3:9 | 3:9 | 3:9 | 3:9 | 5:9 | 8:8 | 9:4 | 6:9 | 6:9 |
Einzel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Einzel
(Verbandsliga Herren – 2000/2001)
1. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Krüger, Olaf | TSV Stahnsdorf | 20 | 73:17 | 35:5 | +30 |
2. | Waczek, Roman | Preußen Frankfurt | 20 | 68:24 | 31:8 | +23 |
3. | Lückel, Jobst | MTV Wünsdorf | 20 | 67:28 | 31:9 | +22 |
4. | Strahl, Patrick | Finower TTC | 18 | 51:11 | 25:4 | +21 |
5. | Kath, Sven | Finower TTC | 19 | 46:6 | 22:2 | +20 |
6. | Kirsten, Holm | ESV Eberswalde | 20 | 56:26 | 26:10 | +16 |
7. | Woyticzka, Dirk | MTV Wünsdorf | 19 | 53:31 | 26:11 | +15 |
8. | Lemke, Siegfried | ESV Eberswalde | 10 | 21:11 | 10:5 | + 5 |
9. | Birkner, Klaus | Lok Ketzin | 18 | 45:38 | 19:17 | + 2 |
10. | Kirsten, Erik | ESV Eberswalde | 10 | 23:18 | 10:8 | + 2 |
11. | Kossack, Henry | Cottbuser TT-Team II | 9 | 21:20 | 9:8 | + 1 |
12. | Kretzschmar, Peter | Preußen Frankfurt | 15 | 37:33 | 14:15 | -1 |
13. | Schäfer, Marc | TTC Finsterwalde | 12 | 25:28 | 11:12 | -1 |
14. | Putzke, Sascha | Empor Schwedt | 9 | 20:22 | 8:9 | -1 |
15. | Wolff, Achim | TSV Stahnsdorf | 6 | 9:13 | 4:5 | -1 |
16. | Range, Andreas | TTC Finsterwalde | 18 | 40: 50 | 17:19 | -2 |
17. | Rackelmann, Jens | ESV Prenzlau | 18 | 37: 42 | 16:18 | -2 |
18. | Hübner, Andreas | ESV Prenzlau | 10 | 17: 23 | 7:10 | -3 |
19. | Geißler, Hans | TSV Stahnsdorf | 9 | 12: 23 | 5:11 | -6 |
20. | Balint, Bela | Empor Schwedt | 16 | 29: 42 | 11:18 | -7 |
21. | Henschke, Thomas | Cottbuser TT-Team II | 13 | 24: 38 | 9:17 | -8 |
22. | Schiffler, Dirk | TTC Finsterwalde | 8 | 12: 26 | 4:12 | -8 |
23. | Wendlandt, Tino | Empor Schwedt | 13 | 21: 36 | 8:17 | -9 |
24. | Münn, Jens | ESV Prenzlau | 10 | 13: 30 | 5:14 | -9 |
25. | Mainka, Marcel | Lok Ketzin | 7 | 5: 24 | 2:11 | -9 |
26. | Spilke, Norbert | Stahl Brandenburg | 20 | 34: 56 | 13:25 | -12 |
27. | Mikosek, Siegfried | Lok Ketzin | 12 | 17: 37 | 5:17 | -12 |
28. | Schulze, Carsten | Cottbuser TT-Team II | 16 | 16: 48 | 6:22 | -16 |
29. | Buntins, Lutz | Stahl Brandenburg | 20 | 19: 61 | 4:29 | -25 |
2. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Bessert, Siegmar | Finower TTC | 18 | 37: 8 | 18: 1 | +17 |
2. | Schinkel, Marc | Finower TTC | 16 | 32: 3 | 16: 0 | +16 |
3. | Maasch, Olaf | ESV Eberswalde | 19 | 40: 14 | 18: 4 | +14 |
4. | Kirsten, Erik | ESV Eberswalde | 10 | 28: 6 | 14: 1 | +13 |
5. | Rettkowski, Rene | MTV Wünsdorf | 17 | 45: 28 | 21: 9 | +12 |
6. | Fehlinger, Andre | Empor Schwedt | 14 | 35: 17 | 16: 5 | +11 |
7. | Lemke, Siegfried | ESV Eberswalde | 10 | 25: 3 | 12: 1 | +11 |
8. | Putzke, Sascha | Empor Schwedt | 7 | 25: 8 | 12: 1 | +11 |
9. | Schiffler, Dirk | TTC Finsterwalde | 10 | 29: 14 | 12: 6 | + 6 |
10. | Kossack, Henry | Cottbuser TT-Team II | 8 | 23: 15 | 10: 5 | + 5 |
11. | Wolff, Achim | TSV Stahnsdorf | 10 | 25: 18 | 10: 7 | + 3 |
12. | Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team II | 11 | 22: 19 | 10: 7 | + 3 |
13. | Ahrends, Andre | TSV Stahnsdorf | 14 | 26: 22 | 11: 9 | + 2 |
14. | Mainka, Marcel | Lok Ketzin | 11 | 21: 17 | 9: 7 | + 2 |
15. | Timm, Marco | TSV Stahnsdorf | 7 | 13: 11 | 6: 4 | + 2 |
16. | Renn, Florian | MTV Wünsdorf | 19 | 40: 34 | 16:15 | + 1 |
17. | Hübner, Andreas | ESV Prenzlau | 10 | 20: 21 | 9: 8 | + 1 |
18. | Dr. Verch, Gernot | ESV Prenzlau | 8 | 15: 15 | 6: 6 | 0 |
19. | Geißler, Hans | TSV Stahnsdorf | 8 | 14: 17 | 6: 8 | -2 |
20. | Hensel, Olaf | TTC Finsterwalde | 18 | 40: 37 | 14:17 | -3 |
21. | Missal, Detlef | Lok Ketzin | 18 | 27: 32 | 11:15 | -4 |
22. | Vorpahl, Manuel | Empor Schwedt | 8 | 10: 18 | 4: 8 | -4 |
23. | Reichmann, Carsten | Stahl Brandenburg | 18 | 33: 38 | 12:17 | -5 |
24. | Zehe, Ronny | Stahl Brandenburg | 15 | 17: 32 | 7:14 | -7 |
25. | Münn, Matthias | ESV Prenzlau | 18 | 26: 41 | 10:18 | -8 |
26. | Schumann, Guido | TTC Finsterwalde | 6 | 3: 18 | 1: 9 | -8 |
27. | Lingner, Mario | Stahl Brandenburg | 8 | 2: 20 | 0:10 | -10 |
28. | Schicketanz, Bernd | Cottbuser TT-Team II | 18 | 13: 49 | 4:24 | -20 |
29. | Krause, Frank | Preußen Frankfurt | 20 | 13: 57 | 5:27 | -22 |
30. | Wendt, Burkhard | Preußen Frankfurt | 16 | 9: 51 | 2:25 | -23 |
3. Paarkreuz (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Spieler | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | Petermann, Arvid | Finower TTC | 17 | 33: 4 | 16: 1 | +15 |
2. | Dr. Verch, Gernot | ESV Prenzlau | 10 | 29: 5 | 14: 1 | +13 |
3. | Schulz, Dennis | Cottbuser TT-Team II | 8 | 24: 7 | 12: 1 | +11 |
4. | Weber, Lars | Cottbuser TT-Team II | 17 | 34: 22 | 15: 8 | + 7 |
5. | Sablitzki, Gerd (Ers.) | TSV Stahnsdorf | 8 | 19: 9 | 9: 2 | + 7 |
6. | Schmidt, Thoral | ESV Eberswalde | 19 | 27: 18 | 13: 8 | + 5 |
7. | Schmidt, Marcus | Finower TTC | 13 | 20: 10 | 9: 4 | + 5 |
8. | Timm, Marco | TSV Stahnsdorf | 9 | 19: 11 | 8: 4 | + 4 |
9. | Petereit, Thilo | ESV Eberswalde | 8 | 13: 6 | 6: 2 | + 4 |
10. | Schumann, Guido | TTC Finsterwalde | 12 | 24: 19 | 11: 8 | + 3 |
11. | Weber, Manfred | Lok Ketzin | 14 | 23: 17 | 10: 7 | + 3 |
12. | Meier, Andreas | Empor Schwedt | 9 | 16: 15 | 7: 5 | + 2 |
13. | Schubert, Marcus | MTV Wünsdorf | 15 | 20: 24 | 9:10 | -1 |
14. | Schulze, Detlef (Ers.) | Cottbuser TT-Team II | 11 | 18: 18 | 7: 8 | -1 |
15. | Vorpahl, Manuel | Empor Schwedt | 10 | 18: 19 | 7: 8 | -1 |
16. | Bielke, Axel (Ers.) | Stahl Brandenburg | 7 | 9: 10 | 4: 5 | -1 |
17. | Elsner, Frank | TTC Finsterwalde | 18 | 25: 27 | 10:12 | -2 |
18. | Sandek, Mike | Lok Ketzin | 17 | 24: 29 | 10:12 | -2 |
19. | Woite, Bernd (Ers.) | Empor Schwedt | 6 | 4: 13 | 2: 6 | -4 |
20. | Golfier, Stefan | Preußen Frankfurt | 16 | 21: 31 | 9:14 | -5 |
21. | Lingner, Mario | Stahl Brandenburg | 10 | 13: 20 | 4: 9 | -5 |
22. | Rößler, Marcel | Stahl Brandenburg | 17 | 19: 31 | 7:13 | -6 |
23. | Michler, Johannes | MTV Wünsdorf | 18 | 20: 36 | 6:17 | -11 |
24. | Bak, Hans-Joachim | Preußen Frankfurt | 19 | 13: 43 | 3:21 | -18 |
Doppel-Bilanzen
Top-Bilanzen – Doppel
(Verbandsliga – 2000/2001)
Doppelwertung (mind. 6 Einsätze) |
||||||
Platz | Doppel | Mannschaft | Ein. | Sätze | Sp.-Verh. | Dif. |
1. | H.Kirsten/S.Lemke | ESV Eberswalde | 20 | 37:12 | 18:3 | +15 |
2. | G.Schumann/F.Elsner | TTC Finsterwalde | 16 | 29:6 | 14:2 | +12 |
3. | M.Schinkel/M.Schmidt | Finower TTC | 13 | 24:2 | 12:1 | +11 |
4. | J.Lückel/R.Rettkowski | MTV Wünsdorf | 15 | 29:11 | 13:4 | + 9 |
5. | P.Strahl/S.Kath | Finower TTC | 11 | 21:3 | 10:1 | + 9 |
6. | N.Spilke/C.Reichmann | Stahl Brandenburg | 18 | 31:19 | 14:6 | + 8 |
7. | E.Kirsten/O.Maasch | ESV Eberswalde | 19 | 29:13 | 13:6 | + 7 |
8. | T.Wendlandt/S.Putzke | Empor Schwedt | 11 | 24:11 | 11:4 | + 7 |
9. | S.Bessert/A.Petermann | Finower TTC | 9 | 17:5 | 8:1 | + 7 |
10. | O.Krüger/H.Geißler | TSV Stahnsdorf | 15 | 23:17 | 11:5 | + 6 |
11. | S.Kath/A.Petermann | Finower TTC | 6 | 12:1 | 6:0 | + 6 |
12. | P.Strahl/S.Bessert | Finower TTC | 6 | 12:1 | 6:0 | + 6 |
13. | D.Schiffler/O.Hensel | TTC Finsterwalde | 18 | 27:18 | 13:8 | + 5 |
14. | D.Wojtyczka/F.Renn | MTV Wünsdorf | 17 | 26:18 | 11:6 | + 5 |
15. | B.Balint/A.Fehlinger | Empor Schwedt | 15 | 22:12 | 10:5 | + 5 |
16. | A.Meier/M.Vorpahl | Empor Schwedt | 10 | 15:9 | 7:3 | + 4 |
17. | J.Rackelmann/Dr. Verch | ESV Prenzlau | 18 | 23:23 | 10:10 | 0 |
18. | D.Schulz/L.Weber | Cottbuser TT-Team II | 16 | 17:21 | 8:8 | 0 |
19. | T.Petereit/T.Schmidt | ESV Eberswalde | 8 | 10:9 | 4:4 | 0 |
20. | K.Birkner/S.Mikosek | Lok Ketzin | 11 | 13:13 | 5:6 | -1 |
21. | A.Range/M.Schäfer | TTC Finsterwalde | 14 | 15:17 | 6:8 | -2 |
22. | R.Waczek/F.Krause | Preußen Frankfurt | 20 | 20:28 | 9:12 | -3 |
23. | M.Mainka/D.Missal | Lok Ketzin | 18 | 19:28 | 8:11 | -3 |
24. | L.Buntins/R.Zehe | Stahl Brandenburg | 15 | 15:22 | 6:9 | -3 |
25. | P.Kretzschmar/B.Wendt | Preußen Frankfurt | 15 | 14:23 | 6:10 | -4 |
26. | A.Wolff/A.Ahrends | TSV Stahnsdorf | 12 | 12:18 | 4:8 | -4 |
27. | M.Weber/M.Sandek | Lok Ketzin | 16 | 14:26 | 5:11 | -6 |
28. | H.Kossack/B.Schicketanz | Cottbuser TT-Team II | 16 | 16:25 | 5:12 | -7 |
29. | T.Henschke/C.Schulze | Cottbuser TT-Team II | 11 | 11:22 | 3:10 | -7 |
30. | A.Hübner/J.Münn | ESV Prenzlau | 10 | 6:18 | 1:9 | -8 |
31. | S.Golfier/H.-J.Bak | Preußen Frankfurt | 19 | 17:29 | 5:14 | -9 |
32. | M.Schubert/J.Michler | MTV Wünsdorf | 17 | 11:27 | 4:13 | -9 |
33. | M.Lingner/M.Rößler | Stahl Brandenburg | 15 | 10:26 | 2:13 | -11 |